21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Μπρίνε - Ασάνε |
|
Αγώνες Μπρίνε εντός-εκτός
Στατιστικά Μπρίνε εντός-εκτός
|
Αγώνες Ασάνε εντός-εκτός
Στατιστικά Ασάνε εντός-εκτός |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπρίνε εντός | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ασάνε εκτός | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπρίνε εντός | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ασάνε εκτός | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπρίνε εντός | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ασάνε εκτός | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Αγώνες Μπρίνε εντός έδρας
Στατιστικά Μπρίνε εντός έδρας
|
Αγώνες Ασάνε εκτός έδρας
Στατιστικά Ασάνε εκτός έδρας |
Αγώνες Μπρίνε εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
27 6 | Μπρίνε | 0-0 | 0-0 |
Στιορνταλς/Μπλινκ | |||
29 5 | Μπρίνε | 2-0 | 1-0 |
Σταρτ | |||
26 5 | Μπρίνε | 0-0 | 0-0 |
Στάμπαεκ | |||
23 5 | Γκρόρουντ | 2-2 | 1-2 |
Μπρίνε | |||
15 5 | Μπρίνε | 2-1 | 1-1 |
Ασάνε | |||
9 5 | Ραουφος | 2-0 | 1-0 |
Μπρίνε | |||
29 4 | Μιοντάλεν | 2-1 | 0-0 |
Μπρίνε | |||
25 4 | Μπρίνε | 1-2 | 0-0 |
Ρανχαϊμ | |||
19 4 | Σόγκνταλ | 2-1 | 1-0 |
Μπρίνε | |||
11 4 | Μπρίνε | 1-2 | 1-1 |
KFUM Όσλο | |||
2 4 | Σαντνες | 2-1 | 2-1 |
Μπρίνε |
Στατιστικά Μπρίνε εντός-εκτός
Δεν έχει ήττα στους 5 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ασάνε εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
27 6 | Ασάνε | 2-1 | 2-0 |
Σαντνες | |||
20 6 | Ασάνε | 1-2 | 0-1 |
Ρανχαϊμ | |||
30 5 | Ραουφος | 1-0 | 0-0 |
Ασάνε | |||
26 5 | Ασάνε | 3-2 | 0-0 |
Γκρόρουντ | |||
22 5 | Σόγκνταλ | 2-3 | 1-2 |
Ασάνε | |||
15 5 | Μπρίνε | 2-1 | 1-1 |
Ασάνε | |||
8 5 | Ασάνε | 1-1 | 1-0 |
Στιορνταλς/Μπλινκ | |||
25 4 | Κονγκσβινγκερ | 1-1 | 0-1 |
Ασάνε | |||
19 4 | Ασάνε | 0-4 | 0-2 |
Στάμπαεκ | |||
9 4 | Μπραν | 1-1 | 0-0 |
Ασάνε | |||
4 4 | Ασάνε | 1-5 | 0-2 |
Σταρτ |
Στατιστικά Ασάνε εντός-εκτός
Αγώνες Μπρίνε εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
27 6 | Μπρίνε | 0-0 | 0-0 |
Στιορνταλς/Μπλινκ | |||
29 5 | Μπρίνε | 2-0 | 1-0 |
Σταρτ | |||
26 5 | Μπρίνε | 0-0 | 0-0 |
Στάμπαεκ | |||
15 5 | Μπρίνε | 2-1 | 1-1 |
Ασάνε | |||
25 4 | Μπρίνε | 1-2 | 0-0 |
Ρανχαϊμ | |||
11 4 | Μπρίνε | 1-2 | 1-1 |
KFUM Όσλο |
Στατιστικά Μπρίνε εντός έδρας
Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Ασάνε εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
30 5 | Ραουφος | 1-0 | 0-0 |
Ασάνε | |||
22 5 | Σόγκνταλ | 2-3 | 1-2 |
Ασάνε | |||
15 5 | Μπρίνε | 2-1 | 1-1 |
Ασάνε | |||
25 4 | Κονγκσβινγκερ | 1-1 | 0-1 |
Ασάνε | |||
9 4 | Μπραν | 1-1 | 0-0 |
Ασάνε |
Στατιστικά Ασάνε εκτός έδρας
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μπραν | 11 | 29 |
2 | Ρανχαϊμ | 11 | 23 |
3 | Μιοντάλεν | 11 | 22 |
4 | Στάμπαεκ | 11 | 20 |
5 | Σόγκνταλ | 11 | 20 |
6 | Σαντνες | 11 | 19 |
7 | KFUM Όσλο | 11 | 18 |
8 | Σταρτ | 11 | 16 |
9 | Ραουφος | 10 | 13 |
10 | Φρεντρικσταντ | 10 | 12 |
11 | Ασάνε | 11 | 12 |
12 | Κονγκσβινγκερ | 11 | 11 |
13 | Μπρίνε | 11 | 9 |
14 | Γκρόρουντ | 11 | 6 |
15 | Στιορνταλς/Μπλινκ | 11 | 6 |
16 | Σκέιντ | 11 | 3 |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις