|
|
Οι κληρώσεις του Super 3 της τελευταίας βδομάδας
Κλήρωση |
Ώρα |
Τριψήφιος ΜΕ ΣΕΙΡΑ |
Τριψήφιος ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1η-2η |
ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1η-3η |
ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 2η-3η |
Νικητές ΜΕ ΣΕΙΡΑ |
Νικητές ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
Πέμπτη 05/12/2019 | 40206 | 21:00 | 839 |
389 | 83- | 8-9 | -39 | 2 | 12 | 40205 | 20:00 | 669 |
669 | 66- | 6-9 | -69 | 5 | 16 | 40204 | 18:00 | 078 |
078 | 07- | 0-8 | -78 | 3 | 19 | 40203 | 17:00 | 641 |
146 | 64- | 6-1 | -41 | 1 | 13 | 40202 | 16:00 | 202 |
022 | 20- | 2-2 | -02 | 8 | 24 | 40201 | 14:00 | 883 |
388 | 88- | 8-3 | -83 | 0 | 6 | 40200 | 13:00 | 403 |
034 | 40- | 4-3 | -03 | 1 | 14 | 40199 | 12:00 | 474 |
447 | 47- | 4-4 | -74 | 0 | 11 | 40198 | 11:00 | 203 |
023 | 20- | 2-3 | -03 | 10 | 13 | 40197 | 10:00 | 250 |
025 | 25- | 2-0 | -50 | 4 | 14 | Τετάρτη 04/12/2019 | 40196 | 21:00 | 478 |
478 | 47- | 4-8 | -78 | 3 | 28 | 40195 | 20:00 | 770 |
077 | 77- | 7-0 | -70 | 9 | 11 | 40194 | 18:00 | 566 |
566 | 56- | 5-6 | -66 | 0 | 13 | 40193 | 17:00 | 448 |
448 | 44- | 4-8 | -48 | 4 | 8 | 40192 | 16:00 | 525 |
255 | 52- | 5-5 | -25 | 2 | 5 | 40191 | 14:00 | 398 |
389 | 39- | 3-8 | -98 | 0 | 14 | 40190 | 13:00 | 610 |
016 | 61- | 6-0 | -10 | 2 | 13 | 40189 | 12:00 | 944 |
449 | 94- | 9-4 | -44 | 1 | 8 | 40188 | 11:00 | 695 |
569 | 69- | 6-5 | -95 | 1 | 13 | 40187 | 10:00 | 212 |
122 | 21- | 2-2 | -12 | 9 | 12 | Τρίτη 03/12/2019 | 40186 | 21:00 | 308 |
038 | 30- | 3-8 | -08 | 5 | 21 | 40185 | 20:00 | 921 |
129 | 92- | 9-1 | -21 | 0 | 16 | 40184 | 18:00 | 208 |
028 | 20- | 2-8 | -08 | 4 | 21 | 40183 | 17:00 | 705 |
057 | 70- | 7-5 | -05 | 0 | 10 | 40182 | 16:00 | 167 |
167 | 16- | 1-7 | -67 | 4 | 19 | 40181 | 14:00 | 792 |
279 | 79- | 7-2 | -92 | 0 | 11 | 40180 | 13:00 | 561 |
156 | 56- | 5-1 | -61 | 0 | 0 | 40179 | 12:00 | 797 |
779 | 79- | 7-7 | -97 | 7 | 10 | 40178 | 11:00 | 362 |
236 | 36- | 3-2 | -62 | 3 | 13 | 40177 | 10:00 | 160 |
016 | 16- | 1-0 | -60 | 1 | 8 | Δευτέρα 02/12/2019 | 40176 | 21:00 | 449 |
449 | 44- | 4-9 | -49 | 4 | 17 | 40175 | 20:00 | 584 |
458 | 58- | 5-4 | -84 | 2 | 30 | 40174 | 18:00 | 471 |
147 | 47- | 4-1 | -71 | 4 | 21 | 40173 | 17:00 | 527 |
257 | 52- | 5-7 | -27 | 9 | 35 | 40172 | 16:00 | 935 |
359 | 93- | 9-5 | -35 | 2 | 20 | 40171 | 14:00 | 569 |
569 | 56- | 5-9 | -69 | 3 | 15 | 40170 | 13:00 | 023 |
023 | 02- | 0-3 | -23 | 3 | 23 | 40169 | 12:00 | 221 |
122 | 22- | 2-1 | -21 | 2 | 38 | 40168 | 11:00 | 408 |
048 | 40- | 4-8 | -08 | 1 | 8 | 40167 | 10:00 | 686 |
668 | 68- | 6-6 | -86 | 4 | 7 | Κυριακή 01/12/2019 | 40166 | 21:00 | 825 |
258 | 82- | 8-5 | -25 | 10 | 41 | 40165 | 20:00 | 480 |
048 | 48- | 4-0 | -80 | 2 | 16 | 40164 | 18:00 | 742 |
247 | 74- | 7-2 | -42 | 3 | 34 | 40163 | 17:00 | 426 |
246 | 42- | 4-6 | -26 | 5 | 37 | 40162 | 16:00 | 182 |
128 | 18- | 1-2 | -82 | 5 | 23 | 40161 | 14:00 | 440 |
044 | 44- | 4-0 | -40 | 1 | 23 | 40160 | 13:00 | 323 |
233 | 32- | 3-3 | -23 | 4 | 18 | 40159 | 12:00 | 181 |
118 | 18- | 1-1 | -81 | 4 | 13 | 40158 | 11:00 | 783 |
378 | 78- | 7-3 | -83 | 3 | 16 | 40157 | 10:00 | 782 |
278 | 78- | 7-2 | -82 | 1 | 12 | Σάββατο 30/11/2019 | 40156 | 21:00 | 839 |
389 | 83- | 8-9 | -39 | 1 | 13 | 40155 | 20:00 | 002 |
002 | 00- | 0-2 | -02 | 18 | 24 | 40154 | 18:00 | 355 |
355 | 35- | 3-5 | -55 | 32 | 23 | 40153 | 17:00 | 091 |
019 | 09- | 0-1 | -91 | 0 | 18 | 40152 | 16:00 | 372 |
237 | 37- | 3-2 | -72 | 0 | 8 | 40151 | 14:00 | 070 |
007 | 07- | 0-0 | -70 | 7 | 20 | 40150 | 13:00 | 854 |
458 | 85- | 8-4 | -54 | 1 | 17 | 40149 | 12:00 | 634 |
346 | 63- | 6-4 | -34 | 4 | 17 | 40148 | 11:00 | 993 |
399 | 99- | 9-3 | -93 | 4 | 7 | 40147 | 10:00 | 177 |
177 | 17- | 1-7 | -77 | 3 | 25 | Παρασκευή 29/11/2019 | 40146 | 21:00 | 790 |
079 | 79- | 7-0 | -90 | 6 | 16 | 40145 | 20:00 | 218 |
128 | 21- | 2-8 | -18 | 3 | 36 | 40144 | 18:00 | 459 |
459 | 45- | 4-9 | -59 | 1 | 21 | 40143 | 17:00 | 511 |
115 | 51- | 5-1 | -11 | 5 | 18 | 40142 | 16:00 | 507 |
057 | 50- | 5-7 | -07 | 0 | 13 | 40141 | 14:00 | 203 |
023 | 20- | 2-3 | -03 | 2 | 24 | 40140 | 13:00 | 801 |
018 | 80- | 8-1 | -01 | 0 | 16 | 40139 | 12:00 | 566 |
566 | 56- | 5-6 | -66 | 0 | 4 | 40138 | 11:00 | 977 |
779 | 97- | 9-7 | -77 | 7 | 29 | 40137 | 10:00 | 160 |
016 | 16- | 1-0 | -60 | 3 | 14 | Πίνακας αποδόσεων Super 3
Τύπος Παιχνιδιού |
Συντελεστής κέρδους |
Με Σειρά |
600 |
Χωρίς Σειρά 3 διαφορετικά |
100 |
Χωρίς Σειρά 2 όμοια ψηφία |
200 |
Δύο Ψηφία |
60 |
Ένα Ψηφίο |
6 |
|
Οι πιο καθυστερημένοι τριψήφιοι αριθμοί |
---|
Αρ. | Εμφ | Καθ |
---|
802 | 41 | 5527 | 636 | 39 | 5323 | 082 | 43 | 4897 | 389 | 30 | 4771 | 477 | 36 | 4660 | 530 | 33 | 4590 | 544 | 36 | 4286 | 858 | 35 | 4249 | 789 | 46 | 4142 | 331 | 32 | 4109 | 718 | 35 | 3995 | 627 | 23 | 3972 | 365 | 32 | 3965 | 721 | 39 | 3962 | 464 | 38 | 3877 | 314 | 30 | 3815 | 076 | 45 | 3795 | 685 | 35 | 3764 | 567 | 37 | 3636 | 971 | 37 | 3626 |
Οι πιο καθυστερημένοι τριψήφιοι αριθμοί ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
---|
Χωρίς Σειρά | Εμφαν. | Καθυσ. |
---|
777 | 29 | 3210 | 111 | 43 | 2336 | 004 | 121 | 1570 | 009 | 115 | 1331 | 688 | 114 | 1150 | 333 | 31 | 1088 | 446 | 110 | 1081 | 344 | 100 | 963 | 577 | 123 | 960 | 266 | 118 | 940 | 667 | 131 | 925 | 014 | 227 | 914 | 334 | 113 | 912 | 488 | 94 | 895 | 235 | 252 | 850 | 199 | 120 | 787 | 001 | 108 | 739 | 444 | 45 | 738 | 145 | 235 | 731 | 888 | 43 | 722 |
|
| |
|