Οι πρόσφατες κληρώσεις όλων των παιχνιδιών της allwyn
1349316KINO19:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1349315KINO19:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1349314KINO19:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1349313KINO18:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
Όλες οι σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ, οι χθεσινές και πιο παλιές είναι διαθέσιμες στο kino20.gr μαζί με πάρα πολλά στατιστικά για το KINO τα οποία ενημερώνονται αυτόματα και ζωντανά αμέσως μετά από κάθε κλήρωση.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485984 | 19:11 | 310 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 3 | 013 | |
| 485983 | 19:07 | 170 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 7 | 017 | |
| 485982 | 19:03 | 551 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 155 | |
| 485981 | 18:59 | 445 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 445 | |
| 485980 | 18:55 | 906 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 069 | |
| 485979 | 18:51 | 538 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 358 | |
| 485978 | 18:47 | 843 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 348 | |
| 485977 | 18:43 | 407 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 047 | |
| 485976 | 18:39 | 395 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 359 | |
| 485975 | 18:35 | 942 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 249 | |
| 485974 | 18:31 | 239 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 239 | |
| 485973 | 18:27 | 153 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 135 | |
| 485972 | 18:23 | 559 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 559 | |
| 485971 | 18:19 | 856 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 568 | |
| 485970 | 18:15 | 358 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 358 | |
| 485969 | 18:11 | 761 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 167 | |
| 485968 | 18:07 | 185 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 | |
| 485967 | 18:03 | 378 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 | |
| 485966 | 17:59 | 979 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 799 | |
| 485965 | 17:55 | 127 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 127 |
Χρώμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 89 | 6 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 104 | 0 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 95 | 2 |
Άθροισμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 42 | 0 |
| 9-13 | 104 | 2 |
| 14-18 | 88 | 4 |
| 19-27 | 54 | 12 |
Μεγαλύτερος αριθμός
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 276 |
| 1 | 2 | 98 |
| 2 | 4 | 35 |
| 3 | 10 | 0 |
| 4 | 19 | 25 |
| 5 | 37 | 2 |
| 6 | 33 | 20 |
| 7 | 45 | 1 |
| 8 | 59 | 5 |
| 9 | 78 | 4 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 1 ψηφίο
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 0 |
| 1 | 70 | 0 |
| 2 | 79 | 9 |
| 3 | 84 | 0 |
| 4 | 84 | 3 |
| 5 | 78 | 2 |
| 6 | 73 | 4 |
| 7 | 82 | 1 |
| 8 | 76 | 5 |
| 9 | 78 | 4 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 2 ψηφία
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 31 |
| 1 | 7 | 105 |
| 2 | 6 | 36 |
| 3 | 7 | 37 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 12 | 2 |
| 6 | 8 | 51 |
| 7 | 9 | 57 |
| 8 | 5 | 93 |
| 9 | 6 | 18 |







