Οι πρόσφατες κληρώσεις όλων των παιχνιδιών της allwyn
1349878KINO18:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1349877KINO17:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1349876KINO17:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1349875KINO17:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
Όλες οι σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ, οι χθεσινές και πιο παλιές είναι διαθέσιμες στο kino20.gr μαζί με πάρα πολλά στατιστικά για το KINO τα οποία ενημερώνονται αυτόματα και ζωντανά αμέσως μετά από κάθε κλήρωση.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486686 | 17:59 | 194 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 149 | |
| 486685 | 17:55 | 553 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 355 | |
| 486684 | 17:51 | 997 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 799 | |
| 486683 | 17:47 | 857 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 578 | |
| 486682 | 17:43 | 476 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 7 | 467 | |
| 486681 | 17:39 | 231 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 3 | 123 | |
| 486680 | 17:35 | 842 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 248 | |
| 486679 | 17:31 | 838 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 388 | |
| 486678 | 17:27 | 339 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 339 | |
| 486677 | 17:23 | 903 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 039 | |
| 486676 | 17:19 | 624 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 | |
| 486675 | 17:15 | 592 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 259 | |
| 486674 | 17:11 | 672 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 267 | |
| 486673 | 17:07 | 191 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 119 | |
| 486672 | 17:03 | 458 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 458 | |
| 486671 | 16:59 | 567 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 567 | |
| 486670 | 16:55 | 688 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 688 | |
| 486669 | 16:51 | 212 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 2 | 122 | |
| 486668 | 16:47 | 062 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 6 | 026 | |
| 486667 | 16:43 | 940 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 049 |
Χρώμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 91 | 0 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 92 | 3 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 87 | 1 |
Άθροισμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 43 | 5 |
| 9-13 | 84 | 1 |
| 14-18 | 99 | 0 |
| 19-27 | 44 | 2 |
Μεγαλύτερος αριθμός
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 978 |
| 1 | 1 | 97 |
| 2 | 3 | 17 |
| 3 | 11 | 5 |
| 4 | 20 | 51 |
| 5 | 24 | 1 |
| 6 | 37 | 10 |
| 7 | 44 | 4 |
| 8 | 65 | 3 |
| 9 | 65 | 0 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 1 ψηφίο
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 67 | 9 |
| 1 | 66 | 0 |
| 2 | 83 | 5 |
| 3 | 74 | 1 |
| 4 | 77 | 0 |
| 5 | 75 | 1 |
| 6 | 76 | 4 |
| 7 | 71 | 2 |
| 8 | 75 | 3 |
| 9 | 65 | 0 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 2 ψηφία
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 28 |
| 1 | 7 | 13 |
| 2 | 4 | 17 |
| 3 | 6 | 8 |
| 4 | 10 | 36 |
| 5 | 11 | 1 |
| 6 | 11 | 80 |
| 7 | 6 | 61 |
| 8 | 9 | 7 |
| 9 | 10 | 2 |







