| Κλήρωση | Ώρα | Νικήτρια στήλη | ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ | UNDER-OVER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 466701 | 23:21 | 23 | Μ | O | ![]() |
| 466700 | 23:17 | 0 | ![]() | ||
| 466699 | 23:13 | 14 | Z | O | ![]() |
| 466698 | 23:09 | 11 | Μ | U | ![]() |
| 466697 | 23:05 | 17 | Μ | O | ![]() |
| 466696 | 23:01 | 7 | Μ | U | ![]() |
| 466695 | 22:57 | 11 | Μ | U | ![]() |
| 466694 | 22:53 | 5 | Μ | U | ![]() |
| 466693 | 22:49 | 22 | Z | O | ![]() |
| 466692 | 22:45 | 13 | Μ | O | ![]() |
| 466691 | 22:41 | 23 | Μ | O | ![]() |
| 466690 | 22:37 | 9 | Μ | U | ![]() |
| 466689 | 22:33 | 0 | ![]() | ||
| 466688 | 22:29 | 24 | Z | O | ![]() |
| 466687 | 22:25 | 19 | Μ | O | ![]() |
| 466686 | 22:21 | 13 | Μ | O | ![]() |
| 466685 | 22:17 | 0 | ![]() | ||
| 466684 | 22:13 | 7 | Μ | U | ![]() |
| 466683 | 22:09 | 19 | Μ | O | ![]() |
| 466682 | 22:05 | 21 | Μ | O | ![]() |
| 466681 | 22:01 | 21 | Μ | O | ![]() |
| 466680 | 21:57 | 21 | Μ | O | ![]() |
| 466679 | 21:53 | 4 | Z | U | ![]() |
| 466678 | 21:49 | 12 | Z | U | ![]() |
| 466677 | 21:45 | 24 | Z | O | ![]() |
| 466676 | 21:41 | 17 | Μ | O | ![]() |
| 466675 | 21:37 | 4 | Z | U | ![]() |
| 466674 | 21:33 | 23 | Μ | O | ![]() |
| 466673 | 21:29 | 4 | Z | U | ![]() |
| 466672 | 21:25 | 4 | Z | U | ![]() |
| 466671 | 21:21 | 19 | Μ | O | ![]() |
| 466670 | 21:17 | 15 | Μ | O | ![]() |
| 466669 | 21:13 | 14 | Z | O | ![]() |
| 466668 | 21:09 | 13 | Μ | O | ![]() |
| 466667 | 21:05 | 15 | Μ | O | ![]() |
| 466666 | 21:01 | 0 | ![]() | ||
| 466665 | 20:57 | 0 | ![]() | ||
| 466664 | 20:53 | 13 | Μ | O | ![]() |
| 466663 | 20:49 | 20 | Z | O | ![]() |
| 466662 | 20:45 | 3 | Μ | U | ![]() |
Πίνακας αποδόσεων του PowerSpin
| Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 24 | 2άδα | 12 | 3άδα | 8 | 4άδα | 6 | 6άδα | 4 | 8άδα | 3 | 12άδα | 2 | ΣΥΜΒΟΛΟ | 8 | Ζώνη | 3 | Over 12.5 | 2 | Under 12.5 | 2 |
|---|

