21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
|
Αγώνες Αμέρικα Ντε Κάλι εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
24/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 2-0 | 0-0 |
Ατλέτικο Τζούνιορ | |||
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
15/3 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 2-0 | 1-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
26/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Ενβιγκαδο | |||
18/2 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 0-1 | 0-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
12/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-1 | 1-1 |
Λα Εκιδάδ | |||
5/2 | Ντεπορτίβο Πάστο | 2-4 | 1-2 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
31/1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 4-0 | 2-0 |
Ουν. Μαγνταλένα | |||
26/1 | Τολίμα | 2-1 | 1-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι |
Στατιστικά Αμέρικα Ντε Κάλι εντός-εκτός
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 6 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Αλιανζα Πετρολερα εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
25/3 | Αλιανζα Πετρολερα | 2-0 | 1-0 |
Ατλ. Μπουκαραμανγκα | |||
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
13/3 | Αλιανζα Πετρολερα | 2-1 | 0-0 |
Ουν. Μαγνταλένα | |||
10/3 | Αλιανζα Πετρολερα | 3-1 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Πάστο | |||
4/3 | Λα Εκιδάδ | 1-1 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
27/2 | Αλιανζα Πετρολερα | 0-1 | 0-1 |
Ιντεπ. Μεντεγίν | |||
18/2 | Ενβιγκαδο | 0-0 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
10/2 | Αλιανζα Πετρολερα | 2-0 | 2-0 |
Ατλέτικο Ουίλα | |||
26/1 | Τσίκο | 2-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα |
Στατιστικά Αλιανζα Πετρολερα εντός-εκτός
Αγώνες Αμέρικα Ντε Κάλι εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
24/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 2-0 | 0-0 |
Ατλέτικο Τζούνιορ | |||
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
26/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Ενβιγκαδο | |||
12/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-1 | 1-1 |
Λα Εκιδάδ | |||
31/1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 4-0 | 2-0 |
Ουν. Μαγνταλένα |
Στατιστικά Αμέρικα Ντε Κάλι εντός έδρας
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας | Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας έχει ισάριθμες νίκες | Δεν έχει καμία ήττα σε 5 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Αλιανζα Πετρολερα εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
4/3 | Λα Εκιδάδ | 1-1 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
18/2 | Ενβιγκαδο | 0-0 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
26/1 | Τσίκο | 2-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα |
Στατιστικά Αλιανζα Πετρολερα εκτός έδρας
Έχει κάνει μόνο Under 2.5 σε 4 αγώνες εκτός έδρας | Δεν έχει καμία νίκη σε 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 20 | 34 |
2 | Αγκουίλας Ντοράντας | 20 | 33 |
3 | Τσίκο | 8 | 17 |
3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 20 | 33 |
4 | Λος Μιγιονάριος | 20 | 32 |
5 | Ντεπορτες Περειρα | 20 | 32 |
6 | Ντεπορτίβο Πάστο | 20 | 32 |
7 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 20 | 31 |
8 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 20 | 31 |
9 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 20 | 30 |
10 | Όνσε Κάλντας | 20 | 30 |
11 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | 20 | 30 |
12 | Ουν. Μαγνταλένα | 20 | 29 |
13 | Λα Εκιδάδ | 20 | 28 |
14 | Ατλέτικο Ουίλα | 10 | 10 |
14 | Τολίμα | 20 | 26 |
15 | Ενβιγκαδο | 20 | 26 |
16 | Τζαγκουάρες | 20 | 20 |
17 | Αλιανζα Πετρολερα | 20 | 17 |
18 | Ντεπορτίβο Κάλι | 20 | 16 |
19 | Πατριότας | 20 | 15 |
20 | Κορτουλουα | 20 | 11 |
Αγώνες Αμέρικα Ντε Κάλι εντός-εκτός
Στατιστικά Αμέρικα Ντε Κάλι εντός-εκτός
|
Αγώνες Αλιανζα Πετρολερα εντός-εκτός
Στατιστικά Αλιανζα Πετρολερα εντός-εκτός |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμέρικα Ντε Κάλι εντός | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Αλιανζα Πετρολερα εκτός | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμέρικα Ντε Κάλι εντός | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Αλιανζα Πετρολερα εκτός | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμέρικα Ντε Κάλι εντός | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αλιανζα Πετρολερα εκτός | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Αγώνες Αμέρικα Ντε Κάλι εντός έδρας
Στατιστικά Αμέρικα Ντε Κάλι εντός έδρας
|
Αγώνες Αλιανζα Πετρολερα εκτός έδρας
Στατιστικά Αλιανζα Πετρολερα εκτός έδρας
|
Αγώνες Αμέρικα Ντε Κάλι εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
24/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 2-0 | 0-0 |
Ατλέτικο Τζούνιορ | |||
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
15/3 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 2-0 | 1-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
26/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Ενβιγκαδο | |||
18/2 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 0-1 | 0-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
12/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-1 | 1-1 |
Λα Εκιδάδ | |||
5/2 | Ντεπορτίβο Πάστο | 2-4 | 1-2 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
31/1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 4-0 | 2-0 |
Ουν. Μαγνταλένα | |||
26/1 | Τολίμα | 2-1 | 1-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι |
Στατιστικά Αμέρικα Ντε Κάλι εντός-εκτός
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 6 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Αλιανζα Πετρολερα εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
25/3 | Αλιανζα Πετρολερα | 2-0 | 1-0 |
Ατλ. Μπουκαραμανγκα | |||
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
13/3 | Αλιανζα Πετρολερα | 2-1 | 0-0 |
Ουν. Μαγνταλένα | |||
10/3 | Αλιανζα Πετρολερα | 3-1 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Πάστο | |||
4/3 | Λα Εκιδάδ | 1-1 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
27/2 | Αλιανζα Πετρολερα | 0-1 | 0-1 |
Ιντεπ. Μεντεγίν | |||
18/2 | Ενβιγκαδο | 0-0 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
10/2 | Αλιανζα Πετρολερα | 2-0 | 2-0 |
Ατλέτικο Ουίλα | |||
26/1 | Τσίκο | 2-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα |
Στατιστικά Αλιανζα Πετρολερα εντός-εκτός
Αγώνες Αμέρικα Ντε Κάλι εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
24/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 2-0 | 0-0 |
Ατλέτικο Τζούνιορ | |||
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
26/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Ενβιγκαδο | |||
12/2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-1 | 1-1 |
Λα Εκιδάδ | |||
31/1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 4-0 | 2-0 |
Ουν. Μαγνταλένα |
Στατιστικά Αμέρικα Ντε Κάλι εντός έδρας
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας | Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας έχει ισάριθμες νίκες | Δεν έχει καμία ήττα σε 5 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Αλιανζα Πετρολερα εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
19/3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
4/3 | Λα Εκιδάδ | 1-1 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
18/2 | Ενβιγκαδο | 0-0 | 0-0 |
Αλιανζα Πετρολερα | |||
26/1 | Τσίκο | 2-0 | 1-0 |
Αλιανζα Πετρολερα |
Στατιστικά Αλιανζα Πετρολερα εκτός έδρας
Έχει κάνει μόνο Under 2.5 σε 4 αγώνες εκτός έδρας | Δεν έχει καμία νίκη σε 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 20 | 34 |
2 | Αγκουίλας Ντοράντας | 20 | 33 |
3 | Τσίκο | 8 | 17 |
3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 20 | 33 |
4 | Λος Μιγιονάριος | 20 | 32 |
5 | Ντεπορτες Περειρα | 20 | 32 |
6 | Ντεπορτίβο Πάστο | 20 | 32 |
7 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 20 | 31 |
8 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 20 | 31 |
9 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 20 | 30 |
10 | Όνσε Κάλντας | 20 | 30 |
11 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | 20 | 30 |
12 | Ουν. Μαγνταλένα | 20 | 29 |
13 | Λα Εκιδάδ | 20 | 28 |
14 | Ατλέτικο Ουίλα | 10 | 10 |
14 | Τολίμα | 20 | 26 |
15 | Ενβιγκαδο | 20 | 26 |
16 | Τζαγκουάρες | 20 | 20 |
17 | Αλιανζα Πετρολερα | 20 | 17 |
18 | Ντεπορτίβο Κάλι | 20 | 16 |
19 | Πατριότας | 20 | 15 |
20 | Κορτουλουα | 20 | 11 |