Ντιναμο Βουκουρ. - ΚΣΜ Στουν. Ιασι
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση |
---|---|---|
14/12 | 18:00 | ΡΟΥ1 |
test | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoiximan | - | - | - | - | - | - | - | |
Novibet | - | - | - | - | - | - | - | |
PameStoixima.gr | - | - | - | - | - | - | - | |
bet365 | - | - | - | - | - | - | - |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Ντιναμο Βουκουρ. - ΚΣΜ Στουν. Ιασι
Ημερομηνία | 14/12 |
Ώρα | 18:00 |
Διοργάνωση | ΡΟΥ1 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
|
Αγώνες Ντιναμο Βουκουρ. εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
8/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-1 | 1-1 |
Κλουζ | |||
2/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
Αράντ | |||
26/10 | Χερμανσταντ | 0-2 | 0-1 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
20/10 | Ντιναμο Βουκουρ. | 0-2 | 0-1 |
Στεάουα Βουκουρ. | |||
4/10 | Φαρούλ | 1-1 | 0-1 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
27/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-2 | 1-0 |
Μποτοσανι | |||
20/9 | Οτελουλ | 1-1 | 1-1 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
13/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
2/9 | Ουν. Κλουζ | 1-0 | 0-0 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
24/8 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-1 | 2-1 |
Ουνιβ. Κραϊοβα |
Στατιστικά Ντιναμο Βουκουρ. εντός-εκτός
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 5 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες ΚΣΜ Στουν. Ιασι εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9/11 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-2 | 1-1 |
Σεπσι | |||
3/11 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 2-1 | 0-1 |
Οτελουλ | |||
26/10 | Πετρόλουλ 52 Πλοϊέστι | 3-1 | 1-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
21/10 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-0 | 1-0 |
5/10 | Κλουζ | 2-1 | 2-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
28/9 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-0 | 0-0 |
Ουν. Κλουζ | |||
23/9 | Αράντ | 0-0 | 0-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
15/9 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 2-0 | 1-0 |
Ουνιβ. Κραϊοβα | |||
31/8 | Χερμανσταντ | 6-2 | 4-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
23/8 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-2 | 0-1 |
Ραπίντ Βουκουρ. |
Στατιστικά ΚΣΜ Στουν. Ιασι εντός-εκτός
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ντιναμο Βουκουρ. εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
8/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-1 | 1-1 |
Κλουζ | |||
2/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
Αράντ | |||
20/10 | Ντιναμο Βουκουρ. | 0-2 | 0-1 |
Στεάουα Βουκουρ. | |||
27/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-2 | 1-0 |
Μποτοσανι | |||
13/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
24/8 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-1 | 2-1 |
Ουνιβ. Κραϊοβα |
Στατιστικά Ντιναμο Βουκουρ. εντός έδρας
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
26/10 | Πετρόλουλ 52 Πλοϊέστι | 3-1 | 1-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
5/10 | Κλουζ | 2-1 | 2-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
23/9 | Αράντ | 0-0 | 0-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
31/8 | Χερμανσταντ | 6-2 | 4-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι |
Στατιστικά ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός έδρας
Δεν έχει καμία νίκη σε 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
Αγώνες Ντιναμο Βουκουρ. εντός-εκτός
Στατιστικά Ντιναμο Βουκουρ. εντός-εκτός
|
Αγώνες ΚΣΜ Στουν. Ιασι εντός-εκτός
Στατιστικά ΚΣΜ Στουν. Ιασι εντός-εκτός
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμο Βουκουρ. εντός | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμο Βουκουρ. εντός | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμο Βουκουρ. εντός | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Αγώνες Ντιναμο Βουκουρ. εντός έδρας
Στατιστικά Ντιναμο Βουκουρ. εντός έδρας
|
Αγώνες ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός έδρας
Στατιστικά ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός έδρας
|
Αγώνες Ντιναμο Βουκουρ. εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
8/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-1 | 1-1 |
Κλουζ | |||
2/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
Αράντ | |||
26/10 | Χερμανσταντ | 0-2 | 0-1 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
20/10 | Ντιναμο Βουκουρ. | 0-2 | 0-1 |
Στεάουα Βουκουρ. | |||
4/10 | Φαρούλ | 1-1 | 0-1 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
27/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-2 | 1-0 |
Μποτοσανι | |||
20/9 | Οτελουλ | 1-1 | 1-1 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
13/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
2/9 | Ουν. Κλουζ | 1-0 | 0-0 |
Ντιναμο Βουκουρ. | |||
24/8 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-1 | 2-1 |
Ουνιβ. Κραϊοβα |
Στατιστικά Ντιναμο Βουκουρ. εντός-εκτός
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 5 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες ΚΣΜ Στουν. Ιασι εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9/11 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-2 | 1-1 |
Σεπσι | |||
3/11 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 2-1 | 0-1 |
Οτελουλ | |||
26/10 | Πετρόλουλ 52 Πλοϊέστι | 3-1 | 1-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
21/10 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-0 | 1-0 |
5/10 | Κλουζ | 2-1 | 2-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
28/9 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-0 | 0-0 |
Ουν. Κλουζ | |||
23/9 | Αράντ | 0-0 | 0-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
15/9 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 2-0 | 1-0 |
Ουνιβ. Κραϊοβα | |||
31/8 | Χερμανσταντ | 6-2 | 4-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
23/8 | ΚΣΜ Στουν. Ιασι | 1-2 | 0-1 |
Ραπίντ Βουκουρ. |
Στατιστικά ΚΣΜ Στουν. Ιασι εντός-εκτός
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ντιναμο Βουκουρ. εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
8/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-1 | 1-1 |
Κλουζ | |||
2/11 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
Αράντ | |||
20/10 | Ντιναμο Βουκουρ. | 0-2 | 0-1 |
Στεάουα Βουκουρ. | |||
27/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-2 | 1-0 |
Μποτοσανι | |||
13/9 | Ντιναμο Βουκουρ. | 1-0 | 1-0 |
24/8 | Ντιναμο Βουκουρ. | 2-1 | 2-1 |
Ουνιβ. Κραϊοβα |
Στατιστικά Ντιναμο Βουκουρ. εντός έδρας
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
26/10 | Πετρόλουλ 52 Πλοϊέστι | 3-1 | 1-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
5/10 | Κλουζ | 2-1 | 2-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
23/9 | Αράντ | 0-0 | 0-0 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι | |||
31/8 | Χερμανσταντ | 6-2 | 4-1 |
ΚΣΜ Στουν. Ιασι |
Στατιστικά ΚΣΜ Στουν. Ιασι εκτός έδρας
Δεν έχει καμία νίκη σε 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |