21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Γκουαρανί - Οπεράριο |
|
Αγώνες Γκουαρανί εντός-εκτός
Στατιστικά Γκουαρανί εντός-εκτός |
Αγώνες Οπεράριο εντός-εκτός
Στατιστικά Οπεράριο εντός-εκτός |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκουαρανί εντός | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Οπεράριο εκτός | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκουαρανί εντός | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Οπεράριο εκτός | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκουαρανί εντός | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Οπεράριο εκτός | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 |
Αγώνες Γκουαρανί εντός έδρας
Στατιστικά Γκουαρανί εντός έδρας |
Αγώνες Οπεράριο εκτός έδρας
Στατιστικά Οπεράριο εκτός έδρας
|
Αγώνες Γκουαρανί εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
13 8 | Γκουαρανί | 1-0 | 0-0 |
Ναούτικο | |||
11 8 | Κρισιούμα | 0-0 | 0-0 |
Γκουαρανί | |||
6 8 | Γκουαρανί | 1-2 | 0-1 |
Γκρέμιο | |||
29 7 | Σπορτ Ρεσίφε | 2-1 | 1-0 |
Γκουαρανί | |||
24 7 | Γκουαρανί | 1-1 | 0-0 |
Μπρούσκε | |||
20 7 | Σαπεκοένσε | 0-0 | 0-0 |
Γκουαρανί | |||
16 7 | Γκουαρανί | 0-2 | 0-1 |
Μπαΐα Σαλβαδόρ | |||
9 7 | Γκουαρανί | 1-0 | 1-0 |
Κρουζέϊρο | |||
2 7 | Κλαμπ Ρεγκατας | 1-1 | 1-0 |
Γκουαρανί | |||
29 6 | Γκουαρανί | 0-2 | 0-1 |
Ιτουάνο | |||
24 6 | Λοντρίνα | 3-1 | 1-1 |
Γκουαρανί | |||
19 6 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
CSA Aλ | |||
12 6 | Νοβοριζοντίνο | 1-2 | 0-1 |
Γκουαρανί | |||
6 6 | Γκουαρανί | 0-3 | 0-1 |
Οπεράριο | |||
3 6 | Γκουαρανί | 1-1 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
28 5 | Σαμπάϊο Κορρέα | 2-1 | 1-0 |
Γκουαρανί | |||
20 5 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
Βάσκο Ντα Γκάμα | |||
14 5 | Τομπένσε | 1-1 | 1-1 |
Γκουαρανί | |||
8 5 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
Πόντε Πρέτα | |||
4 5 | Ναούτικο | 1-1 | 0-1 |
Γκουαρανί | |||
28 4 | Γκουαρανί | 1-0 | 0-0 |
Κρισιούμα | |||
21 4 | Γκρέμιο | 3-1 | 2-1 |
Γκουαρανί | |||
16 4 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
Σπορτ Ρεσίφε |
Στατιστικά Γκουαρανί εντός-εκτός
Αγώνες Οπεράριο εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
13 8 | Οπεράριο | 1-1 | 0-0 |
Σαμπάϊο Κορρέα | |||
9 8 | Γκρέμιο | 5-1 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
5 8 | Οπεράριο | 1-0 | 0-0 |
Ναούτικο | |||
30 7 | Πόντε Πρέτα | 3-0 | 2-0 |
Οπεράριο | |||
25 7 | Οπεράριο | 0-0 | 0-0 |
Τομπένσε | |||
21 7 | Νοβοριζοντίνο | 2-1 | 2-0 |
Οπεράριο | |||
14 7 | Οπεράριο | 0-0 | 0-0 |
Σπορτ Ρεσίφε | |||
6 7 | Οπεράριο | 2-3 | 2-2 |
Κλαμπ Ρεγκατας | |||
2 7 | Μπρούσκε | 2-0 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
27 6 | Οπεράριο | 2-1 | 2-0 |
Σαπεκοένσε | |||
24 6 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 3-0 | 0-0 |
Οπεράριο | |||
16 6 | Βίλα Νόβα | 0-0 | 0-0 |
Οπεράριο | |||
11 6 | Οπεράριο | 0-1 | 0-0 |
Μπαΐα Σαλβαδόρ | |||
6 6 | Γκουαρανί | 0-3 | 0-1 |
Οπεράριο | |||
4 6 | Οπεράριο | 1-2 | 0-0 |
Κρουζέϊρο | |||
25 5 | Λοντρίνα | 2-1 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
21 5 | Οπεράριο | 3-2 | 0-1 |
Ιτουάνο | |||
14 5 | CSA Aλ | 0-0 | 0-0 |
Οπεράριο | |||
7 5 | Οπεράριο | 2-0 | 2-0 |
Κρισιούμα | |||
30 4 | Σαμπάϊο Κορρέα | 1-1 | 0-1 |
Οπεράριο | |||
27 4 | Οπεράριο | 0-1 | 0-0 |
Γκρέμιο | |||
24 4 | Ναούτικο | 2-0 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
16 4 | Οπεράριο | 2-0 | 1-0 |
Πόντε Πρέτα | |||
10 4 | Τομπένσε | 1-1 | 0-0 |
Οπεράριο |
Στατιστικά Οπεράριο εντός-εκτός
Αγώνες Γκουαρανί εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
13 8 | Γκουαρανί | 1-0 | 0-0 |
Ναούτικο | |||
6 8 | Γκουαρανί | 1-2 | 0-1 |
Γκρέμιο | |||
24 7 | Γκουαρανί | 1-1 | 0-0 |
Μπρούσκε | |||
16 7 | Γκουαρανί | 0-2 | 0-1 |
Μπαΐα Σαλβαδόρ | |||
9 7 | Γκουαρανί | 1-0 | 1-0 |
Κρουζέϊρο | |||
29 6 | Γκουαρανί | 0-2 | 0-1 |
Ιτουάνο | |||
19 6 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
CSA Aλ | |||
6 6 | Γκουαρανί | 0-3 | 0-1 |
Οπεράριο | |||
3 6 | Γκουαρανί | 1-1 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
20 5 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
Βάσκο Ντα Γκάμα | |||
8 5 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
Πόντε Πρέτα | |||
28 4 | Γκουαρανί | 1-0 | 0-0 |
Κρισιούμα | |||
16 4 | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 |
Σπορτ Ρεσίφε |
Στατιστικά Γκουαρανί εντός έδρας
Αγώνες Οπεράριο εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9 8 | Γκρέμιο | 5-1 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
30 7 | Πόντε Πρέτα | 3-0 | 2-0 |
Οπεράριο | |||
21 7 | Νοβοριζοντίνο | 2-1 | 2-0 |
Οπεράριο | |||
2 7 | Μπρούσκε | 2-0 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
24 6 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 3-0 | 0-0 |
Οπεράριο | |||
16 6 | Βίλα Νόβα | 0-0 | 0-0 |
Οπεράριο | |||
6 6 | Γκουαρανί | 0-3 | 0-1 |
Οπεράριο | |||
25 5 | Λοντρίνα | 2-1 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
14 5 | CSA Aλ | 0-0 | 0-0 |
Οπεράριο | |||
30 4 | Σαμπάϊο Κορρέα | 1-1 | 0-1 |
Οπεράριο | |||
24 4 | Ναούτικο | 2-0 | 1-0 |
Οπεράριο | |||
10 4 | Τομπένσε | 1-1 | 0-0 |
Οπεράριο |
Στατιστικά Οπεράριο εκτός έδρας
Δεν έχει νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας | Στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες | Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Κρουζέϊρο | 24 | 53 |
2 | Μπαΐα Σαλβαδόρ | 25 | 44 |
3 | Γκρέμιο | 24 | 43 |
4 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 24 | 42 |
5 | Λοντρίνα | 25 | 35 |
6 | Σπορτ Ρεσίφε | 24 | 34 |
7 | Σαμπάϊο Κορρέα | 24 | 33 |
8 | Τομπένσε | 24 | 33 |
9 | Κλαμπ Ρεγκατας | 24 | 32 |
10 | Νοβοριζοντίνο | 24 | 31 |
11 | Ιτουάνο | 24 | 30 |
12 | Κρισιούμα | 24 | 30 |
13 | Πόντε Πρέτα | 24 | 29 |
14 | Μπρούσκε | 24 | 28 |
15 | Σαπεκοένσε | 24 | 26 |
16 | Οπεράριο | 24 | 25 |
17 | CSA Aλ | 24 | 23 |
18 | Γκουαρανί | 24 | 23 |
19 | Ναούτικο | 24 | 21 |
20 | Βίλα Νόβα | 24 | 21 |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις