21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
ΜΤΚ Βουδαπέστης - Ντέμπρετσεν |
|
Αγώνες ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός-εκτός
Στατιστικά ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός-εκτός
|
Αγώνες Ντέμπρετσεν εντός-εκτός
Στατιστικά Ντέμπρετσεν εντός-εκτός |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 |
Ντέμπρετσεν εκτός | 17 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός | 17 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Ντέμπρετσεν εκτός | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 |
Ντέμπρετσεν εκτός | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 4 |
Αγώνες ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός έδρας
Στατιστικά ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός έδρας
|
Αγώνες Ντέμπρετσεν εκτός έδρας
Στατιστικά Ντέμπρετσεν εκτός έδρας
|
Αγώνες ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
15 5 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 3-0 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
7 5 | Φερεντσβάρος | 0-3 | 0-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
4 5 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-0 | 0-0 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
1 5 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 2-3 | 0-1 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
22 4 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-4 | 0-2 |
Μεζοκοβεσντ Ζορι | |||
16 4 | Πάξι | 4-0 | 3-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
10 4 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-1 | 0-0 |
Φεχερβαρ | |||
3 4 | Ουίπεστ | 2-0 | 0-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
19 3 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-0 | 0-0 |
Κισβάρντα | |||
12 3 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-0 | 0-0 |
Χόνβεντ Βουδαπ. | |||
4 3 | Γκίρμοτ | 1-1 | 1-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
27 2 | Ντέμπρετσεν | 1-0 | 1-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
19 2 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-0 | 0-0 |
Φερεντσβάρος | |||
12 2 | Πούσκας Ακαντέμια | 1-2 | 0-1 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
4 2 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-2 | 0-2 |
Ζαλαεγκέρσεγκι | |||
30 1 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 1-1 | 1-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
18 12 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-4 | 1-2 |
Πάξι | |||
11 12 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-2 | 0-1 |
Φεχερβαρ | |||
5 12 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 2-1 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
27 11 | Κισβάρντα | 5-0 | 2-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
21 11 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 3-0 | 0-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
5 11 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-3 | 0-1 |
Γκίρμοτ | |||
30 10 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-1 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
24 10 | Φερεντσβάρος | 0-0 | 0-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
15 10 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-1 | 0-0 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
3 10 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 2-0 | 1-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
25 9 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-0 | 0-0 |
Μεζοκοβεσντ Ζορι | |||
11 9 | Πάξι | 3-2 | 2-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
28 8 | Φεχερβαρ | 2-1 | 0-1 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
22 8 | Ουίπεστ | 1-2 | 0-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
13 8 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-2 | 1-0 |
Κισβάρντα | |||
7 8 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-0 | 1-0 |
Χόνβεντ Βουδαπ. | |||
30 7 | Γκίρμοτ | 1-1 | 1-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης |
Στατιστικά ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός-εκτός
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ντέμπρετσεν εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
15 5 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 3-0 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
7 5 | Ντέμπρετσεν | 1-1 | 1-0 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
3 5 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 0-1 | 0-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
30 4 | Ντέμπρετσεν | 0-3 | 0-2 |
Φεχερβαρ | |||
23 4 | Κισβάρντα | 1-0 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
15 4 | Ντέμπρετσεν | 3-1 | 2-1 |
Γκίρμοτ | |||
9 4 | Φερεντσβάρος | 3-0 | 2-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
2 4 | Ντέμπρετσεν | 0-0 | 0-0 |
Ζαλαεγκέρσεγκι | |||
20 3 | Πάξι | 0-1 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
12 3 | Ντέμπρετσεν | 1-2 | 0-2 |
Ουίπεστ | |||
5 3 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 4-2 | 2-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
27 2 | Ντέμπρετσεν | 1-0 | 1-0 |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |||
20 2 | Πούσκας Ακαντέμια | 0-2 | 0-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
12 2 | Ντέμπρετσεν | 1-4 | 1-1 |
Μεζοκοβεσντ Ζορι | |||
5 2 | Φεχερβαρ | 1-2 | 1-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
29 1 | Ντέμπρετσεν | 0-0 | 0-0 |
Κισβάρντα | |||
19 12 | Γκίρμοτ | 0-0 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
12 12 | Ντέμπρετσεν | 2-0 | 0-0 |
Φερεντσβάρος | |||
4 12 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 2-1 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
28 11 | Ντέμπρετσεν | 1-1 | 1-1 |
Πάξι | |||
20 11 | Ουίπεστ | 3-1 | 1-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
6 11 | Ντέμπρετσεν | 5-3 | 1-3 |
Χόνβεντ Βουδαπ. | |||
30 10 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-1 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
24 10 | Ντέμπρετσεν | 0-3 | 0-2 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
17 10 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 1-0 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
2 10 | Ντέμπρετσεν | 1-1 | 0-0 |
Φεχερβαρ | |||
26 9 | Κισβάρντα | 2-1 | 0-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
10 9 | Ντέμπρετσεν | 5-0 | 0-0 |
Γκίρμοτ | |||
28 8 | Φερεντσβάρος | 4-2 | 1-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
21 8 | Ντέμπρετσεν | 1-2 | 0-1 |
Ζαλαεγκέρσεγκι | |||
14 8 | Πάξι | 3-3 | 1-2 |
Ντέμπρετσεν | |||
8 8 | Ντέμπρετσεν | 2-2 | 0-1 |
Ουίπεστ | |||
31 7 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 1-4 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν |
Στατιστικά Ντέμπρετσεν εντός-εκτός
Αγώνες ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
15 5 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 3-0 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
4 5 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-0 | 0-0 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
22 4 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-4 | 0-2 |
Μεζοκοβεσντ Ζορι | |||
10 4 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-1 | 0-0 |
Φεχερβαρ | |||
19 3 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-0 | 0-0 |
Κισβάρντα | |||
12 3 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-0 | 0-0 |
Χόνβεντ Βουδαπ. | |||
19 2 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-0 | 0-0 |
Φερεντσβάρος | |||
4 2 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-2 | 0-2 |
Ζαλαεγκέρσεγκι | |||
18 12 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-4 | 1-2 |
Πάξι | |||
11 12 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-2 | 0-1 |
Φεχερβαρ | |||
5 12 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 2-1 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
5 11 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-3 | 0-1 |
Γκίρμοτ | |||
30 10 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-1 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
15 10 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0-1 | 0-0 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
25 9 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-0 | 0-0 |
Μεζοκοβεσντ Ζορι | |||
13 8 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-2 | 1-0 |
Κισβάρντα | |||
7 8 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-0 | 1-0 |
Χόνβεντ Βουδαπ. |
Στατιστικά ΜΤΚ Βουδαπέστης εντός έδρας
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Ντέμπρετσεν εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
15 5 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 3-0 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
3 5 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 0-1 | 0-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
23 4 | Κισβάρντα | 1-0 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
9 4 | Φερεντσβάρος | 3-0 | 2-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
20 3 | Πάξι | 0-1 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
5 3 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 4-2 | 2-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
20 2 | Πούσκας Ακαντέμια | 0-2 | 0-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
5 2 | Φεχερβαρ | 1-2 | 1-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
19 12 | Γκίρμοτ | 0-0 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
4 12 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 2-1 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
20 11 | Ουίπεστ | 3-1 | 1-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
30 10 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1-1 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
17 10 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 1-0 | 0-0 |
Ντέμπρετσεν | |||
26 9 | Κισβάρντα | 2-1 | 0-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
28 8 | Φερεντσβάρος | 4-2 | 1-1 |
Ντέμπρετσεν | |||
14 8 | Πάξι | 3-3 | 1-2 |
Ντέμπρετσεν | |||
31 7 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 1-4 | 1-0 |
Ντέμπρετσεν |
Στατιστικά Ντέμπρετσεν εκτός έδρας
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Φερεντσβάρος | 33 | 71 |
2 | Κισβάρντα | 33 | 59 |
3 | Πούσκας Ακαντέμια | 33 | 54 |
4 | Φεχερβαρ | 33 | 48 |
5 | Ουίπεστ | 33 | 44 |
6 | Πάξι | 33 | 43 |
7 | Ντέμπρετσεν | 33 | 39 |
8 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 33 | 39 |
9 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 33 | 38 |
10 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 33 | 38 |
11 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 33 | 36 |
12 | Γκίρμοτ | 33 | 32 |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις