Tamworth - Boston Utd
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση |
---|---|---|
18/1 | 18:00 | ΑΓΝΛ |
test | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoiximan | - | - | - | - | - | - | - | |
Novibet | - | - | - | - | - | - | - | |
PameStoixima.gr | - | - | - | - | - | - | - | |
bet365 | 2.00 | 3.40 | 3.25 | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 2.10 |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Tamworth - Boston Utd
Ημερομηνία | 18/1 |
Ώρα | 18:00 |
Διοργάνωση | ΑΓΝΛ |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
2.00 | 3.40 | 3.25 |
UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2.00 | 1.80 | 1.67 | 2.10 |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
|
Αγώνες Tamworth εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
31/12 | Σόλιχαλ Μουρς | 2-0 | 1-0 |
Tamworth | |||
26/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Φόρεστ Γκριν | |||
21/12 | Σάτον Γιουν. | 1-2 | 1-0 |
Tamworth | |||
17/12 | Ρότσντεϊλ | 3-0 | 0-0 |
Tamworth | |||
14/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Γιορκ | |||
23/11 | Tamworth | 2-1 | 0-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
16/11 | Όλνταμ | 4-0 | 3-0 |
Tamworth | |||
9/11 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
26/10 | Σάουθεντ | 2-0 | 2-0 |
Tamworth | |||
22/10 | Tamworth | 0-0 | 0-0 |
Γέοβιλ | |||
19/10 | Tamworth | 3-2 | 2-0 |
Γουόκινγκ | |||
8/10 | Tamworth | 2-1 | 1-0 |
Γκέϊτσχεντ | |||
5/10 | Χάλιφαξ | 3-2 | 0-2 |
Tamworth | |||
28/9 | Tamworth | 1-2 | 0-0 |
Ολτρινχαμ | |||
24/9 | Φιλντε | 1-2 | 0-0 |
Tamworth | |||
21/9 | Μπρέϊντρι Τάουν | 0-1 | 0-0 |
Tamworth | |||
14/9 | Tamworth | 3-1 | 1-0 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
7/9 | Ιστλιχ | 1-0 | 1-0 |
Tamworth | |||
31/8 | Μπαρνέτ | 7-0 | 3-0 |
Tamworth | |||
26/8 | Tamworth | 3-2 | 1-1 |
Όλντερσοτ | |||
24/8 | Boston Utd | 1-1 | 1-0 |
Tamworth | |||
20/8 | Tamworth | 0-1 | 0-0 |
Χάρτλπουλ | |||
17/8 | Γιορκ | 2-0 | 0-0 |
Tamworth | |||
10/8 | Tamworth | 1-1 | 0-0 |
Σάτον Γιουν. |
Στατιστικά Tamworth εντός-εκτός
Αγώνες Boston Utd εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
11/1 | Boston Utd | 2-2 | 1-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
26/12 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Σόλιχαλ Μουρς | |||
14/12 | Φόρεστ Γκριν | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 0-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
26/11 | Όλνταμ | 4-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
23/11 | Boston Utd | 3-1 | 2-0 |
Μπρέϊντρι Τάουν | |||
16/11 | Γουόκινγκ | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
9/11 | Boston Utd | 1-1 | 1-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
26/10 | Ιστλιχ | 1-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
23/10 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Φιλντε | |||
19/10 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Χάλιφαξ | |||
5/10 | Μπαρνέτ | 3-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
28/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-1 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
24/9 | Γκέϊτσχεντ | 2-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
21/9 | Ολτρινχαμ | 2-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
14/9 | Boston Utd | 1-1 | 0-1 |
Όλντερσοτ | |||
10/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Χάρτλπουλ | |||
7/9 | Σάτον Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Boston Utd | |||
31/8 | Boston Utd | 1-3 | 1-2 |
Γέοβιλ | |||
26/8 | Γιορκ | 0-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
24/8 | Boston Utd | 1-1 | 1-0 |
Tamworth | |||
20/8 | Σάουθεντ | 2-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
17/8 | Boston Utd | 0-4 | 0-3 |
Φόρεστ Γκριν | |||
10/8 | Boston Utd | 0-3 | 0-2 |
Ρότσντεϊλ |
Στατιστικά Boston Utd εντός-εκτός
Δεν έχει νίκη στους 5 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Tamworth εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
26/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Φόρεστ Γκριν | |||
14/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Γιορκ | |||
23/11 | Tamworth | 2-1 | 0-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
9/11 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
22/10 | Tamworth | 0-0 | 0-0 |
Γέοβιλ | |||
19/10 | Tamworth | 3-2 | 2-0 |
Γουόκινγκ | |||
8/10 | Tamworth | 2-1 | 1-0 |
Γκέϊτσχεντ | |||
28/9 | Tamworth | 1-2 | 0-0 |
Ολτρινχαμ | |||
14/9 | Tamworth | 3-1 | 1-0 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
26/8 | Tamworth | 3-2 | 1-1 |
Όλντερσοτ | |||
20/8 | Tamworth | 0-1 | 0-0 |
Χάρτλπουλ | |||
10/8 | Tamworth | 1-1 | 0-0 |
Σάτον Γιουν. |
Στατιστικά Tamworth εντός έδρας
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Δεν έχει ήττα στους 7 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Boston Utd εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
14/12 | Φόρεστ Γκριν | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 0-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
26/11 | Όλνταμ | 4-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
16/11 | Γουόκινγκ | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
26/10 | Ιστλιχ | 1-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
5/10 | Μπαρνέτ | 3-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
24/9 | Γκέϊτσχεντ | 2-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
21/9 | Ολτρινχαμ | 2-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
7/9 | Σάτον Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Boston Utd | |||
26/8 | Γιορκ | 0-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
20/8 | Σάουθεντ | 2-0 | 1-0 |
Boston Utd |
Στατιστικά Boston Utd εκτός έδρας
Δεν έχει νίκη στους 8 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Φόρεστ Γκριν | 26 | 52 |
2 | Γιορκ | 24 | 51 |
3 | Μπαρνέτ | 26 | 51 |
4 | Γκέϊτσχεντ | 26 | 47 |
5 | Όλνταμ | 23 | 44 |
6 | Σόλιχαλ Μουρς | 26 | 41 |
7 | Ρότσντεϊλ | 22 | 39 |
8 | Χάλιφαξ | 25 | 39 |
9 | Ολτρινχαμ | 25 | 38 |
10 | Ιστλιχ | 26 | 38 |
11 | Γέοβιλ | 27 | 37 |
12 | Χάρτλπουλ | 25 | 36 |
13 | Σάτον Γιουν. | 25 | 34 |
14 | Σάουθεντ | 25 | 33 |
15 | Ντάγκεναμ Ρεντ | 25 | 32 |
16 | Tamworth | 24 | 30 |
17 | Γουόκινγκ | 26 | 29 |
18 | Όλντερσοτ | 26 | 26 |
19 | Μπρέϊντρι Τάουν | 26 | 24 |
20 | Βελντστοουν | 23 | 23 |
21 | Μεϊντενχεντ Γιουν. | 26 | 23 |
22 | Φιλντε | 24 | 22 |
23 | Boston Utd | 24 | 16 |
24 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 27 | 11 |
Αγώνες Tamworth εντός-εκτός
Στατιστικά Tamworth εντός-εκτός |
Αγώνες Boston Utd εντός-εκτός
Στατιστικά Boston Utd εντός-εκτός
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamworth εντός | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 |
Boston Utd εκτός | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamworth εντός | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Boston Utd εκτός | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamworth εντός | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 |
Boston Utd εκτός | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Αγώνες Tamworth εντός έδρας
Στατιστικά Tamworth εντός έδρας
|
Αγώνες Boston Utd εκτός έδρας
Στατιστικά Boston Utd εκτός έδρας
|
Αγώνες Tamworth εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
31/12 | Σόλιχαλ Μουρς | 2-0 | 1-0 |
Tamworth | |||
26/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Φόρεστ Γκριν | |||
21/12 | Σάτον Γιουν. | 1-2 | 1-0 |
Tamworth | |||
17/12 | Ρότσντεϊλ | 3-0 | 0-0 |
Tamworth | |||
14/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Γιορκ | |||
23/11 | Tamworth | 2-1 | 0-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
16/11 | Όλνταμ | 4-0 | 3-0 |
Tamworth | |||
9/11 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
26/10 | Σάουθεντ | 2-0 | 2-0 |
Tamworth | |||
22/10 | Tamworth | 0-0 | 0-0 |
Γέοβιλ | |||
19/10 | Tamworth | 3-2 | 2-0 |
Γουόκινγκ | |||
8/10 | Tamworth | 2-1 | 1-0 |
Γκέϊτσχεντ | |||
5/10 | Χάλιφαξ | 3-2 | 0-2 |
Tamworth | |||
28/9 | Tamworth | 1-2 | 0-0 |
Ολτρινχαμ | |||
24/9 | Φιλντε | 1-2 | 0-0 |
Tamworth | |||
21/9 | Μπρέϊντρι Τάουν | 0-1 | 0-0 |
Tamworth | |||
14/9 | Tamworth | 3-1 | 1-0 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
7/9 | Ιστλιχ | 1-0 | 1-0 |
Tamworth | |||
31/8 | Μπαρνέτ | 7-0 | 3-0 |
Tamworth | |||
26/8 | Tamworth | 3-2 | 1-1 |
Όλντερσοτ | |||
24/8 | Boston Utd | 1-1 | 1-0 |
Tamworth | |||
20/8 | Tamworth | 0-1 | 0-0 |
Χάρτλπουλ | |||
17/8 | Γιορκ | 2-0 | 0-0 |
Tamworth | |||
10/8 | Tamworth | 1-1 | 0-0 |
Σάτον Γιουν. |
Στατιστικά Tamworth εντός-εκτός
Αγώνες Boston Utd εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
11/1 | Boston Utd | 2-2 | 1-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
26/12 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Σόλιχαλ Μουρς | |||
14/12 | Φόρεστ Γκριν | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 0-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
26/11 | Όλνταμ | 4-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
23/11 | Boston Utd | 3-1 | 2-0 |
Μπρέϊντρι Τάουν | |||
16/11 | Γουόκινγκ | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
9/11 | Boston Utd | 1-1 | 1-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
26/10 | Ιστλιχ | 1-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
23/10 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Φιλντε | |||
19/10 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Χάλιφαξ | |||
5/10 | Μπαρνέτ | 3-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
28/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-1 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
24/9 | Γκέϊτσχεντ | 2-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
21/9 | Ολτρινχαμ | 2-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
14/9 | Boston Utd | 1-1 | 0-1 |
Όλντερσοτ | |||
10/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Χάρτλπουλ | |||
7/9 | Σάτον Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Boston Utd | |||
31/8 | Boston Utd | 1-3 | 1-2 |
Γέοβιλ | |||
26/8 | Γιορκ | 0-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
24/8 | Boston Utd | 1-1 | 1-0 |
Tamworth | |||
20/8 | Σάουθεντ | 2-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
17/8 | Boston Utd | 0-4 | 0-3 |
Φόρεστ Γκριν | |||
10/8 | Boston Utd | 0-3 | 0-2 |
Ρότσντεϊλ |
Στατιστικά Boston Utd εντός-εκτός
Δεν έχει νίκη στους 5 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Tamworth εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
26/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Φόρεστ Γκριν | |||
14/12 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Γιορκ | |||
23/11 | Tamworth | 2-1 | 0-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
9/11 | Tamworth | 1-1 | 0-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
22/10 | Tamworth | 0-0 | 0-0 |
Γέοβιλ | |||
19/10 | Tamworth | 3-2 | 2-0 |
Γουόκινγκ | |||
8/10 | Tamworth | 2-1 | 1-0 |
Γκέϊτσχεντ | |||
28/9 | Tamworth | 1-2 | 0-0 |
Ολτρινχαμ | |||
14/9 | Tamworth | 3-1 | 1-0 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
26/8 | Tamworth | 3-2 | 1-1 |
Όλντερσοτ | |||
20/8 | Tamworth | 0-1 | 0-0 |
Χάρτλπουλ | |||
10/8 | Tamworth | 1-1 | 0-0 |
Σάτον Γιουν. |
Στατιστικά Tamworth εντός έδρας
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Δεν έχει ήττα στους 7 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Boston Utd εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
14/12 | Φόρεστ Γκριν | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 0-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
26/11 | Όλνταμ | 4-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
16/11 | Γουόκινγκ | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
26/10 | Ιστλιχ | 1-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
5/10 | Μπαρνέτ | 3-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
24/9 | Γκέϊτσχεντ | 2-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
21/9 | Ολτρινχαμ | 2-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
7/9 | Σάτον Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Boston Utd | |||
26/8 | Γιορκ | 0-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
20/8 | Σάουθεντ | 2-0 | 1-0 |
Boston Utd |
Στατιστικά Boston Utd εκτός έδρας
Δεν έχει νίκη στους 8 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Φόρεστ Γκριν | 26 | 52 |
2 | Γιορκ | 24 | 51 |
3 | Μπαρνέτ | 26 | 51 |
4 | Γκέϊτσχεντ | 26 | 47 |
5 | Όλνταμ | 23 | 44 |
6 | Σόλιχαλ Μουρς | 26 | 41 |
7 | Ρότσντεϊλ | 22 | 39 |
8 | Χάλιφαξ | 25 | 39 |
9 | Ολτρινχαμ | 25 | 38 |
10 | Ιστλιχ | 26 | 38 |
11 | Γέοβιλ | 27 | 37 |
12 | Χάρτλπουλ | 25 | 36 |
13 | Σάτον Γιουν. | 25 | 34 |
14 | Σάουθεντ | 25 | 33 |
15 | Ντάγκεναμ Ρεντ | 25 | 32 |
16 | Tamworth | 24 | 30 |
17 | Γουόκινγκ | 26 | 29 |
18 | Όλντερσοτ | 26 | 26 |
19 | Μπρέϊντρι Τάουν | 26 | 24 |
20 | Βελντστοουν | 23 | 23 |
21 | Μεϊντενχεντ Γιουν. | 26 | 23 |
22 | Φιλντε | 24 | 22 |
23 | Boston Utd | 24 | 16 |
24 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 27 | 11 |