Τότεναμ - Τσέλσι
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση |
---|---|---|
8/12 | 19:30 | ΑΓΓΠ |
test | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoiximan | - | - | - | - | - | - | - | |
Novibet | - | - | - | - | - | - | - | |
PameStoixima.gr | - | - | - | - | - | - | - | |
bet365 | - | - | - | - | - | - | - |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Τότεναμ - Τσέλσι
Ημερομηνία | 8/12 |
Ώρα | 19:30 |
Διοργάνωση | ΑΓΓΠ |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
|
Αγώνες Τότεναμ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/11 | Μάντσεστερ Σίτι | 0-4 | 0-2 |
Τότεναμ | |||
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
27/10 | Κρίσταλ Πάλας | 1-0 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
6/10 | Μπράϊτον | 3-2 | 0-2 |
Τότεναμ | |||
29/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Τότεναμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
1/9 | Νιούκαστλ | 2-1 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον | |||
19/8 | Λέστερ | 1-1 | 0-1 |
Τότεναμ |
Στατιστικά Τότεναμ εντός-εκτός
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Τσέλσι εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/11 | Λέστερ | 1-2 | 0-1 |
Τσέλσι | |||
10/11 | Τσέλσι | 1-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
3/11 | Μάντσεστερ Γιουν. | 1-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
27/10 | Τσέλσι | 2-1 | 1-1 |
Νιούκαστλ | |||
20/10 | Λίβερπουλ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
6/10 | Τσέλσι | 1-1 | 0-0 |
Νότιγχαμ | |||
28/9 | Τσέλσι | 4-2 | 4-2 |
Μπράϊτον | |||
21/9 | Γουέστ Χαμ | 0-3 | 0-2 |
Τσέλσι | |||
14/9 | Μπόρνμουθ | 0-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
1/9 | Τσέλσι | 1-1 | 1-0 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
25/8 | Γουλβς | 2-6 | 2-2 |
Τσέλσι |
Στατιστικά Τσέλσι εντός-εκτός
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 7 αγώνες εντός-εκτός | Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Τότεναμ εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον |
Στατιστικά Τότεναμ εντός έδρας
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Τσέλσι εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/11 | Λέστερ | 1-2 | 0-1 |
Τσέλσι | |||
3/11 | Μάντσεστερ Γιουν. | 1-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
20/10 | Λίβερπουλ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
21/9 | Γουέστ Χαμ | 0-3 | 0-2 |
Τσέλσι | |||
14/9 | Μπόρνμουθ | 0-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
25/8 | Γουλβς | 2-6 | 2-2 |
Τσέλσι |
Στατιστικά Τσέλσι εκτός έδρας
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
Αγώνες Τότεναμ εντός-εκτός
Στατιστικά Τότεναμ εντός-εκτός
|
Αγώνες Τσέλσι εντός-εκτός
Στατιστικά Τσέλσι εντός-εκτός
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τότεναμ εντός | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Τσέλσι εκτός | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τότεναμ εντός | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Τσέλσι εκτός | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τότεναμ εντός | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Τσέλσι εκτός | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Αγώνες Τότεναμ εντός έδρας
Στατιστικά Τότεναμ εντός έδρας
|
Αγώνες Τσέλσι εκτός έδρας
Στατιστικά Τσέλσι εκτός έδρας
|
Αγώνες Τότεναμ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/11 | Μάντσεστερ Σίτι | 0-4 | 0-2 |
Τότεναμ | |||
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
27/10 | Κρίσταλ Πάλας | 1-0 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
6/10 | Μπράϊτον | 3-2 | 0-2 |
Τότεναμ | |||
29/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Τότεναμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
1/9 | Νιούκαστλ | 2-1 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον | |||
19/8 | Λέστερ | 1-1 | 0-1 |
Τότεναμ |
Στατιστικά Τότεναμ εντός-εκτός
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Τσέλσι εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/11 | Λέστερ | 1-2 | 0-1 |
Τσέλσι | |||
10/11 | Τσέλσι | 1-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
3/11 | Μάντσεστερ Γιουν. | 1-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
27/10 | Τσέλσι | 2-1 | 1-1 |
Νιούκαστλ | |||
20/10 | Λίβερπουλ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
6/10 | Τσέλσι | 1-1 | 0-0 |
Νότιγχαμ | |||
28/9 | Τσέλσι | 4-2 | 4-2 |
Μπράϊτον | |||
21/9 | Γουέστ Χαμ | 0-3 | 0-2 |
Τσέλσι | |||
14/9 | Μπόρνμουθ | 0-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
1/9 | Τσέλσι | 1-1 | 1-0 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
25/8 | Γουλβς | 2-6 | 2-2 |
Τσέλσι |
Στατιστικά Τσέλσι εντός-εκτός
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 7 αγώνες εντός-εκτός | Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Τότεναμ εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον |
Στατιστικά Τότεναμ εντός έδρας
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Τσέλσι εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/11 | Λέστερ | 1-2 | 0-1 |
Τσέλσι | |||
3/11 | Μάντσεστερ Γιουν. | 1-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
20/10 | Λίβερπουλ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
21/9 | Γουέστ Χαμ | 0-3 | 0-2 |
Τσέλσι | |||
14/9 | Μπόρνμουθ | 0-1 | 0-0 |
Τσέλσι | |||
25/8 | Γουλβς | 2-6 | 2-2 |
Τσέλσι |
Στατιστικά Τσέλσι εκτός έδρας
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |