Τότεναμ - Λίβερπουλ
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση |
---|---|---|
22/12 | 19:30 | ΑΓΓΠ |
test | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoiximan | - | - | - | - | - | - | - | |
Novibet | - | - | - | - | - | - | - | |
PameStoixima.gr | - | - | - | - | - | - | - | |
bet365 | - | - | - | - | - | - | - |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Τότεναμ - Λίβερπουλ
Ημερομηνία | 22/12 |
Ώρα | 19:30 |
Διοργάνωση | ΑΓΓΠ |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
|
Αγώνες Τότεναμ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
27/10 | Κρίσταλ Πάλας | 1-0 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
6/10 | Μπράϊτον | 3-2 | 0-2 |
Τότεναμ | |||
29/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Τότεναμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
1/9 | Νιούκαστλ | 2-1 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον | |||
19/8 | Λέστερ | 1-1 | 0-1 |
Τότεναμ |
Στατιστικά Τότεναμ εντός-εκτός
Αγώνες Λίβερπουλ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9/11 | Λίβερπουλ | 2-0 | 1-0 |
Άστον Βίλα | |||
2/11 | Λίβερπουλ | 2-1 | 0-1 |
Μπράϊτον | |||
27/10 | Άρσεναλ | 2-2 | 2-1 |
Λίβερπουλ | |||
20/10 | Λίβερπουλ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
5/10 | Κρίσταλ Πάλας | 0-1 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
28/9 | Γουλβς | 1-2 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
21/9 | Λίβερπουλ | 3-0 | 3-0 |
Μπόρνμουθ | |||
14/9 | Λίβερπουλ | 0-1 | 0-0 |
Νότιγχαμ | |||
1/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-2 |
Λίβερπουλ | |||
25/8 | Λίβερπουλ | 2-0 | 1-0 |
Μπρέντφορντ |
Στατιστικά Λίβερπουλ εντός-εκτός
Δεν έχει ήττα στους 7 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Τότεναμ εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον |
Στατιστικά Τότεναμ εντός έδρας
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Λίβερπουλ εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
27/10 | Άρσεναλ | 2-2 | 2-1 |
Λίβερπουλ | |||
5/10 | Κρίσταλ Πάλας | 0-1 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
28/9 | Γουλβς | 1-2 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
1/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-2 |
Λίβερπουλ |
Στατιστικά Λίβερπουλ εκτός έδρας
Δεν έχει καμία ήττα σε 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
Αγώνες Τότεναμ εντός-εκτός
Στατιστικά Τότεναμ εντός-εκτός |
Αγώνες Λίβερπουλ εντός-εκτός
Στατιστικά Λίβερπουλ εντός-εκτός
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τότεναμ εντός | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Λίβερπουλ εκτός | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τότεναμ εντός | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Λίβερπουλ εκτός | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τότεναμ εντός | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Λίβερπουλ εκτός | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Αγώνες Τότεναμ εντός έδρας
Στατιστικά Τότεναμ εντός έδρας
|
Αγώνες Λίβερπουλ εκτός έδρας
Στατιστικά Λίβερπουλ εκτός έδρας
|
Αγώνες Τότεναμ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
27/10 | Κρίσταλ Πάλας | 1-0 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
6/10 | Μπράϊτον | 3-2 | 0-2 |
Τότεναμ | |||
29/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Τότεναμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
1/9 | Νιούκαστλ | 2-1 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον | |||
19/8 | Λέστερ | 1-1 | 0-1 |
Τότεναμ |
Στατιστικά Τότεναμ εντός-εκτός
Αγώνες Λίβερπουλ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9/11 | Λίβερπουλ | 2-0 | 1-0 |
Άστον Βίλα | |||
2/11 | Λίβερπουλ | 2-1 | 0-1 |
Μπράϊτον | |||
27/10 | Άρσεναλ | 2-2 | 2-1 |
Λίβερπουλ | |||
20/10 | Λίβερπουλ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
5/10 | Κρίσταλ Πάλας | 0-1 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
28/9 | Γουλβς | 1-2 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
21/9 | Λίβερπουλ | 3-0 | 3-0 |
Μπόρνμουθ | |||
14/9 | Λίβερπουλ | 0-1 | 0-0 |
Νότιγχαμ | |||
1/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-2 |
Λίβερπουλ | |||
25/8 | Λίβερπουλ | 2-0 | 1-0 |
Μπρέντφορντ |
Στατιστικά Λίβερπουλ εντός-εκτός
Δεν έχει ήττα στους 7 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Τότεναμ εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
10/11 | Τότεναμ | 1-2 | 0-2 |
Ίπσουιτς | |||
3/11 | Τότεναμ | 4-1 | 0-1 |
Άστον Βίλα | |||
19/10 | Τότεναμ | 4-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
21/9 | Τότεναμ | 3-1 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
15/9 | Τότεναμ | 0-1 | 0-0 |
Άρσεναλ | |||
24/8 | Τότεναμ | 4-0 | 2-0 |
Έβερτον |
Στατιστικά Τότεναμ εντός έδρας
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Λίβερπουλ εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
27/10 | Άρσεναλ | 2-2 | 2-1 |
Λίβερπουλ | |||
5/10 | Κρίσταλ Πάλας | 0-1 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
28/9 | Γουλβς | 1-2 | 0-1 |
Λίβερπουλ | |||
1/9 | Μάντσεστερ Γιουν. | 0-3 | 0-2 |
Λίβερπουλ |
Στατιστικά Λίβερπουλ εκτός έδρας
Δεν έχει καμία ήττα σε 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |