Μπόχουμ - Λειψία
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση |
---|---|---|
18/1 | 17:30 | ΓΕΡ1 |
test | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoiximan | 4.30 | 4.10 | 1.75 | 2.47 | 1.55 | 1.53 | 2.40 | |
Novibet | - | - | - | - | - | - | - | |
PameStoixima.gr | - | - | - | - | - | - | - | |
bet365 | 4.33 | 4.10 | 1.70 | 2.38 | 1.57 | 1.57 | 2.25 |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Μπόχουμ - Λειψία
Ημερομηνία | 18/1 |
Ώρα | 17:30 |
Διοργάνωση | ΓΕΡ1 |
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
4.30 | 4.10 | 1.75 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
4.33 | 4.10 | 1.70 |
UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NO GOAL | |
---|---|---|---|---|
2.47 | 1.55 | 1.53 | 2.40 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2.38 | 1.57 | 1.57 | 2.25 |
Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στις αποδόσεις για να μεταφερθείτε στον συγκεκριμένο αγώνα στο site της στοιχηματικής και να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις αποδόσεις τους.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
|
Αγώνες Μπόχουμ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
11/1 | Μάιντζ | 2-0 | 1-0 |
Μπόχουμ | |||
22/12 | Μπόχουμ | 2-0 | 2-0 |
Χέϊντενχαϊμ | |||
14/12 | Ουνιόν Βερολίνου | 1-1 | 1-1 |
Μπόχουμ | |||
7/12 | Μπόχουμ | 0-1 | 0-0 |
Βέρντερ Βρέμης | |||
30/11 | Αουγκσμπουργκ | 1-0 | 1-0 |
Μπόχουμ | |||
23/11 | Στουτγκάρδη | 2-0 | 0-0 |
Μπόχουμ | |||
9/11 | Μπόχουμ | 1-1 | 0-1 |
Λεβερκούζεν | |||
2/11 | Άϊντραχτ Φρανκ. | 7-2 | 4-1 |
Μπόχουμ | |||
27/10 | Μπόχουμ | 0-5 | 0-2 |
Μπάγερν | |||
19/10 | Χόφενχαϊμ | 3-1 | 1-0 |
Μπόχουμ | |||
5/10 | Μπόχουμ | 1-3 | 0-2 |
Βόλφσμπουργκ | |||
27/9 | Ντόρτμουντ | 4-2 | 1-2 |
Μπόχουμ | |||
21/9 | Μπόχουμ | 2-2 | 2-1 |
Χόλσταϊν Κίελ | |||
14/9 | Φράϊμπουργκ | 2-1 | 0-1 |
Μπόχουμ | |||
31/8 | Μπόχουμ | 0-2 | 0-0 |
Γκλάντμπαχ | |||
24/8 | Λειψία | 1-0 | 0-0 |
Μπόχουμ |
Στατιστικά Μπόχουμ εντός-εκτός
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Λειψία εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
12/1 | Λειψία | 4-2 | 2-1 |
Βέρντερ Βρέμης | |||
20/12 | Μπάγερν | 5-1 | 3-1 |
Λειψία | |||
15/12 | Λειψία | 2-1 | 1-1 |
Άϊντραχτ Φρανκ. | |||
7/12 | Χόλσταϊν Κίελ | 0-2 | 0-1 |
Λειψία | |||
30/11 | Λειψία | 1-5 | 0-3 |
Βόλφσμπουργκ | |||
23/11 | Χόφενχαϊμ | 4-3 | 1-2 |
Λειψία | |||
9/11 | Λειψία | 0-0 | 0-0 |
Γκλάντμπαχ | |||
2/11 | Ντόρτμουντ | 2-1 | 1-1 |
Λειψία | |||
26/10 | Λειψία | 3-1 | 0-1 |
Φράϊμπουργκ | |||
19/10 | Μάιντζ | 0-2 | 0-2 |
Λειψία | |||
6/10 | Χέϊντενχαϊμ | 0-1 | 0-0 |
Λειψία | |||
28/9 | Λειψία | 4-0 | 2-0 |
Αουγκσμπουργκ | |||
22/9 | Σαν Πάουλι | 0-0 | 0-0 |
Λειψία | |||
14/9 | Λειψία | 0-0 | 0-0 |
Ουνιόν Βερολίνου | |||
31/8 | Λεβερκούζεν | 2-3 | 2-1 |
Λειψία | |||
24/8 | Λειψία | 1-0 | 0-0 |
Μπόχουμ |
Στατιστικά Λειψία εντός-εκτός
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Μπόχουμ εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
22/12 | Μπόχουμ | 2-0 | 2-0 |
Χέϊντενχαϊμ | |||
7/12 | Μπόχουμ | 0-1 | 0-0 |
Βέρντερ Βρέμης | |||
9/11 | Μπόχουμ | 1-1 | 0-1 |
Λεβερκούζεν | |||
27/10 | Μπόχουμ | 0-5 | 0-2 |
Μπάγερν | |||
5/10 | Μπόχουμ | 1-3 | 0-2 |
Βόλφσμπουργκ | |||
21/9 | Μπόχουμ | 2-2 | 2-1 |
Χόλσταϊν Κίελ | |||
31/8 | Μπόχουμ | 0-2 | 0-0 |
Γκλάντμπαχ |
Στατιστικά Μπόχουμ εντός έδρας
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Λειψία εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
20/12 | Μπάγερν | 5-1 | 3-1 |
Λειψία | |||
7/12 | Χόλσταϊν Κίελ | 0-2 | 0-1 |
Λειψία | |||
23/11 | Χόφενχαϊμ | 4-3 | 1-2 |
Λειψία | |||
2/11 | Ντόρτμουντ | 2-1 | 1-1 |
Λειψία | |||
19/10 | Μάιντζ | 0-2 | 0-2 |
Λειψία | |||
6/10 | Χέϊντενχαϊμ | 0-1 | 0-0 |
Λειψία | |||
22/9 | Σαν Πάουλι | 0-0 | 0-0 |
Λειψία | |||
31/8 | Λεβερκούζεν | 2-3 | 2-1 |
Λειψία |
Στατιστικά Λειψία εκτός έδρας
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μπάγερν | 16 | 39 |
2 | Λεβερκούζεν | 17 | 38 |
3 | Άϊντραχτ Φρανκ. | 17 | 33 |
4 | Λειψία | 16 | 30 |
5 | Μάιντζ | 17 | 28 |
6 | Βόλφσμπουργκ | 17 | 27 |
7 | Φράϊμπουργκ | 17 | 27 |
8 | Στουτγκάρδη | 16 | 26 |
9 | Ντόρτμουντ | 17 | 25 |
10 | Βέρντερ Βρέμης | 16 | 25 |
11 | Γκλάντμπαχ | 17 | 24 |
12 | Ουνιόν Βερολίνου | 16 | 16 |
13 | Αουγκσμπουργκ | 16 | 16 |
14 | Σαν Πάουλι | 16 | 14 |
15 | Χόφενχαϊμ | 16 | 14 |
16 | Χέϊντενχαϊμ | 16 | 13 |
17 | Χόλσταϊν Κίελ | 17 | 11 |
18 | Μπόχουμ | 16 | 8 |
Αγώνες Μπόχουμ εντός-εκτός
Στατιστικά Μπόχουμ εντός-εκτός
|
Αγώνες Λειψία εντός-εκτός
Στατιστικά Λειψία εντός-εκτός
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόχουμ εντός | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Λειψία εκτός | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόχουμ εντός | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Λειψία εκτός | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόχουμ εντός | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Λειψία εκτός | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Αγώνες Μπόχουμ εντός έδρας
Στατιστικά Μπόχουμ εντός έδρας
|
Αγώνες Λειψία εκτός έδρας
Στατιστικά Λειψία εκτός έδρας |
Αγώνες Μπόχουμ εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
11/1 | Μάιντζ | 2-0 | 1-0 |
Μπόχουμ | |||
22/12 | Μπόχουμ | 2-0 | 2-0 |
Χέϊντενχαϊμ | |||
14/12 | Ουνιόν Βερολίνου | 1-1 | 1-1 |
Μπόχουμ | |||
7/12 | Μπόχουμ | 0-1 | 0-0 |
Βέρντερ Βρέμης | |||
30/11 | Αουγκσμπουργκ | 1-0 | 1-0 |
Μπόχουμ | |||
23/11 | Στουτγκάρδη | 2-0 | 0-0 |
Μπόχουμ | |||
9/11 | Μπόχουμ | 1-1 | 0-1 |
Λεβερκούζεν | |||
2/11 | Άϊντραχτ Φρανκ. | 7-2 | 4-1 |
Μπόχουμ | |||
27/10 | Μπόχουμ | 0-5 | 0-2 |
Μπάγερν | |||
19/10 | Χόφενχαϊμ | 3-1 | 1-0 |
Μπόχουμ | |||
5/10 | Μπόχουμ | 1-3 | 0-2 |
Βόλφσμπουργκ | |||
27/9 | Ντόρτμουντ | 4-2 | 1-2 |
Μπόχουμ | |||
21/9 | Μπόχουμ | 2-2 | 2-1 |
Χόλσταϊν Κίελ | |||
14/9 | Φράϊμπουργκ | 2-1 | 0-1 |
Μπόχουμ | |||
31/8 | Μπόχουμ | 0-2 | 0-0 |
Γκλάντμπαχ | |||
24/8 | Λειψία | 1-0 | 0-0 |
Μπόχουμ |
Στατιστικά Μπόχουμ εντός-εκτός
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Λειψία εντός-εκτός
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
12/1 | Λειψία | 4-2 | 2-1 |
Βέρντερ Βρέμης | |||
20/12 | Μπάγερν | 5-1 | 3-1 |
Λειψία | |||
15/12 | Λειψία | 2-1 | 1-1 |
Άϊντραχτ Φρανκ. | |||
7/12 | Χόλσταϊν Κίελ | 0-2 | 0-1 |
Λειψία | |||
30/11 | Λειψία | 1-5 | 0-3 |
Βόλφσμπουργκ | |||
23/11 | Χόφενχαϊμ | 4-3 | 1-2 |
Λειψία | |||
9/11 | Λειψία | 0-0 | 0-0 |
Γκλάντμπαχ | |||
2/11 | Ντόρτμουντ | 2-1 | 1-1 |
Λειψία | |||
26/10 | Λειψία | 3-1 | 0-1 |
Φράϊμπουργκ | |||
19/10 | Μάιντζ | 0-2 | 0-2 |
Λειψία | |||
6/10 | Χέϊντενχαϊμ | 0-1 | 0-0 |
Λειψία | |||
28/9 | Λειψία | 4-0 | 2-0 |
Αουγκσμπουργκ | |||
22/9 | Σαν Πάουλι | 0-0 | 0-0 |
Λειψία | |||
14/9 | Λειψία | 0-0 | 0-0 |
Ουνιόν Βερολίνου | |||
31/8 | Λεβερκούζεν | 2-3 | 2-1 |
Λειψία | |||
24/8 | Λειψία | 1-0 | 0-0 |
Μπόχουμ |
Στατιστικά Λειψία εντός-εκτός
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Μπόχουμ εντός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
22/12 | Μπόχουμ | 2-0 | 2-0 |
Χέϊντενχαϊμ | |||
7/12 | Μπόχουμ | 0-1 | 0-0 |
Βέρντερ Βρέμης | |||
9/11 | Μπόχουμ | 1-1 | 0-1 |
Λεβερκούζεν | |||
27/10 | Μπόχουμ | 0-5 | 0-2 |
Μπάγερν | |||
5/10 | Μπόχουμ | 1-3 | 0-2 |
Βόλφσμπουργκ | |||
21/9 | Μπόχουμ | 2-2 | 2-1 |
Χόλσταϊν Κίελ | |||
31/8 | Μπόχουμ | 0-2 | 0-0 |
Γκλάντμπαχ |
Στατιστικά Μπόχουμ εντός έδρας
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Λειψία εκτός έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
20/12 | Μπάγερν | 5-1 | 3-1 |
Λειψία | |||
7/12 | Χόλσταϊν Κίελ | 0-2 | 0-1 |
Λειψία | |||
23/11 | Χόφενχαϊμ | 4-3 | 1-2 |
Λειψία | |||
2/11 | Ντόρτμουντ | 2-1 | 1-1 |
Λειψία | |||
19/10 | Μάιντζ | 0-2 | 0-2 |
Λειψία | |||
6/10 | Χέϊντενχαϊμ | 0-1 | 0-0 |
Λειψία | |||
22/9 | Σαν Πάουλι | 0-0 | 0-0 |
Λειψία | |||
31/8 | Λεβερκούζεν | 2-3 | 2-1 |
Λειψία |
Στατιστικά Λειψία εκτός έδρας
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μπάγερν | 16 | 39 |
2 | Λεβερκούζεν | 17 | 38 |
3 | Άϊντραχτ Φρανκ. | 17 | 33 |
4 | Λειψία | 16 | 30 |
5 | Μάιντζ | 17 | 28 |
6 | Βόλφσμπουργκ | 17 | 27 |
7 | Φράϊμπουργκ | 17 | 27 |
8 | Στουτγκάρδη | 16 | 26 |
9 | Ντόρτμουντ | 17 | 25 |
10 | Βέρντερ Βρέμης | 16 | 25 |
11 | Γκλάντμπαχ | 17 | 24 |
12 | Ουνιόν Βερολίνου | 16 | 16 |
13 | Αουγκσμπουργκ | 16 | 16 |
14 | Σαν Πάουλι | 16 | 14 |
15 | Χόφενχαϊμ | 16 | 14 |
16 | Χέϊντενχαϊμ | 16 | 13 |
17 | Χόλσταϊν Κίελ | 17 | 11 |
18 | Μπόχουμ | 16 | 8 |