Κλήρωση | Ώρα | Νικήτρια στήλη | BONUS | ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ | UNDER-OVER | |
---|---|---|---|---|---|---|
15849 | 08:32 | 6 | Z | U | ||
15848 | 08:28 | 7 | Μ | U | ||
15847 | 08:24 | 9 | x 32 | Μ | U | |
15846 | 08:20 | 30 | Z | O | ||
15845 | 08:16 | 27 | Μ | O | ||
15844 | 08:12 | 9 | Μ | U | ||
15843 | 08:08 | 29 | Μ | O | ||
15842 | 08:04 | 20 | Z | O | ||
15841 | 08:00 | 17 | Μ | U | ||
15840 | 23:56 | 32 | Z | O | ||
15839 | 23:52 | 1 | Μ | U | ||
15838 | 23:48 | 21 | Μ | O | ||
15837 | 23:44 | 10 | Z | U | ||
15836 | 23:40 | 15 | Μ | U | ||
15835 | 23:36 | 33 | Μ | O | ||
15834 | 23:32 | 13 | Μ | U | ||
15833 | 23:28 | 12 | Z | U | ||
15832 | 23:24 | 12 | Z | U | ||
15831 | 23:20 | 15 | x 444 | Μ | U | |
15830 | 23:16 | 31 | Μ | O | ||
15829 | 23:12 | 34 | Z | O | ||
15828 | 23:08 | 29 | Μ | O | ||
15827 | 23:04 | 28 | Z | O | ||
15826 | 23:00 | 30 | Z | O | ||
15825 | 22:56 | 16 | Z | U | ||
15824 | 22:52 | 27 | Μ | O | ||
15823 | 22:48 | 23 | Μ | O | ||
15822 | 22:44 | 7 | Μ | U | ||
15821 | 22:40 | 32 | Z | O | ||
15820 | 22:36 | 30 | Z | O | ||
15819 | 22:32 | 16 | Z | U | ||
15818 | 22:28 | 11 | Μ | U | ||
15817 | 22:24 | 3 | Μ | U | ||
15816 | 22:20 | 14 | Z | U | ||
15815 | 22:16 | 17 | Μ | U | ||
15814 | 22:12 | 1 | Μ | U | ||
15813 | 22:08 | 20 | Z | O | ||
15812 | 22:04 | 27 | Μ | O | ||
15811 | 22:00 | 34 | Z | O | ||
15810 | 21:56 | 29 | Μ | O |
Πίνακας αποδόσεων του
PowerSpin ON FIRE
Χωρίς BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 24 | 2άδα | 12 | 4άδα | 6 | 8άδα | 3 |
---|
Με BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 25 έως 5.000 | 2άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 2 | 4άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 4 | 8άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 8 |
---|