![]() | Αυστρία 2. Liga - Β Αυστρίας - ΑΥΣ2 |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | Πλήθος γκολ | Σύνολο γκολ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4+ | |
Ποσοστό εμφάνισης | 43.8 % | 22.5 % | 33.8 % | 44.2 % | 55.8 % | 21.3 % | 45.0 % | 33.8 % |
Φορές | 105 | 54 | 81 | 106 | 134 | 51 | 108 | 81 |
Καθυστέρηση | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Έχουν διεξαχθεί 240 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Μπλάου Βάις Λιντς | 30 | 61 | 19-4-7 | 63-27 |
2 | Γκρατσερ | 30 | 60 | 17-9-4 | 52-29 |
3 | Σεντ Πόλτεν | 30 | 56 | 17-5-8 | 51-27 |
4 | ΧΟΡΝ | 30 | 48 | 13-9-8 | 38-33 |
5 | Αμστέτεν | 30 | 45 | 12-9-9 | 49-49 |
6 | Φλοριντσντορφερ | 30 | 45 | 12-9-9 | 41-30 |
7 | First Vienna Fc 1894 | 30 | 43 | 12-7-11 | 34-33 |
8 | Λάφνιτζ | 30 | 41 | 12-5-13 | 48-46 |
9 | Λίφερινγκ | 30 | 37 | 11-4-15 | 52-54 |
10 | Αντμίρα Βάκερ | 30 | 36 | 10-6-14 | 39-42 |
11 | Ντόρνμπερν | 30 | 35 | 10-5-15 | 43-44 |
12 | Κάπφενμπεργκ | 30 | 34 | 9-7-14 | 40-56 |
13 | Sturm Graz (am) | 30 | 34 | 10-4-16 | 43-56 |
14 | Βόργουορτς Στέιρ | 30 | 32 | 8-8-14 | 36-54 |
15 | Ραπίντ Βιέννης Β | 30 | 30 | 7-9-14 | 33-55 |
16 | Αούστρια Βιέννης II | 30 | 29 | 7-8-15 | 34-61 |
Επόμενοι αγώνες
Πρόσφατα αποτελέσματα
Ωρα | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023 | 12:30 | First Vienna Fc 1894-Λάφνιτζ | 1-2 | 1-1 | X/2 | 12:30 | Αμστέτεν-ΧΟΡΝ | 2-2 | 1-1 | X/X | 12:30 | Αντμίρα Βάκερ-Βόργουορτς Στέιρ | 3-0 | 0-0 | X/1 | 12:30 | Κάπφενμπεργκ-Φλοριντσντορφερ | 0-3 | 0-1 | 2/2 | 12:30 | Λίφερινγκ-Αούστρια Βιέννης II | 5-0 | 3-0 | 1/1 | 12:30 | Μπλάου Βάις Λιντς-Sturm Graz (am) | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 12:30 | Ντόρνμπερν-Γκρατσερ | 1-1 | 0-0 | X/X | 12:30 | Σεντ Πόλτεν-Ραπίντ Βιέννης Β | 1-0 | 1-0 | 1/1 |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Αυστρία 2. Liga |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Ημίχρονο/Τελικό | 1/1 | X/1 | 2/1 | 1/X | X/X | 2/X | 1/2 | X/2 | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φορές | 58 | 41 | 6 | 9 | 34 | 11 | 4 | 35 | 42 | Ποσοστό εμφάνισης | 24.2 % | 17.1 % | 2.5 % | 3.8 % | 14.2 % | 4.6 % | 1.7 % | 14.6 % | 17.5 % |
Καθυστέρηση | 0 | 7 | 2 | 32 | 5 | 22 | 48 | 4 | 1 |
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 04/06/2023 12:30 | Μπλάου Βάις Λιντς-Sturm Graz (am) | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 19/05/2023 16:10 | Λίφερινγκ-Λάφνιτζ | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 06/05/2023 12:30 | Κάπφενμπεργκ-Ντόρνμπερν | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 25/04/2023 16:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Αμστέτεν | 2-3 | 1-0 | 1/2 | 21/04/2023 16:10 | ΧΟΡΝ-Αούστρια Βιέννης II | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 08/10/2022 12:30 | Λίφερινγκ-Φλοριντσντορφερ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 04/09/2022 08:30 | Σεντ Πόλτεν-Φλοριντσντορφερ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 02/09/2022 18:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Αντμίρα Βάκερ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 06/08/2022 12:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Ντόρνμπερν | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 05/08/2022 16:10 | ΧΟΡΝ-Μπλάου Βάις Λιντς | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 13/05/2022 16:30 | Σεντ Πόλτεν-Βάκερ Ινσμπουργκ | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 22/04/2022 16:10 | Κάπφενμπεργκ-Αούστρια Λουστενάου | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 18/04/2022 14:45 | Φλοριντσντορφερ-Γκρατσερ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 18/04/2022 14:00 | Σεντ Πόλτεν-Τζουνιορς | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 15/04/2022 16:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Κάπφενμπεργκ | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 07/03/2022 17:10 | Αούστρια Λουστενάου-Φλοριντσντορφερ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 19/11/2021 17:30 | Αμστέτεν-Ραπίντ Βιέννης Β | 5-2 | 1-2 | 2/1 | 19/11/2021 17:30 | ΧΟΡΝ-Λίφερινγκ | 2-3 | 1-0 | 1/2 | 24/09/2021 16:30 | Λίφερινγκ-Ντόρνμπερν | 4-2 | 0-1 | 2/1 | 19/09/2021 08:30 | Ραπίντ Βιέννης Β-Γκρατσερ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 18/09/2021 18:00 | Βόργουορτς Στέιρ-Αούστρια Λουστενάου | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 03/08/2021 16:30 | Σεντ Πόλτεν-Ραπίντ Βιέννης Β | 1-2 | 1-0 | 1/2 |
---|
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ |
---|
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
![]() | Αυστρία |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | |||
---|---|---|---|
Φορές | % | Καθυστ. | |
1 | 105 | 43.8 % | 0 |
X | 54 | 22.5 % | 5 |
2 | 81 | 33.8 % | 1 | Πλήθος γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
Under 2.5 | 106 | 44.2 % | 3 |
Over 2.5 | 134 | 55.8 % | 0 | Σύνολο γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
0-1 | 51 | 21.3 % | 3 |
2-3 | 108 | 45.0 % | 1 |
4+ | 81 | 33.8 % | 0 |
Έχουν διεξαχθεί 240 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μπλάου Βάις Λιντς | 30 | 61 |
2 | Γκρατσερ | 30 | 60 |
3 | Σεντ Πόλτεν | 30 | 56 |
4 | ΧΟΡΝ | 30 | 48 |
5 | Αμστέτεν | 30 | 45 |
6 | Φλοριντσντορφερ | 30 | 45 |
7 | First Vienna Fc 1894 | 30 | 43 |
8 | Λάφνιτζ | 30 | 41 |
9 | Λίφερινγκ | 30 | 37 |
10 | Αντμίρα Βάκερ | 30 | 36 |
11 | Ντόρνμπερν | 30 | 35 |
12 | Κάπφενμπεργκ | 30 | 34 |
13 | Sturm Graz (am) | 30 | 34 |
14 | Βόργουορτς Στέιρ | 30 | 32 |
15 | Ραπίντ Βιέννης Β | 30 | 30 |
16 | Αούστρια Βιέννης II | 30 | 29 |
Επόμενοι αγώνες
Πρόσφατα αποτελέσματα
Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023 | 12:30 | First Vienna Fc 1894-Λάφνιτζ | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | 12:30 | Αμστέτεν-ΧΟΡΝ | 2-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/X | 12:30 | Αντμίρα Βάκερ-Βόργουορτς Στέιρ | 3-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | 12:30 | Κάπφενμπεργκ-Φλοριντσντορφερ | 0-3 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | 12:30 | Λίφερινγκ-Αούστρια Βιέννης II | 5-0 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | 12:30 | Μπλάου Βάις Λιντς-Sturm Graz (am) | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | 12:30 | Ντόρνμπερν-Γκρατσερ | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΑΥΣ2 | HT X/X | 12:30 | Σεντ Πόλτεν-Ραπίντ Βιέννης Β | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Αυστρία 2. Liga |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Ημίχρονο/Τελικό | Φορές | % | Καθυστ. |
1/1 | 58 | 24.2 % | 0 |
---|---|---|---|
X/1 | 41 | 17.1 % | 7 |
2/1 | 6 | 2.5 % | 2 |
1/X | 9 | 3.8 % | 32 |
X/X | 34 | 14.2 % | 5 |
2/X | 11 | 4.6 % | 22 |
1/2 | 4 | 1.7 % | 48 |
X/2 | 35 | 14.6 % | 4 |
2/2 | 42 | 17.5 % | 1 |
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023 | 12:30 | Μπλάου Βάις Λιντς-Sturm Graz (am) | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 19 Μαϊου 2023 | 16:10 | Λίφερινγκ-Λάφνιτζ | 3-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Σάββατο, 6 Μαϊου 2023 | 12:30 | Κάπφενμπεργκ-Ντόρνμπερν | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 | 16:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Αμστέτεν | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 | 16:10 | ΧΟΡΝ-Αούστρια Βιέννης II | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 | 12:30 | Λίφερινγκ-Φλοριντσντορφερ | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2022 | 08:30 | Σεντ Πόλτεν-Φλοριντσντορφερ | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022 | 18:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Αντμίρα Βάκερ | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Σάββατο, 6 Αυγούστου 2022 | 12:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Ντόρνμπερν | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022 | 16:10 | ΧΟΡΝ-Μπλάου Βάις Λιντς | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 13 Μαϊου 2022 | 16:30 | Σεντ Πόλτεν-Βάκερ Ινσμπουργκ | 3-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022 | 16:10 | Κάπφενμπεργκ-Αούστρια Λουστενάου | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 | 14:45 | Φλοριντσντορφερ-Γκρατσερ | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | 14:00 | Σεντ Πόλτεν-Τζουνιορς | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 | 16:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Κάπφενμπεργκ | 3-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2022 | 17:10 | Αούστρια Λουστενάου-Φλοριντσντορφερ | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 | 17:30 | Αμστέτεν-Ραπίντ Βιέννης Β | 5-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | 17:30 | ΧΟΡΝ-Λίφερινγκ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 | 16:30 | Λίφερινγκ-Ντόρνμπερν | 4-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 | 08:30 | Ραπίντ Βιέννης Β-Γκρατσερ | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021 | 18:00 | Βόργουορτς Στέιρ-Αούστρια Λουστενάου | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 | 16:30 | Σεντ Πόλτεν-Ραπίντ Βιέννης Β | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023 | 12:30 | Λίφερινγκ-Αούστρια Βιέννης II | 5-0 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 26 Μαϊου 2023 | 17:15 | Sturm Graz (am)-Λίφερινγκ | 4-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 12 Μαϊου 2023 | 16:10 | Λάφνιτζ-Αμστέτεν | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Κυριακή, 7 Μαϊου 2023 | 08:30 | Sturm Graz (am)-Αντμίρα Βάκερ | 2-5 | ![]() | ![]() | 2-2 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 | 16:10 | Φλοριντσντορφερ-Λάφνιτζ | 4-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 | 16:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Αμστέτεν | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Κυριακή, 23 Απριλίου 2023 | 08:30 | Λάφνιτζ-Γκρατσερ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 | 16:10 | Αμστέτεν-Sturm Graz (am) | 5-0 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 15 Απριλίου 2023 | 12:30 | Αούστρια Βιέννης II-Ντόρνμπερν | 2-3 | ![]() | ![]() | 2-2 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Σάββατο, 8 Απριλίου 2023 | 12:30 | Γκρατσερ-Βόργουορτς Στέιρ | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 1 Απριλίου 2023 | 12:30 | First Vienna Fc 1894-Ντόρνμπερν | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-2 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 | 16:10 | Sturm Graz (am)-Γκρατσερ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2023 | 13:30 | Αμστέτεν-Ντόρνμπερν | 3-3 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/X | 13:30 | Κάπφενμπεργκ-Αούστρια Βιέννης II | 4-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 | 17:10 | Λάφνιτζ-Sturm Graz (am) | 5-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022 | 13:30 | Κάπφενμπεργκ-Λίφερινγκ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022 | 16:10 | Σεντ Πόλτεν-Αούστρια Βιέννης II | 5-0 | ![]() | ![]() | 4-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 | 12:30 | Κάπφενμπεργκ-Μπλάου Βάις Λιντς | 2-4 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 | 16:10 | Αούστρια Βιέννης II-Αμστέτεν | 1-5 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | 16:10 | Λίφερινγκ-Ραπίντ Βιέννης Β | 6-1 | ![]() | ![]() | 3-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 | 12:30 | Μπλάου Βάις Λιντς-Βόργουορτς Στέιρ | 4-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022 | 18:30 | Ντόρνμπερν-Μπλάου Βάις Λιντς | 2-5 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 | 18:30 | Σεντ Πόλτεν-Αμστέτεν | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2022 | 08:30 | Λίφερινγκ-Ντόρνμπερν | 0-6 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 | 16:10 | Κάπφενμπεργκ-Αντμίρα Βάκερ | 2-4 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 | 18:30 | Φλοριντσντορφερ-Ραπίντ Βιέννης Β | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2022 | 10:30 | Κάπφενμπεργκ-Γκρατσερ | 1-5 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2022 | 08:30 | Μπλάου Βάις Λιντς-Ραπίντ Βιέννης Β | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 | 16:10 | Λίφερινγκ-Sturm Graz (am) | 4-2 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | 16:10 | Φλοριντσντορφερ-Αμστέτεν | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022 | 16:10 | Αούστρια Βιέννης II-Ραπίντ Βιέννης Β | 3-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/X | |||||||||||
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022 | 08:30 | Κάπφενμπεργκ-Λάφνιτζ | 1-5 | ![]() | ![]() | 0-3 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 | 16:10 | Αντμίρα Βάκερ-Αούστρια Βιέννης II | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | 16:10 | Σεντ Πόλτεν-Sturm Graz (am) | 2-5 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 | 16:30 | Λίφερινγκ-Βόργουορτς Στέιρ | 4-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 | 18:30 | Αντμίρα Βάκερ-Γκρατσερ | 4-3 | ![]() | ![]() | 3-2 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | 16:10 | Μπλάου Βάις Λιντς-Αούστρια Βιέννης II | 4-2 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | 16:10 | Ραπίντ Βιέννης Β-Σεντ Πόλτεν | 1-5 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 |
Κυριακή, 22 Μαϊου 2022 | 15:00 | Γκρατσερ-Λάφνιτζ | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | 15:00 | Λίφερινγκ-ΧΟΡΝ | 4-1 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | 15:00 | Ραπίντ Βιέννης Β-Αμστέτεν | 5-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 |
Παρασκευή, 13 Μαϊου 2022 | 16:30 | Αούστρια Βιέννης II-Ραπίντ Βιέννης Β | 3-3 | ![]() | ![]() | 2-3 | ΑΥΣ2 | HT 2/X | 16:30 | Ντόρνμπερν-Βόργουορτς Στέιρ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||
Παρασκευή, 6 Μαϊου 2022 | 16:30 | Βάκερ Ινσμπουργκ-ΧΟΡΝ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | 16:30 | Κάπφενμπεργκ-Αούστρια Βιέννης II | 5-1 | ![]() | ![]() | 4-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||
Τρίτη, 3 Μαϊου 2022 | 16:30 | Τζουνιορς-Λίφερινγκ | 4-3 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 | 16:30 | Αούστρια Βιέννης II-Αμστέτεν | 0-5 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | 16:30 | Τζουνιορς-Βάκερ Ινσμπουργκ | 3-3 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/X | 16:10 | Σεντ Πόλτεν-Κάπφενμπεργκ | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 |
Σάββατο, 23 Απριλίου 2022 | 12:30 | Ντόρνμπερν-Λάφνιτζ | 1-4 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022 | 16:30 | Αούστρια Βιέννης II-Μπλάου Βάις Λιντς | 1-4 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 | 16:30 | Ντόρνμπερν-Λίφερινγκ | 1-4 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022 | 16:30 | Μπλάου Βάις Λιντς-Αμστέτεν | 5-2 | ![]() | ![]() | 2-2 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | |||||||||||
Κυριακή, 3 Απριλίου 2022 | 10:30 | Ντόρνμπερν-Σεντ Πόλτεν | 3-4 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022 | 16:30 | Λάφνιτζ-Κάπφενμπεργκ | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-2 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 | 17:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Γκρατσερ | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022 | 19:25 | Λίφερινγκ-Αούστρια Λουστενάου | 2-5 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | 17:30 | Ραπίντ Βιέννης Β-ΧΟΡΝ | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 | 13:30 | Κάπφενμπεργκ-Βάκερ Ινσμπουργκ | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-2 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | |||||||||||
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 | 13:30 | Λίφερινγκ-Κάπφενμπεργκ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 | 17:30 | Βάκερ Ινσμπουργκ-Αούστρια Βιέννης II | 1-4 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 | 09:30 | Λάφνιτζ-Γκρατσερ | 1-4 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 | 19:25 | Αούστρια Βιέννης II-Αούστρια Λουστενάου | 1-4 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΑΥΣ2 | HT X/2 | 17:30 | Αμστέτεν-Ραπίντ Βιέννης Β | 5-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΑΥΣ2 | HT 2/1 | 17:30 | ΧΟΡΝ-Λίφερινγκ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/2 |
Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 | 13:30 | Βόργουορτς Στέιρ-Ντόρνμπερν | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 | 09:30 | Τζουνιορς-Αμστέτεν | 0-5 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΑΥΣ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 | 16:30 | Λάφνιτζ-Ραπίντ Βιέννης Β | 4-2 | ![]() | ![]() | 3-1 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 | 16:30 | Βάκερ Ινσμπουργκ-Τζουνιορς | 5-1 | ![]() | ![]() | 4-0 | ΑΥΣ2 | HT 1/1 | |||||||||||
