Στατιστικά για Βανκούβερ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βανκούβερ εντός | 19 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Βανκούβερ εκτός | 19 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | 3 | 11 | 5 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βανκούβερ εντός | 19 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 |
Βανκούβερ εκτός | 19 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βανκούβερ εντός | 19 | 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 |
Βανκούβερ εκτός | 19 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 |
Στατιστικά για Βανκούβερ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βανκούβερ εντός | 19 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Βανκούβερ εκτός | 19 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | 3 | 11 | 5 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βανκούβερ εντός | 19 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 |
Βανκούβερ εκτός | 19 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βανκούβερ εντός | 19 | 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 |
Βανκούβερ εκτός | 19 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 |
Αγώνες Βανκούβερ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | Λος Άντζελες | Βανκούβερ | 1-0 | 0-0 | |||
04/11 | Βανκούβερ | Λος Άντζελες | 3-0 | 2-0 | |||
28/10 | Λος Άντζελες | Βανκούβερ | 2-1 | 1-0 | |||
24/10 | Βανκούβερ | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 5-0 | 3-0 | |||
20/10 | Σολτ Λέϊκ | Βανκούβερ | 2-1 | 0-0 | |||
13/10 | Βανκούβερ | Λος Άντζελες | 1-2 | 0-1 | |||
05/10 | Βανκούβερ | Μινεσότα Γιουν. | 0-1 | 0-1 | |||
03/10 | Βανκούβερ | Σιάτλ | 0-3 | 0-1 | |||
29/09 | Βανκούβερ | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 1-1 | 1-1 | |||
22/09 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | Βανκούβερ | 4-2 | 1-0 | |||
19/09 | Ντιναμό Χιούστον | Βανκούβερ | 1-1 | 1-0 | |||
15/09 | Βανκούβερ | Σαν Χοσέ | 2-0 | 1-0 | |||
08/09 | Βανκούβερ | Ντάλας | 0-0 | 0-0 | |||
01/09 | Όστιν | Βανκούβερ | 0-1 | 0-0 | |||
21/07 | Βανκούβερ | Ντιναμό Χιούστον | 3-4 | 0-2 | |||
18/07 | Βανκούβερ | Κάνσας Σίτι | 2-1 | 1-0 | |||
14/07 | Σεντ Λούις Σίτι | Βανκούβερ | 1-4 | 1-2 | |||
06/07 | Μόντρεαλ Ιμπακτ | Βανκούβερ | 1-1 | 0-1 | |||
04/07 | Μινεσότα Γιουν. | Βανκούβερ | 1-3 | 1-2 | |||
30/06 | Βανκούβερ | Σεντ Λούις Σίτι | 4-3 | 1-2 | |||
23/06 | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | Βανκούβερ | 2-0 | 2-0 | |||
15/06 | Νιού Ίνγκλαντ | Βανκούβερ | 3-2 | 3-1 | |||
02/06 | Βανκούβερ | Κολοράντο | 2-1 | 0-0 | |||
30/05 | Κάνσας Σίτι | Βανκούβερ | 1-2 | 0-1 | |||
26/05 | Βανκούβερ | Ίντερ Μαϊάμι | 1-2 | 0-1 | |||
19/05 | Σιάτλ | Βανκούβερ | 1-1 | 1-0 | |||
16/05 | Κολοράντο | Βανκούβερ | 1-0 | 1-0 | |||
12/05 | Λος Άντζελες | Βανκούβερ | 3-0 | 2-0 | |||
05/05 | Βανκούβερ | Όστιν | 0-0 | 0-0 | |||
27/04 | Νέα Υόρκη | Βανκούβερ | 1-1 | 0-1 | |||
21/04 | Σιάτλ | Βανκούβερ | 0-2 | 0-0 | |||
14/04 | Βανκούβερ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 1-3 | 0-0 | |||
06/04 | Βανκούβερ | Τορόντο | 4-0 | 2-0 | |||
31/03 | Βανκούβερ | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 3-2 | 2-0 | |||
23/03 | Βανκούβερ | Σολτ Λέϊκ | 1-2 | 1-0 | |||
17/03 | Ντάλας | Βανκούβερ | 1-3 | 1-3 | |||
10/03 | Σαν Χοσέ | Βανκούβερ | 0-2 | 0-0 | |||
03/03 | Βανκούβερ | Σάρλοτ | 1-1 | 1-1 |
Αγώνες Βανκούβερ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 | Βανκούβερ | Λος Άντζελες | 3-0 | 2-0 | |||
24/10 | Βανκούβερ | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 5-0 | 3-0 | |||
13/10 | Βανκούβερ | Λος Άντζελες | 1-2 | 0-1 | |||
05/10 | Βανκούβερ | Μινεσότα Γιουν. | 0-1 | 0-1 | |||
03/10 | Βανκούβερ | Σιάτλ | 0-3 | 0-1 | |||
29/09 | Βανκούβερ | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 1-1 | 1-1 | |||
15/09 | Βανκούβερ | Σαν Χοσέ | 2-0 | 1-0 | |||
08/09 | Βανκούβερ | Ντάλας | 0-0 | 0-0 | |||
21/07 | Βανκούβερ | Ντιναμό Χιούστον | 3-4 | 0-2 | |||
18/07 | Βανκούβερ | Κάνσας Σίτι | 2-1 | 1-0 | |||
30/06 | Βανκούβερ | Σεντ Λούις Σίτι | 4-3 | 1-2 | |||
02/06 | Βανκούβερ | Κολοράντο | 2-1 | 0-0 | |||
26/05 | Βανκούβερ | Ίντερ Μαϊάμι | 1-2 | 0-1 | |||
05/05 | Βανκούβερ | Όστιν | 0-0 | 0-0 | |||
14/04 | Βανκούβερ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 1-3 | 0-0 | |||
06/04 | Βανκούβερ | Τορόντο | 4-0 | 2-0 | |||
31/03 | Βανκούβερ | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 3-2 | 2-0 | |||
23/03 | Βανκούβερ | Σολτ Λέϊκ | 1-2 | 1-0 | |||
03/03 | Βανκούβερ | Σάρλοτ | 1-1 | 1-1 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Βανκούβερ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | Λος Άντζελες | Βανκούβερ | 1-0 | 0-0 | |||
28/10 | Λος Άντζελες | Βανκούβερ | 2-1 | 1-0 | |||
20/10 | Σολτ Λέϊκ | Βανκούβερ | 2-1 | 0-0 | |||
22/09 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | Βανκούβερ | 4-2 | 1-0 | |||
19/09 | Ντιναμό Χιούστον | Βανκούβερ | 1-1 | 1-0 | |||
01/09 | Όστιν | Βανκούβερ | 0-1 | 0-0 | |||
14/07 | Σεντ Λούις Σίτι | Βανκούβερ | 1-4 | 1-2 | |||
06/07 | Μόντρεαλ Ιμπακτ | Βανκούβερ | 1-1 | 0-1 | |||
04/07 | Μινεσότα Γιουν. | Βανκούβερ | 1-3 | 1-2 | |||
23/06 | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | Βανκούβερ | 2-0 | 2-0 | |||
15/06 | Νιού Ίνγκλαντ | Βανκούβερ | 3-2 | 3-1 | |||
30/05 | Κάνσας Σίτι | Βανκούβερ | 1-2 | 0-1 | |||
19/05 | Σιάτλ | Βανκούβερ | 1-1 | 1-0 | |||
16/05 | Κολοράντο | Βανκούβερ | 1-0 | 1-0 | |||
12/05 | Λος Άντζελες | Βανκούβερ | 3-0 | 2-0 | |||
27/04 | Νέα Υόρκη | Βανκούβερ | 1-1 | 0-1 | |||
21/04 | Σιάτλ | Βανκούβερ | 0-2 | 0-0 | |||
17/03 | Ντάλας | Βανκούβερ | 1-3 | 1-3 | |||
10/03 | Σαν Χοσέ | Βανκούβερ | 0-2 | 0-0 |
Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει νίκη στους 5 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Ίντερ Μαϊάμι | 34 | 74 | 22-8-4 | 79-49 |
2 | Κολόμπους Κρού | 34 | 66 | 19-9-6 | 72-40 |
3 | Λος Άντζελες | 34 | 64 | 19-7-8 | 63-43 |
4 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 34 | 64 | 19-7-8 | 69-50 |
5 | Σινσινάτι | 34 | 59 | 18-5-11 | 58-48 |
6 | Σολτ Λέϊκ | 34 | 59 | 16-11-7 | 65-48 |
7 | Σιάτλ | 34 | 57 | 16-9-9 | 51-35 |
8 | Ντιναμό Χιούστον | 34 | 54 | 15-9-10 | 47-39 |
9 | Ορλάντο Σίτι | 34 | 52 | 15-7-12 | 59-50 |
10 | Μινεσότα Γιουν. | 34 | 52 | 15-7-12 | 58-49 |
11 | Σάρλοτ | 34 | 51 | 14-9-11 | 46-37 |
12 | Κολοράντο | 34 | 50 | 15-5-14 | 61-60 |
13 | Νέα Υόρκη Σίτι | 34 | 50 | 14-8-12 | 54-49 |
14 | Βανκούβερ | 34 | 47 | 13-8-13 | 52-49 |
15 | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 34 | 47 | 12-11-11 | 65-56 |
16 | Νέα Υόρκη | 34 | 47 | 11-14-9 | 55-50 |
17 | Μόντρεαλ Ιμπακτ | 34 | 43 | 11-10-13 | 48-64 |
18 | Όστιν | 34 | 42 | 11-9-14 | 39-48 |
19 | Ντάλας | 34 | 41 | 11-8-15 | 54-56 |
20 | Ατλάντα | 34 | 40 | 10-10-14 | 46-49 |
21 | Ουάσινγκτον | 34 | 40 | 10-10-14 | 52-70 |
22 | Τορόντο | 34 | 37 | 11-4-19 | 40-61 |
23 | Φιλαδέλφεια Γιουν. | 34 | 37 | 9-10-15 | 62-55 |
24 | Σεντ Λούις Σίτι | 34 | 37 | 8-13-13 | 50-63 |
25 | Νάσβιλ | 34 | 36 | 9-9-16 | 38-54 |
26 | Νιού Ίνγκλαντ | 34 | 31 | 9-4-21 | 37-74 |
27 | Κάνσας Σίτι | 34 | 31 | 8-7-19 | 51-66 |
28 | Σικάγο Φάιαρ | 34 | 30 | 7-9-18 | 40-62 |
29 | Σαν Χοσέ | 34 | 21 | 6-3-25 | 41-78 |
Αγώνες Βανκούβερ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9/11 | Λος Άντζελες | 1-0 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
4/11 | Βανκούβερ | 3-0 | 2-0 |
Λος Άντζελες | |||
28/10 | Λος Άντζελες | 2-1 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
24/10 | Βανκούβερ | 5-0 | 3-0 |
Πόρτλαντ Τάϊμπερς | |||
20/10 | Σολτ Λέϊκ | 2-1 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
13/10 | Βανκούβερ | 1-2 | 0-1 |
Λος Άντζελες | |||
5/10 | Βανκούβερ | 0-1 | 0-1 |
Μινεσότα Γιουν. | |||
3/10 | Βανκούβερ | 0-3 | 0-1 |
Σιάτλ | |||
29/9 | Βανκούβερ | 1-1 | 1-1 |
Πόρτλαντ Τάϊμπερς | |||
22/9 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 4-2 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
19/9 | Ντιναμό Χιούστον | 1-1 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
15/9 | Βανκούβερ | 2-0 | 1-0 |
Σαν Χοσέ | |||
8/9 | Βανκούβερ | 0-0 | 0-0 |
Ντάλας | |||
1/9 | Όστιν | 0-1 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
21/7 | Βανκούβερ | 3-4 | 0-2 |
Ντιναμό Χιούστον | |||
18/7 | Βανκούβερ | 2-1 | 1-0 |
Κάνσας Σίτι | |||
14/7 | Σεντ Λούις Σίτι | 1-4 | 1-2 |
Βανκούβερ | |||
6/7 | Μόντρεαλ Ιμπακτ | 1-1 | 0-1 |
Βανκούβερ | |||
4/7 | Μινεσότα Γιουν. | 1-3 | 1-2 |
Βανκούβερ | |||
30/6 | Βανκούβερ | 4-3 | 1-2 |
Σεντ Λούις Σίτι | |||
23/6 | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 2-0 | 2-0 |
Βανκούβερ | |||
15/6 | Νιού Ίνγκλαντ | 3-2 | 3-1 |
Βανκούβερ | |||
2/6 | Βανκούβερ | 2-1 | 0-0 |
Κολοράντο | |||
30/5 | Κάνσας Σίτι | 1-2 | 0-1 |
Βανκούβερ | |||
26/5 | Βανκούβερ | 1-2 | 0-1 |
Ίντερ Μαϊάμι | |||
19/5 | Σιάτλ | 1-1 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
16/5 | Κολοράντο | 1-0 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
12/5 | Λος Άντζελες | 3-0 | 2-0 |
Βανκούβερ | |||
5/5 | Βανκούβερ | 0-0 | 0-0 |
Όστιν | |||
27/4 | Νέα Υόρκη | 1-1 | 0-1 |
Βανκούβερ | |||
21/4 | Σιάτλ | 0-2 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
14/4 | Βανκούβερ | 1-3 | 0-0 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | |||
6/4 | Βανκούβερ | 4-0 | 2-0 |
Τορόντο | |||
31/3 | Βανκούβερ | 3-2 | 2-0 |
Πόρτλαντ Τάϊμπερς | |||
23/3 | Βανκούβερ | 1-2 | 1-0 |
Σολτ Λέϊκ | |||
17/3 | Ντάλας | 1-3 | 1-3 |
Βανκούβερ | |||
10/3 | Σαν Χοσέ | 0-2 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
3/3 | Βανκούβερ | 1-1 | 1-1 |
Σάρλοτ |
Αγώνες Βανκούβερ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
4/11 | Βανκούβερ | 3-0 | 2-0 |
Λος Άντζελες | |||
24/10 | Βανκούβερ | 5-0 | 3-0 |
Πόρτλαντ Τάϊμπερς | |||
13/10 | Βανκούβερ | 1-2 | 0-1 |
Λος Άντζελες | |||
5/10 | Βανκούβερ | 0-1 | 0-1 |
Μινεσότα Γιουν. | |||
3/10 | Βανκούβερ | 0-3 | 0-1 |
Σιάτλ | |||
29/9 | Βανκούβερ | 1-1 | 1-1 |
Πόρτλαντ Τάϊμπερς | |||
15/9 | Βανκούβερ | 2-0 | 1-0 |
Σαν Χοσέ | |||
8/9 | Βανκούβερ | 0-0 | 0-0 |
Ντάλας | |||
21/7 | Βανκούβερ | 3-4 | 0-2 |
Ντιναμό Χιούστον | |||
18/7 | Βανκούβερ | 2-1 | 1-0 |
Κάνσας Σίτι | |||
30/6 | Βανκούβερ | 4-3 | 1-2 |
Σεντ Λούις Σίτι | |||
2/6 | Βανκούβερ | 2-1 | 0-0 |
Κολοράντο | |||
26/5 | Βανκούβερ | 1-2 | 0-1 |
Ίντερ Μαϊάμι | |||
5/5 | Βανκούβερ | 0-0 | 0-0 |
Όστιν | |||
14/4 | Βανκούβερ | 1-3 | 0-0 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | |||
6/4 | Βανκούβερ | 4-0 | 2-0 |
Τορόντο | |||
31/3 | Βανκούβερ | 3-2 | 2-0 |
Πόρτλαντ Τάϊμπερς | |||
23/3 | Βανκούβερ | 1-2 | 1-0 |
Σολτ Λέϊκ | |||
3/3 | Βανκούβερ | 1-1 | 1-1 |
Σάρλοτ |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Βανκούβερ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9/11 | Λος Άντζελες | 1-0 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
28/10 | Λος Άντζελες | 2-1 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
20/10 | Σολτ Λέϊκ | 2-1 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
22/9 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 4-2 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
19/9 | Ντιναμό Χιούστον | 1-1 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
1/9 | Όστιν | 0-1 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
14/7 | Σεντ Λούις Σίτι | 1-4 | 1-2 |
Βανκούβερ | |||
6/7 | Μόντρεαλ Ιμπακτ | 1-1 | 0-1 |
Βανκούβερ | |||
4/7 | Μινεσότα Γιουν. | 1-3 | 1-2 |
Βανκούβερ | |||
23/6 | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 2-0 | 2-0 |
Βανκούβερ | |||
15/6 | Νιού Ίνγκλαντ | 3-2 | 3-1 |
Βανκούβερ | |||
30/5 | Κάνσας Σίτι | 1-2 | 0-1 |
Βανκούβερ | |||
19/5 | Σιάτλ | 1-1 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
16/5 | Κολοράντο | 1-0 | 1-0 |
Βανκούβερ | |||
12/5 | Λος Άντζελες | 3-0 | 2-0 |
Βανκούβερ | |||
27/4 | Νέα Υόρκη | 1-1 | 0-1 |
Βανκούβερ | |||
21/4 | Σιάτλ | 0-2 | 0-0 |
Βανκούβερ | |||
17/3 | Ντάλας | 1-3 | 1-3 |
Βανκούβερ | |||
10/3 | Σαν Χοσέ | 0-2 | 0-0 |
Βανκούβερ |
Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει νίκη στους 5 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Ίντερ Μαϊάμι | 34 | 74 |
2 | Κολόμπους Κρού | 34 | 66 |
3 | Λος Άντζελες | 34 | 64 |
4 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 34 | 64 |
5 | Σινσινάτι | 34 | 59 |
6 | Σολτ Λέϊκ | 34 | 59 |
7 | Σιάτλ | 34 | 57 |
8 | Ντιναμό Χιούστον | 34 | 54 |
9 | Ορλάντο Σίτι | 34 | 52 |
10 | Μινεσότα Γιουν. | 34 | 52 |
11 | Σάρλοτ | 34 | 51 |
12 | Κολοράντο | 34 | 50 |
13 | Νέα Υόρκη Σίτι | 34 | 50 |
14 | Βανκούβερ | 34 | 47 |
15 | Πόρτλαντ Τάϊμπερς | 34 | 47 |
16 | Νέα Υόρκη | 34 | 47 |
17 | Μόντρεαλ Ιμπακτ | 34 | 43 |
18 | Όστιν | 34 | 42 |
19 | Ντάλας | 34 | 41 |
20 | Ατλάντα | 34 | 40 |
21 | Ουάσινγκτον | 34 | 40 |
22 | Τορόντο | 34 | 37 |
23 | Φιλαδέλφεια Γιουν. | 34 | 37 |
24 | Σεντ Λούις Σίτι | 34 | 37 |
25 | Νάσβιλ | 34 | 36 |
26 | Νιού Ίνγκλαντ | 34 | 31 |
27 | Κάνσας Σίτι | 34 | 31 |
28 | Σικάγο Φάιαρ | 34 | 30 |
29 | Σαν Χοσέ | 34 | 21 |