Στατιστικά για Παρί
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρί εντός | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Παρί εκτός | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρί εντός | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Παρί εκτός | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρί εντός | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Παρί εκτός | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Στατιστικά για Παρί
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρί εντός | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Παρί εκτός | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρί εντός | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Παρί εκτός | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρί εντός | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Παρί εκτός | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Αγώνες Παρί ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
14/12 | Λοριάν | Παρί | 2-0 | 1-0 |
07/12 | Αζαξιο | Παρί | 0-2 | 0-0 |
23/11 | Παρί | Αννεσυ | 0-0 | 0-0 |
09/11 | Πο | Παρί | 0-0 | 0-0 |
01/11 | Παρί | Ροντεζ Αβεριον | 3-3 | 1-2 |
29/10 | Αμιάν | Παρί | 0-0 | 0-0 |
26/10 | Παρί | Γκρενόμπλ | 2-1 | 2-0 |
21/10 | Τρουά | Παρί | 0-3 | 0-2 |
04/10 | Παρί | Λαβάλ | 1-0 | 0-0 |
28/09 | Ερυθρός Αστέρας 93 | Παρί | 1-3 | 1-2 |
24/09 | Παρί | Γκινγκαμπ | 2-0 | 1-0 |
20/09 | Μπαστιά | Παρί | 2-1 | 2-1 |
14/09 | Παρί | Μετς | 1-2 | 1-2 |
30/08 | Κλερμόν | Παρί | 0-1 | 0-1 |
23/08 | Παρί | Ντανκερκ | 3-2 | 0-1 |
17/08 | Καέν | Παρί | 0-2 | 0-0 |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Παρί ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
23/11 | Παρί | Αννεσυ | 0-0 | 0-0 |
01/11 | Παρί | Ροντεζ Αβεριον | 3-3 | 1-2 |
26/10 | Παρί | Γκρενόμπλ | 2-1 | 2-0 |
04/10 | Παρί | Λαβάλ | 1-0 | 0-0 |
24/09 | Παρί | Γκινγκαμπ | 2-0 | 1-0 |
14/09 | Παρί | Μετς | 1-2 | 1-2 |
23/08 | Παρί | Ντανκερκ | 3-2 | 0-1 |
Δεν έχει ήττα στους 5 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Παρί ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
14/12 | Λοριάν | Παρί | 2-0 | 1-0 |
07/12 | Αζαξιο | Παρί | 0-2 | 0-0 |
09/11 | Πο | Παρί | 0-0 | 0-0 |
29/10 | Αμιάν | Παρί | 0-0 | 0-0 |
21/10 | Τρουά | Παρί | 0-3 | 0-2 |
28/09 | Ερυθρός Αστέρας 93 | Παρί | 1-3 | 1-2 |
20/09 | Μπαστιά | Παρί | 2-1 | 2-1 |
30/08 | Κλερμόν | Παρί | 0-1 | 0-1 |
17/08 | Καέν | Παρί | 0-2 | 0-0 |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Λοριάν | 16 | 33 | 10-3-3 | 30-15 |
2 | Παρί | 16 | 31 | 9-4-3 | 24-13 |
3 | Ντανκερκ | 16 | 31 | 10-1-5 | 26-21 |
4 | Μετς | 16 | 29 | 8-5-3 | 24-13 |
5 | Αννεσυ | 16 | 27 | 7-6-3 | 23-18 |
6 | Λαβάλ | 16 | 25 | 7-4-5 | 25-17 |
7 | Γκινγκαμπ | 16 | 25 | 8-1-7 | 26-22 |
8 | Αμιάν | 16 | 23 | 7-2-7 | 20-21 |
9 | Μπαστιά | 16 | 22 | 4-10-2 | 16-14 |
10 | Πο | 16 | 22 | 6-4-6 | 18-19 |
11 | Ροντεζ Αβεριον | 16 | 20 | 5-5-6 | 29-26 |
12 | Γκρενόμπλ | 16 | 18 | 5-3-8 | 18-20 |
13 | Τρουά | 16 | 18 | 5-3-8 | 15-19 |
14 | Ερυθρός Αστέρας 93 | 16 | 18 | 5-3-8 | 16-28 |
15 | Κλερμόν | 16 | 17 | 4-5-7 | 14-19 |
16 | Καέν | 16 | 15 | 4-3-9 | 18-24 |
17 | Αζαξιο | 16 | 15 | 4-3-9 | 10-17 |
18 | Martigues | 16 | 9 | 2-3-11 | 8-34 |
Αγώνες Παρί ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
14/12 | Λοριάν | 2-0 | 1-0 |
Παρί | |||
7/12 | Αζαξιο | 0-2 | 0-0 |
Παρί | |||
23/11 | Παρί | 0-0 | 0-0 |
Αννεσυ | |||
9/11 | Πο | 0-0 | 0-0 |
Παρί | |||
1/11 | Παρί | 3-3 | 1-2 |
Ροντεζ Αβεριον | |||
29/10 | Αμιάν | 0-0 | 0-0 |
Παρί | |||
26/10 | Παρί | 2-1 | 2-0 |
Γκρενόμπλ | |||
21/10 | Τρουά | 0-3 | 0-2 |
Παρί | |||
4/10 | Παρί | 1-0 | 0-0 |
Λαβάλ | |||
28/9 | Ερυθρός Αστέρας 93 | 1-3 | 1-2 |
Παρί | |||
24/9 | Παρί | 2-0 | 1-0 |
Γκινγκαμπ | |||
20/9 | Μπαστιά | 2-1 | 2-1 |
Παρί | |||
14/9 | Παρί | 1-2 | 1-2 |
Μετς | |||
30/8 | Κλερμόν | 0-1 | 0-1 |
Παρί | |||
23/8 | Παρί | 3-2 | 0-1 |
Ντανκερκ | |||
17/8 | Καέν | 0-2 | 0-0 |
Παρί |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Παρί ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/11 | Παρί | 0-0 | 0-0 |
Αννεσυ | |||
1/11 | Παρί | 3-3 | 1-2 |
Ροντεζ Αβεριον | |||
26/10 | Παρί | 2-1 | 2-0 |
Γκρενόμπλ | |||
4/10 | Παρί | 1-0 | 0-0 |
Λαβάλ | |||
24/9 | Παρί | 2-0 | 1-0 |
Γκινγκαμπ | |||
14/9 | Παρί | 1-2 | 1-2 |
Μετς | |||
23/8 | Παρί | 3-2 | 0-1 |
Ντανκερκ |
Δεν έχει ήττα στους 5 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Παρί ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
14/12 | Λοριάν | 2-0 | 1-0 |
Παρί | |||
7/12 | Αζαξιο | 0-2 | 0-0 |
Παρί | |||
9/11 | Πο | 0-0 | 0-0 |
Παρί | |||
29/10 | Αμιάν | 0-0 | 0-0 |
Παρί | |||
21/10 | Τρουά | 0-3 | 0-2 |
Παρί | |||
28/9 | Ερυθρός Αστέρας 93 | 1-3 | 1-2 |
Παρί | |||
20/9 | Μπαστιά | 2-1 | 2-1 |
Παρί | |||
30/8 | Κλερμόν | 0-1 | 0-1 |
Παρί | |||
17/8 | Καέν | 0-2 | 0-0 |
Παρί |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας |