Στατιστικά για Ιντεπεντιέντε
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιντεπεντιέντε εντός | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Ιντεπεντιέντε εκτός | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιντεπεντιέντε εντός | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Ιντεπεντιέντε εκτός | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιντεπεντιέντε εντός | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 |
Ιντεπεντιέντε εκτός | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Στατιστικά για Ιντεπεντιέντε
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιντεπεντιέντε εντός | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Ιντεπεντιέντε εκτός | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιντεπεντιέντε εντός | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Ιντεπεντιέντε εκτός | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιντεπεντιέντε εντός | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 |
Ιντεπεντιέντε εκτός | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Αγώνες Ιντεπεντιέντε ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10 | Μπόκα Τζούνιορς | Ιντεπεντιέντε | 2-2 | 1-1 | |||
16/10 | Ιντεπεντιέντε | Μπάνφιλντ | 1-0 | 0-0 | |||
12/10 | Ιντεπεντιέντε | Barracas Central | 2-2 | 1-1 | |||
09/10 | Τίγκρε | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 2-1 | |||
06/10 | Ιντεπεντιέντε | Σεντράλ Κόρντομπα | 1-2 | 0-0 | |||
01/10 | Άρσεναλ Σαραντί | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-1 | |||
24/09 | Ιντεπεντιέντε | Νιούελς Ολντ Μπόϊς | 1-0 | 0-0 | |||
19/09 | Ουνιόν Σάντα Φε | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-0 | |||
12/09 | Σαρμιέντο | Ιντεπεντιέντε | 1-2 | 0-0 | |||
08/09 | Ιντεπεντιέντε | Αλντοσιβι | 3-0 | 2-0 | |||
03/09 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | Ιντεπεντιέντε | 3-1 | 1-1 | |||
28/08 | Ιντεπεντιέντε | Βελέζ Σάρσφιλντ | 1-1 | 1-0 | |||
21/08 | Γοδόϊ Κρουζ | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 0-1 | |||
17/08 | Ιντεπεντιέντε | Ουρακάν | 1-1 | 0-0 | |||
13/08 | Λανούς | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-0 | |||
07/08 | Ιντεπεντιέντε | Ρίβερ Πλέϊτ | 0-1 | 0-0 | |||
02/08 | Κολόν Σάντα Φε | Ιντεπεντιέντε | 0-3 | 0-2 | |||
24/07 | Ιντεπεντιέντε | Ατλέτικο Τουκουμάν | 0-1 | 0-1 | |||
20/07 | Ντεφενσα Χουστισια | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 1-0 | |||
16/07 | Ιντεπεντιέντε | Ροζάριο Σεντράλ | 0-0 | 0-0 | |||
10/07 | Ρασίνγκ Κλουμπ | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 1-0 | |||
05/07 | Ιντεπεντιέντε | Πλατενσε | 1-3 | 1-1 | |||
27/06 | Πατρονατο | Ιντεπεντιέντε | 3-1 | 2-1 | |||
21/06 | Ιντεπεντιέντε | Εστουδιάντες | 2-1 | 0-0 | |||
16/06 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 1-1 | |||
11/06 | Ιντεπεντιέντε | Ταγιέρες | 1-0 | 1-0 | |||
04/06 | Σαν Λορέντζο | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 0-1 | |||
07/05 | Ιντεπεντιέντε | Ουρακάν | 3-0 | 1-0 | |||
01/05 | Λανούς | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 0-0 | |||
23/04 | Ροζάριο Σεντράλ | Ιντεπεντιέντε | 3-0 | 1-0 | |||
20/04 | Ιντεπεντιέντε | Αλντοσιβι | 1-1 | 1-1 | |||
16/04 | Κολόν Σάντα Φε | Ιντεπεντιέντε | 2-2 | 1-1 | |||
09/04 | Ιντεπεντιέντε | Τίγκρε | 1-1 | 1-0 | |||
02/04 | Barracas Central | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-0 |
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ιντεπεντιέντε ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | Ιντεπεντιέντε | Μπάνφιλντ | 1-0 | 0-0 | |||
12/10 | Ιντεπεντιέντε | Barracas Central | 2-2 | 1-1 | |||
06/10 | Ιντεπεντιέντε | Σεντράλ Κόρντομπα | 1-2 | 0-0 | |||
24/09 | Ιντεπεντιέντε | Νιούελς Ολντ Μπόϊς | 1-0 | 0-0 | |||
08/09 | Ιντεπεντιέντε | Αλντοσιβι | 3-0 | 2-0 | |||
28/08 | Ιντεπεντιέντε | Βελέζ Σάρσφιλντ | 1-1 | 1-0 | |||
17/08 | Ιντεπεντιέντε | Ουρακάν | 1-1 | 0-0 | |||
07/08 | Ιντεπεντιέντε | Ρίβερ Πλέϊτ | 0-1 | 0-0 | |||
24/07 | Ιντεπεντιέντε | Ατλέτικο Τουκουμάν | 0-1 | 0-1 | |||
16/07 | Ιντεπεντιέντε | Ροζάριο Σεντράλ | 0-0 | 0-0 | |||
05/07 | Ιντεπεντιέντε | Πλατενσε | 1-3 | 1-1 | |||
21/06 | Ιντεπεντιέντε | Εστουδιάντες | 2-1 | 0-0 | |||
11/06 | Ιντεπεντιέντε | Ταγιέρες | 1-0 | 1-0 | |||
07/05 | Ιντεπεντιέντε | Ουρακάν | 3-0 | 1-0 | |||
20/04 | Ιντεπεντιέντε | Αλντοσιβι | 1-1 | 1-1 | |||
09/04 | Ιντεπεντιέντε | Τίγκρε | 1-1 | 1-0 |
Αγώνες Ιντεπεντιέντε ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10 | Μπόκα Τζούνιορς | Ιντεπεντιέντε | 2-2 | 1-1 | |||
09/10 | Τίγκρε | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 2-1 | |||
01/10 | Άρσεναλ Σαραντί | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-1 | |||
19/09 | Ουνιόν Σάντα Φε | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-0 | |||
12/09 | Σαρμιέντο | Ιντεπεντιέντε | 1-2 | 0-0 | |||
03/09 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | Ιντεπεντιέντε | 3-1 | 1-1 | |||
21/08 | Γοδόϊ Κρουζ | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 0-1 | |||
13/08 | Λανούς | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-0 | |||
02/08 | Κολόν Σάντα Φε | Ιντεπεντιέντε | 0-3 | 0-2 | |||
20/07 | Ντεφενσα Χουστισια | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 1-0 | |||
10/07 | Ρασίνγκ Κλουμπ | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 1-0 | |||
27/06 | Πατρονατο | Ιντεπεντιέντε | 3-1 | 2-1 | |||
16/06 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 1-1 | |||
04/06 | Σαν Λορέντζο | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 0-1 | |||
01/05 | Λανούς | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 0-0 | |||
23/04 | Ροζάριο Σεντράλ | Ιντεπεντιέντε | 3-0 | 1-0 | |||
16/04 | Κολόν Σάντα Φε | Ιντεπεντιέντε | 2-2 | 1-1 | |||
02/04 | Barracas Central | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-0 |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Μπόκα Τζούνιορς | 27 | 52 | 16-4-7 | 34-28 |
2 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 27 | 50 | 14-8-5 | 41-24 |
3 | Ρίβερ Πλέϊτ | 27 | 47 | 14-5-8 | 43-22 |
4 | Ουρακάν | 27 | 47 | 12-11-4 | 35-21 |
5 | Ατλέτικο Τουκουμάν | 27 | 46 | 12-10-5 | 32-22 |
6 | Σαν Λορέντζο | 27 | 43 | 10-13-4 | 33-23 |
7 | Τίγκρε | 27 | 43 | 11-10-6 | 41-32 |
8 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 27 | 42 | 12-6-9 | 33-24 |
9 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 27 | 41 | 11-8-8 | 26-18 |
10 | Πατρονατο | 27 | 40 | 11-7-9 | 31-27 |
11 | Νιούελς Ολντ Μπόϊς | 27 | 40 | 11-7-9 | 26-22 |
12 | Ντεφενσα Χουστισια | 27 | 40 | 10-10-7 | 29-27 |
13 | Ταγιέρες | 27 | 35 | 9-8-10 | 28-26 |
14 | Ιντεπεντιέντε | 27 | 35 | 9-8-10 | 31-31 |
15 | Γοδόϊ Κρουζ | 27 | 35 | 9-8-10 | 25-29 |
16 | Σεντράλ Κόρντομπα | 27 | 34 | 10-4-13 | 34-37 |
17 | Barracas Central | 27 | 34 | 8-10-9 | 31-37 |
18 | Εστουδιάντες | 27 | 33 | 9-6-12 | 28-40 |
19 | Πλατενσε | 27 | 32 | 7-11-9 | 23-25 |
20 | Ροζάριο Σεντράλ | 27 | 32 | 7-11-9 | 24-28 |
21 | Σαρμιέντο | 27 | 32 | 8-8-11 | 27-32 |
22 | Ουνιόν Σάντα Φε | 27 | 32 | 8-8-11 | 28-36 |
23 | Άρσεναλ Σαραντί | 27 | 30 | 6-12-9 | 28-29 |
24 | Μπάνφιλντ | 27 | 30 | 7-9-11 | 23-29 |
25 | Κολόν Σάντα Φε | 27 | 29 | 7-8-12 | 24-36 |
26 | Βελέζ Σάρσφιλντ | 27 | 28 | 6-10-11 | 30-33 |
27 | Λανούς | 27 | 21 | 5-6-16 | 22-40 |
28 | Αλντοσιβι | 27 | 16 | 4-4-19 | 16-48 |
Αγώνες Ιντεπεντιέντε ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/10 | Μπόκα Τζούνιορς | 2-2 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
16/10 | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 0-0 |
Μπάνφιλντ | |||
12/10 | Ιντεπεντιέντε | 2-2 | 1-1 |
Barracas Central | |||
9/10 | Τίγκρε | 2-1 | 2-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
6/10 | Ιντεπεντιέντε | 1-2 | 0-0 |
Σεντράλ Κόρντομπα | |||
1/10 | Άρσεναλ Σαραντί | 0-1 | 0-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
24/9 | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 0-0 |
Νιούελς Ολντ Μπόϊς | |||
19/9 | Ουνιόν Σάντα Φε | 0-1 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
12/9 | Σαρμιέντο | 1-2 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
8/9 | Ιντεπεντιέντε | 3-0 | 2-0 |
Αλντοσιβι | |||
3/9 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 3-1 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
28/8 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-0 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | |||
21/8 | Γοδόϊ Κρουζ | 1-1 | 0-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
17/8 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 0-0 |
Ουρακάν | |||
13/8 | Λανούς | 1-1 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
7/8 | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-0 |
Ρίβερ Πλέϊτ | |||
2/8 | Κολόν Σάντα Φε | 0-3 | 0-2 |
Ιντεπεντιέντε | |||
24/7 | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-1 |
Ατλέτικο Τουκουμάν | |||
20/7 | Ντεφενσα Χουστισια | 2-1 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
16/7 | Ιντεπεντιέντε | 0-0 | 0-0 |
Ροζάριο Σεντράλ | |||
10/7 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 1-0 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
5/7 | Ιντεπεντιέντε | 1-3 | 1-1 |
Πλατενσε | |||
27/6 | Πατρονατο | 3-1 | 2-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
21/6 | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 0-0 |
Εστουδιάντες | |||
16/6 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 2-1 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
11/6 | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 1-0 |
Ταγιέρες | |||
4/6 | Σαν Λορέντζο | 1-1 | 0-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
7/5 | Ιντεπεντιέντε | 3-0 | 1-0 |
Ουρακάν | |||
1/5 | Λανούς | 1-0 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
23/4 | Ροζάριο Σεντράλ | 3-0 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
20/4 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-1 |
Αλντοσιβι | |||
16/4 | Κολόν Σάντα Φε | 2-2 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
9/4 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-0 |
Τίγκρε | |||
2/4 | Barracas Central | 0-1 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε |
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ιντεπεντιέντε ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
16/10 | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 0-0 |
Μπάνφιλντ | |||
12/10 | Ιντεπεντιέντε | 2-2 | 1-1 |
Barracas Central | |||
6/10 | Ιντεπεντιέντε | 1-2 | 0-0 |
Σεντράλ Κόρντομπα | |||
24/9 | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 0-0 |
Νιούελς Ολντ Μπόϊς | |||
8/9 | Ιντεπεντιέντε | 3-0 | 2-0 |
Αλντοσιβι | |||
28/8 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-0 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | |||
17/8 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 0-0 |
Ουρακάν | |||
7/8 | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-0 |
Ρίβερ Πλέϊτ | |||
24/7 | Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 0-1 |
Ατλέτικο Τουκουμάν | |||
16/7 | Ιντεπεντιέντε | 0-0 | 0-0 |
Ροζάριο Σεντράλ | |||
5/7 | Ιντεπεντιέντε | 1-3 | 1-1 |
Πλατενσε | |||
21/6 | Ιντεπεντιέντε | 2-1 | 0-0 |
Εστουδιάντες | |||
11/6 | Ιντεπεντιέντε | 1-0 | 1-0 |
Ταγιέρες | |||
7/5 | Ιντεπεντιέντε | 3-0 | 1-0 |
Ουρακάν | |||
20/4 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-1 |
Αλντοσιβι | |||
9/4 | Ιντεπεντιέντε | 1-1 | 1-0 |
Τίγκρε |
Αγώνες Ιντεπεντιέντε ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
23/10 | Μπόκα Τζούνιορς | 2-2 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
9/10 | Τίγκρε | 2-1 | 2-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
1/10 | Άρσεναλ Σαραντί | 0-1 | 0-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
19/9 | Ουνιόν Σάντα Φε | 0-1 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
12/9 | Σαρμιέντο | 1-2 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
3/9 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 3-1 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
21/8 | Γοδόϊ Κρουζ | 1-1 | 0-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
13/8 | Λανούς | 1-1 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
2/8 | Κολόν Σάντα Φε | 0-3 | 0-2 |
Ιντεπεντιέντε | |||
20/7 | Ντεφενσα Χουστισια | 2-1 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
10/7 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 1-0 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
27/6 | Πατρονατο | 3-1 | 2-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
16/6 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 2-1 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
4/6 | Σαν Λορέντζο | 1-1 | 0-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
1/5 | Λανούς | 1-0 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
23/4 | Ροζάριο Σεντράλ | 3-0 | 1-0 |
Ιντεπεντιέντε | |||
16/4 | Κολόν Σάντα Φε | 2-2 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε | |||
2/4 | Barracas Central | 0-1 | 0-0 |
Ιντεπεντιέντε |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μπόκα Τζούνιορς | 27 | 52 |
2 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 27 | 50 |
3 | Ρίβερ Πλέϊτ | 27 | 47 |
4 | Ουρακάν | 27 | 47 |
5 | Ατλέτικο Τουκουμάν | 27 | 46 |
6 | Σαν Λορέντζο | 27 | 43 |
7 | Τίγκρε | 27 | 43 |
8 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 27 | 42 |
9 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 27 | 41 |
10 | Πατρονατο | 27 | 40 |
11 | Νιούελς Ολντ Μπόϊς | 27 | 40 |
12 | Ντεφενσα Χουστισια | 27 | 40 |
13 | Ταγιέρες | 27 | 35 |
14 | Ιντεπεντιέντε | 27 | 35 |
15 | Γοδόϊ Κρουζ | 27 | 35 |
16 | Σεντράλ Κόρντομπα | 27 | 34 |
17 | Barracas Central | 27 | 34 |
18 | Εστουδιάντες | 27 | 33 |
19 | Πλατενσε | 27 | 32 |
20 | Ροζάριο Σεντράλ | 27 | 32 |
21 | Σαρμιέντο | 27 | 32 |
22 | Ουνιόν Σάντα Φε | 27 | 32 |
23 | Άρσεναλ Σαραντί | 27 | 30 |
24 | Μπάνφιλντ | 27 | 30 |
25 | Κολόν Σάντα Φε | 27 | 29 |
26 | Βελέζ Σάρσφιλντ | 27 | 28 |
27 | Λανούς | 27 | 21 |
28 | Αλντοσιβι | 27 | 16 |