Στατιστικά για Ντεπορτίβο Κάλι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Κάλι εντός | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Ντεπορτίβο Κάλι εκτός | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Κάλι εντός | 13 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Ντεπορτίβο Κάλι εκτός | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Κάλι εντός | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Ντεπορτίβο Κάλι εκτός | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 |
Στατιστικά για Ντεπορτίβο Κάλι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Κάλι εντός | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Ντεπορτίβο Κάλι εκτός | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Κάλι εντός | 13 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Ντεπορτίβο Κάλι εκτός | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Κάλι εντός | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Ντεπορτίβο Κάλι εκτός | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 |
Αγώνες Ντεπορτίβο Κάλι ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ατλέτικο Τζούνιορ | 0-2 | 0-0 | |||
30/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | Τολίμα | 0-2 | 0-0 | |||
25/11 | Τολίμα | Ντεπορτίβο Κάλι | 4-2 | 2-1 | |||
19/11 | Ατλέτικο Τζούνιορ | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-0 | 1-0 | |||
13/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | Αγκουίλας Ντοράντας | 1-1 | 0-0 | |||
08/11 | Τσίκο | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 0-0 | |||
25/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 2-0 | 1-0 | |||
20/10 | Ενβιγκάδο | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-0 | 1-0 | |||
15/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Αμέρικα Ντε Κάλι | 0-0 | 0-0 | |||
11/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Τολίμα | 2-0 | 1-0 | |||
07/10 | Ατλέτικο Τζούνιορ | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-2 | 2-1 | |||
02/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Αλιάντζα Πετρολέρα | 1-0 | 1-0 | |||
26/09 | Ουνιόν Μανταλένα | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-4 | 3-1 | |||
23/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ιντεπ. Μεντεγίν | 2-2 | 2-1 | |||
20/09 | Λα Εκιδάδ | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 1-1 | |||
14/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ατλέτικο Ουίλα | 1-0 | 1-0 | |||
10/09 | Αμέρικα Ντε Κάλι | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-0 | 1-0 | |||
07/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 2-2 | 1-1 | |||
04/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ντεπορτίβο Πάστο | 4-0 | 3-0 | |||
29/08 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 0-0 | |||
25/08 | Ντεπορτίβο Κάλι | Λος Μιγιονάριος | 0-0 | 0-0 | |||
11/08 | Αγκουίλας Ντοράντας | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 0-0 | |||
06/08 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ατλέτικο Νασιονάλ | 1-1 | 1-0 | |||
30/07 | Όνσε Κάλντας | Ντεπορτίβο Κάλι | 4-0 | 2-0 | |||
18/07 | Ντεπορτίβο Περέιρα | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-2 | 0-1 |
Στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ντεπορτίβο Κάλι ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ατλέτικο Τζούνιορ | 0-2 | 0-0 | |||
30/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | Τολίμα | 0-2 | 0-0 | |||
13/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | Αγκουίλας Ντοράντας | 1-1 | 0-0 | |||
25/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 2-0 | 1-0 | |||
15/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Αμέρικα Ντε Κάλι | 0-0 | 0-0 | |||
11/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Τολίμα | 2-0 | 1-0 | |||
02/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | Αλιάντζα Πετρολέρα | 1-0 | 1-0 | |||
23/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ιντεπ. Μεντεγίν | 2-2 | 2-1 | |||
14/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ατλέτικο Ουίλα | 1-0 | 1-0 | |||
07/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 2-2 | 1-1 | |||
04/09 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ντεπορτίβο Πάστο | 4-0 | 3-0 | |||
25/08 | Ντεπορτίβο Κάλι | Λος Μιγιονάριος | 0-0 | 0-0 | |||
06/08 | Ντεπορτίβο Κάλι | Ατλέτικο Νασιονάλ | 1-1 | 1-0 |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες εντός έδρας | Δεν έχει νίκη στους 3 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Ντεπορτίβο Κάλι ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11 | Τολίμα | Ντεπορτίβο Κάλι | 4-2 | 2-1 | |||
19/11 | Ατλέτικο Τζούνιορ | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-0 | 1-0 | |||
08/11 | Τσίκο | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 0-0 | |||
20/10 | Ενβιγκάδο | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-0 | 1-0 | |||
07/10 | Ατλέτικο Τζούνιορ | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-2 | 2-1 | |||
26/09 | Ουνιόν Μανταλένα | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-4 | 3-1 | |||
20/09 | Λα Εκιδάδ | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 1-1 | |||
10/09 | Αμέρικα Ντε Κάλι | Ντεπορτίβο Κάλι | 3-0 | 1-0 | |||
29/08 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 0-0 | |||
11/08 | Αγκουίλας Ντοράντας | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 0-0 | |||
30/07 | Όνσε Κάλντας | Ντεπορτίβο Κάλι | 4-0 | 2-0 | |||
18/07 | Ντεπορτίβο Περέιρα | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-2 | 0-1 |
Δεν έχει νίκη στους 5 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Αγκουίλας Ντοράντας | 20 | 44 | 12-8-0 | 35-12 |
2 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 20 | 39 | 10-9-1 | 30-15 |
3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 20 | 37 | 10-7-3 | 35-19 |
4 | Τολίμα | 20 | 37 | 11-4-5 | 23-17 |
5 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 20 | 33 | 10-3-7 | 33-21 |
6 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 20 | 30 | 8-6-6 | 29-17 |
7 | Λος Μιγιονάριος | 20 | 30 | 8-6-6 | 21-20 |
8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 20 | 28 | 7-7-6 | 25-25 |
9 | Αλιάντζα Πετρολέρα | 20 | 28 | 8-4-8 | 18-24 |
10 | Λα Εκιδάδ | 20 | 26 | 5-11-4 | 19-20 |
11 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | 20 | 26 | 7-5-8 | 20-22 |
12 | Ντεπορτίβο Πάστο | 20 | 25 | 6-7-7 | 16-20 |
13 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 20 | 24 | 6-6-8 | 21-29 |
14 | Όνσε Κάλντας | 20 | 22 | 5-7-8 | 21-22 |
15 | Ουνιόν Μανταλένα | 20 | 22 | 5-7-8 | 21-32 |
16 | Ατλέτικο Ουίλα | 20 | 19 | 4-7-9 | 18-22 |
17 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 20 | 19 | 5-4-11 | 19-28 |
18 | Τσίκο | 20 | 19 | 3-10-7 | 15-26 |
19 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 20 | 14 | 3-5-12 | 7-21 |
20 | Ενβιγκάδο | 20 | 13 | 2-7-11 | 18-32 |
Αγώνες Ντεπορτίβο Κάλι ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/12 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-2 | 0-0 |
Ατλέτικο Τζούνιορ | |||
30/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-2 | 0-0 |
Τολίμα | |||
25/11 | Τολίμα | 4-2 | 2-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
19/11 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 3-0 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
13/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 0-0 |
Αγκουίλας Ντοράντας | |||
8/11 | Τσίκο | 1-1 | 0-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
25/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-0 | 1-0 |
Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | |||
20/10 | Ενβιγκάδο | 3-0 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
15/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-0 | 0-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
11/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-0 | 1-0 |
Τολίμα | |||
7/10 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 3-2 | 2-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
2/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιάντζα Πετρολέρα | |||
26/9 | Ουνιόν Μανταλένα | 3-4 | 3-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
23/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-2 | 2-1 |
Ιντεπ. Μεντεγίν | |||
20/9 | Λα Εκιδάδ | 1-1 | 1-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
14/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Ατλέτικο Ουίλα | |||
10/9 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 3-0 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
7/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-2 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | |||
4/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 4-0 | 3-0 |
Ντεπορτίβο Πάστο | |||
29/8 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | 1-0 | 0-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
25/8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-0 | 0-0 |
Λος Μιγιονάριος | |||
11/8 | Αγκουίλας Ντοράντας | 1-0 | 0-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
6/8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 1-0 |
Ατλέτικο Νασιονάλ | |||
30/7 | Όνσε Κάλντας | 4-0 | 2-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
18/7 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 0-2 | 0-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι |
Στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ντεπορτίβο Κάλι ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/12 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-2 | 0-0 |
Ατλέτικο Τζούνιορ | |||
30/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-2 | 0-0 |
Τολίμα | |||
13/11 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 0-0 |
Αγκουίλας Ντοράντας | |||
25/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-0 | 1-0 |
Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | |||
15/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-0 | 0-0 |
Αμέρικα Ντε Κάλι | |||
11/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-0 | 1-0 |
Τολίμα | |||
2/10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Αλιάντζα Πετρολέρα | |||
23/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-2 | 2-1 |
Ιντεπ. Μεντεγίν | |||
14/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 | 1-0 |
Ατλέτικο Ουίλα | |||
7/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 2-2 | 1-1 |
Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | |||
4/9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 4-0 | 3-0 |
Ντεπορτίβο Πάστο | |||
25/8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 0-0 | 0-0 |
Λος Μιγιονάριος | |||
6/8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 1-1 | 1-0 |
Ατλέτικο Νασιονάλ |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες εντός έδρας | Δεν έχει νίκη στους 3 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Ντεπορτίβο Κάλι ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
25/11 | Τολίμα | 4-2 | 2-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
19/11 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 3-0 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
8/11 | Τσίκο | 1-1 | 0-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
20/10 | Ενβιγκάδο | 3-0 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
7/10 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 3-2 | 2-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
26/9 | Ουνιόν Μανταλένα | 3-4 | 3-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
20/9 | Λα Εκιδάδ | 1-1 | 1-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
10/9 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 3-0 | 1-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
29/8 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | 1-0 | 0-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
11/8 | Αγκουίλας Ντοράντας | 1-0 | 0-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
30/7 | Όνσε Κάλντας | 4-0 | 2-0 |
Ντεπορτίβο Κάλι | |||
18/7 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 0-2 | 0-1 |
Ντεπορτίβο Κάλι |
Δεν έχει νίκη στους 5 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Αγκουίλας Ντοράντας | 20 | 44 |
2 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 20 | 39 |
3 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 20 | 37 |
4 | Τολίμα | 20 | 37 |
5 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 20 | 33 |
6 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 20 | 30 |
7 | Λος Μιγιονάριος | 20 | 30 |
8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 20 | 28 |
9 | Αλιάντζα Πετρολέρα | 20 | 28 |
10 | Λα Εκιδάδ | 20 | 26 |
11 | Ατλ. Μπουκαραμανγκα | 20 | 26 |
12 | Ντεπορτίβο Πάστο | 20 | 25 |
13 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 20 | 24 |
14 | Όνσε Κάλντας | 20 | 22 |
15 | Ουνιόν Μανταλένα | 20 | 22 |
16 | Ατλέτικο Ουίλα | 20 | 19 |
17 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 20 | 19 |
18 | Τσίκο | 20 | 19 |
19 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 20 | 14 |
20 | Ενβιγκάδο | 20 | 13 |