Στατιστικά για Μπόρνμουθ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόρνμουθ εντός | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Μπόρνμουθ εκτός | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόρνμουθ εντός | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Μπόρνμουθ εκτός | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόρνμουθ εντός | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Μπόρνμουθ εκτός | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 |
Στατιστικά για Μπόρνμουθ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόρνμουθ εντός | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Μπόρνμουθ εκτός | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόρνμουθ εντός | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Μπόρνμουθ εκτός | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόρνμουθ εντός | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Μπόρνμουθ εκτός | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 |
Αγώνες Μπόρνμουθ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | Μπόρνμουθ | Νότιγχαμ | 1-1 | 1-0 | |||
14/01 | Μπρέντφορντ | Μπόρνμουθ | 2-0 | 1-0 | |||
03/01 | Μάντσεστερ Γιουν. | Μπόρνμουθ | 3-0 | 1-0 | |||
31/12 | Μπόρνμουθ | Κρίσταλ Πάλας | 0-2 | 0-2 | |||
27/12 | Τσέλσι | Μπόρνμουθ | 2-0 | 2-0 | |||
12/11 | Μπόρνμουθ | Έβερτον | 3-0 | 2-0 | |||
05/11 | Λιντς | Μπόρνμουθ | 4-3 | 1-2 | |||
29/10 | Μπόρνμουθ | Τότεναμ | 2-3 | 1-0 | |||
24/10 | Γουέστ Χαμ | Μπόρνμουθ | 2-0 | 1-0 | |||
19/10 | Μπόρνμουθ | Σαουθάμπτον | 0-1 | 0-1 | |||
15/10 | Φούλαμ | Μπόρνμουθ | 2-2 | 1-2 | |||
08/10 | Μπόρνμουθ | Λέστερ | 2-1 | 0-1 | |||
01/10 | Μπόρνμουθ | Μπρέντφορντ | 0-0 | 0-0 | |||
17/09 | Νιούκαστλ | Μπόρνμουθ | 1-1 | 0-0 | |||
03/09 | Νότιγχαμ | Μπόρνμουθ | 2-3 | 2-0 | |||
31/08 | Μπόρνμουθ | Γουλβς | 0-0 | 0-0 | |||
27/08 | Λίβερπουλ | Μπόρνμουθ | 9-0 | 5-0 | |||
20/08 | Μπόρνμουθ | Άρσεναλ | 0-3 | 0-2 | |||
13/08 | Μάντσεστερ Σίτι | Μπόρνμουθ | 4-0 | 3-0 | |||
06/08 | Μπόρνμουθ | Άστον Βίλα | 2-0 | 1-0 |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εντός-εκτός | Στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες |
Αγώνες Μπόρνμουθ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | Μπόρνμουθ | Νότιγχαμ | 1-1 | 1-0 | |||
31/12 | Μπόρνμουθ | Κρίσταλ Πάλας | 0-2 | 0-2 | |||
12/11 | Μπόρνμουθ | Έβερτον | 3-0 | 2-0 | |||
29/10 | Μπόρνμουθ | Τότεναμ | 2-3 | 1-0 | |||
19/10 | Μπόρνμουθ | Σαουθάμπτον | 0-1 | 0-1 | |||
08/10 | Μπόρνμουθ | Λέστερ | 2-1 | 0-1 | |||
01/10 | Μπόρνμουθ | Μπρέντφορντ | 0-0 | 0-0 | |||
31/08 | Μπόρνμουθ | Γουλβς | 0-0 | 0-0 | |||
20/08 | Μπόρνμουθ | Άρσεναλ | 0-3 | 0-2 | |||
06/08 | Μπόρνμουθ | Άστον Βίλα | 2-0 | 1-0 |
Αγώνες Μπόρνμουθ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01 | Μπρέντφορντ | Μπόρνμουθ | 2-0 | 1-0 | |||
03/01 | Μάντσεστερ Γιουν. | Μπόρνμουθ | 3-0 | 1-0 | |||
27/12 | Τσέλσι | Μπόρνμουθ | 2-0 | 2-0 | |||
05/11 | Λιντς | Μπόρνμουθ | 4-3 | 1-2 | |||
24/10 | Γουέστ Χαμ | Μπόρνμουθ | 2-0 | 1-0 | |||
15/10 | Φούλαμ | Μπόρνμουθ | 2-2 | 1-2 | |||
17/09 | Νιούκαστλ | Μπόρνμουθ | 1-1 | 0-0 | |||
03/09 | Νότιγχαμ | Μπόρνμουθ | 2-3 | 2-0 | |||
27/08 | Λίβερπουλ | Μπόρνμουθ | 9-0 | 5-0 | |||
13/08 | Μάντσεστερ Σίτι | Μπόρνμουθ | 4-0 | 3-0 |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει νίκη στους 7 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Άρσεναλ | 19 | 50 | 16-2-1 | 45-16 |
2 | Μάντσεστερ Σίτι | 20 | 45 | 14-3-3 | 53-20 |
3 | Νιούκαστλ | 20 | 39 | 10-9-1 | 33-11 |
4 | Μάντσεστερ Γιουν. | 20 | 39 | 12-3-5 | 32-25 |
5 | Τότεναμ | 21 | 36 | 11-3-7 | 40-31 |
6 | Μπράϊτον | 19 | 31 | 9-4-6 | 37-27 |
7 | Φούλαμ | 21 | 31 | 9-4-8 | 32-30 |
8 | Μπρέντφορντ | 20 | 30 | 7-9-4 | 32-28 |
9 | Λίβερπουλ | 19 | 29 | 8-5-6 | 34-25 |
10 | Τσέλσι | 20 | 29 | 8-5-7 | 22-21 |
11 | Άστον Βίλα | 20 | 28 | 8-4-8 | 23-27 |
12 | Κρίσταλ Πάλας | 20 | 24 | 6-6-8 | 18-27 |
13 | Νότιγχαμ | 20 | 21 | 5-6-9 | 16-35 |
14 | Λέστερ | 20 | 18 | 5-3-12 | 28-35 |
15 | Λιντς | 19 | 18 | 4-6-9 | 26-33 |
16 | Γουέστ Χαμ | 20 | 18 | 5-3-12 | 17-25 |
17 | Γουλβς | 20 | 17 | 4-5-11 | 12-30 |
18 | Μπόρνμουθ | 20 | 17 | 4-5-11 | 19-42 |
19 | Έβερτον | 20 | 15 | 3-6-11 | 15-28 |
20 | Σαουθάμπτον | 20 | 15 | 4-3-13 | 17-35 |
Αγώνες Μπόρνμουθ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
21/1 | Μπόρνμουθ | 1-1 | 1-0 |
Νότιγχαμ | |||
14/1 | Μπρέντφορντ | 2-0 | 1-0 |
Μπόρνμουθ | |||
3/1 | Μάντσεστερ Γιουν. | 3-0 | 1-0 |
Μπόρνμουθ | |||
31/12 | Μπόρνμουθ | 0-2 | 0-2 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
27/12 | Τσέλσι | 2-0 | 2-0 |
Μπόρνμουθ | |||
12/11 | Μπόρνμουθ | 3-0 | 2-0 |
Έβερτον | |||
5/11 | Λιντς | 4-3 | 1-2 |
Μπόρνμουθ | |||
29/10 | Μπόρνμουθ | 2-3 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
24/10 | Γουέστ Χαμ | 2-0 | 1-0 |
Μπόρνμουθ | |||
19/10 | Μπόρνμουθ | 0-1 | 0-1 |
Σαουθάμπτον | |||
15/10 | Φούλαμ | 2-2 | 1-2 |
Μπόρνμουθ | |||
8/10 | Μπόρνμουθ | 2-1 | 0-1 |
Λέστερ | |||
1/10 | Μπόρνμουθ | 0-0 | 0-0 |
Μπρέντφορντ | |||
17/9 | Νιούκαστλ | 1-1 | 0-0 |
Μπόρνμουθ | |||
3/9 | Νότιγχαμ | 2-3 | 2-0 |
Μπόρνμουθ | |||
31/8 | Μπόρνμουθ | 0-0 | 0-0 |
Γουλβς | |||
27/8 | Λίβερπουλ | 9-0 | 5-0 |
Μπόρνμουθ | |||
20/8 | Μπόρνμουθ | 0-3 | 0-2 |
Άρσεναλ | |||
13/8 | Μάντσεστερ Σίτι | 4-0 | 3-0 |
Μπόρνμουθ | |||
6/8 | Μπόρνμουθ | 2-0 | 1-0 |
Άστον Βίλα |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εντός-εκτός | Στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες |
Αγώνες Μπόρνμουθ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
21/1 | Μπόρνμουθ | 1-1 | 1-0 |
Νότιγχαμ | |||
31/12 | Μπόρνμουθ | 0-2 | 0-2 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
12/11 | Μπόρνμουθ | 3-0 | 2-0 |
Έβερτον | |||
29/10 | Μπόρνμουθ | 2-3 | 1-0 |
Τότεναμ | |||
19/10 | Μπόρνμουθ | 0-1 | 0-1 |
Σαουθάμπτον | |||
8/10 | Μπόρνμουθ | 2-1 | 0-1 |
Λέστερ | |||
1/10 | Μπόρνμουθ | 0-0 | 0-0 |
Μπρέντφορντ | |||
31/8 | Μπόρνμουθ | 0-0 | 0-0 |
Γουλβς | |||
20/8 | Μπόρνμουθ | 0-3 | 0-2 |
Άρσεναλ | |||
6/8 | Μπόρνμουθ | 2-0 | 1-0 |
Άστον Βίλα |
Αγώνες Μπόρνμουθ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
14/1 | Μπρέντφορντ | 2-0 | 1-0 |
Μπόρνμουθ | |||
3/1 | Μάντσεστερ Γιουν. | 3-0 | 1-0 |
Μπόρνμουθ | |||
27/12 | Τσέλσι | 2-0 | 2-0 |
Μπόρνμουθ | |||
5/11 | Λιντς | 4-3 | 1-2 |
Μπόρνμουθ | |||
24/10 | Γουέστ Χαμ | 2-0 | 1-0 |
Μπόρνμουθ | |||
15/10 | Φούλαμ | 2-2 | 1-2 |
Μπόρνμουθ | |||
17/9 | Νιούκαστλ | 1-1 | 0-0 |
Μπόρνμουθ | |||
3/9 | Νότιγχαμ | 2-3 | 2-0 |
Μπόρνμουθ | |||
27/8 | Λίβερπουλ | 9-0 | 5-0 |
Μπόρνμουθ | |||
13/8 | Μάντσεστερ Σίτι | 4-0 | 3-0 |
Μπόρνμουθ |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει νίκη στους 7 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Άρσεναλ | 19 | 50 |
2 | Μάντσεστερ Σίτι | 20 | 45 |
3 | Νιούκαστλ | 20 | 39 |
4 | Μάντσεστερ Γιουν. | 20 | 39 |
5 | Τότεναμ | 21 | 36 |
6 | Μπράϊτον | 19 | 31 |
7 | Φούλαμ | 21 | 31 |
8 | Μπρέντφορντ | 20 | 30 |
9 | Λίβερπουλ | 19 | 29 |
10 | Τσέλσι | 20 | 29 |
11 | Άστον Βίλα | 20 | 28 |
12 | Κρίσταλ Πάλας | 20 | 24 |
13 | Νότιγχαμ | 20 | 21 |
14 | Λέστερ | 20 | 18 |
15 | Λιντς | 19 | 18 |
16 | Γουέστ Χαμ | 20 | 18 |
17 | Γουλβς | 20 | 17 |
18 | Μπόρνμουθ | 20 | 17 |
19 | Έβερτον | 20 | 15 |
20 | Σαουθάμπτον | 20 | 15 |