Στατιστικά για Γκινγκαμπ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκινγκαμπ εντός | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Γκινγκαμπ εκτός | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκινγκαμπ εντός | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Γκινγκαμπ εκτός | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκινγκαμπ εντός | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Γκινγκαμπ εκτός | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Στατιστικά για Γκινγκαμπ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκινγκαμπ εντός | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Γκινγκαμπ εκτός | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκινγκαμπ εντός | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Γκινγκαμπ εκτός | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκινγκαμπ εντός | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Γκινγκαμπ εκτός | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Αγώνες Γκινγκαμπ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12 | Σεντ Ετιέν | Γκινγκαμπ | 1-3 | 1-1 | |||
02/12 | Γκινγκαμπ | Παρί | 0-1 | 0-0 | |||
25/11 | Τρουά | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-1 | |||
11/11 | Ροντεζ Αβεριον | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 | |||
28/10 | Μπαστιά | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 | |||
21/10 | Γκινγκαμπ | Κεβιγί Ρουέν | 2-2 | 1-1 | |||
07/10 | Γκινγκαμπ | Γκρενόμπλ | 2-2 | 2-1 | |||
30/09 | Καέν | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 | |||
26/09 | Γκινγκαμπ | Μπορντό | 0-0 | 0-0 | |||
23/09 | Λαβάλ | Γκινγκαμπ | 2-1 | 0-0 | |||
02/09 | Αμιάν | Γκινγκαμπ | 4-1 | 1-1 | |||
26/08 | Γκινγκαμπ | Πο | 4-0 | 2-0 | |||
19/08 | Βαλενσιεν | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 | |||
12/08 | Γκινγκαμπ | Ντανκερκ | 0-1 | 0-0 | |||
05/08 | Αννεσυ | Γκινγκαμπ | 1-4 | 1-0 |
Αγώνες Γκινγκαμπ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | Γκινγκαμπ | Παρί | 0-1 | 0-0 | |||
21/10 | Γκινγκαμπ | Κεβιγί Ρουέν | 2-2 | 1-1 | |||
07/10 | Γκινγκαμπ | Γκρενόμπλ | 2-2 | 2-1 | |||
26/09 | Γκινγκαμπ | Μπορντό | 0-0 | 0-0 | |||
26/08 | Γκινγκαμπ | Πο | 4-0 | 2-0 | |||
12/08 | Γκινγκαμπ | Ντανκερκ | 0-1 | 0-0 |
Αγώνες Γκινγκαμπ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12 | Σεντ Ετιέν | Γκινγκαμπ | 1-3 | 1-1 | |||
25/11 | Τρουά | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-1 | |||
11/11 | Ροντεζ Αβεριον | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 | |||
28/10 | Μπαστιά | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 | |||
30/09 | Καέν | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 | |||
23/09 | Λαβάλ | Γκινγκαμπ | 2-1 | 0-0 | |||
02/09 | Αμιάν | Γκινγκαμπ | 4-1 | 1-1 | |||
19/08 | Βαλενσιεν | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 | |||
05/08 | Αννεσυ | Γκινγκαμπ | 1-4 | 1-0 |
Δεν έχει ήττα στους 5 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Ανζέ | 17 | 34 | 10-4-3 | 28-15 |
2 | Λαβάλ | 17 | 33 | 10-3-4 | 19-13 |
3 | Οσέρ | 17 | 32 | 9-5-3 | 35-19 |
4 | Πο | 17 | 29 | 8-5-4 | 31-28 |
5 | Γκρενόμπλ | 17 | 28 | 7-7-3 | 21-17 |
6 | Γκινγκαμπ | 17 | 27 | 7-6-4 | 24-15 |
7 | Αζαξιο | 17 | 27 | 7-6-4 | 18-15 |
8 | Σεντ Ετιέν | 17 | 24 | 7-3-7 | 17-18 |
9 | Ροντεζ Αβεριον | 17 | 23 | 6-5-6 | 26-25 |
10 | Παρί | 17 | 23 | 7-2-8 | 20-20 |
11 | Αμιάν | 17 | 23 | 6-5-6 | 14-18 |
12 | Μπαστιά | 17 | 20 | 5-5-7 | 19-20 |
13 | Καέν | 16 | 19 | 5-4-7 | 24-24 |
14 | Τρουά | 17 | 19 | 4-7-6 | 19-19 |
15 | Αννεσυ | 16 | 19 | 4-7-5 | 19-22 |
16 | Κονκαρνο | 17 | 19 | 5-4-8 | 17-23 |
17 | Μπορντό | 17 | 18 | 5-4-8 | 18-25 |
18 | Κεβιγί Ρουέν | 17 | 15 | 3-6-8 | 23-27 |
19 | Ντανκερκ | 17 | 13 | 3-4-10 | 13-29 |
20 | Βαλενσιεν | 17 | 11 | 1-8-8 | 10-23 |
Αγώνες Γκινγκαμπ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
5/12 | Σεντ Ετιέν | 1-3 | 1-1 |
Γκινγκαμπ | |||
2/12 | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 |
Παρί | |||
25/11 | Τρουά | 0-1 | 0-1 |
Γκινγκαμπ | |||
11/11 | Ροντεζ Αβεριον | 0-0 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
28/10 | Μπαστιά | 0-0 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
21/10 | Γκινγκαμπ | 2-2 | 1-1 |
Κεβιγί Ρουέν | |||
7/10 | Γκινγκαμπ | 2-2 | 2-1 |
Γκρενόμπλ | |||
30/9 | Καέν | 0-1 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
26/9 | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 |
Μπορντό | |||
23/9 | Λαβάλ | 2-1 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
2/9 | Αμιάν | 4-1 | 1-1 |
Γκινγκαμπ | |||
26/8 | Γκινγκαμπ | 4-0 | 2-0 |
Πο | |||
19/8 | Βαλενσιεν | 0-0 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
12/8 | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 |
Ντανκερκ | |||
5/8 | Αννεσυ | 1-4 | 1-0 |
Γκινγκαμπ |
Αγώνες Γκινγκαμπ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
2/12 | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 |
Παρί | |||
21/10 | Γκινγκαμπ | 2-2 | 1-1 |
Κεβιγί Ρουέν | |||
7/10 | Γκινγκαμπ | 2-2 | 2-1 |
Γκρενόμπλ | |||
26/9 | Γκινγκαμπ | 0-0 | 0-0 |
Μπορντό | |||
26/8 | Γκινγκαμπ | 4-0 | 2-0 |
Πο | |||
12/8 | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 |
Ντανκερκ |
Αγώνες Γκινγκαμπ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
5/12 | Σεντ Ετιέν | 1-3 | 1-1 |
Γκινγκαμπ | |||
25/11 | Τρουά | 0-1 | 0-1 |
Γκινγκαμπ | |||
11/11 | Ροντεζ Αβεριον | 0-0 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
28/10 | Μπαστιά | 0-0 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
30/9 | Καέν | 0-1 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
23/9 | Λαβάλ | 2-1 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
2/9 | Αμιάν | 4-1 | 1-1 |
Γκινγκαμπ | |||
19/8 | Βαλενσιεν | 0-0 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
5/8 | Αννεσυ | 1-4 | 1-0 |
Γκινγκαμπ |
Δεν έχει ήττα στους 5 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας |