Στατιστικά για Ουίπεστ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ουίπεστ εντός | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Ουίπεστ εκτός | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ουίπεστ εντός | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Ουίπεστ εκτός | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ουίπεστ εντός | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 |
Ουίπεστ εκτός | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Στατιστικά για Ουίπεστ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ουίπεστ εντός | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Ουίπεστ εκτός | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ουίπεστ εντός | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Ουίπεστ εκτός | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ουίπεστ εντός | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 |
Ουίπεστ εκτός | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Αγώνες Ουίπεστ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01 | Ουίπεστ | Χόνβεντ Βουδαπ. | 2-1 | 0-1 | |||
12/11 | Πάξι | Ουίπεστ | 3-1 | 1-0 | |||
09/11 | Ουίπεστ | Φεχερβαρ | 2-1 | 1-0 | |||
05/11 | Ζαλαεγκέρσεγκι | Ουίπεστ | 1-0 | 1-0 | |||
30/10 | Ουίπεστ | Πούσκας Ακαντέμια | 3-3 | 1-1 | |||
24/10 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | Ουίπεστ | 1-0 | 0-0 | |||
16/10 | Ντέμπρετσεν | Ουίπεστ | 4-1 | 1-1 | |||
10/10 | Φεχερβαρ | Ουίπεστ | 0-1 | 0-0 | |||
07/10 | Ουίπεστ | Κετσκεμετί | 1-2 | 0-0 | |||
01/10 | Ουίπεστ | Κισβάρντα | 4-0 | 3-0 | |||
11/09 | Ουίπεστ | Βάσας Βουδαπ. | 2-1 | 1-1 | |||
04/09 | Ουίπεστ | Φερεντσβάρος | 0-6 | 0-4 | |||
01/09 | Χόνβεντ Βουδαπ. | Ουίπεστ | 0-0 | 0-0 | |||
26/08 | Ουίπεστ | Πάξι | 2-3 | 0-1 | |||
13/08 | Ουίπεστ | Ζαλαεγκέρσεγκι | 1-1 | 0-1 | |||
07/08 | Πούσκας Ακαντέμια | Ουίπεστ | 2-0 | 1-0 | |||
30/07 | Ουίπεστ | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 1-1 | 1-0 |
Αγώνες Ουίπεστ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01 | Ουίπεστ | Χόνβεντ Βουδαπ. | 2-1 | 0-1 | |||
09/11 | Ουίπεστ | Φεχερβαρ | 2-1 | 1-0 | |||
30/10 | Ουίπεστ | Πούσκας Ακαντέμια | 3-3 | 1-1 | |||
07/10 | Ουίπεστ | Κετσκεμετί | 1-2 | 0-0 | |||
01/10 | Ουίπεστ | Κισβάρντα | 4-0 | 3-0 | |||
11/09 | Ουίπεστ | Βάσας Βουδαπ. | 2-1 | 1-1 | |||
04/09 | Ουίπεστ | Φερεντσβάρος | 0-6 | 0-4 | |||
26/08 | Ουίπεστ | Πάξι | 2-3 | 0-1 | |||
13/08 | Ουίπεστ | Ζαλαεγκέρσεγκι | 1-1 | 0-1 | |||
30/07 | Ουίπεστ | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 1-1 | 1-0 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Ουίπεστ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | Πάξι | Ουίπεστ | 3-1 | 1-0 | |||
05/11 | Ζαλαεγκέρσεγκι | Ουίπεστ | 1-0 | 1-0 | |||
24/10 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | Ουίπεστ | 1-0 | 0-0 | |||
16/10 | Ντέμπρετσεν | Ουίπεστ | 4-1 | 1-1 | |||
10/10 | Φεχερβαρ | Ουίπεστ | 0-1 | 0-0 | |||
01/09 | Χόνβεντ Βουδαπ. | Ουίπεστ | 0-0 | 0-0 | |||
07/08 | Πούσκας Ακαντέμια | Ουίπεστ | 2-0 | 1-0 |
Στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Φερεντσβάρος | 16 | 38 | 12-2-2 | 36-13 |
2 | Κετσκεμετί | 17 | 29 | 7-8-2 | 25-17 |
3 | Κισβάρντα | 17 | 26 | 7-5-5 | 29-31 |
4 | Πούσκας Ακαντέμια | 17 | 25 | 6-7-4 | 22-19 |
5 | Ντέμπρετσεν | 17 | 23 | 6-5-6 | 30-27 |
6 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 17 | 22 | 6-4-7 | 25-22 |
7 | Πάξι | 16 | 22 | 6-4-6 | 29-28 |
8 | Φεχερβαρ | 17 | 19 | 5-4-8 | 21-25 |
9 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 17 | 19 | 5-4-8 | 19-26 |
10 | Ουίπεστ | 17 | 19 | 5-4-8 | 21-30 |
11 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 17 | 16 | 4-4-9 | 17-29 |
12 | Βάσας Βουδαπ. | 17 | 16 | 3-7-7 | 13-20 |
Αγώνες Ουίπεστ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
29/1 | Ουίπεστ | 2-1 | 0-1 |
Χόνβεντ Βουδαπ. | |||
12/11 | Πάξι | 3-1 | 1-0 |
Ουίπεστ | |||
9/11 | Ουίπεστ | 2-1 | 1-0 |
Φεχερβαρ | |||
5/11 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 1-0 | 1-0 |
Ουίπεστ | |||
30/10 | Ουίπεστ | 3-3 | 1-1 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
24/10 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 1-0 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
16/10 | Ντέμπρετσεν | 4-1 | 1-1 |
Ουίπεστ | |||
10/10 | Φεχερβαρ | 0-1 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
7/10 | Ουίπεστ | 1-2 | 0-0 |
Κετσκεμετί | |||
1/10 | Ουίπεστ | 4-0 | 3-0 |
Κισβάρντα | |||
11/9 | Ουίπεστ | 2-1 | 1-1 |
Βάσας Βουδαπ. | |||
4/9 | Ουίπεστ | 0-6 | 0-4 |
Φερεντσβάρος | |||
1/9 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 0-0 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
26/8 | Ουίπεστ | 2-3 | 0-1 |
Πάξι | |||
13/8 | Ουίπεστ | 1-1 | 0-1 |
Ζαλαεγκέρσεγκι | |||
7/8 | Πούσκας Ακαντέμια | 2-0 | 1-0 |
Ουίπεστ | |||
30/7 | Ουίπεστ | 1-1 | 1-0 |
Μεζοκοβεσντ Ζορι |
Αγώνες Ουίπεστ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
29/1 | Ουίπεστ | 2-1 | 0-1 |
Χόνβεντ Βουδαπ. | |||
9/11 | Ουίπεστ | 2-1 | 1-0 |
Φεχερβαρ | |||
30/10 | Ουίπεστ | 3-3 | 1-1 |
Πούσκας Ακαντέμια | |||
7/10 | Ουίπεστ | 1-2 | 0-0 |
Κετσκεμετί | |||
1/10 | Ουίπεστ | 4-0 | 3-0 |
Κισβάρντα | |||
11/9 | Ουίπεστ | 2-1 | 1-1 |
Βάσας Βουδαπ. | |||
4/9 | Ουίπεστ | 0-6 | 0-4 |
Φερεντσβάρος | |||
26/8 | Ουίπεστ | 2-3 | 0-1 |
Πάξι | |||
13/8 | Ουίπεστ | 1-1 | 0-1 |
Ζαλαεγκέρσεγκι | |||
30/7 | Ουίπεστ | 1-1 | 1-0 |
Μεζοκοβεσντ Ζορι |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Ουίπεστ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
12/11 | Πάξι | 3-1 | 1-0 |
Ουίπεστ | |||
5/11 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 1-0 | 1-0 |
Ουίπεστ | |||
24/10 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 1-0 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
16/10 | Ντέμπρετσεν | 4-1 | 1-1 |
Ουίπεστ | |||
10/10 | Φεχερβαρ | 0-1 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
1/9 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 0-0 | 0-0 |
Ουίπεστ | |||
7/8 | Πούσκας Ακαντέμια | 2-0 | 1-0 |
Ουίπεστ |
Στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Φερεντσβάρος | 16 | 38 |
2 | Κετσκεμετί | 17 | 29 |
3 | Κισβάρντα | 17 | 26 |
4 | Πούσκας Ακαντέμια | 17 | 25 |
5 | Ντέμπρετσεν | 17 | 23 |
6 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 17 | 22 |
7 | Πάξι | 16 | 22 |
8 | Φεχερβαρ | 17 | 19 |
9 | Μεζοκοβεσντ Ζορι | 17 | 19 |
10 | Ουίπεστ | 17 | 19 |
11 | Χόνβεντ Βουδαπ. | 17 | 16 |
12 | Βάσας Βουδαπ. | 17 | 16 |