Στατιστικά για Ντιναμό Κιέβου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμό Κιέβου εντός | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ντιναμό Κιέβου εκτός | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμό Κιέβου εντός | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Ντιναμό Κιέβου εκτός | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμό Κιέβου εντός | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ντιναμό Κιέβου εκτός | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 |
Στατιστικά για Ντιναμό Κιέβου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμό Κιέβου εντός | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ντιναμό Κιέβου εκτός | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμό Κιέβου εντός | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Ντιναμό Κιέβου εκτός | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντιναμό Κιέβου εντός | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ντιναμό Κιέβου εκτός | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 |
Αγώνες Ντιναμό Κιέβου ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | Ντιναμό Κιέβου | Ζόρια Λουγκάνσκ | 1-1 | 1-0 | |||
04/12 | Βέρες Ρίβνε | Ντιναμό Κιέβου | 0-3 | 0-1 | |||
27/11 | Μίνατζ | Ντιναμό Κιέβου | 0-2 | 0-1 | |||
19/11 | Τσερνομόρετς | Ντιναμό Κιέβου | 1-6 | 1-3 | |||
06/11 | Ντιναμό Κιέβου | Βόρσκλα Πολτάβα | 1-2 | 0-1 | |||
30/10 | Μάριουπολ | Ντιναμό Κιέβου | 2-3 | 1-2 | |||
24/10 | Ντιναμό Κιέβου | Ντνίπρο-1 | 2-0 | 0-0 | |||
16/10 | Λβιβ | Ντιναμό Κιέβου | 1-4 | 1-2 | |||
03/10 | Ντιναμό Κιέβου | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 0-0 | 0-0 | |||
25/09 | Ρουκχ Βινίκι | Ντιναμό Κιέβου | 0-2 | 0-2 | |||
18/09 | Ντιναμό Κιέβου | Ολεξαντρια | 1-0 | 0-0 | |||
11/09 | Μέταλιστ 1925 | Ντιναμό Κιέβου | 0-2 | 0-0 | |||
28/08 | Ντιναμό Κιέβου | Κόλος Κοβαλίβκα | 7-0 | 6-0 | |||
22/08 | Ντιναμό Κιέβου | Ντέσνα Τσερνίγκοφ | 4-0 | 2-0 | |||
18/08 | Ινγκουλέτς | Ντιναμό Κιέβου | 1-1 | 0-0 | |||
11/08 | Ντιναμό Κιέβου | Μίνατζ | 2-0 | 2-0 | |||
08/08 | Ζόρια Λουγκάνσκ | Ντιναμό Κιέβου | 1-2 | 0-1 | |||
01/08 | Ντιναμό Κιέβου | Βέρες Ρίβνε | 4-0 | 3-0 |
Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ντιναμό Κιέβου ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | Ντιναμό Κιέβου | Ζόρια Λουγκάνσκ | 1-1 | 1-0 | |||
06/11 | Ντιναμό Κιέβου | Βόρσκλα Πολτάβα | 1-2 | 0-1 | |||
24/10 | Ντιναμό Κιέβου | Ντνίπρο-1 | 2-0 | 0-0 | |||
03/10 | Ντιναμό Κιέβου | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 0-0 | 0-0 | |||
18/09 | Ντιναμό Κιέβου | Ολεξαντρια | 1-0 | 0-0 | |||
28/08 | Ντιναμό Κιέβου | Κόλος Κοβαλίβκα | 7-0 | 6-0 | |||
22/08 | Ντιναμό Κιέβου | Ντέσνα Τσερνίγκοφ | 4-0 | 2-0 | |||
11/08 | Ντιναμό Κιέβου | Μίνατζ | 2-0 | 2-0 | |||
01/08 | Ντιναμό Κιέβου | Βέρες Ρίβνε | 4-0 | 3-0 |
Αγώνες Ντιναμό Κιέβου ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12 | Βέρες Ρίβνε | Ντιναμό Κιέβου | 0-3 | 0-1 | |||
27/11 | Μίνατζ | Ντιναμό Κιέβου | 0-2 | 0-1 | |||
19/11 | Τσερνομόρετς | Ντιναμό Κιέβου | 1-6 | 1-3 | |||
30/10 | Μάριουπολ | Ντιναμό Κιέβου | 2-3 | 1-2 | |||
16/10 | Λβιβ | Ντιναμό Κιέβου | 1-4 | 1-2 | |||
25/09 | Ρουκχ Βινίκι | Ντιναμό Κιέβου | 0-2 | 0-2 | |||
11/09 | Μέταλιστ 1925 | Ντιναμό Κιέβου | 0-2 | 0-0 | |||
18/08 | Ινγκουλέτς | Ντιναμό Κιέβου | 1-1 | 0-0 | |||
08/08 | Ζόρια Λουγκάνσκ | Ντιναμό Κιέβου | 1-2 | 0-1 |
Στους τελευταίους 7 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες νίκες | Δεν έχει καμία ήττα σε 9 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 18 | 47 | 15-2-1 | 49-10 |
2 | Ντιναμό Κιέβου | 18 | 45 | 14-3-1 | 47-9 |
3 | Ντνίπρο-1 | 18 | 40 | 13-1-4 | 35-17 |
4 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 18 | 36 | 11-3-4 | 37-19 |
5 | Βόρσκλα Πολτάβα | 18 | 33 | 9-6-3 | 30-18 |
6 | Ολεξαντρια | 18 | 26 | 7-5-6 | 19-16 |
7 | Ντέσνα Τσερνίγκοφ | 18 | 25 | 7-4-7 | 22-27 |
8 | Κόλος Κοβαλίβκα | 18 | 24 | 7-3-8 | 14-23 |
9 | Βέρες Ρίβνε | 18 | 23 | 6-5-7 | 15-20 |
10 | Μέταλιστ 1925 | 18 | 19 | 6-1-11 | 17-29 |
11 | Ρουκχ Βινίκι | 17 | 18 | 4-6-7 | 16-21 |
12 | Λβιβ | 18 | 17 | 4-5-9 | 14-30 |
13 | Τσερνομόρετς | 18 | 14 | 3-5-10 | 20-40 |
14 | Ινγκουλέτς | 17 | 13 | 3-4-10 | 13-28 |
15 | Μίνατζ | 18 | 10 | 1-7-10 | 12-30 |
16 | Μάριουπολ | 18 | 8 | 2-2-14 | 21-44 |
Αγώνες Ντιναμό Κιέβου ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
12/12 | Ντιναμό Κιέβου | 1-1 | 1-0 |
Ζόρια Λουγκάνσκ | |||
4/12 | Βέρες Ρίβνε | 0-3 | 0-1 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
27/11 | Μίνατζ | 0-2 | 0-1 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
19/11 | Τσερνομόρετς | 1-6 | 1-3 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
6/11 | Ντιναμό Κιέβου | 1-2 | 0-1 |
Βόρσκλα Πολτάβα | |||
30/10 | Μάριουπολ | 2-3 | 1-2 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
24/10 | Ντιναμό Κιέβου | 2-0 | 0-0 |
Ντνίπρο-1 | |||
16/10 | Λβιβ | 1-4 | 1-2 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
3/10 | Ντιναμό Κιέβου | 0-0 | 0-0 |
Σαχτάρ Ντόνετσκ | |||
25/9 | Ρουκχ Βινίκι | 0-2 | 0-2 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
18/9 | Ντιναμό Κιέβου | 1-0 | 0-0 |
Ολεξαντρια | |||
11/9 | Μέταλιστ 1925 | 0-2 | 0-0 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
28/8 | Ντιναμό Κιέβου | 7-0 | 6-0 |
Κόλος Κοβαλίβκα | |||
22/8 | Ντιναμό Κιέβου | 4-0 | 2-0 |
Ντέσνα Τσερνίγκοφ | |||
18/8 | Ινγκουλέτς | 1-1 | 0-0 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
11/8 | Ντιναμό Κιέβου | 2-0 | 2-0 |
Μίνατζ | |||
8/8 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 1-2 | 0-1 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
1/8 | Ντιναμό Κιέβου | 4-0 | 3-0 |
Βέρες Ρίβνε |
Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Ντιναμό Κιέβου ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
12/12 | Ντιναμό Κιέβου | 1-1 | 1-0 |
Ζόρια Λουγκάνσκ | |||
6/11 | Ντιναμό Κιέβου | 1-2 | 0-1 |
Βόρσκλα Πολτάβα | |||
24/10 | Ντιναμό Κιέβου | 2-0 | 0-0 |
Ντνίπρο-1 | |||
3/10 | Ντιναμό Κιέβου | 0-0 | 0-0 |
Σαχτάρ Ντόνετσκ | |||
18/9 | Ντιναμό Κιέβου | 1-0 | 0-0 |
Ολεξαντρια | |||
28/8 | Ντιναμό Κιέβου | 7-0 | 6-0 |
Κόλος Κοβαλίβκα | |||
22/8 | Ντιναμό Κιέβου | 4-0 | 2-0 |
Ντέσνα Τσερνίγκοφ | |||
11/8 | Ντιναμό Κιέβου | 2-0 | 2-0 |
Μίνατζ | |||
1/8 | Ντιναμό Κιέβου | 4-0 | 3-0 |
Βέρες Ρίβνε |
Αγώνες Ντιναμό Κιέβου ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
4/12 | Βέρες Ρίβνε | 0-3 | 0-1 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
27/11 | Μίνατζ | 0-2 | 0-1 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
19/11 | Τσερνομόρετς | 1-6 | 1-3 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
30/10 | Μάριουπολ | 2-3 | 1-2 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
16/10 | Λβιβ | 1-4 | 1-2 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
25/9 | Ρουκχ Βινίκι | 0-2 | 0-2 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
11/9 | Μέταλιστ 1925 | 0-2 | 0-0 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
18/8 | Ινγκουλέτς | 1-1 | 0-0 |
Ντιναμό Κιέβου | |||
8/8 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 1-2 | 0-1 |
Ντιναμό Κιέβου |
Στους τελευταίους 7 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες νίκες | Δεν έχει καμία ήττα σε 9 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 18 | 47 |
2 | Ντιναμό Κιέβου | 18 | 45 |
3 | Ντνίπρο-1 | 18 | 40 |
4 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 18 | 36 |
5 | Βόρσκλα Πολτάβα | 18 | 33 |
6 | Ολεξαντρια | 18 | 26 |
7 | Ντέσνα Τσερνίγκοφ | 18 | 25 |
8 | Κόλος Κοβαλίβκα | 18 | 24 |
9 | Βέρες Ρίβνε | 18 | 23 |
10 | Μέταλιστ 1925 | 18 | 19 |
11 | Ρουκχ Βινίκι | 17 | 18 |
12 | Λβιβ | 18 | 17 |
13 | Τσερνομόρετς | 18 | 14 |
14 | Ινγκουλέτς | 17 | 13 |
15 | Μίνατζ | 18 | 10 |
16 | Μάριουπολ | 18 | 8 |