Στατιστικά για Φούλαμ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φούλαμ εντός | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Φούλαμ εκτός | 19 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φούλαμ εντός | 19 | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 |
Φούλαμ εκτός | 19 | 3 | 12 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φούλαμ εντός | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 10 | 10 | 11 | 4 |
Φούλαμ εκτός | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 |
Στατιστικά για Φούλαμ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φούλαμ εντός | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Φούλαμ εκτός | 19 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φούλαμ εντός | 19 | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 |
Φούλαμ εκτός | 19 | 3 | 12 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φούλαμ εντός | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 10 | 10 | 11 | 4 |
Φούλαμ εκτός | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 |
Αγώνες Φούλαμ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05 | Μάντσεστερ Γιουν. | Φούλαμ | 2-1 | 1-1 | |||
20/05 | Φούλαμ | Κρίσταλ Πάλας | 2-2 | 1-1 | |||
13/05 | Σαουθάμπτον | Φούλαμ | 0-2 | 0-0 | |||
08/05 | Φούλαμ | Λέστερ | 5-3 | 3-0 | |||
03/05 | Λίβερπουλ | Φούλαμ | 1-0 | 1-0 | |||
30/04 | Φούλαμ | Μάντσεστερ Σίτι | 1-2 | 1-2 | |||
25/04 | Άστον Βίλα | Φούλαμ | 1-0 | 1-0 | |||
22/04 | Φούλαμ | Λιντς | 2-1 | 0-0 | |||
15/04 | Έβερτον | Φούλαμ | 1-3 | 1-1 | |||
08/04 | Φούλαμ | Γουέστ Χαμ | 0-1 | 0-1 | |||
01/04 | Μπόρνμουθ | Φούλαμ | 2-1 | 0-1 | |||
12/03 | Φούλαμ | Άρσεναλ | 0-3 | 0-3 | |||
06/03 | Μπρέντφορντ | Φούλαμ | 3-2 | 1-1 | |||
24/02 | Φούλαμ | Γουλβς | 1-1 | 0-1 | |||
18/02 | Μπράϊτον | Φούλαμ | 0-1 | 0-0 | |||
11/02 | Φούλαμ | Νότιγχαμ | 2-0 | 1-0 | |||
03/02 | Τσέλσι | Φούλαμ | 0-0 | 0-0 | |||
23/01 | Φούλαμ | Τότεναμ | 0-1 | 0-1 | |||
15/01 | Νιούκαστλ | Φούλαμ | 1-0 | 0-0 | |||
12/01 | Φούλαμ | Τσέλσι | 2-1 | 1-0 | |||
03/01 | Λέστερ | Φούλαμ | 0-1 | 0-1 | |||
31/12 | Φούλαμ | Σαουθάμπτον | 2-1 | 1-0 | |||
26/12 | Κρίσταλ Πάλας | Φούλαμ | 0-3 | 0-1 | |||
13/11 | Φούλαμ | Μάντσεστερ Γιουν. | 1-2 | 0-1 | |||
05/11 | Μάντσεστερ Σίτι | Φούλαμ | 2-1 | 1-1 | |||
29/10 | Φούλαμ | Έβερτον | 0-0 | 0-0 | |||
23/10 | Λιντς | Φούλαμ | 2-3 | 1-1 | |||
20/10 | Φούλαμ | Άστον Βίλα | 3-0 | 1-0 | |||
15/10 | Φούλαμ | Μπόρνμουθ | 2-2 | 1-2 | |||
09/10 | Γουέστ Χαμ | Φούλαμ | 3-1 | 1-1 | |||
01/10 | Φούλαμ | Νιούκαστλ | 1-4 | 0-3 | |||
16/09 | Νότιγχαμ | Φούλαμ | 2-3 | 1-0 | |||
03/09 | Τότεναμ | Φούλαμ | 2-1 | 1-0 | |||
30/08 | Φούλαμ | Μπράϊτον | 2-1 | 0-0 | |||
27/08 | Άρσεναλ | Φούλαμ | 2-1 | 0-0 | |||
20/08 | Φούλαμ | Μπρέντφορντ | 3-2 | 2-1 | |||
13/08 | Γουλβς | Φούλαμ | 0-0 | 0-0 | |||
06/08 | Φούλαμ | Λίβερπουλ | 2-2 | 1-0 |
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Φούλαμ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05 | Φούλαμ | Κρίσταλ Πάλας | 2-2 | 1-1 | |||
08/05 | Φούλαμ | Λέστερ | 5-3 | 3-0 | |||
30/04 | Φούλαμ | Μάντσεστερ Σίτι | 1-2 | 1-2 | |||
22/04 | Φούλαμ | Λιντς | 2-1 | 0-0 | |||
08/04 | Φούλαμ | Γουέστ Χαμ | 0-1 | 0-1 | |||
12/03 | Φούλαμ | Άρσεναλ | 0-3 | 0-3 | |||
24/02 | Φούλαμ | Γουλβς | 1-1 | 0-1 | |||
11/02 | Φούλαμ | Νότιγχαμ | 2-0 | 1-0 | |||
23/01 | Φούλαμ | Τότεναμ | 0-1 | 0-1 | |||
12/01 | Φούλαμ | Τσέλσι | 2-1 | 1-0 | |||
31/12 | Φούλαμ | Σαουθάμπτον | 2-1 | 1-0 | |||
13/11 | Φούλαμ | Μάντσεστερ Γιουν. | 1-2 | 0-1 | |||
29/10 | Φούλαμ | Έβερτον | 0-0 | 0-0 | |||
20/10 | Φούλαμ | Άστον Βίλα | 3-0 | 1-0 | |||
15/10 | Φούλαμ | Μπόρνμουθ | 2-2 | 1-2 | |||
01/10 | Φούλαμ | Νιούκαστλ | 1-4 | 0-3 | |||
30/08 | Φούλαμ | Μπράϊτον | 2-1 | 0-0 | |||
20/08 | Φούλαμ | Μπρέντφορντ | 3-2 | 2-1 | |||
06/08 | Φούλαμ | Λίβερπουλ | 2-2 | 1-0 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Φούλαμ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05 | Μάντσεστερ Γιουν. | Φούλαμ | 2-1 | 1-1 | |||
13/05 | Σαουθάμπτον | Φούλαμ | 0-2 | 0-0 | |||
03/05 | Λίβερπουλ | Φούλαμ | 1-0 | 1-0 | |||
25/04 | Άστον Βίλα | Φούλαμ | 1-0 | 1-0 | |||
15/04 | Έβερτον | Φούλαμ | 1-3 | 1-1 | |||
01/04 | Μπόρνμουθ | Φούλαμ | 2-1 | 0-1 | |||
06/03 | Μπρέντφορντ | Φούλαμ | 3-2 | 1-1 | |||
18/02 | Μπράϊτον | Φούλαμ | 0-1 | 0-0 | |||
03/02 | Τσέλσι | Φούλαμ | 0-0 | 0-0 | |||
15/01 | Νιούκαστλ | Φούλαμ | 1-0 | 0-0 | |||
03/01 | Λέστερ | Φούλαμ | 0-1 | 0-1 | |||
26/12 | Κρίσταλ Πάλας | Φούλαμ | 0-3 | 0-1 | |||
05/11 | Μάντσεστερ Σίτι | Φούλαμ | 2-1 | 1-1 | |||
23/10 | Λιντς | Φούλαμ | 2-3 | 1-1 | |||
09/10 | Γουέστ Χαμ | Φούλαμ | 3-1 | 1-1 | |||
16/09 | Νότιγχαμ | Φούλαμ | 2-3 | 1-0 | |||
03/09 | Τότεναμ | Φούλαμ | 2-1 | 1-0 | |||
27/08 | Άρσεναλ | Φούλαμ | 2-1 | 0-0 | |||
13/08 | Γουλβς | Φούλαμ | 0-0 | 0-0 |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Μάντσεστερ Σίτι | 38 | 89 | 28-5-5 | 94-33 |
2 | Άρσεναλ | 38 | 84 | 26-6-6 | 88-43 |
3 | Μάντσεστερ Γιουν. | 38 | 75 | 23-6-9 | 58-43 |
4 | Νιούκαστλ | 38 | 71 | 19-14-5 | 68-33 |
5 | Λίβερπουλ | 38 | 67 | 19-10-9 | 75-47 |
6 | Μπράϊτον | 38 | 62 | 18-8-12 | 72-53 |
7 | Άστον Βίλα | 38 | 61 | 18-7-13 | 51-46 |
8 | Τότεναμ | 38 | 60 | 18-6-14 | 70-63 |
9 | Μπρέντφορντ | 38 | 59 | 15-14-9 | 58-46 |
10 | Φούλαμ | 38 | 52 | 15-7-16 | 55-53 |
11 | Κρίσταλ Πάλας | 38 | 45 | 11-12-15 | 40-49 |
12 | Τσέλσι | 38 | 44 | 11-11-16 | 38-47 |
13 | Γουλβς | 38 | 41 | 11-8-19 | 31-58 |
14 | Γουέστ Χαμ | 38 | 40 | 11-7-20 | 42-55 |
15 | Μπόρνμουθ | 38 | 39 | 11-6-21 | 37-71 |
16 | Νότιγχαμ | 38 | 38 | 9-11-18 | 38-68 |
17 | Έβερτον | 38 | 36 | 8-12-18 | 34-57 |
18 | Λέστερ | 38 | 34 | 9-7-22 | 51-68 |
19 | Λιντς | 38 | 31 | 7-10-21 | 48-78 |
20 | Σαουθάμπτον | 38 | 25 | 6-7-25 | 36-73 |
Αγώνες Φούλαμ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
28/5 | Μάντσεστερ Γιουν. | 2-1 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
20/5 | Φούλαμ | 2-2 | 1-1 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
13/5 | Σαουθάμπτον | 0-2 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
8/5 | Φούλαμ | 5-3 | 3-0 |
Λέστερ | |||
3/5 | Λίβερπουλ | 1-0 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
30/4 | Φούλαμ | 1-2 | 1-2 |
Μάντσεστερ Σίτι | |||
25/4 | Άστον Βίλα | 1-0 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
22/4 | Φούλαμ | 2-1 | 0-0 |
Λιντς | |||
15/4 | Έβερτον | 1-3 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
8/4 | Φούλαμ | 0-1 | 0-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
1/4 | Μπόρνμουθ | 2-1 | 0-1 |
Φούλαμ | |||
12/3 | Φούλαμ | 0-3 | 0-3 |
Άρσεναλ | |||
6/3 | Μπρέντφορντ | 3-2 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
24/2 | Φούλαμ | 1-1 | 0-1 |
Γουλβς | |||
18/2 | Μπράϊτον | 0-1 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
11/2 | Φούλαμ | 2-0 | 1-0 |
Νότιγχαμ | |||
3/2 | Τσέλσι | 0-0 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
23/1 | Φούλαμ | 0-1 | 0-1 |
Τότεναμ | |||
15/1 | Νιούκαστλ | 1-0 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
12/1 | Φούλαμ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
3/1 | Λέστερ | 0-1 | 0-1 |
Φούλαμ | |||
31/12 | Φούλαμ | 2-1 | 1-0 |
Σαουθάμπτον | |||
26/12 | Κρίσταλ Πάλας | 0-3 | 0-1 |
Φούλαμ | |||
13/11 | Φούλαμ | 1-2 | 0-1 |
Μάντσεστερ Γιουν. | |||
5/11 | Μάντσεστερ Σίτι | 2-1 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
29/10 | Φούλαμ | 0-0 | 0-0 |
Έβερτον | |||
23/10 | Λιντς | 2-3 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
20/10 | Φούλαμ | 3-0 | 1-0 |
Άστον Βίλα | |||
15/10 | Φούλαμ | 2-2 | 1-2 |
Μπόρνμουθ | |||
9/10 | Γουέστ Χαμ | 3-1 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
1/10 | Φούλαμ | 1-4 | 0-3 |
Νιούκαστλ | |||
16/9 | Νότιγχαμ | 2-3 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
3/9 | Τότεναμ | 2-1 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
30/8 | Φούλαμ | 2-1 | 0-0 |
Μπράϊτον | |||
27/8 | Άρσεναλ | 2-1 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
20/8 | Φούλαμ | 3-2 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
13/8 | Γουλβς | 0-0 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
6/8 | Φούλαμ | 2-2 | 1-0 |
Λίβερπουλ |
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Φούλαμ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
20/5 | Φούλαμ | 2-2 | 1-1 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
8/5 | Φούλαμ | 5-3 | 3-0 |
Λέστερ | |||
30/4 | Φούλαμ | 1-2 | 1-2 |
Μάντσεστερ Σίτι | |||
22/4 | Φούλαμ | 2-1 | 0-0 |
Λιντς | |||
8/4 | Φούλαμ | 0-1 | 0-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
12/3 | Φούλαμ | 0-3 | 0-3 |
Άρσεναλ | |||
24/2 | Φούλαμ | 1-1 | 0-1 |
Γουλβς | |||
11/2 | Φούλαμ | 2-0 | 1-0 |
Νότιγχαμ | |||
23/1 | Φούλαμ | 0-1 | 0-1 |
Τότεναμ | |||
12/1 | Φούλαμ | 2-1 | 1-0 |
Τσέλσι | |||
31/12 | Φούλαμ | 2-1 | 1-0 |
Σαουθάμπτον | |||
13/11 | Φούλαμ | 1-2 | 0-1 |
Μάντσεστερ Γιουν. | |||
29/10 | Φούλαμ | 0-0 | 0-0 |
Έβερτον | |||
20/10 | Φούλαμ | 3-0 | 1-0 |
Άστον Βίλα | |||
15/10 | Φούλαμ | 2-2 | 1-2 |
Μπόρνμουθ | |||
1/10 | Φούλαμ | 1-4 | 0-3 |
Νιούκαστλ | |||
30/8 | Φούλαμ | 2-1 | 0-0 |
Μπράϊτον | |||
20/8 | Φούλαμ | 3-2 | 2-1 |
Μπρέντφορντ | |||
6/8 | Φούλαμ | 2-2 | 1-0 |
Λίβερπουλ |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Φούλαμ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
28/5 | Μάντσεστερ Γιουν. | 2-1 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
13/5 | Σαουθάμπτον | 0-2 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
3/5 | Λίβερπουλ | 1-0 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
25/4 | Άστον Βίλα | 1-0 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
15/4 | Έβερτον | 1-3 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
1/4 | Μπόρνμουθ | 2-1 | 0-1 |
Φούλαμ | |||
6/3 | Μπρέντφορντ | 3-2 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
18/2 | Μπράϊτον | 0-1 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
3/2 | Τσέλσι | 0-0 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
15/1 | Νιούκαστλ | 1-0 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
3/1 | Λέστερ | 0-1 | 0-1 |
Φούλαμ | |||
26/12 | Κρίσταλ Πάλας | 0-3 | 0-1 |
Φούλαμ | |||
5/11 | Μάντσεστερ Σίτι | 2-1 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
23/10 | Λιντς | 2-3 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
9/10 | Γουέστ Χαμ | 3-1 | 1-1 |
Φούλαμ | |||
16/9 | Νότιγχαμ | 2-3 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
3/9 | Τότεναμ | 2-1 | 1-0 |
Φούλαμ | |||
27/8 | Άρσεναλ | 2-1 | 0-0 |
Φούλαμ | |||
13/8 | Γουλβς | 0-0 | 0-0 |
Φούλαμ |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μάντσεστερ Σίτι | 38 | 89 |
2 | Άρσεναλ | 38 | 84 |
3 | Μάντσεστερ Γιουν. | 38 | 75 |
4 | Νιούκαστλ | 38 | 71 |
5 | Λίβερπουλ | 38 | 67 |
6 | Μπράϊτον | 38 | 62 |
7 | Άστον Βίλα | 38 | 61 |
8 | Τότεναμ | 38 | 60 |
9 | Μπρέντφορντ | 38 | 59 |
10 | Φούλαμ | 38 | 52 |
11 | Κρίσταλ Πάλας | 38 | 45 |
12 | Τσέλσι | 38 | 44 |
13 | Γουλβς | 38 | 41 |
14 | Γουέστ Χαμ | 38 | 40 |
15 | Μπόρνμουθ | 38 | 39 |
16 | Νότιγχαμ | 38 | 38 |
17 | Έβερτον | 38 | 36 |
18 | Λέστερ | 38 | 34 |
19 | Λιντς | 38 | 31 |
20 | Σαουθάμπτον | 38 | 25 |