Στατιστικά για Λέγκια Βαρσοβίας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λέγκια Βαρσοβίας εντός | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Λέγκια Βαρσοβίας εκτός | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λέγκια Βαρσοβίας εντός | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Λέγκια Βαρσοβίας εκτός | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λέγκια Βαρσοβίας εντός | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Λέγκια Βαρσοβίας εκτός | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Στατιστικά για Λέγκια Βαρσοβίας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λέγκια Βαρσοβίας εντός | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Λέγκια Βαρσοβίας εκτός | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λέγκια Βαρσοβίας εντός | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Λέγκια Βαρσοβίας εκτός | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λέγκια Βαρσοβίας εντός | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Λέγκια Βαρσοβίας εκτός | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Αγώνες Λέγκια Βαρσοβίας ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | Ζαγκλεμπιε Λουμπιν | Λέγκια Βαρσοβίας | 0-3 | 0-2 | |||
25/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | Βάρτα Πόζναν | 2-2 | 1-2 | |||
12/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | Λεχ Πόζναν | 0-0 | 0-0 | |||
05/11 | Ραντομιακ | Λέγκια Βαρσοβίας | 0-1 | 0-1 | |||
29/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | Σταλ Μιελετς | 1-3 | 0-1 | |||
21/10 | Σλασκ Βροτσλαβ | Λέγκια Βαρσοβίας | 4-0 | 0-0 | |||
08/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | Ράκοβ Τσεστόχοβα | 1-2 | 1-1 | |||
01/10 | Γιαγκελόνια | Λέγκια Βαρσοβίας | 2-0 | 2-0 | |||
27/09 | Πογκόν Στσζετσιν | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-4 | 1-1 | |||
24/09 | Λέγκια Βαρσοβίας | Γκορνικ Ζαμπρζε | 2-1 | 1-1 | |||
16/09 | Πιαστ Γκλίβιτσε | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-1 | 1-0 | |||
03/09 | Λέγκια Βαρσοβίας | Βίτζεβ Λοτζ | 3-1 | 1-1 | |||
20/08 | Λέγκια Βαρσοβίας | Κορονα Κιελτσε | 1-0 | 1-0 | |||
13/08 | Puszcza Niepolomice | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-1 | 1-1 | |||
06/08 | Λέγκια Βαρσοβίας | Ruch Chorzow | 3-0 | 2-0 | |||
21/07 | Λέγκια Βαρσοβίας | LKS Λοντζ | 3-0 | 1-0 |
Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Λέγκια Βαρσοβίας ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | Βάρτα Πόζναν | 2-2 | 1-2 | |||
12/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | Λεχ Πόζναν | 0-0 | 0-0 | |||
29/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | Σταλ Μιελετς | 1-3 | 0-1 | |||
08/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | Ράκοβ Τσεστόχοβα | 1-2 | 1-1 | |||
24/09 | Λέγκια Βαρσοβίας | Γκορνικ Ζαμπρζε | 2-1 | 1-1 | |||
03/09 | Λέγκια Βαρσοβίας | Βίτζεβ Λοτζ | 3-1 | 1-1 | |||
20/08 | Λέγκια Βαρσοβίας | Κορονα Κιελτσε | 1-0 | 1-0 | |||
06/08 | Λέγκια Βαρσοβίας | Ruch Chorzow | 3-0 | 2-0 | |||
21/07 | Λέγκια Βαρσοβίας | LKS Λοντζ | 3-0 | 1-0 |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Λέγκια Βαρσοβίας ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | Ζαγκλεμπιε Λουμπιν | Λέγκια Βαρσοβίας | 0-3 | 0-2 | |||
05/11 | Ραντομιακ | Λέγκια Βαρσοβίας | 0-1 | 0-1 | |||
21/10 | Σλασκ Βροτσλαβ | Λέγκια Βαρσοβίας | 4-0 | 0-0 | |||
01/10 | Γιαγκελόνια | Λέγκια Βαρσοβίας | 2-0 | 2-0 | |||
27/09 | Πογκόν Στσζετσιν | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-4 | 1-1 | |||
16/09 | Πιαστ Γκλίβιτσε | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-1 | 1-0 | |||
13/08 | Puszcza Niepolomice | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-1 | 1-1 |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Σλασκ Βροτσλαβ | 17 | 37 | 11-4-2 | 29-14 |
2 | Γιαγκελόνια | 17 | 34 | 10-4-3 | 38-22 |
3 | Λεχ Πόζναν | 17 | 32 | 9-5-3 | 30-22 |
4 | Ράκοβ Τσεστόχοβα | 16 | 29 | 8-5-3 | 32-18 |
5 | Λέγκια Βαρσοβίας | 16 | 28 | 8-4-4 | 26-20 |
6 | Πογκόν Στσζετσιν | 17 | 26 | 8-2-7 | 29-19 |
7 | Ζαγκλεμπιε Λουμπιν | 17 | 24 | 7-3-7 | 19-27 |
8 | Ραντομιακ | 17 | 22 | 6-4-7 | 21-20 |
9 | Γκορνικ Ζαμπρζε | 17 | 22 | 6-4-7 | 18-20 |
10 | Βίτζεβ Λοτζ | 17 | 22 | 6-4-7 | 21-24 |
11 | Σταλ Μιελετς | 16 | 21 | 6-3-7 | 23-24 |
12 | Πιαστ Γκλίβιτσε | 16 | 18 | 2-12-2 | 14-14 |
13 | Βάρτα Πόζναν | 17 | 18 | 4-6-7 | 17-20 |
14 | Κορονα Κιελτσε | 16 | 17 | 3-8-5 | 19-20 |
15 | Κρακοβία | 16 | 17 | 3-8-5 | 18-24 |
16 | Puszcza Niepolomice | 16 | 16 | 4-4-8 | 20-31 |
17 | Ruch Chorzow | 17 | 11 | 1-8-8 | 19-31 |
18 | LKS Λοντζ | 16 | 8 | 2-2-12 | 11-34 |
Αγώνες Λέγκια Βαρσοβίας ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/12 | Ζαγκλεμπιε Λουμπιν | 0-3 | 0-2 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
25/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | 2-2 | 1-2 |
Βάρτα Πόζναν | |||
12/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | 0-0 | 0-0 |
Λεχ Πόζναν | |||
5/11 | Ραντομιακ | 0-1 | 0-1 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
29/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-3 | 0-1 |
Σταλ Μιελετς | |||
21/10 | Σλασκ Βροτσλαβ | 4-0 | 0-0 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
8/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-2 | 1-1 |
Ράκοβ Τσεστόχοβα | |||
1/10 | Γιαγκελόνια | 2-0 | 2-0 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
27/9 | Πογκόν Στσζετσιν | 3-4 | 1-1 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
24/9 | Λέγκια Βαρσοβίας | 2-1 | 1-1 |
Γκορνικ Ζαμπρζε | |||
16/9 | Πιαστ Γκλίβιτσε | 1-1 | 1-0 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
3/9 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-1 | 1-1 |
Βίτζεβ Λοτζ | |||
20/8 | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-0 | 1-0 |
Κορονα Κιελτσε | |||
13/8 | Puszcza Niepolomice | 1-1 | 1-1 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
6/8 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-0 | 2-0 |
Ruch Chorzow | |||
21/7 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-0 | 1-0 |
LKS Λοντζ |
Δεν έχει ήττα στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Λέγκια Βαρσοβίας ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
25/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | 2-2 | 1-2 |
Βάρτα Πόζναν | |||
12/11 | Λέγκια Βαρσοβίας | 0-0 | 0-0 |
Λεχ Πόζναν | |||
29/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-3 | 0-1 |
Σταλ Μιελετς | |||
8/10 | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-2 | 1-1 |
Ράκοβ Τσεστόχοβα | |||
24/9 | Λέγκια Βαρσοβίας | 2-1 | 1-1 |
Γκορνικ Ζαμπρζε | |||
3/9 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-1 | 1-1 |
Βίτζεβ Λοτζ | |||
20/8 | Λέγκια Βαρσοβίας | 1-0 | 1-0 |
Κορονα Κιελτσε | |||
6/8 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-0 | 2-0 |
Ruch Chorzow | |||
21/7 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3-0 | 1-0 |
LKS Λοντζ |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Λέγκια Βαρσοβίας ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/12 | Ζαγκλεμπιε Λουμπιν | 0-3 | 0-2 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
5/11 | Ραντομιακ | 0-1 | 0-1 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
21/10 | Σλασκ Βροτσλαβ | 4-0 | 0-0 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
1/10 | Γιαγκελόνια | 2-0 | 2-0 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
27/9 | Πογκόν Στσζετσιν | 3-4 | 1-1 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
16/9 | Πιαστ Γκλίβιτσε | 1-1 | 1-0 |
Λέγκια Βαρσοβίας | |||
13/8 | Puszcza Niepolomice | 1-1 | 1-1 |
Λέγκια Βαρσοβίας |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Σλασκ Βροτσλαβ | 17 | 37 |
2 | Γιαγκελόνια | 17 | 34 |
3 | Λεχ Πόζναν | 17 | 32 |
4 | Ράκοβ Τσεστόχοβα | 16 | 29 |
5 | Λέγκια Βαρσοβίας | 16 | 28 |
6 | Πογκόν Στσζετσιν | 17 | 26 |
7 | Ζαγκλεμπιε Λουμπιν | 17 | 24 |
8 | Ραντομιακ | 17 | 22 |
9 | Γκορνικ Ζαμπρζε | 17 | 22 |
10 | Βίτζεβ Λοτζ | 17 | 22 |
11 | Σταλ Μιελετς | 16 | 21 |
12 | Πιαστ Γκλίβιτσε | 16 | 18 |
13 | Βάρτα Πόζναν | 17 | 18 |
14 | Κορονα Κιελτσε | 16 | 17 |
15 | Κρακοβία | 16 | 17 |
16 | Puszcza Niepolomice | 16 | 16 |
17 | Ruch Chorzow | 17 | 11 |
18 | LKS Λοντζ | 16 | 8 |