Στατιστικά για Γουέστ Χαμ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουέστ Χαμ εντός | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Γουέστ Χαμ εκτός | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουέστ Χαμ εντός | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Γουέστ Χαμ εκτός | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουέστ Χαμ εντός | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Γουέστ Χαμ εκτός | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
Στατιστικά για Γουέστ Χαμ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουέστ Χαμ εντός | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Γουέστ Χαμ εκτός | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουέστ Χαμ εντός | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Γουέστ Χαμ εκτός | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουέστ Χαμ εντός | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Γουέστ Χαμ εκτός | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
Αγώνες Γουέστ Χαμ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | Γουέστ Χαμ | Κρίσταλ Πάλας | 1-1 | 1-0 | |||
25/11 | Μπέρνλι | Γουέστ Χαμ | 1-2 | 0-0 | |||
12/11 | Γουέστ Χαμ | Νότιγχαμ | 3-2 | 1-1 | |||
04/11 | Μπρέντφορντ | Γουέστ Χαμ | 3-2 | 1-2 | |||
29/10 | Γουέστ Χαμ | Έβερτον | 0-1 | 0-0 | |||
22/10 | Άστον Βίλα | Γουέστ Χαμ | 4-1 | 1-0 | |||
08/10 | Γουέστ Χαμ | Νιούκαστλ | 2-2 | 1-0 | |||
30/09 | Γουέστ Χαμ | Σέφιλντ Γιουν. | 2-0 | 2-0 | |||
24/09 | Λίβερπουλ | Γουέστ Χαμ | 3-1 | 1-1 | |||
16/09 | Γουέστ Χαμ | Μάντσεστερ Σίτι | 1-3 | 1-0 | |||
01/09 | Λούτον | Γουέστ Χαμ | 1-2 | 0-1 | |||
26/08 | Μπράϊτον | Γουέστ Χαμ | 1-3 | 0-1 | |||
20/08 | Γουέστ Χαμ | Τσέλσι | 3-1 | 1-1 | |||
12/08 | Μπόρνμουθ | Γουέστ Χαμ | 1-1 | 0-0 |
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Γουέστ Χαμ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | Γουέστ Χαμ | Κρίσταλ Πάλας | 1-1 | 1-0 | |||
12/11 | Γουέστ Χαμ | Νότιγχαμ | 3-2 | 1-1 | |||
29/10 | Γουέστ Χαμ | Έβερτον | 0-1 | 0-0 | |||
08/10 | Γουέστ Χαμ | Νιούκαστλ | 2-2 | 1-0 | |||
30/09 | Γουέστ Χαμ | Σέφιλντ Γιουν. | 2-0 | 2-0 | |||
16/09 | Γουέστ Χαμ | Μάντσεστερ Σίτι | 1-3 | 1-0 | |||
20/08 | Γουέστ Χαμ | Τσέλσι | 3-1 | 1-1 |
Αγώνες Γουέστ Χαμ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11 | Μπέρνλι | Γουέστ Χαμ | 1-2 | 0-0 | |||
04/11 | Μπρέντφορντ | Γουέστ Χαμ | 3-2 | 1-2 | |||
22/10 | Άστον Βίλα | Γουέστ Χαμ | 4-1 | 1-0 | |||
24/09 | Λίβερπουλ | Γουέστ Χαμ | 3-1 | 1-1 | |||
01/09 | Λούτον | Γουέστ Χαμ | 1-2 | 0-1 | |||
26/08 | Μπράϊτον | Γουέστ Χαμ | 1-3 | 0-1 | |||
12/08 | Μπόρνμουθ | Γουέστ Χαμ | 1-1 | 0-0 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 6 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει μόνο Goal/Goal σε 7 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Άρσεναλ | 15 | 36 | 11-3-1 | 33-14 |
2 | Λίβερπουλ | 14 | 31 | 9-4-1 | 32-14 |
3 | Μάντσεστερ Σίτι | 14 | 30 | 9-3-2 | 36-16 |
4 | Άστον Βίλα | 14 | 29 | 9-2-3 | 33-20 |
5 | Τότεναμ | 14 | 27 | 8-3-3 | 28-20 |
6 | Νιούκαστλ | 14 | 26 | 8-2-4 | 32-14 |
7 | Μάντσεστερ Γιουν. | 14 | 24 | 8-0-6 | 16-17 |
8 | Μπράϊτον | 14 | 22 | 6-4-4 | 30-26 |
9 | Γουέστ Χαμ | 14 | 21 | 6-3-5 | 24-24 |
10 | Τσέλσι | 14 | 19 | 5-4-5 | 25-22 |
11 | Μπρέντφορντ | 14 | 19 | 5-4-5 | 22-19 |
12 | Γουλβς | 15 | 18 | 5-3-7 | 20-25 |
13 | Κρίσταλ Πάλας | 14 | 16 | 4-4-6 | 14-19 |
14 | Φούλαμ | 14 | 15 | 4-3-7 | 16-26 |
15 | Νότιγχαμ | 14 | 13 | 3-4-7 | 16-22 |
16 | Μπόρνμουθ | 14 | 13 | 3-4-7 | 16-30 |
17 | Λούτον | 15 | 9 | 2-3-10 | 16-30 |
18 | Έβερτον | 14 | 7 | 5-2-7 | 15-20 |
19 | Μπέρνλι | 15 | 7 | 2-1-12 | 15-33 |
20 | Σέφιλντ Γιουν. | 14 | 5 | 1-2-11 | 11-39 |
Αγώνες Γουέστ Χαμ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/12 | Γουέστ Χαμ | 1-1 | 1-0 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
25/11 | Μπέρνλι | 1-2 | 0-0 |
Γουέστ Χαμ | |||
12/11 | Γουέστ Χαμ | 3-2 | 1-1 |
Νότιγχαμ | |||
4/11 | Μπρέντφορντ | 3-2 | 1-2 |
Γουέστ Χαμ | |||
29/10 | Γουέστ Χαμ | 0-1 | 0-0 |
Έβερτον | |||
22/10 | Άστον Βίλα | 4-1 | 1-0 |
Γουέστ Χαμ | |||
8/10 | Γουέστ Χαμ | 2-2 | 1-0 |
Νιούκαστλ | |||
30/9 | Γουέστ Χαμ | 2-0 | 2-0 |
Σέφιλντ Γιουν. | |||
24/9 | Λίβερπουλ | 3-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
16/9 | Γουέστ Χαμ | 1-3 | 1-0 |
Μάντσεστερ Σίτι | |||
1/9 | Λούτον | 1-2 | 0-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
26/8 | Μπράϊτον | 1-3 | 0-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
20/8 | Γουέστ Χαμ | 3-1 | 1-1 |
Τσέλσι | |||
12/8 | Μπόρνμουθ | 1-1 | 0-0 |
Γουέστ Χαμ |
Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Γουέστ Χαμ ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/12 | Γουέστ Χαμ | 1-1 | 1-0 |
Κρίσταλ Πάλας | |||
12/11 | Γουέστ Χαμ | 3-2 | 1-1 |
Νότιγχαμ | |||
29/10 | Γουέστ Χαμ | 0-1 | 0-0 |
Έβερτον | |||
8/10 | Γουέστ Χαμ | 2-2 | 1-0 |
Νιούκαστλ | |||
30/9 | Γουέστ Χαμ | 2-0 | 2-0 |
Σέφιλντ Γιουν. | |||
16/9 | Γουέστ Χαμ | 1-3 | 1-0 |
Μάντσεστερ Σίτι | |||
20/8 | Γουέστ Χαμ | 3-1 | 1-1 |
Τσέλσι |
Αγώνες Γουέστ Χαμ ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
25/11 | Μπέρνλι | 1-2 | 0-0 |
Γουέστ Χαμ | |||
4/11 | Μπρέντφορντ | 3-2 | 1-2 |
Γουέστ Χαμ | |||
22/10 | Άστον Βίλα | 4-1 | 1-0 |
Γουέστ Χαμ | |||
24/9 | Λίβερπουλ | 3-1 | 1-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
1/9 | Λούτον | 1-2 | 0-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
26/8 | Μπράϊτον | 1-3 | 0-1 |
Γουέστ Χαμ | |||
12/8 | Μπόρνμουθ | 1-1 | 0-0 |
Γουέστ Χαμ |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 6 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει μόνο Goal/Goal σε 7 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Άρσεναλ | 15 | 36 |
2 | Λίβερπουλ | 14 | 31 |
3 | Μάντσεστερ Σίτι | 14 | 30 |
4 | Άστον Βίλα | 14 | 29 |
5 | Τότεναμ | 14 | 27 |
6 | Νιούκαστλ | 14 | 26 |
7 | Μάντσεστερ Γιουν. | 14 | 24 |
8 | Μπράϊτον | 14 | 22 |
9 | Γουέστ Χαμ | 14 | 21 |
10 | Τσέλσι | 14 | 19 |
11 | Μπρέντφορντ | 14 | 19 |
12 | Γουλβς | 15 | 18 |
13 | Κρίσταλ Πάλας | 14 | 16 |
14 | Φούλαμ | 14 | 15 |
15 | Νότιγχαμ | 14 | 13 |
16 | Μπόρνμουθ | 14 | 13 |
17 | Λούτον | 15 | 9 |
18 | Έβερτον | 14 | 7 |
19 | Μπέρνλι | 15 | 7 |
20 | Σέφιλντ Γιουν. | 14 | 5 |