Στατιστικά για Κογκε
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κογκε εντός | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Κογκε εκτός | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κογκε εντός | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Κογκε εκτός | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κογκε εντός | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 |
Κογκε εκτός | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Στατιστικά για Κογκε
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κογκε εντός | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Κογκε εκτός | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κογκε εντός | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Κογκε εκτός | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κογκε εντός | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 |
Κογκε εκτός | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Αγώνες Κογκε ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03 | Κογκε | Χίλεροντ | 0-1 | 0-0 | |||
11/03 | Νικομπινγκ | Κογκε | 4-2 | 1-1 | |||
03/03 | Φρεντεριτσια | Κογκε | 3-0 | 2-0 | |||
24/02 | Κογκε | Βέϊλε | 0-0 | 0-0 | |||
17/02 | Χέλσινγκορ | Κογκε | 1-4 | 1-1 | |||
13/11 | Κογκε | Χβιντόβρε | 1-3 | 0-0 | |||
04/11 | Χομπρο | Κογκε | 0-1 | 0-1 | |||
30/10 | Κογκε | Σοντερίσκε | 1-4 | 1-1 | |||
23/10 | Βεντσάισελ | Κογκε | 1-0 | 1-0 | |||
15/10 | Κογκε | Φρεμαντ Αμαγκερ | 3-0 | 2-0 | |||
09/10 | Νάεστβεντ | Κογκε | 1-1 | 0-1 | |||
02/10 | Κογκε | Φρεντεριτσια | 0-1 | 0-0 | |||
16/09 | Φρεμαντ Αμαγκερ | Κογκε | 2-3 | 2-1 | |||
09/09 | Κογκε | Νάεστβεντ | 1-1 | 1-0 | |||
03/09 | Βέϊλε | Κογκε | 1-2 | 0-0 | |||
27/08 | Κογκε | Χέλσινγκορ | 2-4 | 1-2 | |||
19/08 | Χβιντόβρε | Κογκε | 1-0 | 0-0 | |||
16/08 | Κογκε | Νικομπινγκ | 4-0 | 1-0 | |||
11/08 | Χίλεροντ | Κογκε | 0-2 | 0-1 | |||
06/08 | Σοντερίσκε | Κογκε | 3-1 | 2-0 | |||
31/07 | Κογκε | Βεντσάισελ | 1-2 | 1-1 | |||
24/07 | Κογκε | Χομπρο | 0-0 | 0-0 |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες |
Αγώνες Κογκε ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03 | Κογκε | Χίλεροντ | 0-1 | 0-0 | |||
24/02 | Κογκε | Βέϊλε | 0-0 | 0-0 | |||
13/11 | Κογκε | Χβιντόβρε | 1-3 | 0-0 | |||
30/10 | Κογκε | Σοντερίσκε | 1-4 | 1-1 | |||
15/10 | Κογκε | Φρεμαντ Αμαγκερ | 3-0 | 2-0 | |||
02/10 | Κογκε | Φρεντεριτσια | 0-1 | 0-0 | |||
09/09 | Κογκε | Νάεστβεντ | 1-1 | 1-0 | |||
27/08 | Κογκε | Χέλσινγκορ | 2-4 | 1-2 | |||
16/08 | Κογκε | Νικομπινγκ | 4-0 | 1-0 | |||
31/07 | Κογκε | Βεντσάισελ | 1-2 | 1-1 | |||
24/07 | Κογκε | Χομπρο | 0-0 | 0-0 |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Κογκε ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 | Νικομπινγκ | Κογκε | 4-2 | 1-1 | |||
03/03 | Φρεντεριτσια | Κογκε | 3-0 | 2-0 | |||
17/02 | Χέλσινγκορ | Κογκε | 1-4 | 1-1 | |||
04/11 | Χομπρο | Κογκε | 0-1 | 0-1 | |||
23/10 | Βεντσάισελ | Κογκε | 1-0 | 1-0 | |||
09/10 | Νάεστβεντ | Κογκε | 1-1 | 0-1 | |||
16/09 | Φρεμαντ Αμαγκερ | Κογκε | 2-3 | 2-1 | |||
03/09 | Βέϊλε | Κογκε | 1-2 | 0-0 | |||
19/08 | Χβιντόβρε | Κογκε | 1-0 | 0-0 | |||
11/08 | Χίλεροντ | Κογκε | 0-2 | 0-1 | |||
06/08 | Σοντερίσκε | Κογκε | 3-1 | 2-0 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Βέϊλε | 22 | 50 | 16-2-4 | 47-20 |
2 | Χβιντόβρε | 22 | 44 | 13-5-4 | 50-28 |
3 | Χέλσινγκορ | 22 | 37 | 12-1-9 | 32-35 |
4 | Σοντερίσκε | 22 | 35 | 10-5-7 | 41-29 |
5 | Βεντσάισελ | 22 | 33 | 10-3-9 | 35-31 |
6 | Νάεστβεντ | 22 | 32 | 8-8-6 | 32-26 |
7 | Χίλεροντ | 22 | 31 | 9-4-9 | 29-35 |
8 | Κογκε | 22 | 25 | 7-4-11 | 29-33 |
9 | Χομπρο | 22 | 23 | 5-8-9 | 19-30 |
10 | Φρεμαντ Αμαγκερ | 22 | 23 | 7-2-13 | 26-44 |
11 | Φρεντεριτσια | 22 | 21 | 6-3-13 | 29-40 |
12 | Νικομπινγκ | 22 | 17 | 4-5-13 | 26-44 |
Αγώνες Κογκε ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
18/3 | Κογκε | 0-1 | 0-0 |
Χίλεροντ | |||
11/3 | Νικομπινγκ | 4-2 | 1-1 |
Κογκε | |||
3/3 | Φρεντεριτσια | 3-0 | 2-0 |
Κογκε | |||
24/2 | Κογκε | 0-0 | 0-0 |
Βέϊλε | |||
17/2 | Χέλσινγκορ | 1-4 | 1-1 |
Κογκε | |||
13/11 | Κογκε | 1-3 | 0-0 |
Χβιντόβρε | |||
4/11 | Χομπρο | 0-1 | 0-1 |
Κογκε | |||
30/10 | Κογκε | 1-4 | 1-1 |
Σοντερίσκε | |||
23/10 | Βεντσάισελ | 1-0 | 1-0 |
Κογκε | |||
15/10 | Κογκε | 3-0 | 2-0 |
Φρεμαντ Αμαγκερ | |||
9/10 | Νάεστβεντ | 1-1 | 0-1 |
Κογκε | |||
2/10 | Κογκε | 0-1 | 0-0 |
Φρεντεριτσια | |||
16/9 | Φρεμαντ Αμαγκερ | 2-3 | 2-1 |
Κογκε | |||
9/9 | Κογκε | 1-1 | 1-0 |
Νάεστβεντ | |||
3/9 | Βέϊλε | 1-2 | 0-0 |
Κογκε | |||
27/8 | Κογκε | 2-4 | 1-2 |
Χέλσινγκορ | |||
19/8 | Χβιντόβρε | 1-0 | 0-0 |
Κογκε | |||
16/8 | Κογκε | 4-0 | 1-0 |
Νικομπινγκ | |||
11/8 | Χίλεροντ | 0-2 | 0-1 |
Κογκε | |||
6/8 | Σοντερίσκε | 3-1 | 2-0 |
Κογκε | |||
31/7 | Κογκε | 1-2 | 1-1 |
Βεντσάισελ | |||
24/7 | Κογκε | 0-0 | 0-0 |
Χομπρο |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες |
Αγώνες Κογκε ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
18/3 | Κογκε | 0-1 | 0-0 |
Χίλεροντ | |||
24/2 | Κογκε | 0-0 | 0-0 |
Βέϊλε | |||
13/11 | Κογκε | 1-3 | 0-0 |
Χβιντόβρε | |||
30/10 | Κογκε | 1-4 | 1-1 |
Σοντερίσκε | |||
15/10 | Κογκε | 3-0 | 2-0 |
Φρεμαντ Αμαγκερ | |||
2/10 | Κογκε | 0-1 | 0-0 |
Φρεντεριτσια | |||
9/9 | Κογκε | 1-1 | 1-0 |
Νάεστβεντ | |||
27/8 | Κογκε | 2-4 | 1-2 |
Χέλσινγκορ | |||
16/8 | Κογκε | 4-0 | 1-0 |
Νικομπινγκ | |||
31/7 | Κογκε | 1-2 | 1-1 |
Βεντσάισελ | |||
24/7 | Κογκε | 0-0 | 0-0 |
Χομπρο |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Κογκε ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
11/3 | Νικομπινγκ | 4-2 | 1-1 |
Κογκε | |||
3/3 | Φρεντεριτσια | 3-0 | 2-0 |
Κογκε | |||
17/2 | Χέλσινγκορ | 1-4 | 1-1 |
Κογκε | |||
4/11 | Χομπρο | 0-1 | 0-1 |
Κογκε | |||
23/10 | Βεντσάισελ | 1-0 | 1-0 |
Κογκε | |||
9/10 | Νάεστβεντ | 1-1 | 0-1 |
Κογκε | |||
16/9 | Φρεμαντ Αμαγκερ | 2-3 | 2-1 |
Κογκε | |||
3/9 | Βέϊλε | 1-2 | 0-0 |
Κογκε | |||
19/8 | Χβιντόβρε | 1-0 | 0-0 |
Κογκε | |||
11/8 | Χίλεροντ | 0-2 | 0-1 |
Κογκε | |||
6/8 | Σοντερίσκε | 3-1 | 2-0 |
Κογκε |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Βέϊλε | 22 | 50 |
2 | Χβιντόβρε | 22 | 44 |
3 | Χέλσινγκορ | 22 | 37 |
4 | Σοντερίσκε | 22 | 35 |
5 | Βεντσάισελ | 22 | 33 |
6 | Νάεστβεντ | 22 | 32 |
7 | Χίλεροντ | 22 | 31 |
8 | Κογκε | 22 | 25 |
9 | Χομπρο | 22 | 23 |
10 | Φρεμαντ Αμαγκερ | 22 | 23 |
11 | Φρεντεριτσια | 22 | 21 |
12 | Νικομπινγκ | 22 | 17 |