Στατιστικά για Πλάζα Κολόνια
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλάζα Κολόνια εντός | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Πλάζα Κολόνια εκτός | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλάζα Κολόνια εντός | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Πλάζα Κολόνια εκτός | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλάζα Κολόνια εντός | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Πλάζα Κολόνια εκτός | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Στατιστικά για Πλάζα Κολόνια
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλάζα Κολόνια εντός | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Πλάζα Κολόνια εκτός | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλάζα Κολόνια εντός | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Πλάζα Κολόνια εκτός | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλάζα Κολόνια εντός | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Πλάζα Κολόνια εκτός | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Αγώνες Πλάζα Κολόνια ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09 | Νασιονάλ | Πλάζα Κολόνια | 0-0 | 0-0 | |||
26/08 | Πλάζα Κολόνια | Ατλ. Ρίβερ Πλέϊτ | 0-1 | 0-0 | |||
18/08 | Ντεπ. Μαλντοναντο | Πλάζα Κολόνια | 0-0 | 0-0 | |||
24/07 | Σέρρο | Πλάζα Κολόνια | 0-0 | 0-0 | |||
15/07 | Λίβερπουλ Μοντ. | Πλάζα Κολόνια | 2-2 | 1-2 | |||
09/07 | Πλάζα Κολόνια | Ντεπ. Μαλντοναντο | 1-3 | 1-2 | |||
05/07 | Νασιονάλ | Πλάζα Κολόνια | 4-1 | 1-0 | |||
24/06 | Πλάζα Κολόνια | Φένιξ | 1-1 | 0-0 | |||
18/06 | Ρασινγκ Μοντεβ. | Πλάζα Κολόνια | 4-1 | 1-0 | |||
04/06 | Πλάζα Κολόνια | Σερο Λαργκο | 3-3 | 2-0 |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός | Δεν έχει καμία νίκη σε 10 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Πλάζα Κολόνια ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08 | Πλάζα Κολόνια | Ατλ. Ρίβερ Πλέϊτ | 0-1 | 0-0 | |||
09/07 | Πλάζα Κολόνια | Ντεπ. Μαλντοναντο | 1-3 | 1-2 | |||
24/06 | Πλάζα Κολόνια | Φένιξ | 1-1 | 0-0 | |||
04/06 | Πλάζα Κολόνια | Σερο Λαργκο | 3-3 | 2-0 |
Δεν έχει καμία νίκη σε 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Πλάζα Κολόνια ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09 | Νασιονάλ | Πλάζα Κολόνια | 0-0 | 0-0 | |||
18/08 | Ντεπ. Μαλντοναντο | Πλάζα Κολόνια | 0-0 | 0-0 | |||
24/07 | Σέρρο | Πλάζα Κολόνια | 0-0 | 0-0 | |||
15/07 | Λίβερπουλ Μοντ. | Πλάζα Κολόνια | 2-2 | 1-2 | |||
05/07 | Νασιονάλ | Πλάζα Κολόνια | 4-1 | 1-0 | |||
18/06 | Ρασινγκ Μοντεβ. | Πλάζα Κολόνια | 4-1 | 1-0 |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ισοπαλίες | Δεν έχει καμία νίκη σε 6 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Μπόστον Ρίβερ | 3 | 6 | 2-0-1 | 3-2 |
2 | Ντιφ. Σπόρτινγκ | 3 | 5 | 1-2-0 | 5-2 |
3 | Πενιαρόλ | 3 | 5 | 1-2-0 | 4-3 |
4 | La Luz | 3 | 5 | 1-2-0 | 4-3 |
5 | Ντεπ. Μαλντοναντο | 3 | 5 | 1-2-0 | 3-2 |
6 | Φένιξ | 3 | 5 | 1-2-0 | 3-2 |
7 | Ατλ. Ρίβερ Πλέϊτ | 3 | 5 | 1-2-0 | 1-0 |
8 | Τορκε | 3 | 4 | 1-1-1 | 3-3 |
9 | Λίβερπουλ Μοντ. | 3 | 4 | 1-1-1 | 1-1 |
10 | Ντανούμπιο | 3 | 3 | 1-0-2 | 2-2 |
11 | Νασιονάλ | 3 | 3 | 0-3-0 | 2-2 |
12 | Μοντ. Γουοντερερς | 3 | 3 | 1-0-2 | 2-5 |
13 | Ρασινγκ Μοντεβ. | 3 | 2 | 0-2-1 | 1-2 |
14 | Πλάζα Κολόνια | 3 | 2 | 0-2-1 | 0-1 |
15 | Σερο Λαργκο | 3 | 2 | 0-2-1 | 2-4 |
16 | Σέρρο | 3 | 1 | 0-1-2 | 3-5 |
Αγώνες Πλάζα Κολόνια ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/9 | Νασιονάλ | 0-0 | 0-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
26/8 | Πλάζα Κολόνια | 0-1 | 0-0 |
Ατλ. Ρίβερ Πλέϊτ | |||
18/8 | Ντεπ. Μαλντοναντο | 0-0 | 0-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
24/7 | Σέρρο | 0-0 | 0-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
15/7 | Λίβερπουλ Μοντ. | 2-2 | 1-2 |
Πλάζα Κολόνια | |||
9/7 | Πλάζα Κολόνια | 1-3 | 1-2 |
Ντεπ. Μαλντοναντο | |||
5/7 | Νασιονάλ | 4-1 | 1-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
24/6 | Πλάζα Κολόνια | 1-1 | 0-0 |
Φένιξ | |||
18/6 | Ρασινγκ Μοντεβ. | 4-1 | 1-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
4/6 | Πλάζα Κολόνια | 3-3 | 2-0 |
Σερο Λαργκο |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός | Δεν έχει καμία νίκη σε 10 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Πλάζα Κολόνια ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
26/8 | Πλάζα Κολόνια | 0-1 | 0-0 |
Ατλ. Ρίβερ Πλέϊτ | |||
9/7 | Πλάζα Κολόνια | 1-3 | 1-2 |
Ντεπ. Μαλντοναντο | |||
24/6 | Πλάζα Κολόνια | 1-1 | 0-0 |
Φένιξ | |||
4/6 | Πλάζα Κολόνια | 3-3 | 2-0 |
Σερο Λαργκο |
Δεν έχει καμία νίκη σε 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Πλάζα Κολόνια ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
3/9 | Νασιονάλ | 0-0 | 0-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
18/8 | Ντεπ. Μαλντοναντο | 0-0 | 0-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
24/7 | Σέρρο | 0-0 | 0-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
15/7 | Λίβερπουλ Μοντ. | 2-2 | 1-2 |
Πλάζα Κολόνια | |||
5/7 | Νασιονάλ | 4-1 | 1-0 |
Πλάζα Κολόνια | |||
18/6 | Ρασινγκ Μοντεβ. | 4-1 | 1-0 |
Πλάζα Κολόνια |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας | Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ισοπαλίες | Δεν έχει καμία νίκη σε 6 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μπόστον Ρίβερ | 3 | 6 |
2 | Ντιφ. Σπόρτινγκ | 3 | 5 |
3 | Πενιαρόλ | 3 | 5 |
4 | La Luz | 3 | 5 |
5 | Ντεπ. Μαλντοναντο | 3 | 5 |
6 | Φένιξ | 3 | 5 |
7 | Ατλ. Ρίβερ Πλέϊτ | 3 | 5 |
8 | Τορκε | 3 | 4 |
9 | Λίβερπουλ Μοντ. | 3 | 4 |
10 | Ντανούμπιο | 3 | 3 |
11 | Νασιονάλ | 3 | 3 |
12 | Μοντ. Γουοντερερς | 3 | 3 |
13 | Ρασινγκ Μοντεβ. | 3 | 2 |
14 | Πλάζα Κολόνια | 3 | 2 |
15 | Σερο Λαργκο | 3 | 2 |
16 | Σέρρο | 3 | 1 |