Στατιστικά για Βίλα Νόβα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα Νόβα εντός | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Βίλα Νόβα εκτός | 15 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα Νόβα εντός | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Βίλα Νόβα εκτός | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα Νόβα εντός | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Βίλα Νόβα εκτός | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Στατιστικά για Βίλα Νόβα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα Νόβα εντός | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Βίλα Νόβα εκτός | 15 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα Νόβα εντός | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Βίλα Νόβα εκτός | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα Νόβα εντός | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Βίλα Νόβα εκτός | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Αγώνες Βίλα Νόβα ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | Σαμπάϊο Κορρέα | Βίλα Νόβα | 2-1 | 1-1 | |||
15/09 | Βίλα Νόβα | Πόντε Πρέτα | 1-1 | 1-1 | |||
08/09 | Ιτουάνο | Βίλα Νόβα | 1-2 | 0-2 | |||
03/09 | Βίλα Νόβα | Κλαμπ Ρεγκατας | 0-1 | 0-0 | |||
23/08 | Κρισιούμα | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
18/08 | Βίλα Νόβα | Μιρασόλ | 2-0 | 2-0 | |||
12/08 | Βίλα Νόβα | Αβάι | 1-1 | 0-1 | |||
07/08 | Ζουβεντούδε | Βίλα Νόβα | 0-2 | 0-0 | |||
03/08 | Βίλα Νόβα | Σπορτ Ρεσίφε | 0-1 | 0-0 | |||
30/07 | Νοβοριζοντίνο | Βίλα Νόβα | 3-1 | 2-0 | |||
22/07 | Βίλα Νόβα | Α Μπε Σε Νατάλ | 1-1 | 0-0 | |||
20/07 | Σεαρά | Βίλα Νόβα | 1-0 | 0-0 | |||
15/07 | Λοντρίνα | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
10/07 | Βίλα Νόβα | Βιτόρια Μπαϊα | 1-0 | 0-0 | |||
01/07 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | Βίλα Νόβα | 1-1 | 0-0 | |||
28/06 | Βίλα Νόβα | Τομπένσε | 1-0 | 0-0 | |||
24/06 | Μποταφόνγκο SP | Βίλα Νόβα | 0-3 | 0-2 | |||
18/06 | Σπορτ Ρεσίφε | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
10/06 | Βίλα Νόβα | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 | |||
06/06 | Σαπεκοένσε | Βίλα Νόβα | 0-1 | 0-0 | |||
03/06 | Βίλα Νόβα | Σαμπάϊο Κορρέα | 3-0 | 1-0 | |||
28/05 | Πόντε Πρέτα | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
24/05 | Βίλα Νόβα | Ιτουάνο | 1-0 | 1-0 | |||
21/05 | Κλαμπ Ρεγκατας | Βίλα Νόβα | 0-3 | 0-2 | |||
12/05 | Βίλα Νόβα | Κρισιούμα | 0-0 | 0-0 | |||
06/05 | Μιρασόλ | Βίλα Νόβα | 1-1 | 1-1 | |||
04/05 | Αβάι | Βίλα Νόβα | 0-3 | 0-2 | |||
30/04 | Βίλα Νόβα | Ζουβεντούδε | 1-0 | 1-0 | |||
15/04 | Βίλα Νόβα | Νοβοριζοντίνο | 2-1 | 2-0 |
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Βίλα Νόβα ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09 | Βίλα Νόβα | Πόντε Πρέτα | 1-1 | 1-1 | |||
03/09 | Βίλα Νόβα | Κλαμπ Ρεγκατας | 0-1 | 0-0 | |||
18/08 | Βίλα Νόβα | Μιρασόλ | 2-0 | 2-0 | |||
12/08 | Βίλα Νόβα | Αβάι | 1-1 | 0-1 | |||
03/08 | Βίλα Νόβα | Σπορτ Ρεσίφε | 0-1 | 0-0 | |||
22/07 | Βίλα Νόβα | Α Μπε Σε Νατάλ | 1-1 | 0-0 | |||
10/07 | Βίλα Νόβα | Βιτόρια Μπαϊα | 1-0 | 0-0 | |||
28/06 | Βίλα Νόβα | Τομπένσε | 1-0 | 0-0 | |||
10/06 | Βίλα Νόβα | Γκουαρανί | 0-0 | 0-0 | |||
03/06 | Βίλα Νόβα | Σαμπάϊο Κορρέα | 3-0 | 1-0 | |||
24/05 | Βίλα Νόβα | Ιτουάνο | 1-0 | 1-0 | |||
12/05 | Βίλα Νόβα | Κρισιούμα | 0-0 | 0-0 | |||
30/04 | Βίλα Νόβα | Ζουβεντούδε | 1-0 | 1-0 | |||
15/04 | Βίλα Νόβα | Νοβοριζοντίνο | 2-1 | 2-0 |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 9 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Βίλα Νόβα ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | Σαμπάϊο Κορρέα | Βίλα Νόβα | 2-1 | 1-1 | |||
08/09 | Ιτουάνο | Βίλα Νόβα | 1-2 | 0-2 | |||
23/08 | Κρισιούμα | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
07/08 | Ζουβεντούδε | Βίλα Νόβα | 0-2 | 0-0 | |||
30/07 | Νοβοριζοντίνο | Βίλα Νόβα | 3-1 | 2-0 | |||
20/07 | Σεαρά | Βίλα Νόβα | 1-0 | 0-0 | |||
15/07 | Λοντρίνα | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
01/07 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | Βίλα Νόβα | 1-1 | 0-0 | |||
24/06 | Μποταφόνγκο SP | Βίλα Νόβα | 0-3 | 0-2 | |||
18/06 | Σπορτ Ρεσίφε | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
06/06 | Σαπεκοένσε | Βίλα Νόβα | 0-1 | 0-0 | |||
28/05 | Πόντε Πρέτα | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 | |||
21/05 | Κλαμπ Ρεγκατας | Βίλα Νόβα | 0-3 | 0-2 | |||
06/05 | Μιρασόλ | Βίλα Νόβα | 1-1 | 1-1 | |||
04/05 | Αβάι | Βίλα Νόβα | 0-3 | 0-2 |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Βιτόρια Μπαϊα | 29 | 55 | 17-4-8 | 41-25 |
2 | Σπορτ Ρεσίφε | 29 | 53 | 15-8-6 | 44-26 |
3 | Νοβοριζοντίνο | 29 | 51 | 16-3-10 | 38-21 |
4 | Ζουβεντούδε | 29 | 50 | 15-5-9 | 31-24 |
5 | Γκουαρανί | 29 | 50 | 14-8-7 | 36-21 |
6 | Κρισιούμα | 29 | 48 | 14-6-9 | 34-27 |
7 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 29 | 47 | 12-11-6 | 42-36 |
8 | Βίλα Νόβα | 29 | 46 | 13-7-9 | 32-19 |
9 | Κλαμπ Ρεγκατας | 29 | 45 | 13-6-10 | 36-30 |
10 | Μιρασόλ | 29 | 43 | 12-7-10 | 30-26 |
11 | Σεαρά | 29 | 42 | 11-9-9 | 32-32 |
12 | Μποταφόνγκο SP | 29 | 39 | 10-9-10 | 18-29 |
13 | Σαμπάϊο Κορρέα | 29 | 34 | 7-13-9 | 23-29 |
14 | Ιτουάνο | 29 | 33 | 8-9-12 | 29-33 |
15 | Πόντε Πρέτα | 29 | 33 | 7-12-10 | 17-25 |
16 | Αβάι | 29 | 30 | 7-9-13 | 23-39 |
17 | Σαπεκοένσε | 29 | 28 | 6-10-13 | 27-34 |
18 | Τομπένσε | 29 | 26 | 6-8-15 | 30-41 |
19 | Λοντρίνα | 29 | 21 | 5-6-18 | 24-47 |
20 | Α Μπε Σε Νατάλ | 29 | 16 | 2-10-17 | 17-40 |
Αγώνες Βίλα Νόβα ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
20/9 | Σαμπάϊο Κορρέα | 2-1 | 1-1 |
Βίλα Νόβα | |||
15/9 | Βίλα Νόβα | 1-1 | 1-1 |
Πόντε Πρέτα | |||
8/9 | Ιτουάνο | 1-2 | 0-2 |
Βίλα Νόβα | |||
3/9 | Βίλα Νόβα | 0-1 | 0-0 |
Κλαμπ Ρεγκατας | |||
23/8 | Κρισιούμα | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
18/8 | Βίλα Νόβα | 2-0 | 2-0 |
Μιρασόλ | |||
12/8 | Βίλα Νόβα | 1-1 | 0-1 |
Αβάι | |||
7/8 | Ζουβεντούδε | 0-2 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
3/8 | Βίλα Νόβα | 0-1 | 0-0 |
Σπορτ Ρεσίφε | |||
30/7 | Νοβοριζοντίνο | 3-1 | 2-0 |
Βίλα Νόβα | |||
22/7 | Βίλα Νόβα | 1-1 | 0-0 |
Α Μπε Σε Νατάλ | |||
20/7 | Σεαρά | 1-0 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
15/7 | Λοντρίνα | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
10/7 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 0-0 |
Βιτόρια Μπαϊα | |||
1/7 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 1-1 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
28/6 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 0-0 |
Τομπένσε | |||
24/6 | Μποταφόνγκο SP | 0-3 | 0-2 |
Βίλα Νόβα | |||
18/6 | Σπορτ Ρεσίφε | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
10/6 | Βίλα Νόβα | 0-0 | 0-0 |
Γκουαρανί | |||
6/6 | Σαπεκοένσε | 0-1 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
3/6 | Βίλα Νόβα | 3-0 | 1-0 |
Σαμπάϊο Κορρέα | |||
28/5 | Πόντε Πρέτα | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
24/5 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 |
Ιτουάνο | |||
21/5 | Κλαμπ Ρεγκατας | 0-3 | 0-2 |
Βίλα Νόβα | |||
12/5 | Βίλα Νόβα | 0-0 | 0-0 |
Κρισιούμα | |||
6/5 | Μιρασόλ | 1-1 | 1-1 |
Βίλα Νόβα | |||
4/5 | Αβάι | 0-3 | 0-2 |
Βίλα Νόβα | |||
30/4 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 |
Ζουβεντούδε | |||
15/4 | Βίλα Νόβα | 2-1 | 2-0 |
Νοβοριζοντίνο |
Έχει κάνει Goal/Goal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Βίλα Νόβα ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
15/9 | Βίλα Νόβα | 1-1 | 1-1 |
Πόντε Πρέτα | |||
3/9 | Βίλα Νόβα | 0-1 | 0-0 |
Κλαμπ Ρεγκατας | |||
18/8 | Βίλα Νόβα | 2-0 | 2-0 |
Μιρασόλ | |||
12/8 | Βίλα Νόβα | 1-1 | 0-1 |
Αβάι | |||
3/8 | Βίλα Νόβα | 0-1 | 0-0 |
Σπορτ Ρεσίφε | |||
22/7 | Βίλα Νόβα | 1-1 | 0-0 |
Α Μπε Σε Νατάλ | |||
10/7 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 0-0 |
Βιτόρια Μπαϊα | |||
28/6 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 0-0 |
Τομπένσε | |||
10/6 | Βίλα Νόβα | 0-0 | 0-0 |
Γκουαρανί | |||
3/6 | Βίλα Νόβα | 3-0 | 1-0 |
Σαμπάϊο Κορρέα | |||
24/5 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 |
Ιτουάνο | |||
12/5 | Βίλα Νόβα | 0-0 | 0-0 |
Κρισιούμα | |||
30/4 | Βίλα Νόβα | 1-0 | 1-0 |
Ζουβεντούδε | |||
15/4 | Βίλα Νόβα | 2-1 | 2-0 |
Νοβοριζοντίνο |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 9 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Βίλα Νόβα ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
20/9 | Σαμπάϊο Κορρέα | 2-1 | 1-1 |
Βίλα Νόβα | |||
8/9 | Ιτουάνο | 1-2 | 0-2 |
Βίλα Νόβα | |||
23/8 | Κρισιούμα | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
7/8 | Ζουβεντούδε | 0-2 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
30/7 | Νοβοριζοντίνο | 3-1 | 2-0 |
Βίλα Νόβα | |||
20/7 | Σεαρά | 1-0 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
15/7 | Λοντρίνα | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
1/7 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 1-1 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
24/6 | Μποταφόνγκο SP | 0-3 | 0-2 |
Βίλα Νόβα | |||
18/6 | Σπορτ Ρεσίφε | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
6/6 | Σαπεκοένσε | 0-1 | 0-0 |
Βίλα Νόβα | |||
28/5 | Πόντε Πρέτα | 1-0 | 1-0 |
Βίλα Νόβα | |||
21/5 | Κλαμπ Ρεγκατας | 0-3 | 0-2 |
Βίλα Νόβα | |||
6/5 | Μιρασόλ | 1-1 | 1-1 |
Βίλα Νόβα | |||
4/5 | Αβάι | 0-3 | 0-2 |
Βίλα Νόβα |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Βιτόρια Μπαϊα | 29 | 55 |
2 | Σπορτ Ρεσίφε | 29 | 53 |
3 | Νοβοριζοντίνο | 29 | 51 |
4 | Ζουβεντούδε | 29 | 50 |
5 | Γκουαρανί | 29 | 50 |
6 | Κρισιούμα | 29 | 48 |
7 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 29 | 47 |
8 | Βίλα Νόβα | 29 | 46 |
9 | Κλαμπ Ρεγκατας | 29 | 45 |
10 | Μιρασόλ | 29 | 43 |
11 | Σεαρά | 29 | 42 |
12 | Μποταφόνγκο SP | 29 | 39 |
13 | Σαμπάϊο Κορρέα | 29 | 34 |
14 | Ιτουάνο | 29 | 33 |
15 | Πόντε Πρέτα | 29 | 33 |
16 | Αβάι | 29 | 30 |
17 | Σαπεκοένσε | 29 | 28 |
18 | Τομπένσε | 29 | 26 |
19 | Λοντρίνα | 29 | 21 |
20 | Α Μπε Σε Νατάλ | 29 | 16 |