Αγώνες Θεσπ. Γκουνμα ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06 | Τοκουσιμα | Θεσπ. Γκουνμα | 1-0 | 0-0 | |||
18/06 | Β-Βαρεν Ναγκασακι | Θεσπ. Γκουνμα | 2-0 | 2-0 | |||
12/06 | Θεσπ. Γκουνμα | Τοτσιγκι | 0-0 | 0-0 | |||
05/06 | Ρενοφα Γιαμαγκ. | Θεσπ. Γκουνμα | 2-1 | 0-0 | |||
29/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Τρινιτα Οϊτα | 0-1 | 0-1 | |||
25/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Ροασα Κουμαμοτο | 2-3 | 0-1 | |||
22/05 | Μασιντα Ζελβια | Θεσπ. Γκουνμα | 2-0 | 1-0 | |||
15/05 | Οκαϊαμα | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-0 | |||
08/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Τοκουσιμα | 0-0 | 0-0 | |||
04/05 | Βεντ. Κοφού | Θεσπ. Γκουνμα | 1-0 | 0-0 | |||
01/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Γιοκοχάμα | 3-3 | 0-3 | |||
27/04 | Ομίγια | Θεσπ. Γκουνμα | 3-2 | 0-2 | |||
24/04 | Θεσπ. Γκουνμα | Μπλαουμπλιτζ Ακιτα | 0-1 | 0-1 | |||
16/04 | Ριουκιου | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-1 | |||
09/04 | Grulla Morioka | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-0 | |||
03/04 | Θεσπ. Γκουνμα | Μιτο | 2-1 | 1-0 |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Δεν έχει νίκη στους 7 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Θεσπ. Γκουνμα ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | Θεσπ. Γκουνμα | Τοτσιγκι | 0-0 | 0-0 | |||
29/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Τρινιτα Οϊτα | 0-1 | 0-1 | |||
25/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Ροασα Κουμαμοτο | 2-3 | 0-1 | |||
08/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Τοκουσιμα | 0-0 | 0-0 | |||
01/05 | Θεσπ. Γκουνμα | Γιοκοχάμα | 3-3 | 0-3 | |||
24/04 | Θεσπ. Γκουνμα | Μπλαουμπλιτζ Ακιτα | 0-1 | 0-1 | |||
03/04 | Θεσπ. Γκουνμα | Μιτο | 2-1 | 1-0 |
Δεν έχει νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Θεσπ. Γκουνμα ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06 | Τοκουσιμα | Θεσπ. Γκουνμα | 1-0 | 0-0 | |||
18/06 | Β-Βαρεν Ναγκασακι | Θεσπ. Γκουνμα | 2-0 | 2-0 | |||
05/06 | Ρενοφα Γιαμαγκ. | Θεσπ. Γκουνμα | 2-1 | 0-0 | |||
22/05 | Μασιντα Ζελβια | Θεσπ. Γκουνμα | 2-0 | 1-0 | |||
15/05 | Οκαϊαμα | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-0 | |||
04/05 | Βεντ. Κοφού | Θεσπ. Γκουνμα | 1-0 | 0-0 | |||
27/04 | Ομίγια | Θεσπ. Γκουνμα | 3-2 | 0-2 | |||
16/04 | Ριουκιου | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-1 | |||
09/04 | Grulla Morioka | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-0 |
Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Γιοκοχάμα | 23 | 46 | 13-7-3 | 37-26 |
2 | Νιιγκάτα | 23 | 45 | 13-6-4 | 39-20 |
3 | Σεντάϊ | 23 | 41 | 12-5-6 | 41-31 |
4 | Οκαϊαμα | 22 | 36 | 9-9-4 | 28-19 |
5 | Μασιντα Ζελβια | 23 | 36 | 10-6-7 | 29-22 |
6 | Β-Βαρεν Ναγκασακι | 23 | 35 | 10-5-8 | 26-22 |
7 | Σιμπα Ζεφ Γ. | 23 | 34 | 9-7-7 | 24-20 |
8 | Μοντεντιο Γιαμαγατα | 22 | 32 | 8-8-6 | 34-24 |
9 | Τρινιτα Οϊτα | 23 | 32 | 8-8-7 | 31-27 |
10 | Τσβαϊγκεν Καναζαβα | 23 | 31 | 8-7-8 | 30-32 |
11 | Ροασα Κουμαμοτο | 23 | 31 | 7-10-6 | 29-32 |
12 | Μιτο | 23 | 30 | 8-6-9 | 28-26 |
13 | Βεντ. Κοφού | 23 | 30 | 7-9-7 | 26-27 |
14 | Τόκυο Βέρντι | 23 | 29 | 7-8-8 | 40-39 |
15 | Τοκουσιμα | 23 | 28 | 5-13-5 | 24-18 |
16 | Ρενοφα Γιαμαγκ. | 23 | 27 | 7-6-10 | 25-28 |
17 | Μπλαουμπλιτζ Ακιτα | 23 | 27 | 7-6-10 | 20-30 |
18 | Τοτσιγκι | 23 | 24 | 5-9-9 | 16-24 |
19 | Θεσπ. Γκουνμα | 23 | 23 | 6-5-12 | 19-27 |
20 | Grulla Morioka | 23 | 23 | 6-5-12 | 19-39 |
21 | Ομίγια | 23 | 22 | 5-7-11 | 22-35 |
22 | Ριουκιου | 23 | 15 | 3-6-14 | 24-43 |
Αγώνες Θεσπ. Γκουνμα ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
26 6 | Τοκουσιμα | 1-0 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
18 6 | Β-Βαρεν Ναγκασακι | 2-0 | 2-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
12 6 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-0 | 0-0 |
Τοτσιγκι | |||
5 6 | Ρενοφα Γιαμαγκ. | 2-1 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
29 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-1 |
Τρινιτα Οϊτα | |||
25 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 2-3 | 0-1 |
Ροασα Κουμαμοτο | |||
22 5 | Μασιντα Ζελβια | 2-0 | 1-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
15 5 | Οκαϊαμα | 0-1 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
8 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-0 | 0-0 |
Τοκουσιμα | |||
4 5 | Βεντ. Κοφού | 1-0 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
1 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 3-3 | 0-3 |
Γιοκοχάμα | |||
27 4 | Ομίγια | 3-2 | 0-2 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
24 4 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-1 |
Μπλαουμπλιτζ Ακιτα | |||
16 4 | Ριουκιου | 0-1 | 0-1 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
9 4 | Grulla Morioka | 0-1 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
3 4 | Θεσπ. Γκουνμα | 2-1 | 1-0 |
Μιτο |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Δεν έχει νίκη στους 7 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Θεσπ. Γκουνμα ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
12 6 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-0 | 0-0 |
Τοτσιγκι | |||
29 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-1 |
Τρινιτα Οϊτα | |||
25 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 2-3 | 0-1 |
Ροασα Κουμαμοτο | |||
8 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-0 | 0-0 |
Τοκουσιμα | |||
1 5 | Θεσπ. Γκουνμα | 3-3 | 0-3 |
Γιοκοχάμα | |||
24 4 | Θεσπ. Γκουνμα | 0-1 | 0-1 |
Μπλαουμπλιτζ Ακιτα | |||
3 4 | Θεσπ. Γκουνμα | 2-1 | 1-0 |
Μιτο |
Δεν έχει νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Θεσπ. Γκουνμα ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
26 6 | Τοκουσιμα | 1-0 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
18 6 | Β-Βαρεν Ναγκασακι | 2-0 | 2-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
5 6 | Ρενοφα Γιαμαγκ. | 2-1 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
22 5 | Μασιντα Ζελβια | 2-0 | 1-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
15 5 | Οκαϊαμα | 0-1 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
4 5 | Βεντ. Κοφού | 1-0 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
27 4 | Ομίγια | 3-2 | 0-2 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
16 4 | Ριουκιου | 0-1 | 0-1 |
Θεσπ. Γκουνμα | |||
9 4 | Grulla Morioka | 0-1 | 0-0 |
Θεσπ. Γκουνμα |
Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Γιοκοχάμα | 23 | 46 |
2 | Νιιγκάτα | 23 | 45 |
3 | Σεντάϊ | 23 | 41 |
4 | Οκαϊαμα | 22 | 36 |
5 | Μασιντα Ζελβια | 23 | 36 |
6 | Β-Βαρεν Ναγκασακι | 23 | 35 |
7 | Σιμπα Ζεφ Γ. | 23 | 34 |
8 | Μοντεντιο Γιαμαγατα | 22 | 32 |
9 | Τρινιτα Οϊτα | 23 | 32 |
10 | Τσβαϊγκεν Καναζαβα | 23 | 31 |
11 | Ροασα Κουμαμοτο | 23 | 31 |
12 | Μιτο | 23 | 30 |
13 | Βεντ. Κοφού | 23 | 30 |
14 | Τόκυο Βέρντι | 23 | 29 |
15 | Τοκουσιμα | 23 | 28 |
16 | Ρενοφα Γιαμαγκ. | 23 | 27 |
17 | Μπλαουμπλιτζ Ακιτα | 23 | 27 |
18 | Τοτσιγκι | 23 | 24 |
19 | Θεσπ. Γκουνμα | 23 | 23 |
20 | Grulla Morioka | 23 | 23 |
21 | Ομίγια | 23 | 22 |
22 | Ριουκιου | 23 | 15 |