Στατιστικά για Boston Utd
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Utd εντός | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 |
Boston Utd εκτός | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Utd εντός | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 5 | 8 | 2 |
Boston Utd εκτός | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Utd εντός | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 |
Boston Utd εκτός | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Στατιστικά για Boston Utd
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Utd εντός | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 |
Boston Utd εκτός | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Utd εντός | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 5 | 8 | 2 |
Boston Utd εκτός | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Utd εντός | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 |
Boston Utd εκτός | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Αγώνες Boston Utd ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
18/03 | Ρότσντεϊλ | Boston Utd | 2-3 | 0-2 |
15/03 | Μπρέϊντρι Τάουν | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
11/03 | Γέοβιλ | Boston Utd | 0-3 | 0-2 |
08/03 | Boston Utd | Γουόκινγκ | 2-2 | 0-1 |
04/03 | Boston Utd | Όλνταμ | 0-0 | 0-0 |
01/03 | Ντάγκεναμ Ρεντ | Boston Utd | 1-3 | 1-1 |
22/02 | Boston Utd | Ιστλιχ | 1-2 | 0-1 |
18/02 | Φιλντε | Boston Utd | 1-2 | 1-2 |
15/02 | Χάλιφαξ | Boston Utd | 1-0 | 0-0 |
08/02 | Boston Utd | Μπαρνέτ | 0-0 | 0-0 |
25/01 | Boston Utd | Γιορκ | 3-1 | 1-1 |
18/01 | Tamworth | Boston Utd | 3-0 | 2-0 |
11/01 | Boston Utd | Εμπσφλιτ Γιουν. | 2-2 | 1-1 |
26/12 | Boston Utd | Σόλιχαλ Μουρς | 0-1 | 0-1 |
14/12 | Φόρεστ Γκριν | Boston Utd | 1-0 | 1-0 |
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | Boston Utd | 0-0 | 0-0 |
26/11 | Όλνταμ | Boston Utd | 4-0 | 2-0 |
23/11 | Boston Utd | Μπρέϊντρι Τάουν | 3-1 | 2-0 |
16/11 | Γουόκινγκ | Boston Utd | 1-0 | 1-0 |
09/11 | Boston Utd | Ντάγκεναμ Ρεντ | 1-1 | 1-1 |
26/10 | Ιστλιχ | Boston Utd | 1-1 | 0-1 |
23/10 | Boston Utd | Φιλντε | 1-2 | 1-0 |
19/10 | Boston Utd | Χάλιφαξ | 0-1 | 0-1 |
05/10 | Μπαρνέτ | Boston Utd | 3-1 | 0-1 |
28/09 | Boston Utd | Μεϊντενχεντ Γιουν. | 1-2 | 1-1 |
24/09 | Γκέϊτσχεντ | Boston Utd | 2-0 | 2-0 |
21/09 | Ολτρινχαμ | Boston Utd | 2-2 | 0-0 |
14/09 | Boston Utd | Όλντερσοτ | 1-1 | 0-1 |
10/09 | Boston Utd | Χάρτλπουλ | 1-2 | 1-0 |
07/09 | Σάτον Γιουν. | Boston Utd | 0-3 | 0-1 |
31/08 | Boston Utd | Γέοβιλ | 1-3 | 1-2 |
26/08 | Γιορκ | Boston Utd | 0-2 | 0-0 |
24/08 | Boston Utd | Tamworth | 1-1 | 1-0 |
20/08 | Σάουθεντ | Boston Utd | 2-0 | 1-0 |
17/08 | Boston Utd | Φόρεστ Γκριν | 0-4 | 0-3 |
10/08 | Boston Utd | Ρότσντεϊλ | 0-3 | 0-2 |
Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες νίκες | Δεν έχει ήττα στους 6 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Boston Utd ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
08/03 | Boston Utd | Γουόκινγκ | 2-2 | 0-1 |
04/03 | Boston Utd | Όλνταμ | 0-0 | 0-0 |
22/02 | Boston Utd | Ιστλιχ | 1-2 | 0-1 |
08/02 | Boston Utd | Μπαρνέτ | 0-0 | 0-0 |
25/01 | Boston Utd | Γιορκ | 3-1 | 1-1 |
11/01 | Boston Utd | Εμπσφλιτ Γιουν. | 2-2 | 1-1 |
26/12 | Boston Utd | Σόλιχαλ Μουρς | 0-1 | 0-1 |
23/11 | Boston Utd | Μπρέϊντρι Τάουν | 3-1 | 2-0 |
09/11 | Boston Utd | Ντάγκεναμ Ρεντ | 1-1 | 1-1 |
23/10 | Boston Utd | Φιλντε | 1-2 | 1-0 |
19/10 | Boston Utd | Χάλιφαξ | 0-1 | 0-1 |
28/09 | Boston Utd | Μεϊντενχεντ Γιουν. | 1-2 | 1-1 |
14/09 | Boston Utd | Όλντερσοτ | 1-1 | 0-1 |
10/09 | Boston Utd | Χάρτλπουλ | 1-2 | 1-0 |
31/08 | Boston Utd | Γέοβιλ | 1-3 | 1-2 |
24/08 | Boston Utd | Tamworth | 1-1 | 1-0 |
17/08 | Boston Utd | Φόρεστ Γκριν | 0-4 | 0-3 |
10/08 | Boston Utd | Ρότσντεϊλ | 0-3 | 0-2 |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Boston Utd ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
18/03 | Ρότσντεϊλ | Boston Utd | 2-3 | 0-2 |
15/03 | Μπρέϊντρι Τάουν | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
11/03 | Γέοβιλ | Boston Utd | 0-3 | 0-2 |
01/03 | Ντάγκεναμ Ρεντ | Boston Utd | 1-3 | 1-1 |
18/02 | Φιλντε | Boston Utd | 1-2 | 1-2 |
15/02 | Χάλιφαξ | Boston Utd | 1-0 | 0-0 |
18/01 | Tamworth | Boston Utd | 3-0 | 2-0 |
14/12 | Φόρεστ Γκριν | Boston Utd | 1-0 | 1-0 |
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | Boston Utd | 0-0 | 0-0 |
26/11 | Όλνταμ | Boston Utd | 4-0 | 2-0 |
16/11 | Γουόκινγκ | Boston Utd | 1-0 | 1-0 |
26/10 | Ιστλιχ | Boston Utd | 1-1 | 0-1 |
05/10 | Μπαρνέτ | Boston Utd | 3-1 | 0-1 |
24/09 | Γκέϊτσχεντ | Boston Utd | 2-0 | 2-0 |
21/09 | Ολτρινχαμ | Boston Utd | 2-2 | 0-0 |
07/09 | Σάτον Γιουν. | Boston Utd | 0-3 | 0-1 |
26/08 | Γιορκ | Boston Utd | 0-2 | 0-0 |
20/08 | Σάουθεντ | Boston Utd | 2-0 | 1-0 |
Στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες νίκες |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Μπαρνέτ | 38 | 85 | 26-7-5 | 80-32 |
2 | Γιορκ | 37 | 74 | 22-8-7 | 69-35 |
3 | Φόρεστ Γκριν | 38 | 72 | 19-15-4 | 59-32 |
4 | Όλνταμ | 38 | 63 | 16-15-7 | 55-40 |
5 | Χάλιφαξ | 37 | 62 | 17-11-9 | 46-34 |
6 | Γκέϊτσχεντ | 38 | 60 | 17-9-12 | 66-52 |
7 | Ρότσντεϊλ | 35 | 56 | 16-8-11 | 51-33 |
8 | Ολτρινχαμ | 37 | 55 | 15-10-12 | 57-47 |
9 | Σάουθεντ | 37 | 53 | 13-14-10 | 48-42 |
10 | Ιστλιχ | 38 | 53 | 13-14-11 | 52-47 |
11 | Tamworth | 38 | 51 | 13-12-13 | 50-58 |
12 | Σάτον Γιουν. | 37 | 50 | 13-11-13 | 49-50 |
13 | Σόλιχαλ Μουρς | 37 | 47 | 13-8-16 | 53-55 |
14 | Όλντερσοτ | 36 | 46 | 11-13-12 | 55-57 |
15 | Χάρτλπουλ | 38 | 46 | 10-16-12 | 44-48 |
16 | Γέοβιλ | 38 | 46 | 12-10-16 | 41-51 |
17 | Μπρέϊντρι Τάουν | 38 | 45 | 12-9-17 | 42-50 |
18 | Γουόκινγκ | 36 | 41 | 9-14-13 | 38-50 |
19 | Ντάγκεναμ Ρεντ | 38 | 39 | 9-12-17 | 49-56 |
20 | Βελντστοουν | 36 | 39 | 9-12-15 | 46-61 |
21 | Boston Utd | 36 | 37 | 9-10-17 | 39-53 |
22 | Μεϊντενχεντ Γιουν. | 38 | 37 | 10-7-21 | 43-69 |
23 | Φιλντε | 37 | 36 | 10-6-21 | 43-70 |
24 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 38 | 17 | 2-11-25 | 27-80 |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Μπαρνέτ | 38 | 85 |
2 | Γιορκ | 37 | 74 |
3 | Φόρεστ Γκριν | 38 | 72 |
4 | Όλνταμ | 38 | 63 |
5 | Χάλιφαξ | 37 | 62 |
6 | Γκέϊτσχεντ | 38 | 60 |
7 | Ρότσντεϊλ | 35 | 56 |
8 | Ολτρινχαμ | 37 | 55 |
9 | Σάουθεντ | 37 | 53 |
10 | Ιστλιχ | 38 | 53 |
11 | Tamworth | 38 | 51 |
12 | Σάτον Γιουν. | 37 | 50 |
13 | Σόλιχαλ Μουρς | 37 | 47 |
14 | Όλντερσοτ | 36 | 46 |
15 | Χάρτλπουλ | 38 | 46 |
16 | Γέοβιλ | 38 | 46 |
17 | Μπρέϊντρι Τάουν | 38 | 45 |
18 | Γουόκινγκ | 36 | 41 |
19 | Ντάγκεναμ Ρεντ | 38 | 39 |
20 | Βελντστοουν | 36 | 39 |
21 | Boston Utd | 36 | 37 |
22 | Μεϊντενχεντ Γιουν. | 38 | 37 |
23 | Φιλντε | 37 | 36 |
24 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 38 | 17 |
Αγώνες Boston Utd ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
18/3 | Ρότσντεϊλ | 2-3 | 0-2 |
Boston Utd | |||
15/3 | Μπρέϊντρι Τάουν | 0-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
11/3 | Γέοβιλ | 0-3 | 0-2 |
Boston Utd | |||
8/3 | Boston Utd | 2-2 | 0-1 |
Γουόκινγκ | |||
4/3 | Boston Utd | 0-0 | 0-0 |
Όλνταμ | |||
1/3 | Ντάγκεναμ Ρεντ | 1-3 | 1-1 |
Boston Utd | |||
22/2 | Boston Utd | 1-2 | 0-1 |
Ιστλιχ | |||
18/2 | Φιλντε | 1-2 | 1-2 |
Boston Utd | |||
15/2 | Χάλιφαξ | 1-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
8/2 | Boston Utd | 0-0 | 0-0 |
Μπαρνέτ | |||
25/1 | Boston Utd | 3-1 | 1-1 |
Γιορκ | |||
18/1 | Tamworth | 3-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
11/1 | Boston Utd | 2-2 | 1-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
26/12 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Σόλιχαλ Μουρς | |||
14/12 | Φόρεστ Γκριν | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 0-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
26/11 | Όλνταμ | 4-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
23/11 | Boston Utd | 3-1 | 2-0 |
Μπρέϊντρι Τάουν | |||
16/11 | Γουόκινγκ | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
9/11 | Boston Utd | 1-1 | 1-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
26/10 | Ιστλιχ | 1-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
23/10 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Φιλντε | |||
19/10 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Χάλιφαξ | |||
5/10 | Μπαρνέτ | 3-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
28/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-1 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
24/9 | Γκέϊτσχεντ | 2-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
21/9 | Ολτρινχαμ | 2-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
14/9 | Boston Utd | 1-1 | 0-1 |
Όλντερσοτ | |||
10/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Χάρτλπουλ | |||
7/9 | Σάτον Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Boston Utd | |||
31/8 | Boston Utd | 1-3 | 1-2 |
Γέοβιλ | |||
26/8 | Γιορκ | 0-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
24/8 | Boston Utd | 1-1 | 1-0 |
Tamworth | |||
20/8 | Σάουθεντ | 2-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
17/8 | Boston Utd | 0-4 | 0-3 |
Φόρεστ Γκριν | |||
10/8 | Boston Utd | 0-3 | 0-2 |
Ρότσντεϊλ |
Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες νίκες | Δεν έχει ήττα στους 6 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Boston Utd ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
8/3 | Boston Utd | 2-2 | 0-1 |
Γουόκινγκ | |||
4/3 | Boston Utd | 0-0 | 0-0 |
Όλνταμ | |||
22/2 | Boston Utd | 1-2 | 0-1 |
Ιστλιχ | |||
8/2 | Boston Utd | 0-0 | 0-0 |
Μπαρνέτ | |||
25/1 | Boston Utd | 3-1 | 1-1 |
Γιορκ | |||
11/1 | Boston Utd | 2-2 | 1-1 |
Εμπσφλιτ Γιουν. | |||
26/12 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Σόλιχαλ Μουρς | |||
23/11 | Boston Utd | 3-1 | 2-0 |
Μπρέϊντρι Τάουν | |||
9/11 | Boston Utd | 1-1 | 1-1 |
Ντάγκεναμ Ρεντ | |||
23/10 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Φιλντε | |||
19/10 | Boston Utd | 0-1 | 0-1 |
Χάλιφαξ | |||
28/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-1 |
Μεϊντενχεντ Γιουν. | |||
14/9 | Boston Utd | 1-1 | 0-1 |
Όλντερσοτ | |||
10/9 | Boston Utd | 1-2 | 1-0 |
Χάρτλπουλ | |||
31/8 | Boston Utd | 1-3 | 1-2 |
Γέοβιλ | |||
24/8 | Boston Utd | 1-1 | 1-0 |
Tamworth | |||
17/8 | Boston Utd | 0-4 | 0-3 |
Φόρεστ Γκριν | |||
10/8 | Boston Utd | 0-3 | 0-2 |
Ρότσντεϊλ |
Δεν έχει νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Boston Utd ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
18/3 | Ρότσντεϊλ | 2-3 | 0-2 |
Boston Utd | |||
15/3 | Μπρέϊντρι Τάουν | 0-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
11/3 | Γέοβιλ | 0-3 | 0-2 |
Boston Utd | |||
1/3 | Ντάγκεναμ Ρεντ | 1-3 | 1-1 |
Boston Utd | |||
18/2 | Φιλντε | 1-2 | 1-2 |
Boston Utd | |||
15/2 | Χάλιφαξ | 1-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
18/1 | Tamworth | 3-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
14/12 | Φόρεστ Γκριν | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
30/11 | Εμπσφλιτ Γιουν. | 0-0 | 0-0 |
Boston Utd | |||
26/11 | Όλνταμ | 4-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
16/11 | Γουόκινγκ | 1-0 | 1-0 |
Boston Utd | |||
26/10 | Ιστλιχ | 1-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
5/10 | Μπαρνέτ | 3-1 | 0-1 |
Boston Utd | |||
24/9 | Γκέϊτσχεντ | 2-0 | 2-0 |
Boston Utd | |||
21/9 | Ολτρινχαμ | 2-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
7/9 | Σάτον Γιουν. | 0-3 | 0-1 |
Boston Utd | |||
26/8 | Γιορκ | 0-2 | 0-0 |
Boston Utd | |||
20/8 | Σάουθεντ | 2-0 | 1-0 |
Boston Utd |
Στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες νίκες |