Αγώνες Deinze ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04 | LOMMEL UNITED | Deinze | 2-1 | 2-0 | |||
09/04 | Deinze | Lierse Kempenzonen | 1-2 | 0-1 | |||
03/04 | Deinze | Rwd Molenbeek | 3-0 | 1-0 | |||
18/03 | Μουσκρον Περ. | Deinze | 1-2 | 0-0 | |||
13/03 | Deinze | Βάασλαντ Μπέβερεν | 3-3 | 1-2 | |||
04/03 | Deinze | Βέστερλο | 1-2 | 0-1 | |||
26/02 | Virton | Deinze | 0-2 | 0-1 | |||
20/02 | Deinze | LOMMEL UNITED | 1-1 | 1-0 | |||
13/02 | Rwd Molenbeek | Deinze | 1-0 | 1-0 | |||
09/02 | Βέστερλο | Deinze | 0-3 | 0-1 | |||
04/02 | Lierse Kempenzonen | Deinze | 1-1 | 1-1 | |||
29/01 | Deinze | Virton | 2-1 | 1-1 | |||
18/12 | Deinze | Μουσκρον Περ. | 2-2 | 0-2 | |||
12/12 | Βάασλαντ Μπέβερεν | Deinze | 4-1 | 3-1 | |||
03/12 | Deinze | Virton | 3-0 | 0-0 | |||
28/11 | Rwd Molenbeek | Deinze | 2-2 | 2-0 | |||
21/11 | Deinze | LOMMEL UNITED | 3-3 | 3-1 | |||
06/11 | Μουσκρον Περ. | Deinze | 2-0 | 2-0 | |||
31/10 | Deinze | Βέστερλο | 2-1 | 1-1 | |||
23/10 | Lierse Kempenzonen | Deinze | 2-2 | 0-1 | |||
15/10 | Deinze | Βάασλαντ Μπέβερεν | 0-0 | 0-0 | |||
03/10 | Deinze | Rwd Molenbeek | 1-2 | 1-0 | |||
26/09 | Virton | Deinze | 1-1 | 0-1 | |||
19/09 | Βέστερλο | Deinze | 2-2 | 0-1 | |||
10/09 | Deinze | Μουσκρον Περ. | 3-1 | 1-1 | |||
29/08 | LOMMEL UNITED | Deinze | 2-2 | 0-0 | |||
22/08 | Βάασλαντ Μπέβερεν | Deinze | 0-2 | 0-1 | |||
13/08 | Deinze | Lierse Kempenzonen | 1-1 | 1-1 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 6 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Deinze ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | Deinze | Lierse Kempenzonen | 1-2 | 0-1 | |||
03/04 | Deinze | Rwd Molenbeek | 3-0 | 1-0 | |||
13/03 | Deinze | Βάασλαντ Μπέβερεν | 3-3 | 1-2 | |||
04/03 | Deinze | Βέστερλο | 1-2 | 0-1 | |||
20/02 | Deinze | LOMMEL UNITED | 1-1 | 1-0 | |||
29/01 | Deinze | Virton | 2-1 | 1-1 | |||
18/12 | Deinze | Μουσκρον Περ. | 2-2 | 0-2 | |||
03/12 | Deinze | Virton | 3-0 | 0-0 | |||
21/11 | Deinze | LOMMEL UNITED | 3-3 | 3-1 | |||
31/10 | Deinze | Βέστερλο | 2-1 | 1-1 | |||
15/10 | Deinze | Βάασλαντ Μπέβερεν | 0-0 | 0-0 | |||
03/10 | Deinze | Rwd Molenbeek | 1-2 | 1-0 | |||
10/09 | Deinze | Μουσκρον Περ. | 3-1 | 1-1 | |||
13/08 | Deinze | Lierse Kempenzonen | 1-1 | 1-1 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Deinze ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04 | LOMMEL UNITED | Deinze | 2-1 | 2-0 | |||
18/03 | Μουσκρον Περ. | Deinze | 1-2 | 0-0 | |||
26/02 | Virton | Deinze | 0-2 | 0-1 | |||
13/02 | Rwd Molenbeek | Deinze | 1-0 | 1-0 | |||
09/02 | Βέστερλο | Deinze | 0-3 | 0-1 | |||
04/02 | Lierse Kempenzonen | Deinze | 1-1 | 1-1 | |||
12/12 | Βάασλαντ Μπέβερεν | Deinze | 4-1 | 3-1 | |||
28/11 | Rwd Molenbeek | Deinze | 2-2 | 2-0 | |||
06/11 | Μουσκρον Περ. | Deinze | 2-0 | 2-0 | |||
23/10 | Lierse Kempenzonen | Deinze | 2-2 | 0-1 | |||
26/09 | Virton | Deinze | 1-1 | 0-1 | |||
19/09 | Βέστερλο | Deinze | 2-2 | 0-1 | |||
29/08 | LOMMEL UNITED | Deinze | 2-2 | 0-0 | |||
22/08 | Βάασλαντ Μπέβερεν | Deinze | 0-2 | 0-1 |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Βέστερλο | 28 | 56 | 17-5-6 | 52-29 |
2 | Rwd Molenbeek | 28 | 49 | 14-7-7 | 41-33 |
3 | Βάασλαντ Μπέβερεν | 28 | 41 | 12-5-11 | 47-40 |
4 | Deinze | 28 | 39 | 9-12-7 | 47-39 |
5 | Lierse Kempenzonen | 28 | 36 | 9-9-10 | 39-42 |
6 | LOMMEL UNITED | 28 | 35 | 9-8-11 | 39-40 |
7 | Μουσκρον Περ. | 28 | 30 | 8-6-14 | 31-45 |
8 | Virton | 28 | 21 | 5-6-17 | 24-52 |
Αγώνες Deinze ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
16 4 | LOMMEL UNITED | 2-1 | 2-0 |
Deinze | |||
9 4 | Deinze | 1-2 | 0-1 |
Lierse Kempenzonen | |||
3 4 | Deinze | 3-0 | 1-0 |
Rwd Molenbeek | |||
18 3 | Μουσκρον Περ. | 1-2 | 0-0 |
Deinze | |||
13 3 | Deinze | 3-3 | 1-2 |
Βάασλαντ Μπέβερεν | |||
4 3 | Deinze | 1-2 | 0-1 |
Βέστερλο | |||
26 2 | Virton | 0-2 | 0-1 |
Deinze | |||
20 2 | Deinze | 1-1 | 1-0 |
LOMMEL UNITED | |||
13 2 | Rwd Molenbeek | 1-0 | 1-0 |
Deinze | |||
9 2 | Βέστερλο | 0-3 | 0-1 |
Deinze | |||
4 2 | Lierse Kempenzonen | 1-1 | 1-1 |
Deinze | |||
29 1 | Deinze | 2-1 | 1-1 |
Virton | |||
18 12 | Deinze | 2-2 | 0-2 |
Μουσκρον Περ. | |||
12 12 | Βάασλαντ Μπέβερεν | 4-1 | 3-1 |
Deinze | |||
3 12 | Deinze | 3-0 | 0-0 |
Virton | |||
28 11 | Rwd Molenbeek | 2-2 | 2-0 |
Deinze | |||
21 11 | Deinze | 3-3 | 3-1 |
LOMMEL UNITED | |||
6 11 | Μουσκρον Περ. | 2-0 | 2-0 |
Deinze | |||
31 10 | Deinze | 2-1 | 1-1 |
Βέστερλο | |||
23 10 | Lierse Kempenzonen | 2-2 | 0-1 |
Deinze | |||
15 10 | Deinze | 0-0 | 0-0 |
Βάασλαντ Μπέβερεν | |||
3 10 | Deinze | 1-2 | 1-0 |
Rwd Molenbeek | |||
26 9 | Virton | 1-1 | 0-1 |
Deinze | |||
19 9 | Βέστερλο | 2-2 | 0-1 |
Deinze | |||
10 9 | Deinze | 3-1 | 1-1 |
Μουσκρον Περ. | |||
29 8 | LOMMEL UNITED | 2-2 | 0-0 |
Deinze | |||
22 8 | Βάασλαντ Μπέβερεν | 0-2 | 0-1 |
Deinze | |||
13 8 | Deinze | 1-1 | 1-1 |
Lierse Kempenzonen |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 6 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Deinze ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
9 4 | Deinze | 1-2 | 0-1 |
Lierse Kempenzonen | |||
3 4 | Deinze | 3-0 | 1-0 |
Rwd Molenbeek | |||
13 3 | Deinze | 3-3 | 1-2 |
Βάασλαντ Μπέβερεν | |||
4 3 | Deinze | 1-2 | 0-1 |
Βέστερλο | |||
20 2 | Deinze | 1-1 | 1-0 |
LOMMEL UNITED | |||
29 1 | Deinze | 2-1 | 1-1 |
Virton | |||
18 12 | Deinze | 2-2 | 0-2 |
Μουσκρον Περ. | |||
3 12 | Deinze | 3-0 | 0-0 |
Virton | |||
21 11 | Deinze | 3-3 | 3-1 |
LOMMEL UNITED | |||
31 10 | Deinze | 2-1 | 1-1 |
Βέστερλο | |||
15 10 | Deinze | 0-0 | 0-0 |
Βάασλαντ Μπέβερεν | |||
3 10 | Deinze | 1-2 | 1-0 |
Rwd Molenbeek | |||
10 9 | Deinze | 3-1 | 1-1 |
Μουσκρον Περ. | |||
13 8 | Deinze | 1-1 | 1-1 |
Lierse Kempenzonen |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Deinze ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
16 4 | LOMMEL UNITED | 2-1 | 2-0 |
Deinze | |||
18 3 | Μουσκρον Περ. | 1-2 | 0-0 |
Deinze | |||
26 2 | Virton | 0-2 | 0-1 |
Deinze | |||
13 2 | Rwd Molenbeek | 1-0 | 1-0 |
Deinze | |||
9 2 | Βέστερλο | 0-3 | 0-1 |
Deinze | |||
4 2 | Lierse Kempenzonen | 1-1 | 1-1 |
Deinze | |||
12 12 | Βάασλαντ Μπέβερεν | 4-1 | 3-1 |
Deinze | |||
28 11 | Rwd Molenbeek | 2-2 | 2-0 |
Deinze | |||
6 11 | Μουσκρον Περ. | 2-0 | 2-0 |
Deinze | |||
23 10 | Lierse Kempenzonen | 2-2 | 0-1 |
Deinze | |||
26 9 | Virton | 1-1 | 0-1 |
Deinze | |||
19 9 | Βέστερλο | 2-2 | 0-1 |
Deinze | |||
29 8 | LOMMEL UNITED | 2-2 | 0-0 |
Deinze | |||
22 8 | Βάασλαντ Μπέβερεν | 0-2 | 0-1 |
Deinze |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Βέστερλο | 28 | 56 |
2 | Rwd Molenbeek | 28 | 49 |
3 | Βάασλαντ Μπέβερεν | 28 | 41 |
4 | Deinze | 28 | 39 |
5 | Lierse Kempenzonen | 28 | 36 |
6 | LOMMEL UNITED | 28 | 35 |
7 | Μουσκρον Περ. | 28 | 30 |
8 | Virton | 28 | 21 |