Στατιστικά για Levski Krumovgrad
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levski Krumovgrad εντός | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Levski Krumovgrad εκτός | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levski Krumovgrad εντός | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Levski Krumovgrad εκτός | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levski Krumovgrad εντός | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levski Krumovgrad εκτός | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Στατιστικά για Levski Krumovgrad
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levski Krumovgrad εντός | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Levski Krumovgrad εκτός | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levski Krumovgrad εντός | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Levski Krumovgrad εκτός | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levski Krumovgrad εντός | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levski Krumovgrad εκτός | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Αγώνες Levski Krumovgrad ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
18/04 | Levski Krumovgrad | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 1-0 | 0-0 |
11/04 | Spartak Varna | Levski Krumovgrad | 1-0 | 1-0 |
06/04 | Levski Krumovgrad | Hebar Pazardzhik | 1-0 | 1-0 |
03/04 | Λουντογκόρετς | Levski Krumovgrad | 3-0 | 1-0 |
29/03 | ΤΣΣΚΑ 1948 | Levski Krumovgrad | 4-1 | 3-1 |
14/03 | Levski Krumovgrad | Λοκομοτίβ Πλόβντιν | 0-0 | 0-0 |
07/03 | Μποτεφ Βρατσα | Levski Krumovgrad | 0-0 | 0-0 |
01/03 | Levski Krumovgrad | Λοκομοτίβ Σόφιας | 0-2 | 0-2 |
24/02 | Σεπτεμβρι Σοφια | Levski Krumovgrad | 1-0 | 1-0 |
15/02 | Levski Krumovgrad | Τσέρνο Μ. Βάρνας | 1-1 | 0-1 |
10/02 | Μπερέε | Levski Krumovgrad | 0-0 | 0-0 |
08/12 | Levski Krumovgrad | Λέφσκι Σόφιας | 0-2 | 0-2 |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Levski Krumovgrad ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
18/04 | Levski Krumovgrad | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 1-0 | 0-0 |
06/04 | Levski Krumovgrad | Hebar Pazardzhik | 1-0 | 1-0 |
14/03 | Levski Krumovgrad | Λοκομοτίβ Πλόβντιν | 0-0 | 0-0 |
01/03 | Levski Krumovgrad | Λοκομοτίβ Σόφιας | 0-2 | 0-2 |
15/02 | Levski Krumovgrad | Τσέρνο Μ. Βάρνας | 1-1 | 0-1 |
08/12 | Levski Krumovgrad | Λέφσκι Σόφιας | 0-2 | 0-2 |
Έχει κάνει μόνο Under 2.5 σε 6 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Levski Krumovgrad ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
11/04 | Spartak Varna | Levski Krumovgrad | 1-0 | 1-0 |
03/04 | Λουντογκόρετς | Levski Krumovgrad | 3-0 | 1-0 |
29/03 | ΤΣΣΚΑ 1948 | Levski Krumovgrad | 4-1 | 3-1 |
07/03 | Μποτεφ Βρατσα | Levski Krumovgrad | 0-0 | 0-0 |
24/02 | Σεπτεμβρι Σοφια | Levski Krumovgrad | 1-0 | 1-0 |
10/02 | Μπερέε | Levski Krumovgrad | 0-0 | 0-0 |
Δεν έχει καμία νίκη σε 6 αγώνες εκτός έδρας | Στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
Αγώνες Levski Krumovgrad ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
18/4 | Levski Krumovgrad | 1-0 | 0-0 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας | |||
11/4 | Spartak Varna | 1-0 | 1-0 |
Levski Krumovgrad | |||
6/4 | Levski Krumovgrad | 1-0 | 1-0 |
Hebar Pazardzhik | |||
3/4 | Λουντογκόρετς | 3-0 | 1-0 |
Levski Krumovgrad | |||
29/3 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 4-1 | 3-1 |
Levski Krumovgrad | |||
14/3 | Levski Krumovgrad | 0-0 | 0-0 |
Λοκομοτίβ Πλόβντιν | |||
7/3 | Μποτεφ Βρατσα | 0-0 | 0-0 |
Levski Krumovgrad | |||
1/3 | Levski Krumovgrad | 0-2 | 0-2 |
Λοκομοτίβ Σόφιας | |||
24/2 | Σεπτεμβρι Σοφια | 1-0 | 1-0 |
Levski Krumovgrad | |||
15/2 | Levski Krumovgrad | 1-1 | 0-1 |
Τσέρνο Μ. Βάρνας | |||
10/2 | Μπερέε | 0-0 | 0-0 |
Levski Krumovgrad | |||
8/12 | Levski Krumovgrad | 0-2 | 0-2 |
Λέφσκι Σόφιας |
Έχει κάνει Under 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός |
Αγώνες Levski Krumovgrad ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
18/4 | Levski Krumovgrad | 1-0 | 0-0 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας | |||
6/4 | Levski Krumovgrad | 1-0 | 1-0 |
Hebar Pazardzhik | |||
14/3 | Levski Krumovgrad | 0-0 | 0-0 |
Λοκομοτίβ Πλόβντιν | |||
1/3 | Levski Krumovgrad | 0-2 | 0-2 |
Λοκομοτίβ Σόφιας | |||
15/2 | Levski Krumovgrad | 1-1 | 0-1 |
Τσέρνο Μ. Βάρνας | |||
8/12 | Levski Krumovgrad | 0-2 | 0-2 |
Λέφσκι Σόφιας |
Έχει κάνει μόνο Under 2.5 σε 6 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας | Δεν έχει ήττα στους 3 τελευταίους αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Levski Krumovgrad ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
11/4 | Spartak Varna | 1-0 | 1-0 |
Levski Krumovgrad | |||
3/4 | Λουντογκόρετς | 3-0 | 1-0 |
Levski Krumovgrad | |||
29/3 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 4-1 | 3-1 |
Levski Krumovgrad | |||
7/3 | Μποτεφ Βρατσα | 0-0 | 0-0 |
Levski Krumovgrad | |||
24/2 | Σεπτεμβρι Σοφια | 1-0 | 1-0 |
Levski Krumovgrad | |||
10/2 | Μπερέε | 0-0 | 0-0 |
Levski Krumovgrad |
Δεν έχει καμία νίκη σε 6 αγώνες εκτός έδρας | Στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας έχει ισάριθμες ήττες |