Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page_specials.php on line 29
Στατιστικά για
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunnan Yukun εντός | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Yunnan Yukun εκτός | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunnan Yukun εντός | 13 | 9 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Yunnan Yukun εκτός | 13 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunnan Yukun εντός | 13 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Yunnan Yukun εκτός | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page_specials.php on line 29
Στατιστικά για
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunnan Yukun εντός | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Yunnan Yukun εκτός | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunnan Yukun εντός | 13 | 9 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Yunnan Yukun εκτός | 13 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunnan Yukun εντός | 13 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Yunnan Yukun εκτός | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page.php on line 32
Αγώνες ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | Shanghai Jiading | 2-0 | 1-0 | ||||
28/09 | Yanbian Longding | 1-3 | 0-2 | ||||
21/09 | 5-0 | 1-0 | |||||
15/09 | 3-2 | 2-2 | |||||
07/09 | Guangxi Baoyun | 0-0 | 0-0 | ||||
01/09 | Wuxi Wugou Fc | 0-4 | 0-2 | ||||
24/08 | Jiangxi Liansheng | 3-0 | 2-0 | ||||
17/08 | Κουανγκτσοου Εβ. | 1-1 | 0-0 | ||||
20/07 | Χειλονγιανγκ Λαβα | 0-0 | 0-0 | ||||
13/07 | Nanjing City Fc | 0-2 | 0-2 | ||||
06/07 | Dongguan Nancheng | 2-0 | 2-0 | ||||
30/06 | Shenyang Urban | 5-0 | 2-0 | ||||
15/06 | 0-3 | 0-1 | |||||
08/06 | Hebei Kungfu | 4-1 | 2-0 | ||||
01/06 | Suzhou Dongwu | 0-0 | 0-0 | ||||
25/05 | Shanghai Jiading | 1-2 | 0-1 | ||||
12/05 | Yanbian Longding | 5-1 | 1-0 | ||||
04/05 | 2-3 | 1-2 | |||||
01/05 | Guangxi Baoyun | 1-0 | 1-0 | ||||
27/04 | 1-1 | 1-0 | |||||
13/04 | Wuxi Wugou Fc | 2-0 | 0-0 | ||||
05/04 | Jiangxi Liansheng | 2-3 | 1-3 | ||||
30/03 | Κουανγκτσοου Εβ. | 0-5 | 0-2 | ||||
23/03 | Χειλονγιανγκ Λαβα | 3-0 | 1-0 | ||||
16/03 | Nanjing City Fc | 2-1 | 1-1 | ||||
09/03 | Dongguan Nancheng | 0-0 | 0-0 |
Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες νίκες |
Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page.php on line 37
Αγώνες ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | Shanghai Jiading | 2-0 | 1-0 | ||||
21/09 | 5-0 | 1-0 | |||||
07/09 | Guangxi Baoyun | 0-0 | 0-0 | ||||
24/08 | Jiangxi Liansheng | 3-0 | 2-0 | ||||
17/08 | Κουανγκτσοου Εβ. | 1-1 | 0-0 | ||||
06/07 | Dongguan Nancheng | 2-0 | 2-0 | ||||
30/06 | Shenyang Urban | 5-0 | 2-0 | ||||
08/06 | Hebei Kungfu | 4-1 | 2-0 | ||||
12/05 | Yanbian Longding | 5-1 | 1-0 | ||||
27/04 | 1-1 | 1-0 | |||||
13/04 | Wuxi Wugou Fc | 2-0 | 0-0 | ||||
23/03 | Χειλονγιανγκ Λαβα | 3-0 | 1-0 | ||||
16/03 | Nanjing City Fc | 2-1 | 1-1 |
Δεν έχει καμία ήττα σε 13 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page.php on line 42
Αγώνες ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ | 1 | Χ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09 | Yanbian Longding | 1-3 | 0-2 | ||||
15/09 | 3-2 | 2-2 | |||||
01/09 | Wuxi Wugou Fc | 0-4 | 0-2 | ||||
20/07 | Χειλονγιανγκ Λαβα | 0-0 | 0-0 | ||||
13/07 | Nanjing City Fc | 0-2 | 0-2 | ||||
15/06 | 0-3 | 0-1 | |||||
01/06 | Suzhou Dongwu | 0-0 | 0-0 | ||||
25/05 | Shanghai Jiading | 1-2 | 0-1 | ||||
04/05 | 2-3 | 1-2 | |||||
01/05 | Guangxi Baoyun | 1-0 | 1-0 | ||||
05/04 | Jiangxi Liansheng | 2-3 | 1-3 | ||||
30/03 | Κουανγκτσοου Εβ. | 0-5 | 0-2 | ||||
09/03 | Dongguan Nancheng | 0-0 | 0-0 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page.php on line 32
Αγώνες ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
6/10 | 2-0 | 1-0 | |
Shanghai Jiading | |||
28/9 | Yanbian Longding | 1-3 | 0-2 |
21/9 | 5-0 | 1-0 | |
15/9 | 3-2 | 2-2 | |
7/9 | 0-0 | 0-0 | |
Guangxi Baoyun | |||
1/9 | Wuxi Wugou Fc | 0-4 | 0-2 |
24/8 | 3-0 | 2-0 | |
Jiangxi Liansheng | |||
17/8 | 1-1 | 0-0 | |
Κουανγκτσοου Εβ. | |||
20/7 | Χειλονγιανγκ Λαβα | 0-0 | 0-0 |
13/7 | Nanjing City Fc | 0-2 | 0-2 |
6/7 | 2-0 | 2-0 | |
Dongguan Nancheng | |||
30/6 | 5-0 | 2-0 | |
Shenyang Urban | |||
15/6 | 0-3 | 0-1 | |
8/6 | 4-1 | 2-0 | |
Hebei Kungfu | |||
1/6 | Suzhou Dongwu | 0-0 | 0-0 |
25/5 | Shanghai Jiading | 1-2 | 0-1 |
12/5 | 5-1 | 1-0 | |
Yanbian Longding | |||
4/5 | 2-3 | 1-2 | |
1/5 | Guangxi Baoyun | 1-0 | 1-0 |
27/4 | 1-1 | 1-0 | |
13/4 | 2-0 | 0-0 | |
Wuxi Wugou Fc | |||
5/4 | Jiangxi Liansheng | 2-3 | 1-3 |
30/3 | Κουανγκτσοου Εβ. | 0-5 | 0-2 |
23/3 | 3-0 | 1-0 | |
Χειλονγιανγκ Λαβα | |||
16/3 | 2-1 | 1-1 | |
Nanjing City Fc | |||
9/3 | Dongguan Nancheng | 0-0 | 0-0 |
Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες νίκες |
Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page.php on line 37
Αγώνες ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
6/10 | 2-0 | 1-0 | |
Shanghai Jiading | |||
21/9 | 5-0 | 1-0 | |
7/9 | 0-0 | 0-0 | |
Guangxi Baoyun | |||
24/8 | 3-0 | 2-0 | |
Jiangxi Liansheng | |||
17/8 | 1-1 | 0-0 | |
Κουανγκτσοου Εβ. | |||
6/7 | 2-0 | 2-0 | |
Dongguan Nancheng | |||
30/6 | 5-0 | 2-0 | |
Shenyang Urban | |||
8/6 | 4-1 | 2-0 | |
Hebei Kungfu | |||
12/5 | 5-1 | 1-0 | |
Yanbian Longding | |||
27/4 | 1-1 | 1-0 | |
13/4 | 2-0 | 0-0 | |
Wuxi Wugou Fc | |||
23/3 | 3-0 | 1-0 | |
Χειλονγιανγκ Λαβα | |||
16/3 | 2-1 | 1-1 | |
Nanjing City Fc |
Δεν έχει καμία ήττα σε 13 αγώνες εντός έδρας | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας |
Notice: Undefined variable: var_team_name_gr in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/team_page.php on line 42
Αγώνες ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
28/9 | Yanbian Longding | 1-3 | 0-2 |
15/9 | 3-2 | 2-2 | |
1/9 | Wuxi Wugou Fc | 0-4 | 0-2 |
20/7 | Χειλονγιανγκ Λαβα | 0-0 | 0-0 |
13/7 | Nanjing City Fc | 0-2 | 0-2 |
15/6 | 0-3 | 0-1 | |
1/6 | Suzhou Dongwu | 0-0 | 0-0 |
25/5 | Shanghai Jiading | 1-2 | 0-1 |
4/5 | 2-3 | 1-2 | |
1/5 | Guangxi Baoyun | 1-0 | 1-0 |
5/4 | Jiangxi Liansheng | 2-3 | 1-3 |
30/3 | Κουανγκτσοου Εβ. | 0-5 | 0-2 |
9/3 | Dongguan Nancheng | 0-0 | 0-0 |
Έχει κάνει Over 2.5 γκολ στους τελευταίους 3 αγώνες εκτός έδρας |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |