Αποτέλεσματα αγώνων - Βέλγιο First Division A - Α Βελγίου - ΒΕΛ1
Πρωτάθλημα | Ωρα | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σεντ Τρούιντεν-Γάνδη | 1-1 | 0-1 | 2/X | ΒΕΛ1 | 16:30 | Κλαμπ Μπριζ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-1 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 14:00 | Αντβερπ-Σερκλ Μπριζ | 3-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 11:30 | Άντερλεχτ-Σταντάρ Λιέγης | 3-0 | 2-0 | 1/1 |
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 16:15 | Κόρτραϊκ-Γκενκ | 2-1 | 2-1 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Μαλίν-Λέουβεν | 5-0 | 2-0 | 1/1 | |||||||
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Βέστερλο-Μπεερσχοτ Βιλριτζκ | 2-2 | 0-1 | 2/X | |||||||||||||
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σερκλ Μπριζ-Σεντ Τρούιντεν | 1-1 | 1-0 | 1/X | ΒΕΛ1 | 16:30 | Γάνδη-Λέουβεν | 3-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Κόρτραϊκ | 3-0 | 1-0 | 1/1 | |
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 16:15 | Σταντάρ Λιέγης-Βέστερλο | 1-2 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Γκενκ-Μαλίν | 2-1 | 0-0 | X/1 | |||||||
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Σαρλερουά-Κλαμπ Μπριζ | 1-1 | 0-0 | X/X | |||||||||||||
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Σερκλ Μπριζ-Γάνδη | 2-1 | 0-0 | X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Λέουβεν-Κόρτραϊκ | 1-1 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 14:00 | Μαλίν-Σερκλ Μπριζ | 2-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 11:30 | Κλαμπ Μπριζ-Γάνδη | 2-4 | 0-2 | 2/2 | |
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Άντερλεχτ-Σαρλερουά | 0-0 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 16:15 | Βέστερλο-Αντβερπ | 1-2 | 1-1 | X/2 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Μπεερσχοτ Βιλριτζκ-Σεντ Τρούιντεν | 0-3 | 0-1 | 2/2 | |
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Σταντάρ Λιέγης-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 0-0 | 0-0 | X/X | |||||||||||||
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:00 | Άντερλεχτ-Γκενκ | 0-2 | 0-1 | 2/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Γάνδη-Μαλίν | 2-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 16:30 | Σαρλερουά-Μπεερσχοτ Βιλριτζκ | 3-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Σεντ Τρούιντεν-Λέουβεν | 2-1 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 11:30 | Αντβερπ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 2-0 | 0-0 | X/1 |
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Άντερλεχτ-Βέστερλο | 2-2 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 16:15 | Κόρτραϊκ-Κλαμπ Μπριζ | 0-3 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Σερκλ Μπριζ-Γκενκ | 2-3 | 2-2 | X/2 | |
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Κόρτραϊκ-Σεντ Τρούιντεν | 1-1 | 0-1 | 2/X | ΒΕΛ1 | 16:30 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Άντερλεχτ | 0-0 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 14:00 | Γάνδη-Αντβερπ | 1-1 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 11:30 | Κλαμπ Μπριζ-Σερκλ Μπριζ | 3-0 | 2-0 | 1/1 |
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Λέουβεν-Σταντάρ Λιέγης | 2-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Μαλίν-Σαρλερουά | 5-2 | 3-2 | 1/1 | |||||||
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Γκενκ-Βέστερλο | 1-0 | 0-0 | X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σαρλερουά-Κόρτραϊκ | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 16:30 | Σταντάρ Λιέγης-Μπεερσχοτ Βιλριτζκ | 1-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Σεντ Τρούιντεν-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 0-0 | 0-0 | X/X | |
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Αντβερπ-Μαλίν | 0-1 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 16:15 | Βέστερλο-Λέουβεν | 1-1 | 1-1 | X/X | |||||||
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024 | ΒΕΛ1 | 11:30 | Γκενκ-Γάνδη | 0-1 | 0-0 | X/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Βέστερλο-Γκενκ | 1-1 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 17:30 | Γάνδη-Σαρλερουά | 5-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Λέουβεν-Μαλίν | 1-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Σερκλ Μπριζ-RWD Μόλενμπικ 47 | 4-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Αντβερπ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-1 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 12:30 | Σεντ Τρούιντεν-Κλαμπ Μπριζ | 2-1 | 0-1 | 2/1 |
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Άντερλεχτ-Κόρτραϊκ | 0-1 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σταντάρ Λιέγης-Εουπεν | 4-0 | 2-0 | 1/1 | |||||||
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Εουπεν-Σεντ Τρούιντεν | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Γάνδη | 1-1 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Κλαμπ Μπριζ-Λέουβεν | 3-1 | 1-1 | X/1 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Γκενκ-Σταντάρ Λιέγης | 1-0 | 0-0 | X/1 |
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | RWD Μόλενμπικ 47-Άντερλεχτ | 0-3 | 0-3 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σαρλερουά-Σερκλ Μπριζ | 0-0 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Κόρτραϊκ-Αντβερπ | 0-1 | 0-1 | 2/2 | |
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Μαλίν-Βέστερλο | 3-1 | 2-0 | 1/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Κόρτραϊκ-RWD Μόλενμπικ 47 | 3-2 | 1-1 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Άντερλεχτ-Εουπεν | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Αντβερπ-Σεντ Τρούιντεν | 3-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Γκενκ-Κλαμπ Μπριζ | 0-3 | 0-1 | 2/2 |
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σταντάρ Λιέγης-Γάνδη | 4-2 | 1-1 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Λέουβεν-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 0-2 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Σερκλ Μπριζ-Μαλίν | 2-3 | 2-2 | X/2 | |
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Βέστερλο-Σαρλερουά | 0-1 | 0-0 | X/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Εουπεν-Σερκλ Μπριζ | 0-2 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης | 2-1 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Γάνδη-Αντβερπ | 2-2 | 2-1 | 1/X | ΒΕΛ1 | 12:30 | Κλαμπ Μπριζ-Άντερλεχτ | 1-2 | 1-0 | 1/2 |
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Μαλίν-Κόρτραϊκ | 3-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σεντ Τρούιντεν-Βέστερλο | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | RWD Μόλενμπικ 47-Λέουβεν | 1-1 | 1-1 | X/X | |
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σαρλερουά-Γκενκ | 0-1 | 0-0 | X/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Εουπεν-Γάνδη | 0-2 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Άντερλεχτ-Σεντ Τρούιντεν | 4-1 | 0-1 | 2/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Κόρτραϊκ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-3 | 0-2 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Σερκλ Μπριζ-Κλαμπ Μπριζ | 1-1 | 0-0 | X/X |
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Αντβερπ-Μαλίν | 0-1 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Λέουβεν-Σαρλερουά | 0-0 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Γκενκ-RWD Μόλενμπικ 47 | 3-1 | 2-1 | 1/1 | |
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Βέστερλο-Σταντάρ Λιέγης | 2-1 | 1-1 | X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Γάνδη-Σερκλ Μπριζ | 1-2 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Σαρλερουά-Άντερλεχτ | 1-3 | 1-2 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Μαλίν-Γκενκ | 1-1 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 12:30 | RWD Μόλενμπικ 47-Αντβερπ | 0-4 | 0-3 | 2/2 |
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Κλαμπ Μπριζ-Εουπεν | 4-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Βέστερλο | 2-2 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Σταντάρ Λιέγης-Λέουβεν | 1-0 | 1-0 | 1/1 | |
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σεντ Τρούιντεν-Κόρτραϊκ | 1-0 | 1-0 | 1/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Σερκλ Μπριζ-Σεντ Τρούιντεν | 4-1 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Άντερλεχτ-Γάνδη | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Εουπεν-Μαλίν | 0-1 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Αντβερπ-Κλαμπ Μπριζ | 2-1 | 0-0 | X/1 |
Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Γκενκ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 0-1 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Βέστερλο-Λέουβεν | 0-3 | 0-2 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Κόρτραϊκ-Σαρλερουά | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | RWD Μόλενμπικ 47-Σταντάρ Λιέγης | 2-2 | 1-1 | X/X |
Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:30 | Μαλίν-Άντερλεχτ | 2-2 | 0-1 | 2/X | ΒΕΛ1 | 19:30 | Σεντ Τρούιντεν-Γάνδη | 4-1 | 0-1 | 2/1 | |||||||
Τετάρτη, 31 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 20:00 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-RWD Μόλενμπικ 47 | 3-2 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 20:00 | Σταντάρ Λιέγης-Αντβερπ | 0-1 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 17:45 | Λέουβεν-Γκενκ | 2-1 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:45 | Σαρλερουά-Εουπεν | 1-0 | 0-0 | X/1 |
Τρίτη, 30 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:30 | Βέστερλο-Σερκλ Μπριζ | 4-2 | 4-1 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 19:30 | Κλαμπ Μπριζ-Κόρτραϊκ | 3-3 | 1-0 | 1/X | |||||||
Κυριακή, 28 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Μαλίν-RWD Μόλενμπικ 47 | 3-1 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Άντερλεχτ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 2-2 | 1-2 | 2/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Εουπεν-Αντβερπ | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Σεντ Τρούιντεν-Γκενκ | 1-1 | 0-1 | 2/X |
Σάββατο, 27 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Γάνδη-Βέστερλο | 2-2 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σαρλερουά-Κλαμπ Μπριζ | 1-4 | 0-3 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Κόρτραϊκ-Λέουβεν | 0-0 | 0-0 | X/X | |
Παρασκευή, 26 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σερκλ Μπριζ-Σταντάρ Λιέγης | 1-1 | 0-0 | X/X | |||||||||||||
Τετάρτη, 24 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 14:00 | RWD Μόλενμπικ 47-Εουπεν | 0-1 | 0-0 | X/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 21 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Λέουβεν-Άντερλεχτ | 1-1 | 1-0 | 1/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Σεντ Τρούιντεν | 2-1 | 1-1 | X/1 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Αντβερπ-Σαρλερουά | 4-1 | 2-0 | 1/1 | |
Σάββατο, 20 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Κλαμπ Μπριζ-Βέστερλο | 3-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σταντάρ Λιέγης-Κόρτραϊκ | 0-1 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Γκενκ-Σερκλ Μπριζ | 1-1 | 0-1 | 2/X | |
Παρασκευή, 19 Ιανουρίου 2024 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Γάνδη-Μαλίν | 1-2 | 0-1 | 2/2 | |||||||||||||
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Άντερλεχτ-Σερκλ Μπριζ | 2-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σαρλερουά-Μαλίν | 3-1 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Σταντάρ Λιέγης-Σεντ Τρούιντεν | 1-1 | 0-0 | X/X | |
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Κλαμπ Μπριζ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-1 | 0-1 | 2/X | ΒΕΛ1 | 17:30 | Βέστερλο-RWD Μόλενμπικ 47 | 3-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Κόρτραϊκ-Γάνδη | 0-2 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Λέουβεν-Εουπεν | 3-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Γκενκ-Αντβερπ | 3-0 | 1-0 | 1/1 |
Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Άντερλεχτ-Γκενκ | 2-1 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Αντβερπ-Βέστερλο | 2-2 | 1-0 | 1/X | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σεντ Τρούιντεν-Σαρλερουά | 1-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Εουπεν-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-2 | 0-2 | 2/2 |
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | RWD Μόλενμπικ 47-Κλαμπ Μπριζ | 1-6 | 0-3 | 2/2 | |||||||||||||
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Γάνδη-Λέουβεν | 4-0 | 1-0 | 1/1 | |||||||||||||
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Μαλίν-Σταντάρ Λιέγης | 3-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Σερκλ Μπριζ-Κόρτραϊκ | 3-0 | 1-0 | 1/1 | |||||||
Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Γκενκ-Κόρτραϊκ | 4-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Αντβερπ-Άντερλεχτ | 1-1 | 0-1 | 2/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Μαλίν | 1-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Κλαμπ Μπριζ-Γάνδη | 2-0 | 2-0 | 1/1 |
Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σταντάρ Λιέγης-Σαρλερουά | 0-0 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 17:15 | RWD Μόλενμπικ 47-Σεντ Τρούιντεν | 3-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Λέουβεν-Σερκλ Μπριζ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | |
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Βέστερλο-Εουπεν | 2-0 | 0-0 | X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Σαρλερουά-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-3 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Άντερλεχτ-Σταντάρ Λιέγης | 2-2 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Εουπεν-Γκενκ | 1-3 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Μαλίν-Κλαμπ Μπριζ | 0-0 | 0-0 | X/X |
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Γάνδη-RWD Μόλενμπικ 47 | 4-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σεντ Τρούιντεν-Λέουβεν | 1-1 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Σερκλ Μπριζ-Αντβερπ | 1-3 | 0-1 | 2/2 | |
Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Κόρτραϊκ-Βέστερλο | 1-2 | 0-1 | 2/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Σερκλ Μπριζ | 2-1 | 2-1 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Κλαμπ Μπριζ-Σταντάρ Λιέγης | 2-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Μαλίν-Σεντ Τρούιντεν | 0-2 | 0-2 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Γκενκ-Γάνδη | 2-2 | 1-1 | X/X |
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Αντβερπ-Λέουβεν | 1-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Εουπεν-Κόρτραϊκ | 1-1 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | RWD Μόλενμπικ 47-Σαρλερουά | 0-0 | 0-0 | X/X | |
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Βέστερλο-Άντερλεχτ | 1-3 | 0-1 | 2/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Κόρτραϊκ-Μαλίν | 0-3 | 0-2 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Άντερλεχτ-RWD Μόλενμπικ 47 | 2-1 | 0-1 | 2/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Λέουβεν-Κλαμπ Μπριζ | 0-1 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Γάνδη-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-1 | 1-0 | 1/X |
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σταντάρ Λιέγης-Γκενκ | 1-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Σαρλερουά-Βέστερλο | 3-2 | 0-1 | 2/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Σερκλ Μπριζ-Εουπεν | 2-0 | 0-0 | X/1 | |
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σεντ Τρούιντεν-Αντβερπ | 1-1 | 1-0 | 1/X | |||||||||||||
Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Κόρτραϊκ | 3-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Γάνδη-Άντερλεχτ | 1-1 | 1-1 | X/X | ΒΕΛ1 | 15:00 | Γκενκ-Λέουβεν | 3-1 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Κλαμπ Μπριζ-Σερκλ Μπριζ | 0-0 | 0-0 | X/X |
Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Μαλίν-Σαρλερουά | 1-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Εουπεν-RWD Μόλενμπικ 47 | 1-3 | 1-1 | X/2 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Αντβερπ-Σταντάρ Λιέγης | 6-0 | 4-0 | 1/1 | |
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Βέστερλο-Σεντ Τρούιντεν | 3-3 | 2-1 | 1/X | |||||||||||||
Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Σαρλερουά-Γάνδη | 1-3 | 0-1 | 2/2 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Κλαμπ Μπριζ | 2-1 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Σταντάρ Λιέγης-Μαλίν | 1-1 | 1-0 | 1/X | ΒΕΛ1 | 12:30 | Σερκλ Μπριζ-Άντερλεχτ | 0-3 | 0-2 | 2/2 |
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Αντβερπ-Γκενκ | 3-2 | 3-1 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Λέουβεν-Βέστερλο | 0-2 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 15:00 | RWD Μόλενμπικ 47-Κόρτραϊκ | 1-1 | 1-1 | X/X | |
Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 19:45 | Σεντ Τρούιντεν-Εουπεν | 1-1 | 1-0 | 1/X | |||||||||||||
Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:15 | Κόρτραϊκ-Γκενκ | 0-3 | 0-0 | X/2 | ΒΕΛ1 | 17:30 | Γάνδη-Σταντάρ Λιέγης | 3-1 | 3-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 15:00 | Βέστερλο-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ | 1-3 | 1-1 | X/2 | ΒΕΛ1 | 12:30 | Κλαμπ Μπριζ-Αντβερπ | 2-1 | 1-0 | 1/1 |
Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Άντερλεχτ-Λέουβεν | 5-1 | 2-1 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 16:15 | Εουπεν-Σαρλερουά | 2-0 | 1-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Μαλίν-Σερκλ Μπριζ | 0-2 | 0-0 | X/2 | |
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Σεντ Τρούιντεν-RWD Μόλενμπικ 47 | 2-1 | 0-0 | X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 17:15 | Λέουβεν-Σεντ Τρούιντεν | 4-0 | 2-0 | 1/1 | ΒΕΛ1 | 16:30 | Σταντάρ Λιέγης-Άντερλεχτ | 3-2 | 0-2 | 2/1 | ΒΕΛ1 | 14:00 | Σερκλ Μπριζ-Γάνδη | 2-0 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 11:30 | Γκενκ-Μαλίν | 4-0 | 2-0 | 1/1 |
Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Σαρλερουά-Αντβερπ | 3-2 | 0-0 | X/1 | ΒΕΛ1 | 16:15 | RWD Μόλενμπικ 47-Βέστερλο | 1-1 | 0-0 | X/X | ΒΕΛ1 | 14:00 | Κόρτραϊκ-Κλαμπ Μπριζ | 1-0 | 1-0 | 1/1 | |
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 | ΒΕΛ1 | 18:45 | Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Εουπεν | 4-1 | 2-0 | 1/1 | |||||||||||||
