Αποτέλεσματα αγώνων - Βραζιλία Série B - Β Βραζιλίας - ΒΡΑ2
Αποτέλεσματα αγώνων
Βραζιλία Série B
Β Βραζιλίας - ΒΡΑ2
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2023 | 20:00 | Α Μπε Σε Νατάλ-Βίλα Νόβα | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 20:00 | Αβάι-Ιτουάνο | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 20:00 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Γκουαρανί | 3-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Μποταφόνγκο SP-Λοντρίνα | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 20:00 | Σεαρά-Ζουβεντούδε | 1-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 20:00 | Σπορτ Ρεσίφε-Σαμπάϊο Κορρέα | 4-1 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 |
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 | 23:00 | Σαμπάϊο Κορρέα-Αβάι | 4-0 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2023 | 21:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Τομπένσε | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 18:45 | Γκουαρανί-Α Μπε Σε Νατάλ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | |||
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023 | 20:00 | Βίλα Νόβα-Σεαρά | 3-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Βιτόρια Μπαϊα-Σπορτ Ρεσίφε | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Ζουβεντούδε-Πόντε Πρέτα | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 20:00 | Κρισιούμα-Μποταφόνγκο SP | 3-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 20:00 | Μιρασόλ-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Λοντρίνα-Νοβοριζοντίνο | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 |
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023 | 22:00 | Ιτουάνο-Σαπεκοένσε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 | 00:30 | Α Μπε Σε Νατάλ-Ζουβεντούδε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 | 22:00 | Γκουαρανί-Κρισιούμα | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | |||||||||||
Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2023 | 21:00 | Νοβοριζοντίνο-Βιτόρια Μπαϊα | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 18:45 | Σεαρά-Μιρασόλ | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | |||
Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023 | 21:00 | Τομπένσε-Πόντε Πρέτα | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 20:00 | Αβάι-Κλαμπ Ρεγκατας | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/X | 20:00 | Σαπεκοένσε-Μποταφόνγκο SP | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 18:30 | Ιτουάνο-Σαμπάϊο Κορρέα | 2-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Σπορτ Ρεσίφε-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X |
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 | 22:00 | Βίλα Νόβα-Λοντρίνα | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023 | 00:30 | Κρισιούμα-Α Μπε Σε Νατάλ | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 | 22:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Σαπεκοένσε | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023 | 21:00 | Βιτόρια Μπαϊα-Βίλα Νόβα | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | |||||||||||
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2023 | 22:30 | Σαμπάϊο Κορρέα-Τομπένσε | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 20:00 | Μποταφόνγκο SP-Σεαρά | 2-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 20:00 | Πόντε Πρέτα-Αβάι | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 00:30 | Ζουβεντούδε-Ιτουάνο | 2-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Λοντρίνα-Γκουαρανί | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X |
Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 | 22:00 | Μιρασόλ-Σπορτ Ρεσίφε | 2-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 | 23:00 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Νοβοριζοντίνο | 2-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | |||||||||||
Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 | 23:00 | Σαπεκοένσε-Τομπένσε | 1-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2023 | 22:00 | Βιτόρια Μπαϊα-Ζουβεντούδε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 21:30 | Λοντρίνα-Κλαμπ Ρεγκατας | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||
Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2023 | 22:00 | Βίλα Νόβα-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 18:30 | Ιτουάνο-Μιρασόλ | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:30 | Κρισιούμα-Σαμπάϊο Κορρέα | 3-0 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Γκουαρανί-Μποταφόνγκο SP | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 00:30 | Νοβοριζοντίνο-Πόντε Πρέτα | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 |
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 | 22:00 | Σεαρά-Σπορτ Ρεσίφε | 2-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | |||||||||||
Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 | 22:00 | Α Μπε Σε Νατάλ-Αβάι | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | |||||||||||
Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 | 23:00 | Πόντε Πρέτα-Ιτουάνο | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2023 | 21:00 | Αβάι-Σεαρά | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 21:00 | Σπορτ Ρεσίφε-Σαπεκοένσε | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/1 | |||
Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023 | 21:00 | Ζουβεντούδε-Λοντρίνα | 2-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | 20:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Κρισιούμα | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 20:00 | Μποταφόνγκο SP-Νοβοριζοντίνο | 2-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Μιρασόλ-Γκουαρανί | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X |
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 | 22:00 | Σαμπάϊο Κορρέα-Βιτόρια Μπαϊα | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023 | 22:00 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Α Μπε Σε Νατάλ | 3-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 22:00 | Τομπένσε-Βίλα Νόβα | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/1 | |||
Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023 | 23:00 | Ζουβεντούδε-Σπορτ Ρεσίφε | 2-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023 | 21:30 | Λοντρίνα-Αβάι | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/X | 21:00 | Βιτόρια Μπαϊα-Γκουαρανί | 2-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:45 | Πόντε Πρέτα-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 0-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 |
Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023 | 21:30 | Σεαρά-Σαμπάϊο Κορρέα | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 20:00 | Νοβοριζοντίνο-Τομπένσε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||
Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023 | 23:00 | Σπορτ Ρεσίφε-Πόντε Πρέτα | 3-3 | ![]() | ![]() | 1-3 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | |||||||||||
Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 | 21:00 | Κρισιούμα-Βιτόρια Μπαϊα | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2023 | 20:00 | Μποταφόνγκο SP-Αβάι | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 20:00 | Σαμπάϊο Κορρέα-Νοβοριζοντίνο | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:30 | Τομπένσε-Ζουβεντούδε | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/X | 00:30 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Ιτουάνο | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Κλαμπ Ρεγκατας-Σεαρά | 2-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 |
Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023 | 22:15 | Σαπεκοένσε-Α Μπε Σε Νατάλ | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023 | 22:30 | Μιρασόλ-Λοντρίνα | 2-0 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023 | 21:00 | Σεαρά-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 18:45 | Βίλα Νόβα-Σαπεκοένσε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:00 | Α Μπε Σε Νατάλ-Πόντε Πρέτα | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Γκουαρανί-Νοβοριζοντίνο | 2-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Ιτουάνο-Μποταφόνγκο SP | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:30 | Ζουβεντούδε-Κρισιούμα | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 00:30 | Βιτόρια Μπαϊα-Τομπένσε | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 |
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 | 22:00 | Αβάι-Σπορτ Ρεσίφε | 2-2 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΒΡΑ2 | HT 1/X | 00:30 | Λοντρίνα-Σαμπάϊο Κορρέα | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 | 22:00 | Μιρασόλ-Κλαμπ Ρεγκατας | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 | 00:00 | Νοβοριζοντίνο-Α Μπε Σε Νατάλ | 2-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:30 | Αβάι-Ζουβεντούδε | 0-2 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023 | 23:45 | Σπορτ Ρεσίφε-Λοντρίνα | 4-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 21:00 | Τομπένσε-Μποταφόνγκο SP | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 20:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Γκουαρανί | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Σαπεκοένσε-Σεαρά | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/X | 00:30 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Κρισιούμα | 3-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 00:30 | Ιτουάνο-Βιτόρια Μπαϊα | 0-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 |
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 | 22:00 | Πόντε Πρέτα-Μιρασόλ | 0-3 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 | 00:30 | Σαμπάϊο Κορρέα-Βίλα Νόβα | 2-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | |||||||||||
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 | 00:00 | Νοβοριζοντίνο-Σεαρά | 4-1 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:00 | Βιτόρια Μπαϊα-Αβάι | 3-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:45 | Γκουαρανί-Τομπένσε | 3-0 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||
Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:00 | Ζουβεντούδε-Κλαμπ Ρεγκατας | 3-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Μποταφόνγκο SP-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 20:00 | Σαμπάϊο Κορρέα-Σαπεκοένσε | 2-0 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:30 | Κρισιούμα-Μιρασόλ | 2-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 00:30 | Α Μπε Σε Νατάλ-Σπορτ Ρεσίφε | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 |
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 | 22:00 | Βίλα Νόβα-Πόντε Πρέτα | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:30 | Λοντρίνα-Ιτουάνο | 2-2 | ![]() | ![]() | 2-2 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 | 23:30 | Αβάι-Νοβοριζοντίνο | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | |||||||||||
Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Βιτόρια Μπαϊα | 6-0 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:45 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Ζουβεντούδε | 3-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||
Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2023 | 23:45 | Σπορτ Ρεσίφε-Κρισιούμα | 3-3 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΒΡΑ2 | HT 1/X | 23:30 | Μιρασόλ-Μποταφόνγκο SP | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Πόντε Πρέτα-Σαμπάϊο Κορρέα | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X |
Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:00 | Ιτουάνο-Βίλα Νόβα | 1-2 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:30 | Τομπένσε-Α Μπε Σε Νατάλ | 3-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Σεαρά-Λοντρίνα | 3-1 | ![]() | ![]() | 3-1 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||
Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023 | 00:30 | Σαπεκοένσε-Γκουαρανί | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:00 | Μποταφόνγκο SP-Σπορτ Ρεσίφε | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:45 | Βίλα Νόβα-Κλαμπ Ρεγκατας | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | |||
Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2023 | 21:00 | Γκουαρανί-Πόντε Πρέτα | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 20:00 | Α Μπε Σε Νατάλ-Σαμπάϊο Κορρέα | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | 20:00 | Σεαρά-Κρισιούμα | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:30 | Αβάι-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 0-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | 00:30 | Λοντρίνα-Τομπένσε | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X |
Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023 | 22:15 | Βιτόρια Μπαϊα-Μιρασόλ | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 00:30 | Ζουβεντούδε-Σαπεκοένσε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023 | 22:00 | Νοβοριζοντίνο-Ιτουάνο | 2-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 | 23:00 | Μποταφόνγκο SP-Α Μπε Σε Νατάλ | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Κυριακή, 27 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Βιτόρια Μπαϊα | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:45 | Σαπεκοένσε-Αβάι | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||
Σάββατο, 26 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Νοβοριζοντίνο | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 20:00 | Σαμπάϊο Κορρέα-Γκουαρανί | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | 20:00 | Τομπένσε-Σεαρά | 2-2 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | 00:30 | Σπορτ Ρεσίφε-Ιτουάνο | 1-2 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 |
Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023 | 22:00 | Πόντε Πρέτα-Λοντρίνα | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023 | 00:30 | Μποταφόνγκο SP-Σαπεκοένσε | 1-2 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023 | 22:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Αβάι | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/X | 00:30 | Κρισιούμα-Βίλα Νόβα | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023 | 22:00 | Μιρασόλ-Ζουβεντούδε | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | |||||||||||
Κυριακή, 20 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Σεαρά-Πόντε Πρέτα | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:45 | Νοβοριζοντίνο-Σαπεκοένσε | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/2 | |||
Σάββατο, 19 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Ζουβεντούδε-Σαμπάϊο Κορρέα | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 20:00 | Α Μπε Σε Νατάλ-Κλαμπ Ρεγκατας | 1-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/2 | 20:00 | Ιτουάνο-Κρισιούμα | 3-0 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:30 | Αβάι-Τομπένσε | 4-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 00:30 | Γκουαρανί-Σπορτ Ρεσίφε | 3-1 | ![]() | ![]() | 3-1 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 |
Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2023 | 22:00 | Βιτόρια Μπαϊα-Μποταφόνγκο SP | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 00:30 | Βίλα Νόβα-Μιρασόλ | 2-0 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | |||
Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023 | 22:00 | Λοντρίνα-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 0-2 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | |||||||||||
Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2023 | 23:00 | Α Μπε Σε Νατάλ-Ιτουάνο | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | |||||||||||
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Βιτόρια Μπαϊα-Σεαρά | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:45 | Γκουαρανί-Ζουβεντούδε | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 | 14:00 | Σαπεκοένσε-Ατλέτικο Γκοϊνιένσε | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 |
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Βίλα Νόβα-Αβάι | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | 20:00 | Μποταφόνγκο SP-Πόντε Πρέτα | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 20:00 | Σαμπάϊο Κορρέα-Κλαμπ Ρεγκατας | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:30 | Κρισιούμα-Λοντρίνα | 2-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Τομπένσε-Σπορτ Ρεσίφε | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X |
Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023 | 22:00 | Νοβοριζοντίνο-Μιρασόλ | 2-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | |||||||||||
Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023 | 23:00 | Ατλέτικο Γκοϊνιένσε-Τομπένσε | 3-2 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΒΡΑ2 | HT 2/1 | 23:00 | Λοντρίνα-Βιτόρια Μπαϊα | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 21:00 | Ζουβεντούδε-Βίλα Νόβα | 0-2 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/2 |
Κυριακή, 6 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Σεαρά-Α Μπε Σε Νατάλ | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 18:30 | Πόντε Πρέτα-Σαπεκοένσε | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | |||
Σάββατο, 5 Αυγούστου 2023 | 21:00 | Σπορτ Ρεσίφε-Νοβοριζοντίνο | 1-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/1 | 20:00 | Ιτουάνο-Γκουαρανί | 1-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΒΡΑ2 | HT 2/X | 20:00 | Κλαμπ Ρεγκατας-Μποταφόνγκο SP | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X | 18:30 | Αβάι-Κρισιούμα | 1-0 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΒΡΑ2 | HT 1/1 | 00:30 | Μιρασόλ-Σαμπάϊο Κορρέα | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΒΡΑ2 | HT X/X |
