Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365, betshop
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Παρασκευή 31/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 19:30 | Χαρτμπεργκ - Αούστρια Λουστενάου | 2.12 | 3.40 | 3.30 | 1.95 | 1.80 | 1.65 | 2.12 | ![]() |
2.15 | 3.50 | 3.20 | 1.96 | 1.82 | 1.68 | 2.10 | ![]() | |||||
2.00 | 3.40 | 3.20 | 1.95 | 1.85 | 1.70 | 2.05 | ![]() | |||||
2.17 | 3.55 | 3.25 | 1.98 | 1.83 | 1.71 | 2.16 | ![]() | Σάββατο 1/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Βακ Πέλετς - Ριντ | 1.85 | 3.55 | 4.05 | 1.91 | 1.82 | 1.72 | 2.00 | ![]() |
1.92 | 3.55 | 3.75 | 1.91 | 1.87 | 1.75 | 2.01 | ![]() | |||||
1.80 | 3.50 | 3.80 | 1.95 | 1.85 | 1.80 | 1.95 | ![]() | |||||
1.91 | 3.70 | 3.90 | 1.93 | 1.88 | 1.80 | 2.03 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Άλταχ - Σβαρόφσκι Βαττενς | 2.70 | 3.35 | 2.50 | 1.91 | 1.83 | 1.65 | 2.12 | ![]() |
2.75 | 3.40 | 2.45 | 1.88 | 1.89 | 1.71 | 2.07 | ![]() | |||||
2.70 | 3.30 | 2.40 | 1.95 | 1.85 | 1.70 | 2.05 | ![]() | |||||
2.80 | 3.45 | 2.49 | 1.90 | 1.91 | 1.74 | 2.10 | ![]() | Κυριακή 2/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 14:30 | Αούστρια Κλαγκ. - Σάλτσμπουργκ | 6.10 | 4.70 | 1.44 | 2.45 | 1.50 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
6.10 | 4.60 | 1.45 | 2.40 | 1.56 | 1.73 | 2.04 | ![]() | |||||
5.50 | 4.75 | 1.40 | 2.40 | 1.53 | 1.70 | 2.05 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 14:30 | Αούστρια Βιέννης - Λίντσερ | 2.57 | 3.25 | 2.67 | 1.95 | 1.78 | 1.60 | 2.20 | ![]() |
2.50 | 3.35 | 2.65 | 1.96 | 1.82 | 1.64 | 2.15 | ![]() | |||||
2.50 | 3.25 | 2.60 | 1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Στουρμ Γκρατς - Ραπίντ Βιέννης | 1.85 | 3.60 | 3.95 | 1.85 | 1.90 | 1.78 | 1.93 | ![]() |
1.89 | 3.50 | 3.90 | 1.82 | 1.95 | 1.82 | 1.92 | ![]() | |||||
1.80 | 3.50 | 3.80 | 1.85 | 1.95 | 1.80 | 1.95 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 7/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 19:30 | Σβαρόφσκι Βαττενς - Βακ Πέλετς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 8/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Ριντ - Χαρτμπεργκ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Αούστρια Λουστενάου - Άλταχ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 9/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 14:30 | Ραπίντ Βιέννης - Αούστρια Κλαγκ. | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 14:30 | Σάλτσμπουργκ - Αούστρια Βιέννης | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Λίντσερ - Στουρμ Γκρατς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 14/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 19:30 | Ριντ - Σβαρόφσκι Βαττενς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 15/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Αούστρια Λουστενάου - Βακ Πέλετς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Χαρτμπεργκ - Άλταχ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 16/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 14:30 | Αούστρια Κλαγκ. - Στουρμ Γκρατς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 14:30 | Σάλτσμπουργκ - Λίντσερ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Ραπίντ Βιέννης - Αούστρια Βιέννης | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 21/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 19:30 | Βακ Πέλετς - Χαρτμπεργκ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 22/4 | ||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Σβαρόφσκι Βαττενς - Αούστρια Λουστενάου | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΑΥΣ1 | 17:00 | Άλταχ - Ριντ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Παρασκευή 31/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χαρτμπεργκ - Αούστρια Λουστενάου | |||
---|---|---|---|
![]() | 31/3 | 19:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
2.12 | 3.40 | 3.30 | ![]() |
2.15 | 3.50 | 3.20 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.00 | 3.40 | 3.20 | ![]() |
2.17 | 3.55 | 3.25 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.95 | 1.80 | 1.65 | 2.12 | ![]() |
1.96 | 1.82 | 1.68 | 2.10 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
1.98 | 1.83 | 1.71 | 2.16 | ![]() |
Βακ Πέλετς - Ριντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
1.85 | 3.55 | 4.05 | ![]() |
1.92 | 3.55 | 3.75 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.80 | 3.50 | 3.80 | ![]() |
1.91 | 3.70 | 3.90 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.91 | 1.82 | 1.72 | 2.00 | ![]() |
1.91 | 1.87 | 1.75 | 2.01 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.80 | 1.95 | ![]() |
1.93 | 1.88 | 1.80 | 2.03 | ![]() |
Άλταχ - Σβαρόφσκι Βαττενς | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
2.70 | 3.35 | 2.50 | ![]() |
2.75 | 3.40 | 2.45 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.70 | 3.30 | 2.40 | ![]() |
2.80 | 3.45 | 2.49 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.91 | 1.83 | 1.65 | 2.12 | ![]() |
1.88 | 1.89 | 1.71 | 2.07 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
1.90 | 1.91 | 1.74 | 2.10 | ![]() |
Αούστρια Κλαγκ. - Σάλτσμπουργκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 14:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
6.10 | 4.70 | 1.44 | ![]() |
6.10 | 4.60 | 1.45 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
5.50 | 4.75 | 1.40 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.45 | 1.50 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
2.40 | 1.56 | 1.73 | 2.04 | ![]() |
2.40 | 1.53 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αούστρια Βιέννης - Λίντσερ | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 14:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
2.57 | 3.25 | 2.67 | ![]() |
2.50 | 3.35 | 2.65 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.50 | 3.25 | 2.60 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.95 | 1.78 | 1.60 | 2.20 | ![]() |
1.96 | 1.82 | 1.64 | 2.15 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Στουρμ Γκρατς - Ραπίντ Βιέννης | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
1.85 | 3.60 | 3.95 | ![]() |
1.89 | 3.50 | 3.90 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.80 | 3.50 | 3.80 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.85 | 1.90 | 1.78 | 1.93 | ![]() |
1.82 | 1.95 | 1.82 | 1.92 | ![]() |
1.85 | 1.95 | 1.80 | 1.95 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σβαρόφσκι Βαττενς - Βακ Πέλετς | |||
---|---|---|---|
![]() | 7/4 | 19:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ριντ - Χαρτμπεργκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αούστρια Λουστενάου - Άλταχ | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ραπίντ Βιέννης - Αούστρια Κλαγκ. | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 14:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σάλτσμπουργκ - Αούστρια Βιέννης | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 14:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Λίντσερ - Στουρμ Γκρατς | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ριντ - Σβαρόφσκι Βαττενς | |||
---|---|---|---|
![]() | 14/4 | 19:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αούστρια Λουστενάου - Βακ Πέλετς | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χαρτμπεργκ - Άλταχ | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αούστρια Κλαγκ. - Στουρμ Γκρατς | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 14:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σάλτσμπουργκ - Λίντσερ | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 14:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ραπίντ Βιέννης - Αούστρια Βιέννης | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Βακ Πέλετς - Χαρτμπεργκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 21/4 | 19:30 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σβαρόφσκι Βαττενς - Αούστρια Λουστενάου | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Άλταχ - Ριντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 17:00 | ΑΥΣ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές