Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Σάββατο 18/1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΛ2 | 21:00 | Αζαξιο - Καέν | 3.00 | 2.87 | 2.70 | 1.60 | 2.37 | 1.88 | 1.85 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Αμιάν - Μπαστιά | 3.00 | 3.10 | 2.55 | 1.57 | 2.42 | 2.00 | 1.75 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Γκινγκαμπ - Ροντεζ Αβεριον | 2.00 | 3.70 | 3.55 | 2.25 | 1.65 | 1.57 | 2.30 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Γκρενόμπλ - Martigues | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Ερυθρός Αστέρας 93 - Πο | 2.85 | 3.30 | 2.52 | 1.88 | 1.93 | 1.70 | 2.07 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Κλερμόν - Λαβάλ | 2.18 | 3.45 | 3.35 | 1.78 | 2.05 | 1.83 | 1.91 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Μετς - Παρί | 2.47 | 3.10 | 3.10 | 1.65 | 2.25 | 1.87 | 1.87 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Ντανκερκ - Λοριάν | 3.65 | 3.10 | 2.20 | 1.80 | 2.02 | 1.72 | 2.05 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Τρουά - Αννεσυ | 2.02 | 3.40 | 3.80 | 1.80 | 2.02 | 1.82 | 1.93 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Παρασκευή 24/1 | ||||||||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Martigues - Αμιάν | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Καέν - Γκινγκαμπ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Λαβάλ - Τρουά | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Μετς - Γκρενόμπλ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Μπαστιά - Πο | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Ροντεζ Αβεριον - Αζαξιο | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 25/1 | ||||||||||||
ΓΑΛ2 | 16:00 | Παρί - Ερυθρός Αστέρας 93 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Λοριάν - Κλερμόν | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Δευτέρα 27/1 | ||||||||||||
ΓΑΛ2 | 22:45 | Αννεσυ - Ντανκερκ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Παρασκευή 31/1 | ||||||||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Αμιάν - Αννεσυ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Γκρενόμπλ - Ροντεζ Αβεριον | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Κλερμόν - Αζαξιο | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Μπαστιά - Μετς | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Ντανκερκ - Martigues | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Πο - Λαβάλ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 1/2 | ||||||||||||
ΓΑΛ2 | 16:00 | Ερυθρός Αστέρας 93 - Λοριάν | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 16:00 | Τρουά - Καέν | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 22:00 | Γκινγκαμπ - Παρί | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 8/2 | ||||||||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Martigues - Τρουά | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Αζαξιο - Γκινγκαμπ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Γκρενόμπλ - Ερυθρός Αστέρας 93 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Καέν - Ντανκερκ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Λαβάλ - Αννεσυ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Λοριάν - Αμιάν | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Μετς - Κλερμόν | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Παρί - Πο | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΓΑΛ2 | 21:00 | Ροντεζ Αβεριον - Μπαστιά | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Σάββατο 18/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αζαξιο - Καέν | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
3.00 | 2.87 | 2.70 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.60 | 2.37 | 1.88 | 1.85 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Αμιάν - Μπαστιά | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
3.00 | 3.10 | 2.55 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.57 | 2.42 | 2.00 | 1.75 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Γκινγκαμπ - Ροντεζ Αβεριον | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
2.00 | 3.70 | 3.55 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.25 | 1.65 | 1.57 | 2.30 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Γκρενόμπλ - Martigues | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ερυθρός Αστέρας 93 - Πο | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
2.85 | 3.30 | 2.52 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.88 | 1.93 | 1.70 | 2.07 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Κλερμόν - Λαβάλ | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
2.18 | 3.45 | 3.35 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.78 | 2.05 | 1.83 | 1.91 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Μετς - Παρί | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
2.47 | 3.10 | 3.10 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.65 | 2.25 | 1.87 | 1.87 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ντανκερκ - Λοριάν | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
3.65 | 3.10 | 2.20 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.80 | 2.02 | 1.72 | 2.05 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Τρουά - Αννεσυ | |||
---|---|---|---|
18/1 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
2.02 | 3.40 | 3.80 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.80 | 2.02 | 1.82 | 1.93 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Martigues - Αμιάν | |||
---|---|---|---|
24/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Καέν - Γκινγκαμπ | |||
---|---|---|---|
24/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Λαβάλ - Τρουά | |||
---|---|---|---|
24/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Μετς - Γκρενόμπλ | |||
---|---|---|---|
24/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Μπαστιά - Πο | |||
---|---|---|---|
24/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ροντεζ Αβεριον - Αζαξιο | |||
---|---|---|---|
24/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Παρί - Ερυθρός Αστέρας 93 | |||
---|---|---|---|
25/1 | 16:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Λοριάν - Κλερμόν | |||
---|---|---|---|
25/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Αννεσυ - Ντανκερκ | |||
---|---|---|---|
27/1 | 22:45 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Αμιάν - Αννεσυ | |||
---|---|---|---|
31/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Γκρενόμπλ - Ροντεζ Αβεριον | |||
---|---|---|---|
31/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Κλερμόν - Αζαξιο | |||
---|---|---|---|
31/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Μπαστιά - Μετς | |||
---|---|---|---|
31/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ντανκερκ - Martigues | |||
---|---|---|---|
31/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πο - Λαβάλ | |||
---|---|---|---|
31/1 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ερυθρός Αστέρας 93 - Λοριάν | |||
---|---|---|---|
1/2 | 16:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Τρουά - Καέν | |||
---|---|---|---|
1/2 | 16:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Γκινγκαμπ - Παρί | |||
---|---|---|---|
1/2 | 22:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Martigues - Τρουά | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Αζαξιο - Γκινγκαμπ | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Γκρενόμπλ - Ερυθρός Αστέρας 93 | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Καέν - Ντανκερκ | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Λαβάλ - Αννεσυ | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Λοριάν - Αμιάν | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Μετς - Κλερμόν | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Παρί - Πο | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ροντεζ Αβεριον - Μπαστιά | |||
---|---|---|---|
8/2 | 21:00 | ΓΑΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές