Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365, betshop
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Παρασκευή 31/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 18:30 | Νυρεμβέργη - Ντάρμσταντ | 3.35 | 3.40 | 2.18 | 1.75 | 2.07 | 1.83 | 1.91 | ![]() |
3.25 | 3.35 | 2.15 | 1.78 | 2.01 | 1.80 | 1.94 | ![]() | |||||
3.30 | 3.40 | 2.15 | 1.75 | 2.05 | 1.83 | 1.83 | ![]() | |||||
3.35 | 3.45 | 2.17 | 1.78 | 2.05 | 1.86 | 1.95 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 18:30 | Φορτούνα Ντισ. - Αμβούργο | 2.47 | 3.60 | 2.70 | 2.25 | 1.65 | 1.52 | 2.42 | ![]() |
2.40 | 3.65 | 2.60 | 2.25 | 1.64 | 1.54 | 2.35 | ![]() | |||||
2.50 | 3.50 | 2.63 | 2.25 | 1.62 | 1.50 | 2.50 | ![]() | |||||
2.46 | 3.75 | 2.65 | 2.30 | 1.63 | 1.55 | 2.46 | ![]() | Σάββατο 1/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Αννόβερο - Σαντχάουζεν | 1.91 | 3.70 | 3.90 | 2.05 | 1.78 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
1.93 | 3.55 | 3.70 | 2.01 | 1.78 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
1.91 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
1.94 | 3.65 | 3.85 | 2.05 | 1.78 | 1.70 | 2.16 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Καρλσρούη - Μπραουνσβάϊγκ | 1.75 | 3.90 | 4.55 | 2.10 | 1.75 | 1.70 | 2.07 | ![]() |
1.77 | 3.75 | 4.20 | 2.06 | 1.74 | 1.69 | 2.09 | ![]() | |||||
1.70 | 3.75 | 4.75 | 2.08 | 1.73 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
1.78 | 3.90 | 4.30 | 2.09 | 1.75 | 1.73 | 2.12 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Σαν Παάυλι - Ρεγκενσμπουργκ | 1.57 | 4.10 | 5.80 | 1.95 | 1.87 | 1.91 | 1.83 | ![]() |
1.59 | 3.95 | 5.25 | 1.97 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | ![]() | |||||
1.55 | 4.00 | 5.75 | 1.95 | 1.85 | 1.91 | 1.80 | ![]() | |||||
1.59 | 4.10 | 5.60 | 1.99 | 1.83 | 1.90 | 1.91 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 20:30 | Καϊζερσλάουτερν - Χέϊντενχαϊμ | 2.55 | 3.35 | 2.77 | 1.80 | 2.02 | 1.78 | 1.98 | ![]() |
2.45 | 3.40 | 2.70 | 1.81 | 1.97 | 1.77 | 1.98 | ![]() | |||||
2.50 | 3.40 | 2.70 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.91 | ![]() | |||||
2.50 | 3.45 | 2.75 | 1.82 | 2.00 | 1.81 | 2.01 | ![]() | Κυριακή 2/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Χολσταϊν Κιελ - Μπίλεφελντ | 2.10 | 3.55 | 3.45 | 2.07 | 1.75 | 1.62 | 2.22 | ![]() |
2.03 | 3.55 | 3.35 | 2.06 | 1.74 | 1.63 | 2.20 | ![]() | |||||
2.05 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 1.75 | 1.62 | 2.20 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Πάντερμπορν - Γκρόϊτερ Φιρτ | 2.12 | 3.50 | 3.40 | 1.98 | 1.85 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
2.10 | 3.40 | 3.30 | 2.01 | 1.78 | 1.63 | 2.20 | ![]() | |||||
2.10 | 3.40 | 3.40 | 1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Μαγδεμβούργο - Χάνσα Ροστοκ | 2.18 | 3.50 | 3.30 | 2.05 | 1.78 | 1.62 | 2.22 | ![]() |
2.10 | 3.60 | 3.15 | 2.09 | 1.72 | 1.61 | 2.25 | ![]() | |||||
2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.05 | 1.75 | 1.62 | 2.20 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 8/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Αμβούργο - Αννόβερο | 1.70 | 4.10 | 4.65 | 2.30 | 1.62 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Μπραουνσβάϊγκ - Καϊζερσλάουτερν | 2.75 | 3.50 | 2.47 | 2.02 | 1.80 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.00 | 1.79 | 1.63 | 2.20 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Νυρεμβέργη - Καρλσρούη | 2.70 | 3.50 | 2.55 | 1.95 | 1.85 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 20:30 | Χέϊντενχαϊμ - Σαν Παάυλι | 2.27 | 3.60 | 3.00 | 2.05 | 1.78 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 9/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Μπίλεφελντ - Φορτούνα Ντισ. | 2.82 | 3.55 | 2.42 | 2.07 | 1.75 | 1.60 | 2.25 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Ντάρμσταντ - Πάντερμπορν | 2.10 | 3.70 | 3.30 | 2.18 | 1.70 | 1.57 | 2.30 | ![]() |
2.10 | 3.55 | 3.20 | 2.15 | 1.68 | 1.57 | 2.30 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Ρεγκενσμπουργκ - Μαγδεμβούργο | 2.70 | 3.50 | 2.55 | 1.98 | 1.85 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Σαντχάουζεν - Γκρόϊτερ Φιρτ | 2.85 | 3.45 | 2.45 | 1.91 | 1.90 | 1.70 | 2.07 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Χάνσα Ροστοκ - Χολσταϊν Κιελ | 2.82 | 3.55 | 2.42 | 2.05 | 1.78 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 14/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 18:30 | Αννόβερο - Χέϊντενχαϊμ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 18:30 | Γκρόϊτερ Φιρτ - Ρεγκενσμπουργκ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 15/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Πάντερμπορν - Χάνσα Ροστοκ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Μαγδεμβούργο - Σαντχάουζεν | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Χολσταϊν Κιελ - Νυρεμβέργη | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 20:30 | Καϊζερσλάουτερν - Αμβούργο | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 16/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Φορτούνα Ντισ. - Ντάρμσταντ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Σαν Παάυλι - Μπραουνσβάϊγκ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:30 | Καρλσρούη - Μπίλεφελντ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 21/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 18:30 | Αμβούργο - Σαν Παάυλι | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 18:30 | Ντάρμσταντ - Καρλσρούη | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 22/4 | ||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Χάνσα Ροστοκ - Γκρόϊτερ Φιρτ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Νυρεμβέργη - Φορτούνα Ντισ. | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 13:00 | Μπίλεφελντ - Αννόβερο | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΓΕΡ2 | 20:30 | Μπραουνσβάϊγκ - Μαγδεμβούργο | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Παρασκευή 31/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νυρεμβέργη - Ντάρμσταντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 31/3 | 18:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
3.35 | 3.40 | 2.18 | ![]() |
3.25 | 3.35 | 2.15 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
3.30 | 3.40 | 2.15 | ![]() |
3.35 | 3.45 | 2.17 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.75 | 2.07 | 1.83 | 1.91 | ![]() |
1.78 | 2.01 | 1.80 | 1.94 | ![]() |
1.75 | 2.05 | 1.83 | 1.83 | ![]() |
1.78 | 2.05 | 1.86 | 1.95 | ![]() |
Φορτούνα Ντισ. - Αμβούργο | |||
---|---|---|---|
![]() | 31/3 | 18:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.47 | 3.60 | 2.70 | ![]() |
2.40 | 3.65 | 2.60 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.50 | 3.50 | 2.63 | ![]() |
2.46 | 3.75 | 2.65 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.25 | 1.65 | 1.52 | 2.42 | ![]() |
2.25 | 1.64 | 1.54 | 2.35 | ![]() |
2.25 | 1.62 | 1.50 | 2.50 | ![]() |
2.30 | 1.63 | 1.55 | 2.46 | ![]() |
Αννόβερο - Σαντχάουζεν | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
1.91 | 3.70 | 3.90 | ![]() |
1.93 | 3.55 | 3.70 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.91 | 3.50 | 4.00 | ![]() |
1.94 | 3.65 | 3.85 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.05 | 1.78 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
2.01 | 1.78 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
2.00 | 1.80 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
2.05 | 1.78 | 1.70 | 2.16 | ![]() |
Καρλσρούη - Μπραουνσβάϊγκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
1.75 | 3.90 | 4.55 | ![]() |
1.77 | 3.75 | 4.20 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.70 | 3.75 | 4.75 | ![]() |
1.78 | 3.90 | 4.30 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.10 | 1.75 | 1.70 | 2.07 | ![]() |
2.06 | 1.74 | 1.69 | 2.09 | ![]() |
2.08 | 1.73 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
2.09 | 1.75 | 1.73 | 2.12 | ![]() |
Σαν Παάυλι - Ρεγκενσμπουργκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
1.57 | 4.10 | 5.80 | ![]() |
1.59 | 3.95 | 5.25 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.55 | 4.00 | 5.75 | ![]() |
1.59 | 4.10 | 5.60 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.95 | 1.87 | 1.91 | 1.83 | ![]() |
1.97 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.91 | 1.80 | ![]() |
1.99 | 1.83 | 1.90 | 1.91 | ![]() |
Καϊζερσλάουτερν - Χέϊντενχαϊμ | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 20:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.55 | 3.35 | 2.77 | ![]() |
2.45 | 3.40 | 2.70 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.50 | 3.40 | 2.70 | ![]() |
2.50 | 3.45 | 2.75 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.80 | 2.02 | 1.78 | 1.98 | ![]() |
1.81 | 1.97 | 1.77 | 1.98 | ![]() |
1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.91 | ![]() |
1.82 | 2.00 | 1.81 | 2.01 | ![]() |
Χολσταϊν Κιελ - Μπίλεφελντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.10 | 3.55 | 3.45 | ![]() |
2.03 | 3.55 | 3.35 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.05 | 3.50 | 3.50 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.07 | 1.75 | 1.62 | 2.22 | ![]() |
2.06 | 1.74 | 1.63 | 2.20 | ![]() |
2.05 | 1.75 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Πάντερμπορν - Γκρόϊτερ Φιρτ | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.12 | 3.50 | 3.40 | ![]() |
2.10 | 3.40 | 3.30 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.10 | 3.40 | 3.40 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.98 | 1.85 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
2.01 | 1.78 | 1.63 | 2.20 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μαγδεμβούργο - Χάνσα Ροστοκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.18 | 3.50 | 3.30 | ![]() |
2.10 | 3.60 | 3.15 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.10 | 3.40 | 3.40 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.05 | 1.78 | 1.62 | 2.22 | ![]() |
2.09 | 1.72 | 1.61 | 2.25 | ![]() |
2.05 | 1.75 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αμβούργο - Αννόβερο | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
1.70 | 4.10 | 4.65 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.30 | 1.62 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μπραουνσβάϊγκ - Καϊζερσλάουτερν | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.75 | 3.50 | 2.47 | ![]() |
2.60 | 3.40 | 2.60 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.02 | 1.80 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
2.00 | 1.79 | 1.63 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Νυρεμβέργη - Καρλσρούη | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.70 | 3.50 | 2.55 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.95 | 1.85 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χέϊντενχαϊμ - Σαν Παάυλι | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 20:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.27 | 3.60 | 3.00 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.05 | 1.78 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μπίλεφελντ - Φορτούνα Ντισ. | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.82 | 3.55 | 2.42 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.07 | 1.75 | 1.60 | 2.25 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ντάρμσταντ - Πάντερμπορν | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.10 | 3.70 | 3.30 | ![]() |
2.10 | 3.55 | 3.20 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.18 | 1.70 | 1.57 | 2.30 | ![]() |
2.15 | 1.68 | 1.57 | 2.30 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ρεγκενσμπουργκ - Μαγδεμβούργο | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.70 | 3.50 | 2.55 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.98 | 1.85 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σαντχάουζεν - Γκρόϊτερ Φιρτ | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.85 | 3.45 | 2.45 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.91 | 1.90 | 1.70 | 2.07 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χάνσα Ροστοκ - Χολσταϊν Κιελ | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
2.82 | 3.55 | 2.42 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.05 | 1.78 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αννόβερο - Χέϊντενχαϊμ | |||
---|---|---|---|
![]() | 14/4 | 18:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Γκρόϊτερ Φιρτ - Ρεγκενσμπουργκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 14/4 | 18:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Πάντερμπορν - Χάνσα Ροστοκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μαγδεμβούργο - Σαντχάουζεν | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χολσταϊν Κιελ - Νυρεμβέργη | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Καϊζερσλάουτερν - Αμβούργο | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 20:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Φορτούνα Ντισ. - Ντάρμσταντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σαν Παάυλι - Μπραουνσβάϊγκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Καρλσρούη - Μπίλεφελντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 13:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αμβούργο - Σαν Παάυλι | |||
---|---|---|---|
![]() | 21/4 | 18:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ντάρμσταντ - Καρλσρούη | |||
---|---|---|---|
![]() | 21/4 | 18:30 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χάνσα Ροστοκ - Γκρόϊτερ Φιρτ | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 13:00 | ΓΕΡ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
