Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365, betshop
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Σάββατο 1/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 18:00 | Σερβέτ - Γιουνγκ Μπόϊς | 3.70 | 3.95 | 1.82 | 2.20 | 1.62 | 1.62 | 2.18 | ![]() |
3.75 | 3.80 | 1.85 | 2.20 | 1.65 | 1.61 | 2.25 | ![]() | |||||
3.80 | 3.75 | 1.73 | 2.20 | 1.65 | 1.62 | 2.20 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 20:30 | Βασιλεία - Βιντερτουρ | 1.50 | 4.50 | 5.60 | 2.20 | 1.62 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
1.52 | 4.35 | 5.50 | 2.25 | 1.63 | 1.73 | 2.03 | ![]() | |||||
1.45 | 4.33 | 5.25 | 2.25 | 1.62 | 1.80 | 1.91 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 2/4 | ||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 14:15 | Γκρασχόπερς - Λουγκάνο | 2.62 | 3.45 | 2.52 | 1.90 | 1.85 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
2.65 | 3.40 | 2.50 | 1.89 | 1.89 | 1.70 | 2.08 | ![]() | |||||
2.55 | 3.25 | 2.50 | 1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 16:30 | Λουκέρνη - Σιόν | 1.87 | 3.75 | 3.75 | 2.05 | 1.72 | 1.65 | 2.10 | ![]() |
1.91 | 3.65 | 3.65 | 2.10 | 1.71 | 1.63 | 2.20 | ![]() | |||||
1.80 | 3.60 | 3.75 | 2.08 | 1.73 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 16:30 | Σεν Γκάλεν - Ζυρίχη | 2.20 | 3.70 | 2.92 | 2.27 | 1.60 | 1.52 | 2.37 | ![]() |
2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.35 | 1.59 | 1.49 | 2.50 | ![]() | |||||
2.20 | 3.50 | 2.90 | 2.30 | 1.60 | 1.50 | 2.50 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 8/4 | ||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 18:00 | Ζυρίχη - Βασιλεία | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 20:30 | Σιόν - Σερβέτ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Δευτέρα 10/4 | ||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 14:15 | Λουγκάνο - Σεν Γκάλεν | 2.65 | 3.65 | 2.40 | 2.30 | 1.57 | 1.50 | 2.42 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 16:30 | Βιντερτουρ - Λουκέρνη | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 16:30 | Γιουνγκ Μπόϊς - Γκρασχόπερς | 1.33 | 5.00 | 8.25 | 2.45 | 1.52 | 1.78 | 1.93 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 15/4 | ||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 18:00 | Σερβέτ - Λουγκάνο | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 20:30 | Λουκέρνη - Ζυρίχη | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 16/4 | ||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 14:15 | Σεν Γκάλεν - Βιντερτουρ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 16:30 | Βασιλεία - Γιουνγκ Μπόϊς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 16:30 | Γκρασχόπερς - Σιόν | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 22/4 | ||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 18:00 | Βιντερτουρ - Γκρασχόπερς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΕΛΒ1 | 20:30 | Γιουνγκ Μπόϊς - Σερβέτ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Σάββατο 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σερβέτ - Γιουνγκ Μπόϊς | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 18:00 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
3.70 | 3.95 | 1.82 | ![]() |
3.75 | 3.80 | 1.85 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
3.80 | 3.75 | 1.73 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.20 | 1.62 | 1.62 | 2.18 | ![]() |
2.20 | 1.65 | 1.61 | 2.25 | ![]() |
2.20 | 1.65 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Βασιλεία - Βιντερτουρ | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 20:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
1.50 | 4.50 | 5.60 | ![]() |
1.52 | 4.35 | 5.50 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.45 | 4.33 | 5.25 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.20 | 1.62 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
2.25 | 1.63 | 1.73 | 2.03 | ![]() |
2.25 | 1.62 | 1.80 | 1.91 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Γκρασχόπερς - Λουγκάνο | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 14:15 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
2.62 | 3.45 | 2.52 | ![]() |
2.65 | 3.40 | 2.50 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.55 | 3.25 | 2.50 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.90 | 1.85 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
1.89 | 1.89 | 1.70 | 2.08 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Λουκέρνη - Σιόν | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 16:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
1.87 | 3.75 | 3.75 | ![]() |
1.91 | 3.65 | 3.65 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.80 | 3.60 | 3.75 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.05 | 1.72 | 1.65 | 2.10 | ![]() |
2.10 | 1.71 | 1.63 | 2.20 | ![]() |
2.08 | 1.73 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σεν Γκάλεν - Ζυρίχη | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 16:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
2.20 | 3.70 | 2.92 | ![]() |
2.25 | 3.50 | 3.00 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.20 | 3.50 | 2.90 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.27 | 1.60 | 1.52 | 2.37 | ![]() |
2.35 | 1.59 | 1.49 | 2.50 | ![]() |
2.30 | 1.60 | 1.50 | 2.50 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ζυρίχη - Βασιλεία | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 18:00 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σιόν - Σερβέτ | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 20:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Λουγκάνο - Σεν Γκάλεν | |||
---|---|---|---|
![]() | 10/4 | 14:15 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
2.65 | 3.65 | 2.40 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.30 | 1.57 | 1.50 | 2.42 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Βιντερτουρ - Λουκέρνη | |||
---|---|---|---|
![]() | 10/4 | 16:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Γιουνγκ Μπόϊς - Γκρασχόπερς | |||
---|---|---|---|
![]() | 10/4 | 16:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
1.33 | 5.00 | 8.25 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.45 | 1.52 | 1.78 | 1.93 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σερβέτ - Λουγκάνο | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 18:00 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Λουκέρνη - Ζυρίχη | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 20:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σεν Γκάλεν - Βιντερτουρ | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 14:15 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Βασιλεία - Γιουνγκ Μπόϊς | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 16:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Γκρασχόπερς - Σιόν | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 16:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Βιντερτουρ - Γκρασχόπερς | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 18:00 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Γιουνγκ Μπόϊς - Σερβέτ | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 20:30 | ΕΛΒ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές