Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365, betshop
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Σάββατο 1/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 13:00 | Κισβάρντα - Πούσκας Ακαντεμια | 2.55 | 3.35 | 2.65 | 1.75 | 2.02 | 1.80 | 1.91 | ![]() |
2.45 | 3.35 | 2.75 | 1.76 | 2.03 | 1.80 | 1.94 | ![]() | |||||
2.40 | 3.10 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.91 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 15:00 | Ουίπεστ - Ζαλαεγκερσέγι | 2.18 | 3.65 | 2.95 | 1.95 | 1.78 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
2.15 | 3.55 | 3.05 | 1.99 | 1.79 | 1.66 | 2.15 | ![]() | |||||
2.10 | 3.40 | 2.88 | 1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 19:30 | Κισπεστ Χόνβεντ - Πακς | 2.32 | 3.70 | 2.72 | 2.07 | 1.70 | 1.60 | 2.18 | ![]() |
2.30 | 3.55 | 2.80 | 2.10 | 1.71 | 1.59 | 2.25 | ![]() | |||||
2.25 | 3.40 | 2.75 | 2.08 | 1.73 | 1.62 | 2.20 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 2/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 14:15 | Kecskemeti te - Μεζοκοβεσντ Ζορι | 2.10 | 3.55 | 3.20 | 1.83 | 1.91 | 1.78 | 1.93 | ![]() |
2.10 | 3.55 | 3.20 | 1.87 | 1.91 | 1.76 | 2.00 | ![]() | |||||
2.10 | 3.40 | 3.10 | 1.85 | 1.95 | 1.73 | 2.00 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 16:30 | Φερεντσβάρος - Φεχερβαρ | 1.38 | 4.75 | 7.20 | 2.15 | 1.65 | 1.93 | 1.78 | ![]() |
1.40 | 4.65 | 7.10 | 2.10 | 1.71 | 1.96 | 1.79 | ![]() | |||||
1.36 | 4.50 | 6.50 | 2.15 | 1.67 | 1.91 | 1.80 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 19:00 | Ντεμπρετσεν - Βάσας Βουδαπ. | 2.02 | 3.55 | 3.40 | 1.85 | 1.90 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
2.02 | 3.55 | 3.40 | 1.85 | 1.93 | 1.78 | 1.97 | ![]() | |||||
1.95 | 3.40 | 3.30 | 1.90 | 1.90 | 1.73 | 2.00 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 7/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 20:00 | Μεζοκοβεσντ Ζορι - Ντεμπρετσεν | 2.12 | 3.45 | 3.25 | 1.88 | 1.87 | 1.70 | 2.02 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 8/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 14:30 | Πούσκας Ακαντεμια - Kecskemeti te | 1.75 | 3.70 | 4.40 | 1.93 | 1.82 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 17:00 | Φεχερβαρ - Ουίπεστ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 19:30 | Πακς - Φερεντσβάρος | 5.00 | 4.15 | 1.60 | 2.35 | 1.55 | 1.60 | 2.18 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 9/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 14:15 | Βάσας Βουδαπ. - Κισπεστ Χόνβεντ | 2.47 | 3.30 | 2.75 | 1.78 | 1.95 | 1.75 | 1.98 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 16:30 | Ζαλαεγκερσέγι - Κισβάρντα | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 14/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 20:00 | Ντεμπρετσεν - Πούσκας Ακαντεμια | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 15/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 14:30 | Kecskemeti te - Ζαλαεγκερσέγι | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 17:00 | Μεζοκοβεσντ Ζορι - Βάσας Βουδαπ. | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 19:30 | Φερεντσβάρος - Κισπεστ Χόνβεντ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 16/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 15:30 | Κισβάρντα - Φεχερβαρ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 18:00 | Ουίπεστ - Πακς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 21/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 20:00 | Κισπεστ Χόνβεντ - Ουίπεστ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 22/4 | ||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 15:00 | Φεχερβαρ - Kecskemeti te | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΟΥΓ1 | 19:30 | Βάσας Βουδαπ. - Φερεντσβάρος | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Σάββατο 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κισβάρντα - Πούσκας Ακαντεμια | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 13:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
2.55 | 3.35 | 2.65 | ![]() |
2.45 | 3.35 | 2.75 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.40 | 3.10 | 2.60 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.75 | 2.02 | 1.80 | 1.91 | ![]() |
1.76 | 2.03 | 1.80 | 1.94 | ![]() |
1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.91 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ουίπεστ - Ζαλαεγκερσέγι | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 15:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
2.18 | 3.65 | 2.95 | ![]() |
2.15 | 3.55 | 3.05 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.10 | 3.40 | 2.88 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.95 | 1.78 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
1.99 | 1.79 | 1.66 | 2.15 | ![]() |
1.95 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Κισπεστ Χόνβεντ - Πακς | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 19:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
2.32 | 3.70 | 2.72 | ![]() |
2.30 | 3.55 | 2.80 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.25 | 3.40 | 2.75 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.07 | 1.70 | 1.60 | 2.18 | ![]() |
2.10 | 1.71 | 1.59 | 2.25 | ![]() |
2.08 | 1.73 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Kecskemeti te - Μεζοκοβεσντ Ζορι | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 14:15 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
2.10 | 3.55 | 3.20 | ![]() |
2.10 | 3.55 | 3.20 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.10 | 3.40 | 3.10 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.83 | 1.91 | 1.78 | 1.93 | ![]() |
1.87 | 1.91 | 1.76 | 2.00 | ![]() |
1.85 | 1.95 | 1.73 | 2.00 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Φερεντσβάρος - Φεχερβαρ | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 16:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
1.38 | 4.75 | 7.20 | ![]() |
1.40 | 4.65 | 7.10 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.36 | 4.50 | 6.50 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.15 | 1.65 | 1.93 | 1.78 | ![]() |
2.10 | 1.71 | 1.96 | 1.79 | ![]() |
2.15 | 1.67 | 1.91 | 1.80 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ντεμπρετσεν - Βάσας Βουδαπ. | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 19:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
2.02 | 3.55 | 3.40 | ![]() |
2.02 | 3.55 | 3.40 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.95 | 3.40 | 3.30 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.85 | 1.90 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
1.85 | 1.93 | 1.78 | 1.97 | ![]() |
1.90 | 1.90 | 1.73 | 2.00 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μεζοκοβεσντ Ζορι - Ντεμπρετσεν | |||
---|---|---|---|
![]() | 7/4 | 20:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
2.12 | 3.45 | 3.25 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.88 | 1.87 | 1.70 | 2.02 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Πούσκας Ακαντεμια - Kecskemeti te | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 14:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
1.75 | 3.70 | 4.40 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.93 | 1.82 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Φεχερβαρ - Ουίπεστ | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 17:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Πακς - Φερεντσβάρος | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 19:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
5.00 | 4.15 | 1.60 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.35 | 1.55 | 1.60 | 2.18 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Βάσας Βουδαπ. - Κισπεστ Χόνβεντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 14:15 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
2.47 | 3.30 | 2.75 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.78 | 1.95 | 1.75 | 1.98 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ζαλαεγκερσέγι - Κισβάρντα | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 16:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ντεμπρετσεν - Πούσκας Ακαντεμια | |||
---|---|---|---|
![]() | 14/4 | 20:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Kecskemeti te - Ζαλαεγκερσέγι | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 14:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μεζοκοβεσντ Ζορι - Βάσας Βουδαπ. | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 17:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Φερεντσβάρος - Κισπεστ Χόνβεντ | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 19:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Κισβάρντα - Φεχερβαρ | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 15:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ουίπεστ - Πακς | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 18:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Κισπεστ Χόνβεντ - Ουίπεστ | |||
---|---|---|---|
![]() | 21/4 | 20:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Φεχερβαρ - Kecskemeti te | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 15:00 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Βάσας Βουδαπ. - Φερεντσβάρος | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 19:30 | ΟΥΓ1 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές