Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Παρασκευή 13/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΚΡΝ | 16:30 | Βόρσκλα Πολτάβα - Livyi Bereg | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 14/12 | ||||||||||||
ΟΚΡΝ | 14:00 | Ολεξαντρια - Cherkasi | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΟΚΡΝ | 16:30 | Kryvbas Kryvyi Rih - Καρπάτι Λιβ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΟΚΡΝ | 19:00 | Ζόρια Λουγκάνσκ - Τσερνομόρετς | 1.55 | 3.60 | 5.90 | 1.70 | 1.98 | 2.00 | 1.70 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Κυριακή 15/12 | ||||||||||||
ΟΚΡΝ | 14:00 | Ινγκουλέτς - Κόλος Κοβαλίβκα | 4.75 | 3.30 | 1.72 | 1.47 | 2.42 | 2.30 | 1.53 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΟΚΡΝ | 19:00 | Polissya Zhytomyr - Σαχτάρ Ντόνετσκ | 7.40 | 4.60 | 1.36 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Δευτέρα 16/12 | ||||||||||||
ΟΚΡΝ | 14:00 | Βέρες Ρίβνε - Ντιναμό Κιέβου | 1.23 | 5.30 | 11.00 | 2.05 | 1.65 | 2.37 | 1.50 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Παρασκευή 13/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βόρσκλα Πολτάβα - Livyi Bereg | |||
---|---|---|---|
13/12 | 16:30 | ΟΚΡΝ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ολεξαντρια - Cherkasi | |||
---|---|---|---|
14/12 | 14:00 | ΟΚΡΝ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Kryvbas Kryvyi Rih - Καρπάτι Λιβ | |||
---|---|---|---|
14/12 | 16:30 | ΟΚΡΝ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ζόρια Λουγκάνσκ - Τσερνομόρετς | |||
---|---|---|---|
14/12 | 19:00 | ΟΚΡΝ | |
1 | X | 2 | |
1.55 | 3.60 | 5.90 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.70 | 1.98 | 2.00 | 1.70 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ινγκουλέτς - Κόλος Κοβαλίβκα | |||
---|---|---|---|
15/12 | 14:00 | ΟΚΡΝ | |
1 | X | 2 | |
4.75 | 3.30 | 1.72 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.47 | 2.42 | 2.30 | 1.53 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Polissya Zhytomyr - Σαχτάρ Ντόνετσκ | |||
---|---|---|---|
15/12 | 19:00 | ΟΚΡΝ | |
1 | X | 2 | |
7.40 | 4.60 | 1.36 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Βέρες Ρίβνε - Ντιναμό Κιέβου | |||
---|---|---|---|
16/12 | 14:00 | ΟΚΡΝ | |
1 | X | 2 | |
1.23 | 5.30 | 11.00 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.05 | 1.65 | 2.37 | 1.50 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές