Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Σάββατο 7/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΚΩ2 | 18:00 | Ιστ Φάϊφ - Έλγκιν | 2.22 | 3.45 | 2.95 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 2.05 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Κλάϊντ - Πίτερχεντ | 2.67 | 3.25 | 2.52 | 1.75 | 1.98 | 1.78 | 1.93 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Μπόνιριγκ Ρόουζ - Spartans | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Στέρλινγκ Άλμπιον - Εδιμβούργο | 1.78 | 3.70 | 4.10 | 2.00 | 1.72 | 1.70 | 2.05 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Στρανράερ - Φόρφαρ | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 1.45 | 2.55 | 2.18 | 1.60 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 14/12 | ||||||||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Spartans - Κλάϊντ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Έλγκιν - Στέρλινγκ Άλμπιον | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Πίτερχεντ - Ιστ Φάϊφ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Στρανράερ - Εδιμβούργο | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Φόρφαρ - Μπόνιριγκ Ρόουζ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 21/12 | ||||||||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Εδιμβούργο - Έλγκιν | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Ιστ Φάϊφ - Spartans | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Κλάϊντ - Φόρφαρ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Πίτερχεντ - Μπόνιριγκ Ρόουζ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Στέρλινγκ Άλμπιον - Στρανράερ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 28/12 | ||||||||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Στρανράερ - Κλάϊντ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Φόρφαρ - Στέρλινγκ Άλμπιον | 2.50 | 3.30 | 2.65 | 1.70 | 2.05 | 1.83 | 1.87 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.45 | 3.25 | 2.55 | 1.70 | 2.10 | 1.91 | 1.91 | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Έλγκιν - Πίτερχεντ | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΣΚΩ2 | 18:00 | Spartans - Εδιμβούργο | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Σάββατο 7/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιστ Φάϊφ - Έλγκιν | |||
---|---|---|---|
7/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
2.22 | 3.45 | 2.95 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.90 | 1.80 | 1.70 | 2.05 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Κλάϊντ - Πίτερχεντ | |||
---|---|---|---|
7/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
2.67 | 3.25 | 2.52 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.75 | 1.98 | 1.78 | 1.93 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Μπόνιριγκ Ρόουζ - Spartans | |||
---|---|---|---|
7/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Στέρλινγκ Άλμπιον - Εδιμβούργο | |||
---|---|---|---|
7/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
1.78 | 3.70 | 4.10 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.00 | 1.72 | 1.70 | 2.05 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Στρανράερ - Φόρφαρ | |||
---|---|---|---|
7/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
2.30 | 3.10 | 3.10 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.45 | 2.55 | 2.18 | 1.60 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Spartans - Κλάϊντ | |||
---|---|---|---|
14/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Έλγκιν - Στέρλινγκ Άλμπιον | |||
---|---|---|---|
14/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πίτερχεντ - Ιστ Φάϊφ | |||
---|---|---|---|
14/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Στρανράερ - Εδιμβούργο | |||
---|---|---|---|
14/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Φόρφαρ - Μπόνιριγκ Ρόουζ | |||
---|---|---|---|
14/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Εδιμβούργο - Έλγκιν | |||
---|---|---|---|
21/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ιστ Φάϊφ - Spartans | |||
---|---|---|---|
21/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Κλάϊντ - Φόρφαρ | |||
---|---|---|---|
21/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πίτερχεντ - Μπόνιριγκ Ρόουζ | |||
---|---|---|---|
21/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Στέρλινγκ Άλμπιον - Στρανράερ | |||
---|---|---|---|
21/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Στρανράερ - Κλάϊντ | |||
---|---|---|---|
28/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Φόρφαρ - Στέρλινγκ Άλμπιον | |||
---|---|---|---|
28/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
2.50 | 3.30 | 2.65 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
2.45 | 3.25 | 2.55 |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.70 | 2.05 | 1.83 | 1.87 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
1.70 | 2.10 | 1.91 | 1.91 |
Έλγκιν - Πίτερχεντ | |||
---|---|---|---|
28/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Spartans - Εδιμβούργο | |||
---|---|---|---|
28/12 | 18:00 | ΣΚΩ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές