Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365, betshop
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Σάββατο 1/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Κιλμάρνοκ - Χαρτς | 3.05 | 3.55 | 2.27 | 1.98 | 1.83 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
3.00 | 3.50 | 2.25 | 1.94 | 1.83 | 1.68 | 2.10 | ![]() | |||||
3.10 | 3.50 | 2.25 | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 2.10 | ![]() | |||||
3.05 | 3.50 | 2.28 | 1.97 | 1.85 | 1.71 | 2.16 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Ρέϊντζερς - Νταντί Γιουν. | 1.15 | 7.80 | 20.00 | 2.82 | 1.44 | 2.30 | 1.57 | ![]() |
1.14 | 7.40 | 17.25 | 2.80 | 1.42 | 2.30 | 1.59 | ![]() | |||||
1.13 | 7.50 | 17.00 | 3.00 | 1.40 | 2.25 | 1.57 | ![]() | |||||
1.13 | 8.60 | 19.00 | 2.95 | 1.41 | 2.35 | 1.60 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Σεντ Μίρεν - Λίβινγκστον | 2.12 | 3.35 | 3.60 | 1.62 | 2.32 | 2.02 | 1.75 | ![]() |
2.07 | 3.25 | 3.55 | 1.60 | 2.30 | 2.02 | 1.74 | ![]() | |||||
2.05 | 3.25 | 3.60 | 1.62 | 2.30 | 2.00 | 1.75 | ![]() | |||||
2.10 | 3.35 | 3.65 | 1.61 | 2.33 | 2.07 | 1.76 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Σεντ Τζόνστον - Αμπερντίν | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Χιμπέρνιαν - Μάδεργουελ | 1.83 | 3.60 | 4.45 | 1.82 | 2.00 | 1.87 | 1.87 | ![]() |
1.82 | 3.55 | 4.20 | 1.81 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | ![]() | |||||
1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 2.00 | 1.91 | 1.91 | ![]() | |||||
1.85 | 3.60 | 4.30 | 1.82 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | ![]() | Κυριακή 2/4 | ||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 13:00 | Ρος Κάουντι - Σέλτικ | 14.00 | 7.30 | 1.19 | 2.90 | 1.42 | 2.05 | 1.72 | ![]() |
12.00 | 6.60 | 1.20 | 2.75 | 1.43 | 1.99 | 1.76 | ![]() | |||||
15.00 | 7.00 | 1.14 | 3.00 | 1.40 | 2.00 | 1.75 | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 8/4 | ||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 13:30 | Σέλτικ - Ρέϊντζερς | 1.82 | 3.90 | 4.15 | 2.18 | 1.70 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Αμπερντίν - Κιλμάρνοκ | 1.65 | 3.80 | 5.40 | 1.82 | 2.00 | 1.95 | 1.80 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Μάδεργουελ - Λίβινγκστον | 2.62 | 3.30 | 2.75 | 1.70 | 2.15 | 1.85 | 1.88 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Σεντ Τζόνστον - Ρος Κάουντι | 2.32 | 3.15 | 3.30 | 1.57 | 2.42 | 2.02 | 1.75 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Χαρτς - Σεντ Μίρεν | 1.72 | 3.80 | 4.80 | 1.91 | 1.90 | 1.83 | 1.91 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 9/4 | ||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 13:00 | Νταντί Γιουν. - Χιμπέρνιαν | 4.15 | 3.55 | 1.88 | 1.82 | 2.00 | 1.83 | 1.90 | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Παρασκευή 14/4 | ||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 20:45 | Ρος Κάουντι - Αμπερντίν | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 15/4 | ||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 13:30 | Χιμπέρνιαν - Χαρτς | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Λίβινγκστον - Σεντ Τζόνστον | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Μάδεργουελ - Νταντί Γιουν. | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Ρέϊντζερς - Σεντ Μίρεν | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Κυριακή 16/4 | ||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 13:00 | Κιλμάρνοκ - Σέλτικ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | Σάββατο 22/4 | ||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 13:30 | Χαρτς - Ρος Κάουντι | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Σέλτικ - Μάδεργουελ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Νταντί Γιουν. - Λίβινγκστον | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Σεντ Τζόνστον - Χιμπέρνιαν | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ΣΚΩΠ | 16:00 | Σεντ Μίρεν - Κιλμάρνοκ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Σάββατο 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κιλμάρνοκ - Χαρτς | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
3.05 | 3.55 | 2.27 | ![]() |
3.00 | 3.50 | 2.25 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
3.10 | 3.50 | 2.25 | ![]() |
3.05 | 3.50 | 2.28 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.98 | 1.83 | 1.65 | 2.15 | ![]() |
1.94 | 1.83 | 1.68 | 2.10 | ![]() |
2.00 | 1.80 | 1.67 | 2.10 | ![]() |
1.97 | 1.85 | 1.71 | 2.16 | ![]() |
Ρέϊντζερς - Νταντί Γιουν. | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
1.15 | 7.80 | 20.00 | ![]() |
1.14 | 7.40 | 17.25 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.13 | 7.50 | 17.00 | ![]() |
1.13 | 8.60 | 19.00 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.82 | 1.44 | 2.30 | 1.57 | ![]() |
2.80 | 1.42 | 2.30 | 1.59 | ![]() |
3.00 | 1.40 | 2.25 | 1.57 | ![]() |
2.95 | 1.41 | 2.35 | 1.60 | ![]() |
Σεντ Μίρεν - Λίβινγκστον | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
2.12 | 3.35 | 3.60 | ![]() |
2.07 | 3.25 | 3.55 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
2.05 | 3.25 | 3.60 | ![]() |
2.10 | 3.35 | 3.65 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.62 | 2.32 | 2.02 | 1.75 | ![]() |
1.60 | 2.30 | 2.02 | 1.74 | ![]() |
1.62 | 2.30 | 2.00 | 1.75 | ![]() |
1.61 | 2.33 | 2.07 | 1.76 | ![]() |
Σεντ Τζόνστον - Αμπερντίν | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χιμπέρνιαν - Μάδεργουελ | |||
---|---|---|---|
![]() | 1/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
1.83 | 3.60 | 4.45 | ![]() |
1.82 | 3.55 | 4.20 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
1.80 | 3.50 | 4.50 | ![]() |
1.85 | 3.60 | 4.30 | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.82 | 2.00 | 1.87 | 1.87 | ![]() |
1.81 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | ![]() |
1.80 | 2.00 | 1.91 | 1.91 | ![]() |
1.82 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | ![]() |
Ρος Κάουντι - Σέλτικ | |||
---|---|---|---|
![]() | 2/4 | 13:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
14.00 | 7.30 | 1.19 | ![]() |
12.00 | 6.60 | 1.20 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
15.00 | 7.00 | 1.14 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.90 | 1.42 | 2.05 | 1.72 | ![]() |
2.75 | 1.43 | 1.99 | 1.76 | ![]() |
3.00 | 1.40 | 2.00 | 1.75 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σέλτικ - Ρέϊντζερς | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 13:30 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
1.82 | 3.90 | 4.15 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.18 | 1.70 | 1.62 | 2.20 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Αμπερντίν - Κιλμάρνοκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
1.65 | 3.80 | 5.40 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.82 | 2.00 | 1.95 | 1.80 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μάδεργουελ - Λίβινγκστον | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
2.62 | 3.30 | 2.75 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.70 | 2.15 | 1.85 | 1.88 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σεντ Τζόνστον - Ρος Κάουντι | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
2.32 | 3.15 | 3.30 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.57 | 2.42 | 2.02 | 1.75 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χαρτς - Σεντ Μίρεν | |||
---|---|---|---|
![]() | 8/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
1.72 | 3.80 | 4.80 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.91 | 1.90 | 1.83 | 1.91 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Νταντί Γιουν. - Χιμπέρνιαν | |||
---|---|---|---|
![]() | 9/4 | 13:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
4.15 | 3.55 | 1.88 | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.82 | 2.00 | 1.83 | 1.90 | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ρος Κάουντι - Αμπερντίν | |||
---|---|---|---|
![]() | 14/4 | 20:45 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χιμπέρνιαν - Χαρτς | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 13:30 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Λίβινγκστον - Σεντ Τζόνστον | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Μάδεργουελ - Νταντί Γιουν. | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Ρέϊντζερς - Σεντ Μίρεν | |||
---|---|---|---|
![]() | 15/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Κιλμάρνοκ - Σέλτικ | |||
---|---|---|---|
![]() | 16/4 | 13:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Χαρτς - Ρος Κάουντι | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 13:30 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σέλτικ - Μάδεργουελ | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Νταντί Γιουν. - Λίβινγκστον | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σεντ Τζόνστον - Χιμπέρνιαν | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
Σεντ Μίρεν - Κιλμάρνοκ | |||
---|---|---|---|
![]() | 22/4 | 16:00 | ΣΚΩΠ |
1 | X | 2 | |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές