Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Παρασκευή 22/11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΑΪΛ | 14:00 | Sukhothai - Buriram United | 1.13 | 7.10 | 18.50 | 3.25 | 1.30 | 1.95 | 1.75 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 23/11 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 14:00 | Uthai Thani - Port FC | 3.85 | 3.70 | 1.82 | 2.15 | 1.62 | 1.60 | 2.22 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Μπανκον Γιουν. - Μουανγκ Τχονγκ Γιουν. | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 16:00 | Rayong - Nakhonpathom United | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Κυριακή 24/11 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 14:00 | Ρατσαμπουρι - Khonkaen United | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 14:00 | Nong Bua Pitchaya - Chiangrai Utd | 1.88 | 3.65 | 3.65 | 2.05 | 1.70 | 1.62 | 2.15 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Nakhon Ratchasima - Πατουμ. Γιουν. | 4.85 | 4.10 | 1.60 | 2.12 | 1.65 | 1.70 | 2.02 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Lamphun Warrior - Πρατσουαπ | 2.37 | 3.30 | 2.82 | 1.88 | 1.82 | 1.65 | 2.10 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Παρασκευή 29/11 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Πρατσουαπ - Nakhon Ratchasima | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 30/11 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 14:00 | Khonkaen United - Rayong | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 14:00 | Nakhonpathom United - Lamphun Warrior | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Chiangrai Utd - Sukhothai | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Κυριακή 1/12 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 14:00 | Port FC - Nong Bua Pitchaya | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Πατουμ. Γιουν. - Μπανκον Γιουν. | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Κυριακή 8/12 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 14:00 | Buriram United - Ρατσαμπουρι | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Δευτέρα 9/12 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Port FC - Lamphun Warrior | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
Σάββατο 14/12 | ||||||||||||
ΤΑΪΛ | 15:00 | Nakhon Ratchasima - Buriram United | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Παρασκευή 22/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukhothai - Buriram United | |||
---|---|---|---|
22/11 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
1.13 | 7.10 | 18.50 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
3.25 | 1.30 | 1.95 | 1.75 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Uthai Thani - Port FC | |||
---|---|---|---|
23/11 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
3.85 | 3.70 | 1.82 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.15 | 1.62 | 1.60 | 2.22 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Μπανκον Γιουν. - Μουανγκ Τχονγκ Γιουν. | |||
---|---|---|---|
23/11 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Rayong - Nakhonpathom United | |||
---|---|---|---|
23/11 | 16:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ρατσαμπουρι - Khonkaen United | |||
---|---|---|---|
24/11 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Nong Bua Pitchaya - Chiangrai Utd | |||
---|---|---|---|
24/11 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
1.88 | 3.65 | 3.65 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.05 | 1.70 | 1.62 | 2.15 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Nakhon Ratchasima - Πατουμ. Γιουν. | |||
---|---|---|---|
24/11 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
4.85 | 4.10 | 1.60 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.12 | 1.65 | 1.70 | 2.02 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Lamphun Warrior - Πρατσουαπ | |||
---|---|---|---|
24/11 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
2.37 | 3.30 | 2.82 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.88 | 1.82 | 1.65 | 2.10 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πρατσουαπ - Nakhon Ratchasima | |||
---|---|---|---|
29/11 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Khonkaen United - Rayong | |||
---|---|---|---|
30/11 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Nakhonpathom United - Lamphun Warrior | |||
---|---|---|---|
30/11 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Chiangrai Utd - Sukhothai | |||
---|---|---|---|
30/11 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Port FC - Nong Bua Pitchaya | |||
---|---|---|---|
1/12 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Πατουμ. Γιουν. - Μπανκον Γιουν. | |||
---|---|---|---|
1/12 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Buriram United - Ρατσαμπουρι | |||
---|---|---|---|
8/12 | 14:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Port FC - Lamphun Warrior | |||
---|---|---|---|
9/12 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Nakhon Ratchasima - Buriram United | |||
---|---|---|---|
14/12 | 15:00 | ΤΑΪΛ | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές