POWER SPIN - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε τις 100 τελευταίες κληρώσεις του PowerSpin. Ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε κλήρωση, δεν χρειάζεται να κάνετε refresh.
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O | |
|---|---|---|---|---|---|
| 552390 | 23:57 | 2 | Z | U | |
| 552389 | 23:53 | 6 | Z | U | |
| 552388 | 23:49 | ![]() | |||
| 552387 | 23:45 | 2 | Z | U | |
| 552386 | 23:41 | ![]() | |||
| 552385 | 23:37 | 19 | M | O | |
| 552384 | 23:33 | 13 | M | O | |
| 552383 | 23:29 | ![]() | |||
| 552382 | 23:25 | ![]() | |||
| 552381 | 23:21 | 18 | Z | O | |
| 552380 | 23:17 | 2 | Z | U | |
| 552379 | 23:13 | 5 | M | U | |
| 552378 | 23:09 | 4 | Z | U | |
| 552377 | 23:05 | ![]() | |||
| 552376 | 23:01 | 3 | M | U | |
| 552375 | 22:57 | 20 | Z | O | |
| 552374 | 22:53 | 15 | M | O | |
| 552373 | 22:49 | 9 | M | U | |
| 552372 | 22:45 | 11 | M | U | |
| 552371 | 22:41 | 12 | Z | U | |
| 552370 | 22:37 | 8 | Z | U | |
| 552369 | 22:33 | 11 | M | U | |
| 552368 | 22:29 | 8 | Z | U | |
| 552367 | 22:25 | 10 | Z | U | |
| 552366 | 22:21 | 20 | Z | O | |
| 552365 | 22:17 | 19 | M | O | |
| 552364 | 22:13 | 2 | Z | U | |
| 552363 | 22:09 | 12 | Z | U | |
| 552362 | 22:05 | 7 | M | U | |
| 552361 | 22:01 | 2 | Z | U | |
| 552360 | 21:57 | 2 | Z | U | |
| 552359 | 21:53 | 17 | M | O | |
| 552358 | 21:49 | ![]() | |||
| 552357 | 21:45 | 9 | M | U | |
| 552356 | 21:41 | 11 | M | U | |
| 552355 | 21:37 | 1 | M | U | |
| 552354 | 21:33 | ![]() | |||
| 552353 | 21:29 | 13 | M | O | |
| 552352 | 21:25 | 19 | M | O | |
| 552351 | 21:21 | 14 | Z | O | |
| 552350 | 21:17 | 17 | M | O | |
| 552349 | 21:13 | 13 | M | O | |
| 552348 | 21:09 | 6 | Z | U | |
| 552347 | 21:05 | 15 | M | O | |
| 552346 | 21:01 | 12 | Z | U | |
| 552345 | 20:57 | 16 | Z | O | |
| 552344 | 20:53 | 4 | Z | U | |
| 552343 | 20:49 | 15 | M | O | |
| 552342 | 20:45 | 7 | M | U | |
| 552341 | 20:41 | 13 | M | O | |
| 552340 | 20:37 | 2 | Z | U | |
| 552339 | 20:33 | 9 | M | U | |
| 552338 | 20:29 | 23 | M | O | |
| 552337 | 20:25 | 6 | Z | U | |
| 552336 | 20:21 | 3 | M | U | |
| 552335 | 20:17 | 20 | Z | O | |
| 552334 | 20:13 | 17 | M | O | |
| 552333 | 20:09 | 6 | Z | U | |
| 552332 | 20:05 | 14 | Z | O | |
| 552331 | 20:01 | 11 | M | U | |

Ζεστοί αριθμοί

2
Κρύοι αριθμοί
1
21
22
Καθυστερήσεις
2199
2298
2475
2352
1645
1439
135
1731
728
1023
820
1219
1118
917
1516
2015
314
412
511
189
136
195
261
20
Εμφανίσεις σήμερα
281515
614
1714
213
1913
1312
410
910
1010
1210
1410
119
88
168
208
238
217
36
56
185
245
14
74
223
PowerSpin ComboΟι τελευταίες 30 κληρώσεις
| Κλήρωση | Ώρα | 1ος | 2ος | 3ος | |
|---|---|---|---|---|---|
| 552390 | 23:57 | 2 | 7 | 11 | |
| 552389 | 23:53 | 6 | 15 | 2 | |
| 552388 | 23:49 | ![]() | 14 | ![]() | |
| 552387 | 23:45 | 2 | 14 | 7 | |
| 552386 | 23:41 | ![]() | 2 | 19 | |
| 552385 | 23:37 | 19 | 6 | 21 | |
| 552384 | 23:33 | 13 | 14 | 14 | |
| 552383 | 23:29 | ![]() | 16 | 9 | |
| 552382 | 23:25 | ![]() | 19 | ![]() | |
| 552381 | 23:21 | 18 | 5 | 22 | |
| 552380 | 23:17 | 2 | 17 | 24 | |
| 552379 | 23:13 | 5 | 7 | ![]() | |
| 552378 | 23:09 | 4 | 3 | ![]() | |
| 552377 | 23:05 | ![]() | 2 | 23 | |
| 552376 | 23:01 | 3 | 13 | ![]() | |
| 552375 | 22:57 | 20 | 23 | 24 | |
| 552374 | 22:53 | 15 | 17 | 11 | |
| 552373 | 22:49 | 9 | 13 | 11 | |
| 552372 | 22:45 | 11 | 15 | 8 | |
| 552371 | 22:41 | 12 | 13 | 8 | |
| 552370 | 22:37 | 8 | 16 | 12 | |
| 552369 | 22:33 | 11 | 17 | 2 | |
| 552368 | 22:29 | 8 | 12 | 23 | |
| 552367 | 22:25 | 10 | 12 | 6 | |
| 552366 | 22:21 | 20 | 7 | 18 | |
| 552365 | 22:17 | 19 | 19 | 19 | |
| 552364 | 22:13 | 2 | ![]() | 16 | |
| 552363 | 22:09 | 12 | 12 | ![]() | |
| 552362 | 22:05 | 7 | 8 | 2 | |
| 552361 | 22:01 | 2 | 21 | 3 |
Συχνές ερωτήσεις
Πως θα παίξω Power Spin;
Το Power Spin είναι ένα ακόμα παιχνίδι της Allwyn στο οποίο γυρίζει ένας εικονικός τροχός και ο παίκτης καλείται να βρει σε ποιόν αριθμό θα σταματήσει ο τροχός. Ο τροχός περιλαμβάνει τους αριθμούς 1 έως 24 και ένα σύμβολο.
Κάθε πότε γίνεται κλήρωση για το Power Spin;
Οι κληρώσεις του Power Spin ξεκινάνε στις 08:01 το πρωί και σταματάνε στις 23:57 λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
Επομένως καθημερινά διεξάγονται 240 κληρώσεις. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κληρώσεις είναι 4 λεπτά.
Πως προκύπτει ο αριθμός που κερδίζει στο Power Spin;
Είναι παιχνίδι στο οποίο ο αριθμός που κερδίζει προκύπτει από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
Πως κερδίζω στο Power Spin;
Για να κερδίσει κάποιος στο Power Spin θα πρέπει να έχει επιλέξει τον αριθμό ή το σύμβολο που θα κληρωθεί.
Εναλλακτικοί τρόποι παιχνιδιού είναι οι Ζώνες και τα Over/Under 12.5.
Ο παίκτης μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερους αριθμούς αν το επιθυμεί.
Επομένως το Power Spin υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους παιχνιδιών:
– Ένας ή περισσότεροι αριθμοί
– Το σύμβολο του Power Spin
– Ζώνες (χρώματα)
– Over/Under 12.5
Μπορώ να παίξω Power Spin μέσω Internet;
Όχι. Το Power Spin είναι διαθέσιμο μόνο στα καταστήματα Allwyn. Δεν μπορείς να συμμετάσχεις online.
Σε πόσες Ζώνες χωρίζονται οι αριθμοί του Power Spin;
Οι 24 αριθμοί του Power Spin χωρίζονται ανά οκτώ σε τρεις ζώνες (κόκκινη, πράσινη, μπλε).
Το σύμβολο δεν ανήκει σε καμία από τις 3 ζώνες.
Πότε ξεκίνησε το Power Spin;
Η πρώτη κλήρωση του Power Spin έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 στις 09:01 το πρωί.

