| Κλήρωση | Ώρα | Νικήτρια στήλη | ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ | UNDER-OVER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 475534 | 20:13 | 11 | Μ | U | ![]() |
| 475533 | 20:09 | 13 | Μ | O | ![]() |
| 475532 | 20:05 | 0 | ![]() | ||
| 475531 | 20:01 | 18 | Z | O | ![]() |
| 475530 | 19:57 | 0 | ![]() | ||
| 475529 | 19:53 | 0 | ![]() | ||
| 475528 | 19:49 | 8 | Z | U | ![]() |
| 475527 | 19:45 | 3 | Μ | U | ![]() |
| 475526 | 19:41 | 22 | Z | O | ![]() |
| 475525 | 19:37 | 16 | Z | O | ![]() |
| 475524 | 19:33 | 7 | Μ | U | ![]() |
| 475523 | 19:29 | 9 | Μ | U | ![]() |
| 475522 | 19:25 | 21 | Μ | O | ![]() |
| 475521 | 19:21 | 7 | Μ | U | ![]() |
| 475520 | 19:17 | 6 | Z | U | ![]() |
| 475519 | 19:13 | 15 | Μ | O | ![]() |
| 475518 | 19:09 | 5 | Μ | U | ![]() |
| 475517 | 19:05 | 20 | Z | O | ![]() |
| 475516 | 19:01 | 16 | Z | O | ![]() |
| 475515 | 18:57 | 11 | Μ | U | ![]() |
| 475514 | 18:53 | 0 | ![]() | ||
| 475513 | 18:49 | 8 | Z | U | ![]() |
| 475512 | 18:45 | 11 | Μ | U | ![]() |
| 475511 | 18:41 | 3 | Μ | U | ![]() |
| 475510 | 18:37 | 0 | ![]() | ||
| 475509 | 18:33 | 3 | Μ | U | ![]() |
| 475508 | 18:29 | 15 | Μ | O | ![]() |
| 475507 | 18:25 | 9 | Μ | U | ![]() |
| 475506 | 18:21 | 15 | Μ | O | ![]() |
| 475505 | 18:17 | 12 | Z | U | ![]() |
| 475504 | 18:13 | 15 | Μ | O | ![]() |
| 475503 | 18:09 | 13 | Μ | O | ![]() |
| 475502 | 18:05 | 5 | Μ | U | ![]() |
| 475501 | 18:01 | 21 | Μ | O | ![]() |
| 475500 | 17:57 | 18 | Z | O | ![]() |
| 475499 | 17:53 | 20 | Z | O | ![]() |
| 475498 | 17:49 | 6 | Z | U | ![]() |
| 475497 | 17:45 | 14 | Z | O | ![]() |
| 475496 | 17:41 | 6 | Z | U | ![]() |
| 475495 | 17:37 | 11 | Μ | U | ![]() |
Πίνακας αποδόσεων του PowerSpin
| Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 24 | 2άδα | 12 | 3άδα | 8 | 4άδα | 6 | 6άδα | 4 | 8άδα | 3 | 12άδα | 2 | ΣΥΜΒΟΛΟ | 8 | Ζώνη | 3 | Over 12.5 | 2 | Under 12.5 | 2 |
|---|

