Στατιστικά για Martigues
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martigues εντός | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Martigues εκτός | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martigues εντός | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Martigues εκτός | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martigues εντός | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Martigues εκτός | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Στατιστικά για Martigues
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ | Ομάδα | Αγώνες | Τελικό αποτέλεσμα | Πλήθος Γκολ | GOAL | NO GOAL | Σύνολο Γκολ | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | Ανατροπές | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martigues εντός | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Martigues εκτός | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 1ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 1ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 1ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martigues εντός | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Martigues εκτός | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Αγώνες που σκόραρε γκολ | Αγώνες που δέχτηκε γκολ | GOAL 2ο ΗΜΙΧ | Over 1.5 2ο ΗΜΙΧ | Over 2.5 2ο ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martigues εντός | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Martigues εκτός | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Αγώνες Martigues ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
13/12 | Τρουά | Martigues | 4-0 | 1-0 |
06/12 | Martigues | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 |
22/11 | Martigues | Λαβάλ | 0-3 | 0-1 |
08/11 | Αμιάν | Martigues | 1-1 | 0-1 |
01/11 | Martigues | Ερυθρός Αστέρας 93 | 0-1 | 0-0 |
29/10 | Martigues | Καέν | 0-3 | 0-0 |
25/10 | Κλερμόν | Martigues | 0-1 | 0-1 |
18/10 | Martigues | Ροντεζ Αβεριον | 0-2 | 0-2 |
05/10 | Αζαξιο | Martigues | 1-1 | 1-1 |
27/09 | Martigues | Ντανκερκ | 1-1 | 1-0 |
24/09 | Μετς | Martigues | 6-0 | 3-0 |
20/09 | Martigues | Γκρενόμπλ | 0-4 | 0-0 |
13/09 | Πο | Martigues | 3-0 | 1-0 |
30/08 | Martigues | Μπαστιά | 0-1 | 0-0 |
23/08 | Αννεσυ | Martigues | 2-4 | 1-2 |
19/08 | Martigues | Λοριάν | 0-1 | 0-0 |
Δεν έχει νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες |
Αγώνες Martigues ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
06/12 | Martigues | Γκινγκαμπ | 0-1 | 0-0 |
22/11 | Martigues | Λαβάλ | 0-3 | 0-1 |
01/11 | Martigues | Ερυθρός Αστέρας 93 | 0-1 | 0-0 |
29/10 | Martigues | Καέν | 0-3 | 0-0 |
18/10 | Martigues | Ροντεζ Αβεριον | 0-2 | 0-2 |
27/09 | Martigues | Ντανκερκ | 1-1 | 1-0 |
20/09 | Martigues | Γκρενόμπλ | 0-4 | 0-0 |
30/08 | Martigues | Μπαστιά | 0-1 | 0-0 |
19/08 | Martigues | Λοριάν | 0-1 | 0-0 |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εντός έδρας | Στους τελευταίους 5 αγώνες εντός έδρας έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει καμία νίκη σε 9 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Martigues ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|---|
13/12 | Τρουά | Martigues | 4-0 | 1-0 |
08/11 | Αμιάν | Martigues | 1-1 | 0-1 |
25/10 | Κλερμόν | Martigues | 0-1 | 0-1 |
05/10 | Αζαξιο | Martigues | 1-1 | 1-1 |
24/09 | Μετς | Martigues | 6-0 | 3-0 |
13/09 | Πο | Martigues | 3-0 | 1-0 |
23/08 | Αννεσυ | Martigues | 2-4 | 1-2 |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Λοριάν | 16 | 33 | 10-3-3 | 30-15 |
2 | Παρί | 16 | 31 | 9-4-3 | 24-13 |
3 | Ντανκερκ | 16 | 31 | 10-1-5 | 26-21 |
4 | Μετς | 16 | 29 | 8-5-3 | 24-13 |
5 | Αννεσυ | 16 | 27 | 7-6-3 | 23-18 |
6 | Λαβάλ | 16 | 25 | 7-4-5 | 25-17 |
7 | Γκινγκαμπ | 16 | 25 | 8-1-7 | 26-22 |
8 | Αμιάν | 16 | 23 | 7-2-7 | 20-21 |
9 | Μπαστιά | 16 | 22 | 4-10-2 | 16-14 |
10 | Πο | 16 | 22 | 6-4-6 | 18-19 |
11 | Ροντεζ Αβεριον | 16 | 20 | 5-5-6 | 29-26 |
12 | Γκρενόμπλ | 16 | 18 | 5-3-8 | 18-20 |
13 | Τρουά | 16 | 18 | 5-3-8 | 15-19 |
14 | Ερυθρός Αστέρας 93 | 16 | 18 | 5-3-8 | 16-28 |
15 | Κλερμόν | 16 | 17 | 4-5-7 | 14-19 |
16 | Καέν | 16 | 15 | 4-3-9 | 18-24 |
17 | Αζαξιο | 16 | 15 | 4-3-9 | 10-17 |
18 | Martigues | 16 | 9 | 2-3-11 | 8-34 |
Αγώνες Martigues ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
13/12 | Τρουά | 4-0 | 1-0 |
Martigues | |||
6/12 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
22/11 | Martigues | 0-3 | 0-1 |
Λαβάλ | |||
8/11 | Αμιάν | 1-1 | 0-1 |
Martigues | |||
1/11 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Ερυθρός Αστέρας 93 | |||
29/10 | Martigues | 0-3 | 0-0 |
Καέν | |||
25/10 | Κλερμόν | 0-1 | 0-1 |
Martigues | |||
18/10 | Martigues | 0-2 | 0-2 |
Ροντεζ Αβεριον | |||
5/10 | Αζαξιο | 1-1 | 1-1 |
Martigues | |||
27/9 | Martigues | 1-1 | 1-0 |
Ντανκερκ | |||
24/9 | Μετς | 6-0 | 3-0 |
Martigues | |||
20/9 | Martigues | 0-4 | 0-0 |
Γκρενόμπλ | |||
13/9 | Πο | 3-0 | 1-0 |
Martigues | |||
30/8 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Μπαστιά | |||
23/8 | Αννεσυ | 2-4 | 1-2 |
Martigues | |||
19/8 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Λοριάν |
Δεν έχει νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες εντός-εκτός | Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός | Στους τελευταίους 3 αγώνες εντός-εκτός έχει ισάριθμες ήττες |
Αγώνες Martigues ΕΝΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
6/12 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Γκινγκαμπ | |||
22/11 | Martigues | 0-3 | 0-1 |
Λαβάλ | |||
1/11 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Ερυθρός Αστέρας 93 | |||
29/10 | Martigues | 0-3 | 0-0 |
Καέν | |||
18/10 | Martigues | 0-2 | 0-2 |
Ροντεζ Αβεριον | |||
27/9 | Martigues | 1-1 | 1-0 |
Ντανκερκ | |||
20/9 | Martigues | 0-4 | 0-0 |
Γκρενόμπλ | |||
30/8 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Μπαστιά | |||
19/8 | Martigues | 0-1 | 0-0 |
Λοριάν |
Έχει κάνει NoGoal στους τελευταίους 5 αγώνες εντός έδρας | Στους τελευταίους 5 αγώνες εντός έδρας έχει ισάριθμες ήττες | Δεν έχει καμία νίκη σε 9 αγώνες εντός έδρας |
Αγώνες Martigues ΕΚΤΟΣ έδρας
Ημ. | Ομάδες | ΣΚΟΡ | ΗΜΙΧ |
---|---|---|---|
13/12 | Τρουά | 4-0 | 1-0 |
Martigues | |||
8/11 | Αμιάν | 1-1 | 0-1 |
Martigues | |||
25/10 | Κλερμόν | 0-1 | 0-1 |
Martigues | |||
5/10 | Αζαξιο | 1-1 | 1-1 |
Martigues | |||
24/9 | Μετς | 6-0 | 3-0 |
Martigues | |||
13/9 | Πο | 3-0 | 1-0 |
Martigues | |||
23/8 | Αννεσυ | 2-4 | 1-2 |
Martigues |