Σύγκριση αποδόσεων ανάμεσα σε stoiximan, novibet, pamestoixima, bet365
Τετάρτη 30/10 | Πέμπτη 31/10 | Παρασκευή 01/11 | Σάββατο 02/11 | Κυριακή 03/11 | Δευτέρα 04/11 | Τρίτη 05/11 |
Πρωτάθλημα | Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΑ1 | 01:00 | Ιντερνασιονάλ - Φλαμένγκο | 1.98 | 3.35 | 3.85 | 1.78 | 2.05 | 1.83 | 1.91 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.00 | 3.40 | 3.60 | 1.75 | 1.95 | 1.82 | 1.88 | ||||||
1.95 | 3.60 | 3.75 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.95 | ||||||
CSA | 01:00 | Λανούς - Κρουζέϊρο | 2.52 | 2.87 | 3.20 | 1.52 | 2.55 | 2.02 | 1.75 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.52 | 2.95 | 3.05 | 1.50 | 2.52 | 2.10 | 1.71 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
CLA | 03:30 | Πενιαρόλ - Μποταφόγκο | 2.70 | 3.05 | 2.85 | 1.65 | 2.25 | 1.85 | 1.90 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.55 | 3.20 | 2.80 | 1.64 | 2.20 | 1.91 | 1.85 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΕΛΒ1 | 22:30 | Σερβέτ - Λουκέρνη | 1.85 | 3.70 | 3.85 | 2.32 | 1.57 | 1.52 | 2.37 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
ΕΛΒ1 | 22:30 | Γκρασχόπερς - Λουγκάνο | 3.50 | 3.45 | 2.02 | 2.00 | 1.75 | 1.62 | 2.15 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές
Ιντερνασιονάλ - Φλαμένγκο | |||
---|---|---|---|
31/10 | 01:00 | ΒΡΑ1 | |
1 | X | 2 | |
1.98 | 3.35 | 3.85 | |
- | - | - | |
2.00 | 3.40 | 3.60 | |
1.95 | 3.60 | 3.75 |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.78 | 2.05 | 1.83 | 1.91 | |
- | - | - | - | |
1.75 | 1.95 | 1.82 | 1.88 | |
1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.95 |
Λανούς - Κρουζέϊρο | |||
---|---|---|---|
31/10 | 01:00 | CSA | |
1 | X | 2 | |
2.52 | 2.87 | 3.20 | |
- | - | - | |
2.52 | 2.95 | 3.05 | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.52 | 2.55 | 2.02 | 1.75 | |
- | - | - | - | |
1.50 | 2.52 | 2.10 | 1.71 | |
- | - | - | - |
Πενιαρόλ - Μποταφόγκο | |||
---|---|---|---|
31/10 | 03:30 | CLA | |
1 | X | 2 | |
2.70 | 3.05 | 2.85 | |
- | - | - | |
2.55 | 3.20 | 2.80 | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
1.65 | 2.25 | 1.85 | 1.90 | |
- | - | - | - | |
1.64 | 2.20 | 1.91 | 1.85 | |
- | - | - | - |
Σερβέτ - Λουκέρνη | |||
---|---|---|---|
31/10 | 22:30 | ΕΛΒ1 | |
1 | X | 2 | |
1.85 | 3.70 | 3.85 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.32 | 1.57 | 1.52 | 2.37 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Γκρασχόπερς - Λουγκάνο | |||
---|---|---|---|
31/10 | 22:30 | ΕΛΒ1 | |
1 | X | 2 | |
3.50 | 3.45 | 2.02 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G | |
2.00 | 1.75 | 1.62 | 2.15 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές