![]() | Ολλανδία Eerste Divisie - Β Ολλανδίας - ΟΛΛ2 |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | Πλήθος γκολ | Σύνολο γκολ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4+ | |
Ποσοστό εμφάνισης | 47.2 % | 20.7 % | 32.1 % | 40.7 % | 59.3 % | 20.5 % | 44.0 % | 35.5 % |
Φορές | 182 | 80 | 124 | 157 | 229 | 79 | 170 | 137 |
Καθυστέρηση | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Έχουν διεξαχθεί 386 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Χέρακλες | 38 | 85 | 27-4-7 | 103-42 |
2 | Τσβόλε | 38 | 85 | 27-4-7 | 99-43 |
3 | Άλμερε Σίτι | 38 | 70 | 21-7-10 | 58-41 |
4 | Βίλεμ | 38 | 68 | 19-11-8 | 68-40 |
5 | Μάαστριχτ | 38 | 59 | 18-5-15 | 65-65 |
6 | Μπρέντα | 38 | 59 | 18-5-15 | 64-64 |
7 | Φενλο | 38 | 58 | 16-10-12 | 56-51 |
8 | ΦΚ Αϊντχόφεν | 38 | 58 | 16-10-12 | 58-54 |
9 | Τελσταρ | 38 | 53 | 14-11-13 | 39-52 |
10 | Ντε Γκρααφστσαπ | 38 | 52 | 15-7-16 | 64-54 |
11 | Αλκμάαρ Β | 38 | 51 | 14-9-15 | 60-58 |
12 | Ντεν Χάαγκ | 38 | 51 | 13-12-13 | 51-57 |
13 | Άγιαξ Β | 38 | 46 | 12-10-16 | 69-72 |
14 | Αϊντχόφεν Β | 38 | 45 | 12-9-17 | 59-63 |
15 | Ρόντα | 38 | 43 | 12-7-19 | 49-59 |
16 | Χελμοντ Σπορ | 38 | 43 | 11-10-17 | 39-57 |
17 | ΟΣ | 38 | 37 | 10-7-21 | 45-76 |
18 | Ντορντρεχτ | 38 | 35 | 9-8-21 | 41-68 |
19 | Ντεν Μπος | 38 | 35 | 10-5-23 | 46-85 |
20 | Ουτρέχτη B | 38 | 28 | 7-7-24 | 33-65 |
Επόμενοι αγώνες
Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Τρίτη 30/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Αλμιρε Σιτι - Φενλο | - | - | - | - | - | - | - | Τετάρτη 31/5 |
18:45 | Μπρεντα - Εμεν | 3.60 | 3.85 | 2.27 | 2.45 | 1.67 | 1.57 | 2.45 | Σάββατο 3/6 |
16:30 | Φενλο - Αλμιρε Σιτι | 2.85 | 3.30 | 2.50 | 2.03 | 1.80 | 1.63 | 2.28 |
20:00 | Εμεν - Μπρεντα | - | - | - | - | - | - | - |
Σημείωση: Οι αποδόσεις που βλέπετε είναι οι μέγιστες ανάμεσα σε stoiximan, novibet και bet365 και παρατίθενται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς. Ενημερώνονται συνεχώς για πιθανές αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στα ονόματα των ομάδων.
Αποδόσεις stoiximan για ΟΛΛ2 | Αποδόσεις novibet για ΟΛΛ2 | Αποδόσεις bet365 για ΟΛΛ2 |
Πρόσφατα αποτελέσματα
Ωρα | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο, 27 Μαϊου 2023 | 18:00 | Μάαστριχτ-Μπρέντα | 1-4 | 0-3 | 2/2 | 14:30 | Βίλεμ-Φενλο | 2-1 | 2-0 | 1/1 | |||||||||
Παρασκευή, 26 Μαϊου 2023 | 18:00 | Άλμερε Σίτι-ΦΚ Αϊντχόφεν | 2-1 | 0-0 | X/1 | ||||||||||||||
Τρίτη, 23 Μαϊου 2023 | 19:00 | Μπρέντα-Μάαστριχτ | 1-0 | 1-0 | 1/1 | 16:45 | Φενλο-Βίλεμ | 3-2 | 2-2 | X/1 |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Ολλανδία Eerste Divisie |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Ημίχρονο/Τελικό | 1/1 | X/1 | 2/1 | 1/X | X/X | 2/X | 1/2 | X/2 | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φορές | 118 | 50 | 14 | 18 | 46 | 16 | 10 | 52 | 62 | Ποσοστό εμφάνισης | 30.6 % | 13.0 % | 3.6 % | 4.7 % | 11.9 % | 4.1 % | 2.6 % | 13.5 % | 16.1 % |
Καθυστέρηση | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 7 | 9 | 15 | 6 |
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 19/05/2023 18:00 | Τελσταρ-Μπρέντα | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 19/05/2023 18:00 | Χελμοντ Σπορ-Τσβόλε | 2-3 | 2-1 | 1/2 | 16/04/2023 10:15 | Ντεν Χάαγκ-Άλμερε Σίτι | 2-3 | 2-1 | 1/2 | 31/03/2023 18:00 | Ντεν Χάαγκ-Τελσταρ | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 17/03/2023 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ντε Γκρααφστσαπ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 17/03/2023 19:00 | Ντεν Χάαγκ-Βίλεμ | 1-3 | 1-0 | 1/2 | 13/03/2023 19:00 | Άλμερε Σίτι-Φενλο | 1-3 | 1-0 | 1/2 | 06/03/2023 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Μπρέντα | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 27/02/2023 19:00 | Μάαστριχτ-Τσβόλε | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 10/02/2023 19:00 | Ντεν Μπος-Άγιαξ Β | 4-2 | 1-2 | 2/1 | 10/02/2023 19:00 | Φενλο-Χέρακλες | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 05/02/2023 11:15 | Ρόντα-Μάαστριχτ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 30/01/2023 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Βίλεμ | 3-2 | 0-1 | 2/1 | 23/01/2023 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Φενλο | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 11/12/2022 11:15 | Βίλεμ-Μπρέντα | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 17/11/2022 17:45 | Αϊντχόφεν Β-Ουτρέχτη B | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 04/11/2022 19:00 | Ντορντρεχτ-Άγιαξ Β | 3-4 | 2-1 | 1/2 | 31/10/2022 19:00 | Άγιαξ Β-Βίλεμ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 28/10/2022 18:00 | Άλμερε Σίτι-Χέρακλες | 3-2 | 0-2 | 2/1 | 30/09/2022 18:00 | Μάαστριχτ-Βίλεμ | 3-2 | 0-2 | 2/1 | 16/09/2022 18:00 | Ντε Γκρααφστσαπ-Άλμερε Σίτι | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 16/09/2022 18:00 | Χελμοντ Σπορ-Ντορντρεχτ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 12/09/2022 18:00 | Άγιαξ Β-Μπρέντα | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 05/09/2022 18:00 | Αλκμάαρ Β-Ντορντρεχτ | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 21/05/2022 18:00 | Χέρακλες-Εξέλσιορ | 1-3 | 1-0 | 1/2 | 06/05/2022 18:00 | Ρόντα-Τελσταρ | 4-3 | 1-2 | 2/1 | 22/04/2022 18:00 | Μπρέντα-Ντορντρεχτ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 01/04/2022 18:00 | Χελμοντ Σπορ-Μάαστριχτ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 14/03/2022 19:00 | Ντεν Μπος-Αϊντχόφεν Β | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 25/02/2022 19:00 | Εμεν-Άγιαξ Β | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 25/02/2022 19:00 | Ντορντρεχτ-Μάαστριχτ | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 17/12/2021 19:00 | Άλμερε Σίτι-Φολενταμ | 2-3 | 1-0 | 1/2 | 10/12/2021 19:00 | Ντεν Χάαγκ-Αλκμάαρ Β | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 10/12/2021 19:00 | Φενλο-Ουτρέχτη B | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 26/11/2021 19:00 | Εξέλσιορ-Ουτρέχτη B | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 26/11/2021 19:00 | Μάαστριχτ-Αϊντχόφεν Β | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 10/09/2021 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Άγιαξ Β | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 10/09/2021 18:00 | Εξέλσιορ-Ντορντρεχτ | 3-1 | 0-1 | 2/1 | 20/08/2021 18:00 | Τελσταρ-Ρόντα | 3-4 | 3-1 | 1/2 | 16/08/2021 18:00 | Άγιαξ Β-Ντορντρεχτ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 09/08/2021 18:00 | Αλκμάαρ Β-Άλμερε Σίτι | 2-1 | 0-1 | 2/1 |
---|
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 27/05/2023 18:00 | Μάαστριχτ-Μπρέντα | 1-4 | 0-3 | 2/2 | 23/05/2023 16:45 | Φενλο-Βίλεμ | 3-2 | 2-2 | X/1 | 19/05/2023 18:00 | Χελμοντ Σπορ-Τσβόλε | 2-3 | 2-1 | 1/2 | 08/05/2023 18:00 | Άγιαξ Β-Ντεν Χάαγκ | 4-2 | 2-0 | 1/1 | 29/04/2023 19:00 | Βίλεμ-Ντε Γκρααφστσαπ | 3-2 | 1-0 | 1/1 | 29/04/2023 16:45 | Μπρέντα-Ρόντα | 4-2 | 3-1 | 1/1 | 28/04/2023 18:00 | ΟΣ-Άλμερε Σίτι | 0-5 | 0-2 | 2/2 | 17/04/2023 18:00 | Άγιαξ Β-Αϊντχόφεν Β | 5-4 | 3-2 | 1/1 | 16/04/2023 10:15 | Ντεν Χάαγκ-Άλμερε Σίτι | 2-3 | 2-1 | 1/2 | 14/04/2023 18:00 | ΟΣ-Ντε Γκρααφστσαπ | 3-3 | 1-1 | X/X | 10/04/2023 18:00 | Ουτρέχτη B-ΟΣ | 4-2 | 3-1 | 1/1 | 07/04/2023 18:00 | Ντε Γκρααφστσαπ-Χέρακλες | 5-3 | 2-2 | X/1 | 07/04/2023 18:00 | Τελσταρ-Άγιαξ Β | 2-3 | 0-1 | 2/2 | 07/04/2023 18:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Τσβόλε | 4-2 | 2-2 | X/1 | 03/04/2023 18:00 | Άγιαξ Β-Ντορντρεχτ | 4-1 | 2-1 | 1/1 | 03/04/2023 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Ρόντα | 5-1 | 3-0 | 1/1 | 31/03/2023 18:00 | Μάαστριχτ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 3-2 | 2-1 | 1/1 | 26/03/2023 12:30 | Χέρακλες-Ντεν Μπος | 3-2 | 3-1 | 1/1 | 17/03/2023 19:00 | ΟΣ-Χέρακλες | 1-5 | 0-0 | X/2 | 13/03/2023 19:00 | Μπρέντα-Άγιαξ Β | 2-6 | 0-4 | 2/2 | 10/03/2023 19:00 | Βίλεμ-Τσβόλε | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 10/03/2023 19:00 | Μπρέντα-Μάαστριχτ | 4-1 | 3-1 | 1/1 | 10/03/2023 19:00 | ΟΣ-Ντεν Χάαγκ | 2-3 | 1-1 | X/2 | 10/03/2023 19:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Άγιαξ Β | 5-1 | 2-1 | 1/1 | 03/03/2023 19:00 | Τσβόλε-Ντεν Μπος | 13-0 | 7-0 | 1/1 | 27/02/2023 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Αλκμάαρ Β | 3-3 | 1-0 | 1/X | 27/02/2023 19:00 | Μάαστριχτ-Τσβόλε | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 24/02/2023 19:00 | Μπρέντα-Ντορντρεχτ | 3-2 | 2-0 | 1/1 | 24/02/2023 19:00 | Χέρακλες-Τελσταρ | 7-0 | 4-0 | 1/1 | 20/02/2023 19:00 | Άγιαξ Β-Μάαστριχτ | 4-2 | 2-1 | 1/1 | 20/02/2023 19:00 | Ουτρέχτη B-Μπρέντα | 4-1 | 2-1 | 1/1 | 10/02/2023 19:00 | Μάαστριχτ-ΟΣ | 5-1 | 1-1 | X/1 | 10/02/2023 19:00 | Ντεν Μπος-Άγιαξ Β | 4-2 | 1-2 | 2/1 | 10/02/2023 19:00 | Τσβόλε-Αλκμάαρ Β | 4-1 | 3-0 | 1/1 | 03/02/2023 19:00 | Αλκμάαρ Β-Φενλο | 4-3 | 2-1 | 1/1 | 03/02/2023 19:00 | Βίλεμ-Χελμοντ Σπορ | 5-1 | 2-0 | 1/1 | 03/02/2023 19:00 | Χέρακλες-Ουτρέχτη B | 6-1 | 4-0 | 1/1 | 30/01/2023 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Βίλεμ | 3-2 | 0-1 | 2/1 | 27/01/2023 19:00 | Μπρέντα-Αλκμάαρ Β | 5-1 | 1-0 | 1/1 | 27/01/2023 19:00 | Ντεν Μπος-Μάαστριχτ | 3-3 | 2-1 | 1/X | 27/01/2023 19:00 | Τσβόλε-ΟΣ | 4-1 | 1-0 | 1/1 | 24/01/2023 19:00 | Τελσταρ-Μάαστριχτ | 5-3 | 3-1 | 1/1 | 16/01/2023 19:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Ντεν Μπος | 4-1 | 2-1 | 1/1 | 06/01/2023 19:00 | Ντεν Μπος-Ουτρέχτη B | 1-4 | 0-1 | 2/2 | 06/01/2023 19:00 | Τσβόλε-Άλμερε Σίτι | 3-2 | 1-1 | X/1 | 16/12/2022 19:00 | Χέρακλες-Ντορντρεχτ | 8-1 | 4-1 | 1/1 | 12/12/2022 17:45 | Αλκμάαρ Β-Αϊντχόφεν Β | 2-3 | 2-3 | 2/2 | 11/12/2022 13:30 | Άλμερε Σίτι-Ντεν Χάαγκ | 4-1 | 1-1 | X/1 | 14/11/2022 19:00 | Άγιαξ Β-Ντεν Μπος | 4-4 | 2-1 | 1/X | 11/11/2022 19:00 | Ντε Γκρααφστσαπ-Αϊντχόφεν Β | 3-2 | 1-1 | X/1 | 11/11/2022 19:00 | Τσβόλε-ΦΚ Αϊντχόφεν | 5-2 | 2-1 | 1/1 | 11/11/2022 19:00 | Χέρακλες-Μπρέντα | 5-1 | 3-1 | 1/1 | 04/11/2022 19:00 | Ντεν Χάαγκ-Φενλο | 2-3 | 1-1 | X/2 | 04/11/2022 19:00 | Ντορντρεχτ-Άγιαξ Β | 3-4 | 2-1 | 1/2 | 04/11/2022 19:00 | ΟΣ-Τσβόλε | 0-5 | 0-2 | 2/2 | 28/10/2022 18:00 | Άλμερε Σίτι-Χέρακλες | 3-2 | 0-2 | 2/1 | 28/10/2022 18:00 | Ντεν Μπος-Μπρέντα | 3-2 | 1-0 | 1/1 | 28/10/2022 18:00 | Ρόντα-Ουτρέχτη B | 4-1 | 1-1 | X/1 | 24/10/2022 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Χελμοντ Σπορ | 6-0 | 2-0 | 1/1 | 14/10/2022 18:00 | Άλμερε Σίτι-Άγιαξ Β | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 14/10/2022 18:00 | Τσβόλε-Χέρακλες | 3-2 | 3-1 | 1/1 | 07/10/2022 18:00 | Ρόντα-Φενλο | 4-1 | 1-1 | X/1 | 07/10/2022 18:00 | Χέρακλες-Ντε Γκρααφστσαπ | 3-2 | 1-1 | X/1 | 30/09/2022 18:00 | Μάαστριχτ-Βίλεμ | 3-2 | 0-2 | 2/1 | 17/09/2022 14:30 | Ντεν Μπος-ΟΣ | 4-1 | 2-1 | 1/1 | 16/09/2022 18:00 | Μάαστριχτ-Άγιαξ Β | 4-1 | 2-0 | 1/1 | 16/09/2022 18:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Ρόντα | 3-3 | 2-0 | 1/X | 12/09/2022 18:00 | Αλκμάαρ Β-Τσβόλε | 2-3 | 1-1 | X/2 | 12/09/2022 18:00 | Ρόντα-Ντε Γκρααφστσαπ | 3-2 | 2-0 | 1/1 | 09/09/2022 18:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Μάαστριχτ | 5-0 | 2-0 | 1/1 | 09/09/2022 18:00 | Χέρακλες-Φενλο | 5-3 | 2-1 | 1/1 | 26/08/2022 18:00 | Τσβόλε-Αϊντχόφεν Β | 4-2 | 3-0 | 1/1 | 22/08/2022 18:00 | Άγιαξ Β-Ντε Γκρααφστσαπ | 5-1 | 2-1 | 1/1 | 22/08/2022 18:00 | Αλκμάαρ Β-Άλμερε Σίτι | 3-2 | 2-0 | 1/1 | 12/08/2022 18:00 | Τελσταρ-Τσβόλε | 0-5 | 0-3 | 2/2 | 29/05/2022 16:00 | Ντεν Χάαγκ-Εξέλσιορ | 3-3 | 2-0 | 1/X | 06/05/2022 18:00 | Ουτρέχτη B-Φενλο | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 06/05/2022 18:00 | Ρόντα-Τελσταρ | 4-3 | 1-2 | 2/1 | 29/04/2022 18:00 | Ντορντρεχτ-Φολενταμ | 3-2 | 3-1 | 1/1 | 25/04/2022 18:00 | Άγιαξ Β-Φενλο | 6-1 | 1-1 | X/1 | 22/04/2022 18:00 | Εξέλσιορ-Αλκμάαρ Β | 3-3 | 1-1 | X/X | 22/04/2022 18:00 | ΟΣ-Άλμερε Σίτι | 2-3 | 0-2 | 2/2 | 15/04/2022 18:00 | Ρόντα-Χελμοντ Σπορ | 5-3 | 3-1 | 1/1 | 15/04/2022 18:00 | Φενλο-Τελσταρ | 3-2 | 1-0 | 1/1 | 08/04/2022 18:00 | Εξέλσιορ-Τελσταρ | 1-4 | 1-2 | 2/2 | 08/04/2022 18:00 | Μάαστριχτ-Ουτρέχτη B | 2-4 | 2-2 | X/2 | 04/04/2022 18:00 | Άγιαξ Β-ΟΣ | 4-1 | 3-0 | 1/1 | 01/04/2022 18:00 | Φενλο-Ντεν Χάαγκ | 0-5 | 0-1 | 2/2 | 18/03/2022 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ρόντα | 3-3 | 3-2 | 1/X | 14/03/2022 19:00 | Εμεν-Φολενταμ | 4-1 | 4-0 | 1/1 | 14/03/2022 19:00 | Μάαστριχτ-Αλκμάαρ Β | 2-3 | 0-1 | 2/2 | 14/03/2022 19:00 | Ντεν Μπος-Αϊντχόφεν Β | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 14/03/2022 19:00 | Τελσταρ-Μπρέντα | 1-4 | 1-2 | 2/2 | 11/03/2022 19:00 | Ντορντρεχτ-Άγιαξ Β | 3-3 | 2-1 | 1/X | 11/03/2022 19:00 | Φολενταμ-Εξέλσιορ | 2-5 | 1-4 | 2/2 | 07/03/2022 19:00 | Άγιαξ Β-Ντεν Χάαγκ | 6-3 | 3-1 | 1/1 | 07/03/2022 19:00 | Αλκμάαρ Β-Τελσταρ | 3-2 | 2-2 | X/1 | 25/02/2022 19:00 | ΟΣ-Ουτρέχτη B | 4-1 | 4-0 | 1/1 | 25/02/2022 19:00 | Φολενταμ-Χελμοντ Σπορ | 4-1 | 4-0 | 1/1 | 11/02/2022 19:00 | Εξέλσιορ-Άγιαξ Β | 6-2 | 3-1 | 1/1 | 11/02/2022 19:00 | Ντεν Χάαγκ-Μάαστριχτ | 2-3 | 0-2 | 2/2 | 07/02/2022 19:00 | Ουτρέχτη B-Χελμοντ Σπορ | 3-2 | 1-1 | X/1 | 07/02/2022 19:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Εξέλσιορ | 4-1 | 3-1 | 1/1 | 04/02/2022 19:00 | Μάαστριχτ-Φενλο | 0-5 | 0-4 | 2/2 | 30/01/2022 11:15 | Φενλο-Ντορντρεχτ | 4-2 | 1-0 | 1/1 | 25/01/2022 19:00 | Εξέλσιορ-Ντεν Χάαγκ | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 21/01/2022 19:00 | Ρόντα-Ντεν Χάαγκ | 5-0 | 1-0 | 1/1 | 14/01/2022 19:00 | Φενλο-Αϊντχόφεν Β | 1-4 | 1-1 | X/2 | 10/01/2022 20:00 | Αϊντχόφεν Β-Άλμερε Σίτι | 5-1 | 3-1 | 1/1 | 20/12/2021 19:00 | Αλκμάαρ Β-Ντεν Μπος | 3-3 | 1-2 | 2/X | 17/12/2021 19:00 | Άλμερε Σίτι-Φολενταμ | 2-3 | 1-0 | 1/2 | 17/12/2021 19:00 | Ντεν Χάαγκ-Μπρέντα | 4-1 | 1-1 | X/1 | 17/12/2021 19:00 | Φενλο-ΟΣ | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 10/12/2021 19:00 | Ντεν Χάαγκ-Αλκμάαρ Β | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 10/12/2021 19:00 | Ρόντα-Ντεν Μπος | 3-2 | 2-2 | X/1 | 10/12/2021 19:00 | Φολενταμ-Αϊντχόφεν Β | 3-2 | 2-0 | 1/1 | 06/12/2021 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ντε Γκρααφστσαπ | 2-3 | 1-1 | X/2 | 06/12/2021 19:00 | Ουτρέχτη B-Ντεν Χάαγκ | 1-4 | 0-2 | 2/2 | 03/12/2021 19:00 | Ντεν Μπος-Μπρέντα | 0-5 | 0-1 | 2/2 | 03/12/2021 19:00 | Ντορντρεχτ-Ρόντα | 2-5 | 1-1 | X/2 | 26/11/2021 19:00 | Ντεν Χάαγκ-Ντορντρεχτ | 5-1 | 4-0 | 1/1 | 19/11/2021 19:00 | Άγιαξ Β-Φολενταμ | 4-4 | 4-2 | 1/X | 19/11/2021 19:00 | Χελμοντ Σπορ-Εξέλσιορ | 1-5 | 0-2 | 2/2 | 14/11/2021 19:00 | Εξέλσιορ-Άλμερε Σίτι | 4-4 | 2-1 | 1/X | 13/11/2021 15:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Ντορντρεχτ | 5-1 | 4-0 | 1/1 | 06/11/2021 15:30 | Τελσταρ-Εξέλσιορ | 2-5 | 1-3 | 2/2 | 05/11/2021 19:00 | Ουτρέχτη B-ΦΚ Αϊντχόφεν | 0-6 | 0-4 | 2/2 | 30/10/2021 14:30 | Εξέλσιορ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 3-4 | 1-2 | 2/2 | 29/10/2021 18:00 | Φολενταμ-Ντορντρεχτ | 4-2 | 2-1 | 1/1 | 22/10/2021 18:00 | Άλμερε Σίτι-Αϊντχόφεν Β | 3-5 | 2-2 | X/2 | 22/10/2021 18:00 | Ντορντρεχτ-Ντεν Μπος | 3-3 | 0-3 | 2/X | 18/10/2021 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Τελσταρ | 2-3 | 0-2 | 2/2 | 15/10/2021 18:00 | Τελσταρ-Φολενταμ | 1-5 | 1-4 | 2/2 | 10/10/2021 12:30 | Ντεν Χάαγκ-Ντεν Μπος | 3-2 | 1-1 | X/1 | 01/10/2021 18:00 | Μάαστριχτ-Ντεν Χάαγκ | 2-6 | 0-3 | 2/2 | 01/10/2021 18:00 | Μπρέντα-Εξέλσιορ | 4-1 | 1-0 | 1/1 | 01/10/2021 18:00 | Φολενταμ-Άλμερε Σίτι | 3-2 | 1-1 | X/1 | 24/09/2021 18:00 | ΟΣ-Φολενταμ | 2-3 | 0-0 | X/2 | 17/09/2021 18:00 | Άλμερε Σίτι-Άγιαξ Β | 2-4 | 1-1 | X/2 | 13/09/2021 18:00 | Άγιαξ Β-Μπρέντα | 6-3 | 4-1 | 1/1 | 13/09/2021 18:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Χελμοντ Σπορ | 3-2 | 1-1 | X/1 | 10/09/2021 18:00 | Εμεν-Μάαστριχτ | 7-1 | 3-1 | 1/1 | 10/09/2021 18:00 | ΟΣ-Ντεν Χάαγκ | 3-3 | 2-2 | X/X | 05/09/2021 14:45 | Ντεν Χάαγκ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 4-2 | 1-1 | X/1 | 03/09/2021 16:45 | Ντεν Μπος-Εξέλσιορ | 0-5 | 0-3 | 2/2 | 27/08/2021 18:00 | Ρόντα-Άλμερε Σίτι | 3-4 | 1-2 | 2/2 | 27/08/2021 18:00 | Φολενταμ-Μάαστριχτ | 5-0 | 2-0 | 1/1 | 23/08/2021 18:00 | Αϊντχόφεν Β-ΦΚ Αϊντχόφεν | 3-2 | 2-0 | 1/1 | 20/08/2021 18:00 | Μάαστριχτ-Χελμοντ Σπορ | 3-2 | 2-1 | 1/1 | 20/08/2021 18:00 | Ντεν Μπος-Άγιαξ Β | 2-3 | 1-1 | X/2 | 20/08/2021 18:00 | Τελσταρ-Ρόντα | 3-4 | 3-1 | 1/2 |
---|
Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ |
---|
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
![]() | Ολλανδία |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | |||
---|---|---|---|
Φορές | % | Καθυστ. | |
1 | 182 | 47.2 % | 0 |
X | 80 | 20.7 % | 5 |
2 | 124 | 32.1 % | 6 | Πλήθος γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
Under 2.5 | 157 | 40.7 % | 3 |
Over 2.5 | 229 | 59.3 % | 0 | Σύνολο γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
0-1 | 79 | 20.5 % | 3 |
2-3 | 170 | 44.0 % | 0 |
4+ | 137 | 35.5 % | 2 |
Έχουν διεξαχθεί 386 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Χέρακλες | 38 | 85 |
2 | Τσβόλε | 38 | 85 |
3 | Άλμερε Σίτι | 38 | 70 |
4 | Βίλεμ | 38 | 68 |
5 | Μάαστριχτ | 38 | 59 |
6 | Μπρέντα | 38 | 59 |
7 | Φενλο | 38 | 58 |
8 | ΦΚ Αϊντχόφεν | 38 | 58 |
9 | Τελσταρ | 38 | 53 |
10 | Ντε Γκρααφστσαπ | 38 | 52 |
11 | Αλκμάαρ Β | 38 | 51 |
12 | Ντεν Χάαγκ | 38 | 51 |
13 | Άγιαξ Β | 38 | 46 |
14 | Αϊντχόφεν Β | 38 | 45 |
15 | Ρόντα | 38 | 43 |
16 | Χελμοντ Σπορ | 38 | 43 |
17 | ΟΣ | 38 | 37 |
18 | Ντορντρεχτ | 38 | 35 |
19 | Ντεν Μπος | 38 | 35 |
20 | Ουτρέχτη B | 38 | 28 |
Επόμενοι αγώνες
Τρίτη 30/5 | |||
Αλμιρε Σιτι - Φενλο | |||
---|---|---|---|
![]() | 30/5 | 20:00 | ΟΛΛ2 |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
- | - | - | - | Τετάρτη 31/5 |
Μπρεντα - Εμεν | |||
![]() | 31/5 | 18:45 | ΟΛΛ2 |
1 | X | 2 | |
