![]() | Ολλανδία Eerste Divisie - Β Ολλανδίας - ΟΛΛ2 |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | Πλήθος γκολ | Σύνολο γκολ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4+ | |
Ποσοστό εμφάνισης | 43.8 % | 24.3 % | 31.9 % | 40.6 % | 59.4 % | 19.4 % | 42.9 % | 37.7 % |
Φορές | 151 | 84 | 110 | 140 | 205 | 67 | 148 | 130 |
Καθυστέρηση | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Έχουν διεξαχθεί 345 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Φολενταμ | 34 | 76 | 24-4-6 | 79-36 |
2 | Εξέλσιορ | 34 | 65 | 19-8-7 | 62-35 |
3 | Ντεν Χάαγκ | 34 | 63 | 18-9-7 | 55-38 |
4 | Ντορντρεχτ | 34 | 62 | 18-8-8 | 62-42 |
5 | Καμπουρ | 35 | 62 | 19-5-11 | 56-38 |
6 | Ντε Γκρααφστσαπ | 34 | 56 | 16-8-10 | 64-45 |
7 | Τελσταρ | 35 | 55 | 15-10-10 | 62-43 |
8 | Εμεν | 35 | 53 | 16-5-14 | 54-47 |
9 | Ντεν Μπος | 35 | 51 | 14-9-12 | 51-45 |
10 | Ρόντα | 34 | 48 | 13-9-12 | 46-49 |
11 | Χελμοντ Σπορ | 35 | 46 | 12-10-13 | 52-55 |
12 | Αλκμάαρ Β | 35 | 45 | 12-9-14 | 63-60 |
13 | ΦΚ Αϊντχόφεν | 35 | 45 | 12-9-14 | 53-60 |
14 | Φενλο | 35 | 38 | 10-8-17 | 38-59 |
15 | Μάαστριχτ | 35 | 37 | 9-10-16 | 51-55 |
16 | ΟΣ | 34 | 33 | 7-12-15 | 25-56 |
17 | Άγιαξ Β | 34 | 32 | 8-8-18 | 36-49 |
18 | Αϊντχόφεν Β | 34 | 27 | 7-6-21 | 50-75 |
19 | Ουτρέχτη B | 35 | 20 | 3-11-21 | 27-76 |
20 | Φίτεσε | 34 | 7 | 9-10-15 | 45-68 |
Επόμενοι αγώνες
Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Σάββατο 19/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Φίτεσε - Ρόντα | 2.57 | 3.65 | 2.47 | 2.40 | 1.53 | 1.45 | 2.55 |
19:45 | ΟΣ - Ντορντρεχτ | 3.55 | 3.75 | 1.93 | 2.35 | 1.55 | 1.50 | 2.42 |
22:00 | Ντε Γκρααφστσαπ - Άγιαξ Β | 1.36 | 5.15 | 7.30 | 3.00 | 1.38 | 1.57 | 2.27 | Κυριακή 20/4 |
15:30 | Ντεν Χάαγκ - Αϊντχόφεν Β | 1.31 | 5.50 | 7.80 | 2.85 | 1.39 | 1.70 | 2.05 |
17:45 | Φολενταμ - Εξέλσιορ | 2.42 | 3.55 | 2.67 | 2.60 | 1.45 | 1.38 | 2.82 | Πέμπτη 24/4 |
21:00 | Ρόντα - Ντεν Χάαγκ | - | - | - | - | - | - | - | Παρασκευή 25/4 |
21:00 | Καμπουρ - Φίτεσε | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | Ντορντρεχτ - Μάαστριχτ | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | Τελσταρ - ΟΣ | - | - | - | - | - | - | - |
Σημείωση: Οι αποδόσεις που βλέπετε είναι οι μέγιστες ανάμεσα σε stoiximan, novibet και bet365 και παρατίθενται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς. Ενημερώνονται συνεχώς για πιθανές αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στα ονόματα των ομάδων.
Αποδόσεις stoiximan για ΟΛΛ2 | Αποδόσεις novibet για ΟΛΛ2 | Αποδόσεις bet365 για ΟΛΛ2 |
Πρόσφατα αποτελέσματα
Ωρα | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025 | 18:00 | Εμεν-Αλκμάαρ Β | 1-4 | 0-1 | 2/2 | 18:00 | Μάαστριχτ-Ουτρέχτη B | 5-0 | 3-0 | 1/1 | 18:00 | Ντεν Μπος-Φενλο | 0-0 | 0-0 | X/X | 18:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Τελσταρ | 0-4 | 0-3 | 2/2 | 18:00 | Χελμοντ Σπορ-Καμπουρ | 1-1 | 1-1 | X/X |
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025 | 18:00 | Άγιαξ Β-Φίτεσε | 1-1 | 1-0 | 1/X | 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Μάαστριχτ | 3-2 | 1-1 | X/1 | 18:00 | Αλκμάαρ Β-Φολενταμ | 0-1 | 0-0 | X/2 |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Ολλανδία Eerste Divisie |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Ημίχρονο/Τελικό | 1/1 | X/1 | 2/1 | 1/X | X/X | 2/X | 1/2 | X/2 | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φορές | 97 | 37 | 17 | 23 | 46 | 15 | 10 | 27 | 73 | Ποσοστό εμφάνισης | 28.1 % | 10.7 % | 4.9 % | 6.7 % | 13.3 % | 4.3 % | 2.9 % | 7.8 % | 21.2 % |
Καθυστέρηση | 0 | 5 | 50 | 7 | 1 | 15 | 24 | 6 | 2 |
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 04/04/2025 18:00 | Μάαστριχτ-Εξέλσιορ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 11/03/2025 19:00 | Ρόντα-Χελμοντ Σπορ | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 07/03/2025 19:00 | Ρόντα-Αϊντχόφεν Β | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 24/02/2025 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ντορντρεχτ | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 23/02/2025 11:15 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Ουτρέχτη B | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 10/02/2025 19:00 | Άγιαξ Β-Εξέλσιορ | 3-2 | 0-1 | 2/1 | 31/01/2025 19:00 | Εμεν-Αϊντχόφεν Β | 4-2 | 0-1 | 2/1 | 31/01/2025 19:00 | Καμπουρ-Τελσταρ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 31/01/2025 19:00 | Ντεν Χάαγκ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 19/01/2025 15:45 | Εμεν-ΦΚ Αϊντχόφεν | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 13/01/2025 19:00 | Αλκμάαρ Β-Άγιαξ Β | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 09/12/2024 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ρόντα | 2-3 | 1-0 | 1/2 | 06/12/2024 19:00 | Ντορντρεχτ-Τελσταρ | 3-2 | 0-1 | 2/1 | 01/12/2024 15:45 | Ντεν Μπος-Ντορντρεχτ | 2-3 | 2-0 | 1/2 | 25/11/2024 19:00 | Χελμοντ Σπορ-Ντεν Χάαγκ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 22/11/2024 19:00 | Μάαστριχτ-Ντορντρεχτ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 22/11/2024 19:00 | Ουτρέχτη B-Ρόντα | 1-3 | 1-0 | 1/2 | 08/11/2024 19:00 | Εμεν-Άγιαξ Β | 4-2 | 1-2 | 2/1 | 25/10/2024 18:00 | ΟΣ-Αλκμάαρ Β | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 22/10/2024 18:00 | Φολενταμ-Ντεν Μπος | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 18/10/2024 18:00 | Εξέλσιορ-Μάαστριχτ | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 18/10/2024 18:00 | Ντεν Μπος-Φίτεσε | 4-2 | 0-1 | 2/1 | 18/10/2024 18:00 | Φενλο-Ντορντρεχτ | 2-3 | 2-1 | 1/2 | 27/09/2024 18:00 | Εξέλσιορ-Αλκμάαρ Β | 4-2 | 1-2 | 2/1 | 17/09/2024 18:00 | Άγιαξ Β-Αλκμάαρ Β | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 30/08/2024 18:00 | Ουτρέχτη B-Εμεν | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 09/08/2024 18:00 | ΟΣ-Εξέλσιορ | 3-1 | 0-1 | 2/1 |
---|
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 18/04/2025 18:00 | Εμεν-Αλκμάαρ Β | 1-4 | 0-1 | 2/2 | 18/04/2025 18:00 | Μάαστριχτ-Ουτρέχτη B | 5-0 | 3-0 | 1/1 | 14/04/2025 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Μάαστριχτ | 3-2 | 1-1 | X/1 | 13/04/2025 14:45 | Φενλο-Χελμοντ Σπορ | 4-1 | 1-0 | 1/1 | 31/03/2025 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Ντεν Μπος | 2-4 | 1-3 | 2/2 | 29/03/2025 15:30 | Ρόντα-Φενλο | 1-4 | 0-2 | 2/2 | 28/03/2025 19:00 | Καμπουρ-Ντε Γκρααφστσαπ | 3-2 | 1-1 | X/1 | 15/03/2025 15:30 | Φολενταμ-Καμπουρ | 4-1 | 2-0 | 1/1 | 11/03/2025 19:00 | Ρόντα-Χελμοντ Σπορ | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 07/03/2025 19:00 | Αλκμάαρ Β-Ουτρέχτη B | 5-1 | 1-1 | X/1 | 07/03/2025 19:00 | Τελσταρ-Ντορντρεχτ | 5-0 | 4-0 | 1/1 | 07/03/2025 19:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Φίτεσε | 3-3 | 1-2 | 2/X | 28/02/2025 19:00 | Καμπουρ-Φενλο | 5-0 | 2-0 | 1/1 | 23/02/2025 15:45 | Μάαστριχτ-Ντεν Χάαγκ | 1-4 | 0-4 | 2/2 | 21/02/2025 19:00 | Ντε Γκρααφστσαπ-Αλκμάαρ Β | 5-1 | 3-0 | 1/1 | 10/02/2025 19:00 | Άγιαξ Β-Εξέλσιορ | 3-2 | 0-1 | 2/1 | 10/02/2025 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Καμπουρ | 1-4 | 0-2 | 2/2 | 09/02/2025 15:45 | Τελσταρ-Ουτρέχτη B | 6-0 | 2-0 | 1/1 | 07/02/2025 19:00 | Ρόντα-Αλκμάαρ Β | 3-3 | 2-1 | 1/X | 01/02/2025 17:45 | Μάαστριχτ-Ρόντα | 3-2 | 1-1 | X/1 | 31/01/2025 19:00 | Εμεν-Αϊντχόφεν Β | 4-2 | 0-1 | 2/1 | 24/01/2025 19:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Καμπουρ | 4-2 | 2-2 | X/1 | 18/01/2025 15:30 | Μάαστριχτ-Ντεν Μπος | 5-0 | 4-0 | 1/1 | 12/01/2025 15:45 | Φίτεσε-Φενλο | 1-4 | 0-2 | 2/2 | 22/12/2024 13:30 | Μάαστριχτ-Τελσταρ | 5-1 | 2-1 | 1/1 | 20/12/2024 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Φίτεσε | 6-4 | 3-1 | 1/1 | 20/12/2024 19:00 | Ντορντρεχτ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 3-3 | 1-1 | X/X | 09/12/2024 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ρόντα | 2-3 | 1-0 | 1/2 | 06/12/2024 19:00 | Ντορντρεχτ-Τελσταρ | 3-2 | 0-1 | 2/1 | 02/12/2024 19:00 | Αλκμάαρ Β-Μάαστριχτ | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 01/12/2024 15:45 | Ντεν Μπος-Ντορντρεχτ | 2-3 | 2-0 | 1/2 | 22/11/2024 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Φολενταμ | 1-4 | 0-4 | 2/2 | 22/11/2024 19:00 | Αλκμάαρ Β-Ντεν Χάαγκ | 3-3 | 0-3 | 2/X | 22/11/2024 19:00 | Φίτεσε-Καμπουρ | 0-6 | 0-4 | 2/2 | 22/11/2024 19:00 | Χελμοντ Σπορ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 3-4 | 0-2 | 2/2 | 08/11/2024 19:00 | Εμεν-Άγιαξ Β | 4-2 | 1-2 | 2/1 | 04/11/2024 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Εμεν | 2-3 | 0-2 | 2/2 | 04/11/2024 19:00 | Ουτρέχτη B-Μάαστριχτ | 4-3 | 2-0 | 1/1 | 01/11/2024 19:00 | Αλκμάαρ Β-Καμπουρ | 2-3 | 1-1 | X/2 | 01/11/2024 19:00 | Ντε Γκρααφστσαπ-Ντορντρεχτ | 4-1 | 2-1 | 1/1 | 25/10/2024 18:00 | Φολενταμ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 4-1 | 3-1 | 1/1 | 22/10/2024 18:00 | Φολενταμ-Ντεν Μπος | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 18/10/2024 18:00 | Αλκμάαρ Β-Χελμοντ Σπορ | 2-3 | 1-1 | X/2 | 18/10/2024 18:00 | Εξέλσιορ-Μάαστριχτ | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 18/10/2024 18:00 | Ντεν Μπος-Φίτεσε | 4-2 | 0-1 | 2/1 | 18/10/2024 18:00 | Φενλο-Ντορντρεχτ | 2-3 | 2-1 | 1/2 | 04/10/2024 18:00 | Αλκμάαρ Β-ΦΚ Αϊντχόφεν | 2-3 | 0-1 | 2/2 | 04/10/2024 18:00 | ΟΣ-Ντεν Χάαγκ | 1-5 | 0-3 | 2/2 | 27/09/2024 18:00 | Εξέλσιορ-Αλκμάαρ Β | 4-2 | 1-2 | 2/1 | 27/09/2024 18:00 | Φολενταμ-Φενλο | 2-4 | 0-2 | 2/2 | 20/09/2024 18:00 | Χελμοντ Σπορ-Φολενταμ | 2-3 | 1-1 | X/2 | 16/09/2024 18:00 | Εμεν-Φίτεσε | 3-3 | 1-1 | X/X | 13/09/2024 18:00 | Εξέλσιορ-Τελσταρ | 3-2 | 2-0 | 1/1 | 13/09/2024 18:00 | Ντε Γκρααφστσαπ-Χελμοντ Σπορ | 2-3 | 0-2 | 2/2 | 13/09/2024 18:00 | Φενλο-Ουτρέχτη B | 3-2 | 1-1 | X/1 | 01/09/2024 14:45 | Ρόντα-Ντε Γκρααφστσαπ | 1-4 | 1-1 | X/2 | 30/08/2024 18:00 | Μάαστριχτ-Αϊντχόφεν Β | 3-2 | 0-0 | X/1 | 30/08/2024 18:00 | Ντεν Χάαγκ-Εξέλσιορ | 0-5 | 0-1 | 2/2 | 16/08/2024 18:00 | Ντεν Μπος-Αλκμάαρ Β | 6-0 | 3-0 | 1/1 | 12/08/2024 18:00 | Αλκμάαρ Β-Ρόντα | 6-1 | 4-1 | 1/1 | 11/08/2024 14:45 | Ντε Γκρααφστσαπ-Φολενταμ | 4-3 | 2-1 | 1/1 | 09/08/2024 18:00 | Φίτεσε-Τελσταρ | 2-3 | 0-1 | 2/2 |
---|
Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ |
---|
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
![]() | Ολλανδία |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | |||
---|---|---|---|
Φορές | % | Καθυστ. | |
1 | 151 | 43.8 % | 0 |
X | 84 | 24.3 % | 1 |
2 | 110 | 31.9 % | 2 | Πλήθος γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
Under 2.5 | 140 | 40.6 % | 1 |
Over 2.5 | 205 | 59.4 % | 0 | Σύνολο γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
0-1 | 67 | 19.4 % | 1 |
2-3 | 148 | 42.9 % | 3 |
4+ | 130 | 37.7 % | 0 |
Έχουν διεξαχθεί 345 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Φολενταμ | 34 | 76 |
2 | Εξέλσιορ | 34 | 65 |
3 | Ντεν Χάαγκ | 34 | 63 |
4 | Ντορντρεχτ | 34 | 62 |
5 | Καμπουρ | 35 | 62 |
6 | Ντε Γκρααφστσαπ | 34 | 56 |
7 | Τελσταρ | 35 | 55 |
8 | Εμεν | 35 | 53 |
9 | Ντεν Μπος | 35 | 51 |
10 | Ρόντα | 34 | 48 |
11 | Χελμοντ Σπορ | 35 | 46 |
12 | Αλκμάαρ Β | 35 | 45 |
13 | ΦΚ Αϊντχόφεν | 35 | 45 |
14 | Φενλο | 35 | 38 |
15 | Μάαστριχτ | 35 | 37 |
16 | ΟΣ | 34 | 33 |
17 | Άγιαξ Β | 34 | 32 |
18 | Αϊντχόφεν Β | 34 | 27 |
19 | Ουτρέχτη B | 35 | 20 |
20 | Φίτεσε | 34 | 7 |
Επόμενοι αγώνες
Σάββατο 19/4 | |||
Φίτεσε - Ρόντα | |||
---|---|---|---|
19/4 | 17:30 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
2.57 | 3.65 | 2.47 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.40 | 1.53 | 1.45 | 2.55 |
ΟΣ - Ντορντρεχτ | |||
19/4 | 19:45 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
3.55 | 3.75 | 1.93 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.35 | 1.55 | 1.50 | 2.42 |
Ντε Γκρααφστσαπ - Άγιαξ Β | |||
19/4 | 22:00 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
1.36 | 5.15 | 7.30 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
3.00 | 1.38 | 1.57 | 2.27 | Κυριακή 20/4 |
Ντεν Χάαγκ - Αϊντχόφεν Β | |||
20/4 | 15:30 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
1.31 | 5.50 | 7.80 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.85 | 1.39 | 1.70 | 2.05 |
Φολενταμ - Εξέλσιορ | |||
20/4 | 17:45 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
2.42 | 3.55 | 2.67 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.60 | 1.45 | 1.38 | 2.82 | Πέμπτη 24/4 |
Ρόντα - Ντεν Χάαγκ | |||
24/4 | 21:00 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
- | - | - | - | Παρασκευή 25/4 |
Καμπουρ - Φίτεσε | |||
25/4 | 21:00 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
- | - | - | - |
Ντορντρεχτ - Μάαστριχτ | |||
25/4 | 21:00 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
- | - | - | - |
Τελσταρ - ΟΣ | |||
25/4 | 21:00 | ΟΛΛ2 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
- | - | - | - |
Σημείωση: Οι αποδόσεις που βλέπετε είναι οι μέγιστες ανάμεσα σε stoiximan, novibet και bet365 και παρατίθενται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς. Ενημερώνονται συνεχώς για πιθανές αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στα ονόματα των ομάδων.
Αποδόσεις stoiximan για ΟΛΛ2 | Αποδόσεις novibet για ΟΛΛ2 | Αποδόσεις bet365 για ΟΛΛ2 |
Πρόσφατα αποτελέσματα
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025 | 18:00 | Εμεν-Αλκμάαρ Β | 1-4 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/2 | 18:00 | Μάαστριχτ-Ουτρέχτη B | 5-0 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/1 | 18:00 | Ντεν Μπος-Φενλο | 0-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΟΛΛ2 | HT X/X | 18:00 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Τελσταρ | 0-4 | ![]() | ![]() | 0-3 | ΟΛΛ2 | HT 2/2 | 18:00 | Χελμοντ Σπορ-Καμπουρ | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΟΛΛ2 | HT X/X |
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025 | 18:00 | Άγιαξ Β-Φίτεσε | 1-1 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/X | 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Μάαστριχτ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΟΛΛ2 | HT X/1 | 18:00 | Αλκμάαρ Β-Φολενταμ | 0-1 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΟΛΛ2 | HT X/2 |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Ολλανδία Eerste Divisie |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Ημίχρονο/Τελικό | Φορές | % | Καθυστ. |
1/1 | 97 | 28.1 % | 0 |
---|---|---|---|
X/1 | 37 | 10.7 % | 5 |
2/1 | 17 | 4.9 % | 50 |
1/X | 23 | 6.7 % | 7 |
X/X | 46 | 13.3 % | 1 |
2/X | 15 | 4.3 % | 15 |
1/2 | 10 | 2.9 % | 24 |
X/2 | 27 | 7.8 % | 6 |
2/2 | 73 | 21.2 % | 2 |
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025 | 18:00 | Μάαστριχτ-Εξέλσιορ | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025 | 19:00 | Ρόντα-Χελμοντ Σπορ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025 | 19:00 | Ρόντα-Αϊντχόφεν Β | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025 | 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ντορντρεχτ | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025 | 11:15 | ΦΚ Αϊντχόφεν-Ουτρέχτη B | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025 | 19:00 | Άγιαξ Β-Εξέλσιορ | 3-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 31 Ιανουρίου 2025 | 19:00 | Εμεν-Αϊντχόφεν Β | 4-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | 19:00 | Καμπουρ-Τελσταρ | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | 19:00 | Ντεν Χάαγκ-ΦΚ Αϊντχόφεν | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 |
Κυριακή, 19 Ιανουρίου 2025 | 15:45 | Εμεν-ΦΚ Αϊντχόφεν | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Δευτέρα, 13 Ιανουρίου 2025 | 19:00 | Αλκμάαρ Β-Άγιαξ Β | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024 | 19:00 | Αϊντχόφεν Β-Ρόντα | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024 | 19:00 | Ντορντρεχτ-Τελσταρ | 3-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024 | 15:45 | Ντεν Μπος-Ντορντρεχτ | 2-3 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024 | 19:00 | Χελμοντ Σπορ-Ντεν Χάαγκ | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024 | 19:00 | Μάαστριχτ-Ντορντρεχτ | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | 19:00 | Ουτρέχτη B-Ρόντα | 1-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024 | 19:00 | Εμεν-Άγιαξ Β | 4-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024 | 18:00 | ΟΣ-Αλκμάαρ Β | 2-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024 | 18:00 | Φολενταμ-Ντεν Μπος | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024 | 18:00 | Εξέλσιορ-Μάαστριχτ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | 18:00 | Ντεν Μπος-Φίτεσε | 4-2 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | 18:00 | Φενλο-Ντορντρεχτ | 2-3 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 |
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024 | 18:00 | Εξέλσιορ-Αλκμάαρ Β | 4-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024 | 18:00 | Άγιαξ Β-Αλκμάαρ Β | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024 | 18:00 | Ουτρέχτη B-Εμεν | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024 | 18:00 | ΟΣ-Εξέλσιορ | 3-1 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/1 |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025 | 18:00 | Εμεν-Αλκμάαρ Β | 1-4 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΟΛΛ2 | HT 2/2 | 18:00 | Μάαστριχτ-Ουτρέχτη B | 5-0 | ![]() | ![]() | 3-0 | ΟΛΛ2 | HT 1/1 | |||
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025 | 18:00 | Αϊντχόφεν Β-Μάαστριχτ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΟΛΛ2 | HT X/1 | |||||||||||
