![]() | Σκωτία League Two - Β Σκωτίας - ΣΚΩ2 |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | Πλήθος γκολ | Σύνολο γκολ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4+ | |
Ποσοστό εμφάνισης | 38.7 % | 25.3 % | 36.0 % | 54.8 % | 45.2 % | 25.3 % | 46.2 % | 28.5 % |
Φορές | 72 | 47 | 67 | 102 | 84 | 47 | 86 | 53 |
Καθυστέρηση | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Έχουν διεξαχθεί 186 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Κελτι Χαρτς | 36 | 81 | 24-9-3 | 68-28 |
2 | Φόρφαρ | 36 | 60 | 16-12-8 | 57-36 |
3 | Ανναν Αθλέτικ | 36 | 59 | 18-5-13 | 64-51 |
4 | Εδιμβούργο | 36 | 52 | 14-10-12 | 43-49 |
5 | Στενχαουσμιουρ | 36 | 49 | 13-10-13 | 47-46 |
6 | Στρανράερ | 36 | 47 | 13-8-15 | 50-54 |
7 | Στέρλινγκ Άλμπιον | 36 | 42 | 11-9-16 | 41-46 |
8 | Άλμπιον Ρόβερς | 36 | 39 | 10-9-17 | 37-58 |
9 | Έλγκιν | 36 | 37 | 9-10-17 | 33-51 |
10 | Καουντενμπιθ | 36 | 29 | 7-8-21 | 28-49 |
Επόμενοι αγώνες
Πρόσφατα αποτελέσματα
Ωρα | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 13 Μαϊου 2022 | 18:30 | Ανναν Αθλέτικ-Εδιμβούργο | 2-1 | 2-0 | 1/1 | ||||||||||||||
Τρίτη, 10 Μαϊου 2022 | 18:30 | Εδιμβούργο-Ανναν Αθλέτικ | 2-0 | 0-0 | X/1 |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Σκωτία League Two |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Ημίχρονο/Τελικό | 1/1 | X/1 | 2/1 | 1/X | X/X | 2/X | 1/2 | X/2 | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φορές | 43 | 28 | 1 | 8 | 29 | 10 | 2 | 23 | 42 | Ποσοστό εμφάνισης | 23.1 % | 15.1 % | 0.5 % | 4.3 % | 15.6 % | 5.4 % | 1.1 % | 12.4 % | 22.6 % |
Καθυστέρηση | 0 | 1 | 99 | 3 | 2 | 13 | 94 | 10 | 6 |
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 02/01/2022 15:00 | Στενχαουσμιουρ-Στέρλινγκ Άλμπιον | 1-2 | 1-0 | 1/2 | 26/12/2021 15:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Στρανράερ | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 28/08/2021 14:00 | Καουντενμπιθ-Ανναν Αθλέτικ | 1-3 | 1-0 | 1/2 |
---|
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 03/05/2022 18:45 | Εδιμβούργο-Νταμπάρτον | 4-1 | 2-0 | 1/1 | 30/04/2022 14:00 | Στέρλινγκ Άλμπιον-Εδιμβούργο | 5-0 | 4-0 | 1/1 | 23/04/2022 14:00 | Έλγκιν-Καουντενμπιθ | 1-4 | 0-0 | X/2 | 16/04/2022 14:00 | Στενχαουσμιουρ-Άλμπιον Ρόβερς | 4-1 | 4-1 | 1/1 | 16/04/2022 14:00 | Φόρφαρ-Ανναν Αθλέτικ | 5-1 | 5-0 | 1/1 | 09/04/2022 14:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Στρανράερ | 0-5 | 0-1 | 2/2 | 09/04/2022 14:00 | Ανναν Αθλέτικ-Καουντενμπιθ | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 26/03/2022 15:00 | Ανναν Αθλέτικ-Άλμπιον Ρόβερς | 2-4 | 1-2 | 2/2 | 05/03/2022 15:00 | Ανναν Αθλέτικ-Στρανράερ | 4-1 | 3-1 | 1/1 | 02/03/2022 19:45 | Άλμπιον Ρόβερς-Ανναν Αθλέτικ | 1-4 | 0-1 | 2/2 | 31/01/2022 19:45 | Φόρφαρ-Εδιμβούργο | 2-3 | 0-2 | 2/2 | 29/01/2022 15:00 | Κελτι Χαρτς-Στρανράερ | 3-2 | 2-0 | 1/1 | 15/01/2022 15:00 | Στρανράερ-Στέρλινγκ Άλμπιον | 3-3 | 1-1 | X/X | 08/01/2022 15:00 | Φόρφαρ-Στρανράερ | 3-2 | 1-1 | X/1 | 26/12/2021 15:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Στρανράερ | 3-2 | 1-2 | 2/1 | 26/12/2021 15:00 | Φόρφαρ-Στενχαουσμιουρ | 3-4 | 1-4 | 2/2 | 26/12/2021 13:00 | Ανναν Αθλέτικ-Κελτι Χαρτς | 5-1 | 1-1 | X/1 | 18/12/2021 15:00 | Στέρλινγκ Άλμπιον-Ανναν Αθλέτικ | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 11/12/2021 15:00 | Ανναν Αθλέτικ-Έλγκιν | 4-1 | 1-1 | X/1 | 11/12/2021 15:00 | Κελτι Χαρτς-Άλμπιον Ρόβερς | 6-1 | 2-1 | 1/1 | 04/12/2021 15:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Φόρφαρ | 2-3 | 0-1 | 2/2 | 04/12/2021 15:00 | Στενχαουσμιουρ-Στρανράερ | 1-4 | 1-3 | 2/2 | 30/10/2021 14:00 | Στρανράερ-Φόρφαρ | 2-3 | 1-1 | X/2 | 15/10/2021 18:45 | Εδιμβούργο-Κελτι Χαρτς | 2-3 | 1-2 | 2/2 | 28/08/2021 14:00 | Στενχαουσμιουρ-Κελτι Χαρτς | 1-4 | 1-2 | 2/2 |
---|
Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ |
---|
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
![]() | Σκωτία |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | |||
---|---|---|---|
Φορές | % | Καθυστ. | |
1 | 72 | 38.7 % | 0 |
X | 47 | 25.3 % | 2 |
2 | 67 | 36.0 % | 6 | Πλήθος γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
Under 2.5 | 102 | 54.8 % | 1 |
Over 2.5 | 84 | 45.2 % | 0 | Σύνολο γκολ |
Φορές | % | Καθυστ. | |
0-1 | 47 | 25.3 % | 4 |
2-3 | 86 | 46.2 % | 0 |
4+ | 53 | 28.5 % | 5 |
Έχουν διεξαχθεί 186 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Κελτι Χαρτς | 36 | 81 |
2 | Φόρφαρ | 36 | 60 |
3 | Ανναν Αθλέτικ | 36 | 59 |
4 | Εδιμβούργο | 36 | 52 |
5 | Στενχαουσμιουρ | 36 | 49 |
6 | Στρανράερ | 36 | 47 |
7 | Στέρλινγκ Άλμπιον | 36 | 42 |
8 | Άλμπιον Ρόβερς | 36 | 39 |
9 | Έλγκιν | 36 | 37 |
10 | Καουντενμπιθ | 36 | 29 |
Επόμενοι αγώνες
Πρόσφατα αποτελέσματα
Παρασκευή, 13 Μαϊου 2022 | 18:30 | Ανναν Αθλέτικ-Εδιμβούργο | 2-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Τρίτη, 10 Μαϊου 2022 | 18:30 | Εδιμβούργο-Ανναν Αθλέτικ | 2-0 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΣΚΩ2 | HT X/1 |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Σκωτία League Two |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Ημίχρονο/Τελικό | Φορές | % | Καθυστ. |
1/1 | 43 | 23.1 % | 0 |
---|---|---|---|
X/1 | 28 | 15.1 % | 1 |
2/1 | 1 | 0.5 % | 99 |
1/X | 8 | 4.3 % | 3 |
X/X | 29 | 15.6 % | 2 |
2/X | 10 | 5.4 % | 13 |
1/2 | 2 | 1.1 % | 94 |
X/2 | 23 | 12.4 % | 10 |
2/2 | 42 | 22.6 % | 6 |
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Κυριακή, 2 Ιανουρίου 2022 | 15:00 | Στενχαουσμιουρ-Στέρλινγκ Άλμπιον | 1-2 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΣΚΩ2 | HT 1/2 | |||||||||||
Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2021 | 15:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Στρανράερ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/1 | |||||||||||
Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021 | 14:00 | Καουντενμπιθ-Ανναν Αθλέτικ | 1-3 | ![]() | ![]() | 1-0 | ΣΚΩ2 | HT 1/2 |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Τρίτη, 3 Μαϊου 2022 | 18:45 | Εδιμβούργο-Νταμπάρτον | 4-1 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 30 Απριλίου 2022 | 14:00 | Στέρλινγκ Άλμπιον-Εδιμβούργο | 5-0 | ![]() | ![]() | 4-0 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 23 Απριλίου 2022 | 14:00 | Έλγκιν-Καουντενμπιθ | 1-4 | ![]() | ![]() | 0-0 | ΣΚΩ2 | HT X/2 | |||||||||||
Σάββατο, 16 Απριλίου 2022 | 14:00 | Στενχαουσμιουρ-Άλμπιον Ρόβερς | 4-1 | ![]() | ![]() | 4-1 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | 14:00 | Φόρφαρ-Ανναν Αθλέτικ | 5-1 | ![]() | ![]() | 5-0 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | |||
Σάββατο, 9 Απριλίου 2022 | 14:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Στρανράερ | 0-5 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | 14:00 | Ανναν Αθλέτικ-Καουντενμπιθ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | |||
Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 | 15:00 | Ανναν Αθλέτικ-Άλμπιον Ρόβερς | 2-4 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 | 15:00 | Ανναν Αθλέτικ-Στρανράερ | 4-1 | ![]() | ![]() | 3-1 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022 | 19:45 | Άλμπιον Ρόβερς-Ανναν Αθλέτικ | 1-4 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Δευτέρα, 31 Ιανουρίου 2022 | 19:45 | Φόρφαρ-Εδιμβούργο | 2-3 | ![]() | ![]() | 0-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Σάββατο, 29 Ιανουρίου 2022 | 15:00 | Κελτι Χαρτς-Στρανράερ | 3-2 | ![]() | ![]() | 2-0 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | |||||||||||
Σάββατο, 15 Ιανουρίου 2022 | 15:00 | Στρανράερ-Στέρλινγκ Άλμπιον | 3-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΣΚΩ2 | HT X/X | |||||||||||
Σάββατο, 8 Ιανουρίου 2022 | 15:00 | Φόρφαρ-Στρανράερ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΣΚΩ2 | HT X/1 | |||||||||||
Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2021 | 15:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Στρανράερ | 3-2 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/1 | 15:00 | Φόρφαρ-Στενχαουσμιουρ | 3-4 | ![]() | ![]() | 1-4 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | 13:00 | Ανναν Αθλέτικ-Κελτι Χαρτς | 5-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΣΚΩ2 | HT X/1 |
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 | 15:00 | Στέρλινγκ Άλμπιον-Ανναν Αθλέτικ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021 | 15:00 | Ανναν Αθλέτικ-Έλγκιν | 4-1 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΣΚΩ2 | HT X/1 | 15:00 | Κελτι Χαρτς-Άλμπιον Ρόβερς | 6-1 | ![]() | ![]() | 2-1 | ΣΚΩ2 | HT 1/1 | |||
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 | 15:00 | Άλμπιον Ρόβερς-Φόρφαρ | 2-3 | ![]() | ![]() | 0-1 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | 15:00 | Στενχαουσμιουρ-Στρανράερ | 1-4 | ![]() | ![]() | 1-3 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | |||
Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 | 14:00 | Στρανράερ-Φόρφαρ | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | ΣΚΩ2 | HT X/2 | |||||||||||
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 | 18:45 | Εδιμβούργο-Κελτι Χαρτς | 2-3 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 | |||||||||||
Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021 | 14:00 | Στενχαουσμιουρ-Κελτι Χαρτς | 1-4 | ![]() | ![]() | 1-2 | ΣΚΩ2 | HT 2/2 |
Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις