Σουηδία Allsvenskan - Α Σουηδίας - ΣΟΥ1 |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Τελικό Αποτέλεσμα | Πλήθος γκολ | Σύνολο γκολ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 | 0-1 | 2-3 | 4+ | |
Ποσοστό εμφάνισης | % | % | % | % | % | % | % | % |
Φορές | ||||||||
Καθυστέρηση |
Έχουν διεξαχθεί 0 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν-Ι-Η | Γκολ |
Επόμενοι αγώνες
Ωρα | Ομάδες | 1 | X | 2 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | GOAL | NOGOAL | Δευτέρα 4/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10 | Νόρκεπινγκ - ΑΪΚ Στοκχόλμης | 3.55 | 3.30 | 2.10 | 1.70 | 2.10 | 1.95 | 1.87 | Κυριακή 10/11 |
17:00 | ΑΪΚ Στοκχόλμης - Χάλμσταντ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | Βάρναμο - Έλφσμποργκ | 1.98 | 3.85 | 3.70 | 2.20 | 1.65 | 1.60 | 2.25 |
17:00 | Βαστερας - Χάμαρμπι | 4.33 | 3.90 | 1.75 | 2.25 | 1.62 | 1.62 | 2.25 |
17:00 | Γκαϊς - Σίριους | 2.20 | 3.65 | 3.00 | 2.37 | 1.57 | 1.50 | 2.52 |
17:00 | Κάλμαρ - Χάκεν | 2.72 | 4.00 | 2.30 | 2.50 | 1.50 | 1.47 | 2.63 |
17:00 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 1.33 | 5.50 | 7.70 | 3.10 | 1.39 | 1.62 | 2.20 |
17:00 | Μιαλμπι - Γκέτεμποργκ | 2.38 | 3.35 | 3.00 | 1.85 | 1.95 | 1.75 | 2.00 |
17:00 | Τζουργκάρντεν - Νόρκεπινγκ | - | - | - | - | - | - | - |
Σημείωση: Οι αποδόσεις που βλέπετε είναι οι μέγιστες ανάμεσα σε stoiximan, novibet και bet365 και παρατίθενται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς. Ενημερώνονται συνεχώς για πιθανές αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στα ονόματα των ομάδων.
Αποδόσεις stoiximan για ΣΟΥ1 | Αποδόσεις novibet για ΣΟΥ1 | Αποδόσεις bet365 για ΣΟΥ1 |
Πρόσφατα αποτελέσματα
Ωρα | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024 | 15:30 | Σίριους-Μιαλμπι | 1-1 | 1-1 | X/X | 15:30 | Χάλμσταντ-Τζουργκάρντεν | 1-0 | 0-0 | X/1 | 13:00 | Μπρομαποϊκάρνα-Βάρναμο | 0-1 | 0-1 | 2/2 | 13:00 | Χάκεν-Γκαϊς | 1-2 | 1-1 | X/2 |
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024 | 16:30 | Γκέτεμποργκ-Κάλμαρ | 1-1 | 1-0 | 1/X | 14:00 | Έλφσμποργκ-Βαστερας | 1-0 | 1-0 | 1/1 | 14:00 | Χάμαρμπι-Μάλμε | 2-2 | 2-0 | 1/X |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Σουηδία Allsvenskan |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 28/10/2024 18:10 | Μάλμε-Γκέτεμποργκ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 17/08/2024 15:30 | Βαστερας-Κάλμαρ | 2-1 | 0-1 | 2/1 | 19/07/2024 17:00 | Σίριους-Μάλμε | 3-4 | 2-0 | 1/2 | 14/07/2024 14:30 | Χάκεν-Έλφσμποργκ | 3-5 | 2-1 | 1/2 | 04/05/2024 13:00 | Κάλμαρ-Χάλμσταντ | 5-2 | 1-2 | 2/1 | 25/04/2024 17:00 | Νόρκεπινγκ-Έλφσμποργκ | 4-2 | 0-2 | 2/1 | 21/04/2024 14:30 | Χάκεν-Χάμαρμπι | 2-1 | 0-1 | 2/1 |
---|
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ | 06/10/2024 14:30 | Σίριους-Έλφσμποργκ | 4-1 | 1-1 | X/1 | 15/09/2024 14:30 | Χάκεν-Γκέτεμποργκ | 3-3 | 1-2 | 2/X | 15/09/2024 12:00 | Σίριους-Μπρομαποϊκάρνα | 3-2 | 1-1 | X/1 | 14/09/2024 13:00 | Βαστερας-Γκαϊς | 2-3 | 0-3 | 2/2 | 01/09/2024 14:30 | Νόρκεπινγκ-Χάκεν | 3-3 | 1-0 | 1/X | 01/09/2024 12:00 | Μπρομαποϊκάρνα-Έλφσμποργκ | 3-3 | 2-1 | 1/X | 12/08/2024 17:00 | Χάμαρμπι-Μπρομαποϊκάρνα | 3-3 | 3-1 | 1/X | 04/08/2024 14:30 | Κάλμαρ-Χάμαρμπι | 1-4 | 0-1 | 2/2 | 04/08/2024 12:00 | Βάρναμο-Σίριους | 2-4 | 0-2 | 2/2 | 03/08/2024 15:30 | Μπρομαποϊκάρνα-Χάλμσταντ | 4-1 | 3-1 | 1/1 | 27/07/2024 15:30 | Γκέτεμποργκ-Μπρομαποϊκάρνα | 3-4 | 1-1 | X/2 | 19/07/2024 17:00 | Σίριους-Μάλμε | 3-4 | 2-0 | 1/2 | 14/07/2024 14:30 | Χάκεν-Έλφσμποργκ | 3-5 | 2-1 | 1/2 | 07/07/2024 14:30 | Μάλμε-Χάλμσταντ | 5-1 | 2-1 | 1/1 | 06/07/2024 13:00 | Μιαλμπι-Σίριους | 3-2 | 0-0 | X/1 | 02/06/2024 14:30 | Χάκεν-ΑΪΚ Στοκχόλμης | 4-1 | 2-0 | 1/1 | 01/06/2024 15:30 | Σίριους-Νόρκεπινγκ | 5-1 | 3-0 | 1/1 | 27/05/2024 17:10 | ΑΪΚ Στοκχόλμης-Γκέτεμποργκ | 5-2 | 1-1 | X/1 | 24/05/2024 17:00 | Μάλμε-Κάλμαρ | 5-0 | 4-0 | 1/1 | 16/05/2024 17:00 | Μπρομαποϊκάρνα-Τζουργκάρντεν | 0-5 | 0-1 | 2/2 | 15/05/2024 17:00 | Έλφσμποργκ-ΑΪΚ Στοκχόλμης | 6-1 | 3-0 | 1/1 | 05/05/2024 14:30 | ΑΪΚ Στοκχόλμης-Νόρκεπινγκ | 6-2 | 3-0 | 1/1 | 04/05/2024 13:00 | Κάλμαρ-Χάλμσταντ | 5-2 | 1-2 | 2/1 | 29/04/2024 17:00 | Μιαλμπι-Κάλμαρ | 3-2 | 2-2 | X/1 | 28/04/2024 12:00 | Μάλμε-ΑΪΚ Στοκχόλμης | 5-0 | 3-0 | 1/1 | 25/04/2024 17:00 | Κάλμαρ-Γκαϊς | 2-3 | 1-1 | X/2 | 25/04/2024 17:00 | Νόρκεπινγκ-Έλφσμποργκ | 4-2 | 0-2 | 2/1 | 15/04/2024 17:00 | Χάκεν-Μπρομαποϊκάρνα | 4-3 | 2-2 | X/1 | 08/04/2024 17:10 | Τζουργκάρντεν-Χάκεν | 3-3 | 0-1 | 2/X | 01/04/2024 12:00 | Γκέτεμποργκ-Τζουργκάρντεν | 1-4 | 0-2 | 2/2 | 30/03/2024 14:00 | Νόρκεπινγκ-Μάλμε | 1-5 | 0-3 | 2/2 |
---|
Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις
Ημερομηνία | Αγώνες | 1 | X | 2 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ ΗΜΙΧΡ. | ΗΜ/ΤΕΛ |
---|
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
Σουηδία |
---|
Τα βασικά στατιστικά του πρωταθλήματος
Notice: Undefined variable: league_stats_fores in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/league_main_stats.php on line 29
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/league_main_stats.php on line 29
Notice: Undefined variable: league_stats_fores in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/league_main_stats.php on line 29
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/league_main_stats.php on line 29
Notice: Undefined variable: league_stats_fores in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/league_main_stats.php on line 29
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/numbers.gr/public_html/stoixima/league_main_stats.php on line 29
Τελικό Αποτέλεσμα | |||
---|---|---|---|
Φορές | % | Καθυστ. | |
1 | % | ||
X | % | ||
2 | % | Πλήθος γκολ | |
Φορές | % | Καθυστ. | |
Under 2.5 | % | ||
Over 2.5 | % | Σύνολο γκολ | |
Φορές | % | Καθυστ. | |
0-1 | % | ||
2-3 | % | ||
4+ | % |
Έχουν διεξαχθεί 0 αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
Επόμενοι αγώνες
Δευτέρα 4/11 | |||
Νόρκεπινγκ - ΑΪΚ Στοκχόλμης | |||
---|---|---|---|
4/11 | 21:10 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
3.55 | 3.30 | 2.10 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
1.70 | 2.10 | 1.95 | 1.87 | Κυριακή 10/11 |
ΑΪΚ Στοκχόλμης - Χάλμσταντ | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
- | - | - | - |
Βάρναμο - Έλφσμποργκ | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
1.98 | 3.85 | 3.70 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.20 | 1.65 | 1.60 | 2.25 |
Βαστερας - Χάμαρμπι | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
4.33 | 3.90 | 1.75 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.25 | 1.62 | 1.62 | 2.25 |
Γκαϊς - Σίριους | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
2.20 | 3.65 | 3.00 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.37 | 1.57 | 1.50 | 2.52 |
Κάλμαρ - Χάκεν | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
2.72 | 4.00 | 2.30 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
2.50 | 1.50 | 1.47 | 2.63 |
Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
1.33 | 5.50 | 7.70 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
3.10 | 1.39 | 1.62 | 2.20 |
Μιαλμπι - Γκέτεμποργκ | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
2.38 | 3.35 | 3.00 | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
1.85 | 1.95 | 1.75 | 2.00 |
Τζουργκάρντεν - Νόρκεπινγκ | |||
10/11 | 17:00 | ΣΟΥ1 | |
1 | X | 2 | |
- | - | - | |
Un 2.5 | Ov 2.5 | G/G | No G/G |
- | - | - | - |
Σημείωση: Οι αποδόσεις που βλέπετε είναι οι μέγιστες ανάμεσα σε stoiximan, novibet και bet365 και παρατίθενται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς. Ενημερώνονται συνεχώς για πιθανές αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στα ονόματα των ομάδων.
Αποδόσεις stoiximan για ΣΟΥ1 | Αποδόσεις novibet για ΣΟΥ1 | Αποδόσεις bet365 για ΣΟΥ1 |
Πρόσφατα αποτελέσματα
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024 | 15:30 | Σίριους-Μιαλμπι | 1-1 | 1-1 | ΣΟΥ1 | HT X/X | 15:30 | Χάλμσταντ-Τζουργκάρντεν | 1-0 | 0-0 | ΣΟΥ1 | HT X/1 | 13:00 | Μπρομαποϊκάρνα-Βάρναμο | 0-1 | 0-1 | ΣΟΥ1 | HT 2/2 | 13:00 | Χάκεν-Γκαϊς | 1-2 | 1-1 | ΣΟΥ1 | HT X/2 |
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024 | 16:30 | Γκέτεμποργκ-Κάλμαρ | 1-1 | 1-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/X | 14:00 | Έλφσμποργκ-Βαστερας | 1-0 | 1-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | 14:00 | Χάμαρμπι-Μάλμε | 2-2 | 2-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/X |
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Σουηδία Allsvenskan |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ημίχρονα / Τελικά
Οι αγώνες που έγιναν ανατροπές στα Ημίχρονα / Τελικά
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024 | 18:10 | Μάλμε-Γκέτεμποργκ | 2-1 | 0-1 | ΣΟΥ1 | HT 2/1 | |||||||||||||
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024 | 15:30 | Βαστερας-Κάλμαρ | 2-1 | 0-1 | ΣΟΥ1 | HT 2/1 | |||||||||||||
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 | 17:00 | Σίριους-Μάλμε | 3-4 | 2-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024 | 14:30 | Χάκεν-Έλφσμποργκ | 3-5 | 2-1 | ΣΟΥ1 | HT 1/2 | |||||||||||||
Σάββατο, 4 Μαϊου 2024 | 13:00 | Κάλμαρ-Χάλμσταντ | 5-2 | 1-2 | ΣΟΥ1 | HT 2/1 | |||||||||||||
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024 | 17:00 | Νόρκεπινγκ-Έλφσμποργκ | 4-2 | 0-2 | ΣΟΥ1 | HT 2/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024 | 14:30 | Χάκεν-Χάμαρμπι | 2-1 | 0-1 | ΣΟΥ1 | HT 2/1 |
Στατιστικά του πρωταθλήματος - Ακριβές Σκορ
Σκορ του άσου
| Σκορ ισοπαλιών
| Σκορ του διπλού
|
Αγώνες με μεγάλα σκορ
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024 | 14:30 | Σίριους-Έλφσμποργκ | 4-1 | 1-1 | ΣΟΥ1 | HT X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024 | 14:30 | Χάκεν-Γκέτεμποργκ | 3-3 | 1-2 | ΣΟΥ1 | HT 2/X | 12:00 | Σίριους-Μπρομαποϊκάρνα | 3-2 | 1-1 | ΣΟΥ1 | HT X/1 | |||||||
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024 | 13:00 | Βαστερας-Γκαϊς | 2-3 | 0-3 | ΣΟΥ1 | HT 2/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024 | 14:30 | Νόρκεπινγκ-Χάκεν | 3-3 | 1-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/X | 12:00 | Μπρομαποϊκάρνα-Έλφσμποργκ | 3-3 | 2-1 | ΣΟΥ1 | HT 1/X | |||||||
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024 | 17:00 | Χάμαρμπι-Μπρομαποϊκάρνα | 3-3 | 3-1 | ΣΟΥ1 | HT 1/X | |||||||||||||
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024 | 14:30 | Κάλμαρ-Χάμαρμπι | 1-4 | 0-1 | ΣΟΥ1 | HT 2/2 | 12:00 | Βάρναμο-Σίριους | 2-4 | 0-2 | ΣΟΥ1 | HT 2/2 | |||||||
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024 | 15:30 | Μπρομαποϊκάρνα-Χάλμσταντ | 4-1 | 3-1 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024 | 15:30 | Γκέτεμποργκ-Μπρομαποϊκάρνα | 3-4 | 1-1 | ΣΟΥ1 | HT X/2 | |||||||||||||
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 | 17:00 | Σίριους-Μάλμε | 3-4 | 2-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024 | 14:30 | Χάκεν-Έλφσμποργκ | 3-5 | 2-1 | ΣΟΥ1 | HT 1/2 | |||||||||||||
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024 | 14:30 | Μάλμε-Χάλμσταντ | 5-1 | 2-1 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 | 13:00 | Μιαλμπι-Σίριους | 3-2 | 0-0 | ΣΟΥ1 | HT X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024 | 14:30 | Χάκεν-ΑΪΚ Στοκχόλμης | 4-1 | 2-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024 | 15:30 | Σίριους-Νόρκεπινγκ | 5-1 | 3-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Δευτέρα, 27 Μαϊου 2024 | 17:10 | ΑΪΚ Στοκχόλμης-Γκέτεμποργκ | 5-2 | 1-1 | ΣΟΥ1 | HT X/1 | |||||||||||||
Παρασκευή, 24 Μαϊου 2024 | 17:00 | Μάλμε-Κάλμαρ | 5-0 | 4-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Πέμπτη, 16 Μαϊου 2024 | 17:00 | Μπρομαποϊκάρνα-Τζουργκάρντεν | 0-5 | 0-1 | ΣΟΥ1 | HT 2/2 | |||||||||||||
Τετάρτη, 15 Μαϊου 2024 | 17:00 | Έλφσμποργκ-ΑΪΚ Στοκχόλμης | 6-1 | 3-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 5 Μαϊου 2024 | 14:30 | ΑΪΚ Στοκχόλμης-Νόρκεπινγκ | 6-2 | 3-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Σάββατο, 4 Μαϊου 2024 | 13:00 | Κάλμαρ-Χάλμσταντ | 5-2 | 1-2 | ΣΟΥ1 | HT 2/1 | |||||||||||||
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024 | 17:00 | Μιαλμπι-Κάλμαρ | 3-2 | 2-2 | ΣΟΥ1 | HT X/1 | |||||||||||||
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024 | 12:00 | Μάλμε-ΑΪΚ Στοκχόλμης | 5-0 | 3-0 | ΣΟΥ1 | HT 1/1 | |||||||||||||
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024 | 17:00 | Κάλμαρ-Γκαϊς | 2-3 | 1-1 | ΣΟΥ1 | HT X/2 | 17:00 | Νόρκεπινγκ-Έλφσμποργκ | 4-2 | 0-2 | ΣΟΥ1 | HT 2/1 | |||||||
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 | 17:00 | Χάκεν-Μπρομαποϊκάρνα | 4-3 | 2-2 | ΣΟΥ1 | HT X/1 | |||||||||||||
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 | 17:10 | Τζουργκάρντεν-Χάκεν | 3-3 | 0-1 | ΣΟΥ1 | HT 2/X | |||||||||||||
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024 | 12:00 | Γκέτεμποργκ-Τζουργκάρντεν | 1-4 | 0-2 | ΣΟΥ1 | HT 2/2 | |||||||||||||
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024 | 14:00 | Νόρκεπινγκ-Μάλμε | 1-5 | 0-3 | ΣΟΥ1 | HT 2/2 |
Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις